Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 7 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Cadets | 1999 | 6 | 00:18:55.069 | - | 2:49.830 (3) | 1:04.383 (2) | 6:31.797 (2) | 45.297 (1) | 7:43.762 (1) |
2 | 1 | Schnetz Simon | Boncourt | JU | SUI | Cadets | 1998 | 6 | 00:19:01.628 | 6.559 | 2:36.653 (1) | 1:17.303 (4) | 6:20.663 (1) | 49.930 (4) | 7:57.079 (2) |
3 | 12 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Cadets | 1999 | 6 | 00:19:03.492 | 8.423 | 2:36.756 (2) | 56.230 (1) | 6:44.400 (3) | 46.591 (2) | 7:59.515 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 5 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | Cadettes | 1998 | 6 | 00:20:21.553 | - | 2:50.700 (1) | 1:19.571 (1) | 6:45.618 (1) | 1:06.031 (3) | 8:19.633 (1) |
2 | 9 | Gauthier Romane | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadettes | 1998 | 6 | 00:24:32.859 | 4:11.306 | 3:40.586 (3) | 1:49.013 (3) | 8:35.890 (2) | 53.773 (1) | 9:33.597 (2) |
3 | 6 | Marguet Léa | Villers le Lac | | FRA | Cadettes | 1999 | 6 | 00:27:12.363 | 6:50.810 | 3:02.182 (2) | 1:27.716 (2) | 9:45.578 (3) | 1:01.530 (2) | 11:55.357 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Découverte Dame
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 220 | Billod Frederique | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Découverte Dame | 1970 | 6 | 00:41:22.201 | - | 5:38.233 (12) | 2:28.895 (11) | 13:32.242 (2) | 1:02.444 (2) | 18:40.387 (5) |
2 | 228 | GREUB MANON | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Découverte Dame | 1979 | 6 | 00:42:39.319 | 1:17.118 | 4:44.040 (4) | 1:54.019 (3) | 15:39.811 (9) | 1:04.524 (4) | 19:16.925 (8) |
3 | 206 | Wyss Charlotte | Marin-Epagnier | NE | SUI | Découverte Dame | 1954 | 6 | 00:43:12.392 | 1:50.191 | 8:21.228 (18) | 2:43.558 (14) | 13:23.518 (1) | 2:01.262 (18) | 16:42.826 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Découverte Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 231 | Vauthier Matthias | Cernier | NE | SUI | Découverte Homme | 1985 | 6 | 00:31:39.567 | - | 2:46.641 (1) | 1:27.199 (2) | 11:44.710 (1) | 1:15.496 (5) | 14:25.521 (1) |
2 | 218 | Didier Adatte | Porrentruy | JU | SUI | Découverte Homme | 1972 | 6 | 00:36:50.208 | 5:10.641 | 4:45.610 (4) | 1:13.243 (1) | 13:34.376 (5) | 1:41.775 (7) | 15:35.204 (3) |
3 | 205 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | Découverte Homme | 1979 | 6 | 00:37:10.858 | 5:31.291 | 4:09.785 (2) | 1:27.373 (3) | 12:38.594 (3) | 55.668 (2) | 17:59.438 (7) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 43 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Ecolier Filles | 2000 | 6 | 00:12:53.984 | - | 1:46.441 (2) | 1:02.097 (1) | 5:08.568 (5) | 47.419 (1) | 4:09.459 (2) |
2 | 44 | Chariatte India | Fleurier | NE | SUI | Ecolier Filles | 2000 | 6 | 00:12:54.309 | 0.325 | 2:15.557 (4) | 1:08.289 (2) | 4:40.225 (1) | 52.356 (2) | 3:57.882 (1) |
3 | 46 | Donzallaz Charlotte | Hauterive | NE | SUI | Ecolier Filles | 2000 | 6 | 00:13:47.589 | 53.605 | 2:10.752 (3) | 1:18.938 (3) | 5:13.736 (6) | 52.790 (3) | 4:11.373 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Ecolier Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 32 | Ribotel Anthony | Savagnier | NE | SUI | Ecolier Garçons | 2001 | 6 | 00:12:56.325 | - | 2:09.487 (1) | 1:12.267 (2) | 4:54.425 (3) | 48.052 (1) | 3:52.094 (1) |
2 | 36 | Richard Ulysse | Cernier | NE | SUI | Ecolier Garçons | 2000 | 6 | 00:13:29.827 | 33.502 | 2:27.054 (4) | 1:09.235 (1) | 4:40.400 (1) | 53.485 (2) | 4:19.653 (2) |
3 | 35 | Santschi Tristan | Le Locle | NE | SUI | Ecolier Garçons | 2001 | 6 | 00:14:35.401 | 1:39.076 | 2:25.673 (3) | 1:38.721 (4) | 4:56.425 (4) | 1:00.097 (3) | 4:34.485 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Elites Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 325 | Purro Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Dames | 1990 | 6 | 01:15:44.745 | - | 6:52.046 (1) | 50.188 (1) | 43:59.583 (2) | 1:04.625 (1) | 22:58.303 (1) |
2 | 310 | Matthey Crystel | Cudrefin | VD | SUI | Elites Dames | 1985 | 6 | 01:18:16.069 | 2:31.324 | 10:25.325 (4) | 1:02.616 (3) | 41:59.891 (1) | 1:10.556 (3) | 23:37.681 (3) |
3 | 326 | Schnegg Alizée | Sorvilier | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1991 | 6 | 01:24:22.505 | 8:37.760 | 11:03.498 (7) | 1:32.358 (7) | 45:15.672 (3) | 1:24.402 (7) | 25:06.575 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Elites Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 438 | Herzig David | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 6 | 01:06:02.541 | - | 6:22.594 (1) | 50.256 (1) | 36:33.250 (1) | 1:00.807 (2) | 21:15.634 (1) |
2 | 404 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | Elites Hommes | 1986 | 6 | 01:13:22.983 | 7:20.442 | 8:23.433 (6) | 1:02.589 (5) | 39:34.930 (3) | 1:02.274 (4) | 23:19.757 (2) |
3 | 393 | Kobel Thierry | Cortaillod | NE | SUI | Elites Hommes | 1976 | 6 | 01:13:49.683 | 7:47.142 | 8:37.550 (8) | 1:01.169 (4) | 38:47.422 (2) | 1:00.234 (1) | 24:23.308 (5) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 331 | Wälle Sylésia | Savagnier | NE | SUI | Juniors Filles | 1996 | 6 | 01:34:47.937 | - | 8:28.037 (1) | 1:40.287 (3) | 51:39.355 (1) | 1:43.514 (4) | 31:16.744 (3) |
2 | 309 | ben youssef sasha | Delémont | JU | SUI | Juniors Filles | 1996 | 6 | 01:39:31.962 | 4:44.025 | 9:08.106 (2) | 1:33.472 (2) | 56:59.066 (2) | 1:35.982 (3) | 30:15.336 (2) |
3 | 330 | Herincks Solenn | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors Filles | 1995 | 6 | 01:42:03.632 | 7:15.695 | 11:03.038 (3) | 2:17.655 (4) | 57:13.428 (3) | 1:33.707 (2) | 29:55.804 (1) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 446 | JACOT Jerome | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors Garçons | 1995 | 6 | 01:20:55.992 | - | 10:46.461 (3) | 1:45.915 (1) | 42:37.716 (1) | 1:22.929 (3) | 24:22.971 (4) |
2 | 456 | Hofer Esteban | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Juniors Garçons | 1995 | 6 | 01:21:15.824 | 19.832 | 9:58.628 (1) | 2:15.914 (4) | 45:15.648 (2) | 1:03.734 (1) | 22:41.900 (2) |
3 | 414 | Rota Jonas | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors Garçons | 1997 | 6 | 01:23:49.761 | 2:53.769 | 10:34.731 (2) | 1:51.115 (3) | 46:58.009 (3) | 1:21.243 (2) | 23:04.663 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minimes Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 92 | Wuthrich Lola | Fontainemelon | NE | SUI | Minimes Filles | 2002 | 6 | 00:08:56.516 | - | 1:15.153 (3) | 1:18.523 (2) | 2:26.693 (1) | 1:00.045 (9) | 2:56.102 (1) |
2 | 110 | Kolonovics Lorine | La Sagne | NE | SUI | Minimes Filles | 2002 | 6 | 00:09:10.213 | 13.697 | 1:08.457 (2) | 1:13.735 (1) | 2:30.752 (5) | 50.644 (1) | 3:26.625 (9) |
3 | 94 | Aeschlimann Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Minimes Filles | 2002 | 6 | 00:09:10.983 | 14.467 | 1:15.170 (4) | 1:21.588 (4) | 2:26.794 (2) | 59.765 (7) | 3:07.666 (6) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minimes Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 81 | BICHSEL Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Minimes Garçons | 2002 | 6 | 00:07:42.720 | - | 55.256 (1) | 1:11.562 (3) | 2:11.117 (4) | 52.332 (4) | 2:32.453 (1) |
2 | 112 | Chariatte Timé | Fleurier | NE | SUI | Minimes Garçons | 2002 | 6 | 00:07:52.310 | 9.59 | 1:07.025 (4) | 1:17.871 (7) | 2:00.096 (1) | 45.594 (1) | 2:41.724 (2) |
3 | 100 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Minimes Garçons | 2002 | 6 | 00:07:57.592 | 14.872 | 1:01.836 (2) | 1:00.824 (1) | 2:07.174 (2) | 56.340 (9) | 2:51.418 (6) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 156 | Charmillot Maelle | La Sagne | NE | SUI | Poussins Filles | 2004 | 6 | 00:09:39.063 | - | 1:14.335 (2) | 1:39.653 (2) | 2:39.734 (3) | 1:03.474 (3) | 3:01.867 (1) |
2 | 164 | ARBONA MARIE | DOMBRESSON | NE | SUI | Poussins Filles | 2004 | 6 | 00:10:21.998 | 42.935 | 1:11.397 (1) | 1:57.378 (7) | 2:38.933 (2) | 1:07.639 (7) | 3:26.651 (7) |
3 | 145 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Poussins Filles | 2004 | 6 | 00:10:22.611 | 43.548 | 1:59.725 (7) | 1:42.476 (3) | 2:34.833 (1) | 1:00.633 (2) | 3:04.944 (2) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 161 | LEIMGRUBER Arthur | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Poussins Garçons | 2004 | 6 | 00:08:37.938 | - | 1:12.494 (3) | 1:08.760 (2) | 2:29.367 (3) | 55.943 (3) | 2:51.374 (2) |
2 | 146 | Wuthrich Loan | Fontainemelon | NE | SUI | Poussins Garçons | 2004 | 6 | 00:09:04.918 | 26.98 | 1:44.923 (8) | 1:03.828 (1) | 2:10.196 (1) | 53.114 (1) | 3:12.857 (6) |
3 | 165 | KOLONOVICS ROMAIN | LA SAGNE NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2004 | 6 | 00:09:28.455 | 50.517 | 1:28.826 (5) | 1:30.879 (7) | 2:23.892 (2) | 54.802 (2) | 3:10.056 (4) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 306 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1964 | 6 | 01:26:14.270 | - | 9:21.347 (2) | 1:34.041 (1) | 47:50.074 (1) | 1:29.303 (2) | 25:59.505 (1) |
2 | 324 | Benoit Cilgia | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Dames | 1967 | 6 | 01:33:15.742 | 7:01.472 | 8:20.892 (1) | 2:15.604 (4) | 52:21.399 (3) | 1:19.189 (1) | 28:58.658 (2) |
3 | 322 | Petermann Karin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Dames | 1966 | 6 | 01:35:02.884 | 8:48.614 | 11:49.459 (4) | 1:41.247 (2) | 50:01.751 (2) | 1:39.738 (5) | 29:50.689 (3) |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | NATATION | TRANS 1 | VELO | TRANS 2 | COURSE |
1 | 424 | de Pury Hervé | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1971 | 6 | 01:10:09.083 | - | 9:33.734 (6) | 49.091 (2) | 38:09.008 (1) | 57.779 (1) | 20:39.471 (1) |
2 | 387 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 6 | 01:12:00.031 | 1:50.948 | 8:06.291 (2) | 46.922 (1) | 38:56.514 (3) | 1:00.400 (3) | 23:09.904 (2) |
3 | 460 | NAEGLI PETER | NODS | BE/JB | SUI | Seniors Hommes | 1954 | 6 | 01:20:14.682 | 10:05.599 | 7:38.690 (1) | 50.782 (3) | 43:41.103 (7) | 1:10.411 (6) | 26:53.696 (12) |
TOPAfficher les résultats au complet »