Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats par pays Résultats par cantons Résultats par noms | | Filtres de recherche |
- Top 10 Scratch ↴
- Top 3 par catégories ↴
Scratch 129 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4036 | terrettaz thomas | ayent | VS | SUI | Juniors Hommes 130km | 1995 | 51:42.642 | - | 7:34.932 | 34:13.764 | 9:53.946 |
2 | 4148 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1975 | 51:44.392 | 1.75 | 7:14.771 | 35:13.433 | 9:16.188 |
3 | 4119 | Pasquier Nicolas | Sion | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1984 | 52:25.155 | 42.513 | 7:25.255 | 35:30.314 | 9:29.586 |
4 | 4194 | Mariéthoz Cédric | Vionnaz | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1973 | 53:24.647 | 1:42.005 | 7:43.577 | 36:12.997 | 9:28.073 |
5 | 4141 | Froidevaux Bastian | St-Saphorin-Morges | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | 1971 | 53:33.372 | 1:50.730 | 7:52.208 | 36:11.715 | 9:29.449 |
6 | 4100 | Schmidlin Thomas | Grimisuat | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1977 | 53:43.329 | 2:00.687 | 7:25.772 | 36:19.217 | 9:58.340 |
7 | 4126 | Seefried Franz | Ibach | SZ | SUI | 130KM - Hommes | 1978 | 54:40.805 | 2:58.163 | 7:48.579 | 37:25.308 | 9:26.918 |
8 | 4346 | Kamerzin Stéphane | Belmont | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | 1973 | 55:55.140 | 4:12.498 | 7:52.385 | 38:04.344 | 9:58.411 |
9 | 4299 | Mengoli Jérémy | Clarens | VD | SUI | 130KM - Hommes | 1992 | 56:30.360 | 4:47.718 | 7:48.043 | 38:21.897 | 10:20.420 |
10 | 4384 | Parisod Stéphane | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 130KM - Hommes | 1991 | 57:30.555 | 5:47.913 | 8:23.320 | 39:39.682 | 9:27.553 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Scratch 67 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2189 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1998 | 1 | 8:27.455 | - |
2 | 2197 | lutz Yannick | viry | | FRA | 67KM - Master Hommes | 1972 | 1 | 8:43.667 | 16.212 |
3 | 2209 | BERORD MELWIN | MARTIGNY | VS | SUI | 67KM - Hommes | 1994 | 1 | 9:23.826 | 56.371 |
4 | 2100 | Morand Maxime | Bagnes | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1997 | 1 | 9:44.961 | 1:17.506 |
5 | 2164 | Pasquier Tristan | Sion | VS | SUI | 67KM - Hommes | 1986 | 1 | 10:01.120 | 1:33.665 |
6 | 2201 | imstepf alix | LES MAYENS DE SION | VS | SUI | Juniors Femmes 65km | 1995 | 1 | 10:02.372 | 1:34.917 |
7 | 2115 | VARONE JACKY | SAVIESE | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1955 | 1 | 10:07.118 | 1:39.663 |
8 | 2142 | Gard Alexandre | Veyras | VS | SUI | 67KM - Hommes | 1992 | 1 | 10:12.778 | 1:45.323 |
9 | 2214 | neyroud Basile | Chardonne | VD | SUI | 67KM - Hommes | 1992 | 1 | 10:15.426 | 1:47.971 |
10 | 2106 | LATTION PATRICK | ORSIÈRES | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1967 | 1 | 10:36.086 | 2:08.631 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Scratch 96 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3048 | Felley Stéphane | Fully | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1974 | 47:59.100 | - | 8:45.446 | 39:13.654 |
2 | 3001 | BRUTTOMESSO Daniel | BONS EN CHABLAIS | | FRA | 96KM - Vétéran Hommes | 1960 | 48:31.424 | 32.324 | 8:50.099 | 39:41.325 |
3 | 3318 | Fellay Benoit | Le Chable | VS | SUI | 96KM - Hommes | 0 | 48:33.347 | 34.247 | 8:40.877 | 39:52.470 |
4 | 3013 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1983 | 49:41.934 | 1:42.834 | 9:01.534 | 40:40.400 |
5 | 3062 | Clément Yves | Ependes | FR | SUI | 96KM - Hommes | 1989 | 49:44.310 | 1:45.210 | 8:35.268 | 41:09.042 |
6 | 3235 | Canazzo Tiziano | Fully | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1965 | 51:30.515 | 3:31.415 | 9:13.860 | 42:16.655 |
7 | 3283 | PARTY YANN | GRIMISUAT | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1970 | 52:17.429 | 4:18.329 | 9:09.082 | 43:08.347 |
8 | 3295 | Barras Michel | Corin | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1969 | 54:03.139 | 6:04.039 | 9:38.981 | 44:24.158 |
9 | 3087 | mercier jean claude | Chamonix | | FRA | 96KM - Vétéran Hommes | 1950 | 54:06.097 | 6:06.997 | 9:38.486 | 44:27.611 |
10 | 3315 | Gattlen Sébastien | Sion | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1981 | 55:10.828 | 7:11.728 | 8:42.465 | 46:28.363 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Kids - Handicapés
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 603 | Duc Manon | Fey (Nendaz) | VS | SUI | Kids - Handicapés | 2005 | 1 | 00:13:21.227 | - |
2 | 604 | KAHLIL KATE | SION | VS | SUI | Kids - Handicapés | 2007 | 1 | 00:17:28.328 | 4:07.101 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Kids - U11 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 39 | Maret Gratien | Prarreyer | VS | SUI | Kids - U11 Garçons | 2004 | 2 | 00:07:48.196 | - |
2 | 52 | Fournier Yann | Basse-Nendaz | VS | SUI | Kids - U11 Garçons | 2003 | 2 | 00:08:00.520 | 12.324 |
3 | 59 | Monnet Léo | Miège | VS | SUI | Kids - U11 Garçons | 2004 | 2 | 00:08:06.825 | 18.629 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Kids - U14 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 210 | Richard Lucas | SAVIESE | VS | SUI | Kids - U14 Garçons | 2001 | 5 | 00:18:49.818 | - |
2 | 208 | Derivaz Joey | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Kids - U14 Garçons | 2002 | 5 | 00:19:41.309 | 51.491 |
3 | 206 | Schüpbach Julien | Le Brassus | VD | SUI | Kids - U14 Garçons | 2001 | 5 | 00:20:54.468 | 2:04.650 |
TOPAfficher les résultats au complet »
U15 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 404 | Duc Jonathan | Fey (Nendaz) | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:26:36.941 | - |
2 | 402 | RAUSIS igor | martigny | VS | SUI | U15 Garçons | 1999 | 7 | 00:27:48.715 | 1:11.774 |
3 | 401 | Rossier Maxime | Bramois | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:28:55.278 | 2:18.337 |
TOPAfficher les résultats au complet »
130KM - Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4268 | Pellissier Valérie | Vétroz | VS | SUI | 130KM - Femmes | 1977 | 1:01:34.529 | - | 8:36.457 | 41:50.442 | 11:07.630 |
2 | 4271 | Chastellain Victoria | Crissier | VD | SUI | 130KM - Femmes | 1975 | 1:14:26.506 | 12:51.977 | 10:55.748 | 50:22.074 | 13:08.684 |
3 | 4112 | Joris Patricia | Orsières | VS | SUI | 130KM - Femmes | 1986 | 1:14:38.471 | 13:03.942 | 10:58.212 | 49:35.125 | 14:05.134 |
TOPAfficher les résultats au complet »
130KM - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4119 | Pasquier Nicolas | Sion | VS | SUI | 130KM - Hommes | 1984 | 52:25.155 | - | 7:25.255 | 35:30.314 | 9:29.586 |
2 | 4126 | Seefried Franz | Ibach | SZ | SUI | 130KM - Hommes | 1978 | 54:40.805 | 2:15.650 | 7:48.579 | 37:25.308 | 9:26.918 |
3 | 4299 | Mengoli Jérémy | Clarens | VD | SUI | 130KM - Hommes | 1992 | 56:30.360 | 4:05.205 | 7:48.043 | 38:21.897 | 10:20.420 |
TOPAfficher les résultats au complet »
130KM - Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4148 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1975 | 51:44.392 | - | 7:14.771 | 35:13.433 | 9:16.188 |
2 | 4194 | Mariéthoz Cédric | Vionnaz | VS | SUI | 130KM - Master Hommes | 1973 | 53:24.647 | 1:40.255 | 7:43.577 | 36:12.997 | 9:28.073 |
3 | 4141 | Froidevaux Bastian | St-Saphorin-Morges | VD | SUI | 130KM - Master Hommes | 1971 | 53:33.372 | 1:48.980 | 7:52.208 | 36:11.715 | 9:29.449 |
TOPAfficher les résultats au complet »
130KM - Vétéran Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4101 | Clément Barbara | Vuadens | FR | SUI | 130KM - Vétéran Femmes | 1969 | 1:10:47.523 | - | 10:06.449 | 47:44.368 | 12:56.706 |
2 | 4042 | Dubach Jane | Susten | VS | SUI | 130KM - Vétéran Femmes | 1965 | 1:12:02.618 | 1:15.095 | 10:47.915 | 48:10.269 | 13:04.434 |
3 | 4055 | Rouiller Marie-Claire | Lentigny | FR | SUI | 130KM - Vétéran Femmes | 1958 | 1:16:20.768 | 5:33.245 | 10:46.457 | 52:24.624 | 13:09.687 |
TOPAfficher les résultats au complet »
130KM - Vétéran Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4069 | FAGGION Giuseppe | Lully VD | VD | SUI | 130KM - Vétéran Hommes | 1962 | 57:54.828 | - | 8:22.376 | 39:11.039 | 10:21.413 |
2 | 4239 | Martin Pierre-yves | Veyrier | GE | SUI | 130KM - Vétéran Hommes | 1956 | 1:00:27.647 | 2:32.819 | 8:43.530 | 41:06.383 | 10:37.734 |
3 | 4045 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | 130KM - Vétéran Hommes | 1963 | 1:00:34.385 | 2:39.557 | 8:27.953 | 41:07.496 | 10:58.936 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Hommes 130km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 4036 | terrettaz thomas | ayent | VS | SUI | Juniors Hommes 130km | 1995 | 51:42.642 | - | 7:34.932 | 34:13.764 | 9:53.946 |
2 | 4023 | Debons Antoine | Martigny | VS | SUI | Juniors Hommes 130km | 1998 | 58:03.627 | 6:20.985 | 7:55.964 | 40:39.007 | 9:28.656 |
3 | 4231 | Brunner Nathan | Granges | VS | SUI | Juniors Hommes 130km | 1996 | 1:00:34.267 | 8:51.625 | 8:08.274 | 41:21.633 | 11:04.360 |
TOPAfficher les résultats au complet »
VIP 130km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
1 | 6012 | Dufaux Laurent | Ollon | VD | SUI | VIP 130km | 1969 | 1:01:05.694 | - | 8:48.340 | 41:21.235 | 10:56.119 |
2 | 6007 | Desbraux Jérémy | Lausanne | VD | SUI | VIP 130km | 1986 | 1:09:12.595 | 8:06.901 | 9:34.226 | 46:28.036 | 13:10.333 |
3 | 6008 | Bonvin Johnny | Ardon | VS | SUI | VIP 130km | 1973 | 1:13:42.383 | 12:36.689 | 11:01.952 | 49:13.976 | 13:26.455 |
TOPAfficher les résultats au complet »
37KM - Open
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 1041 | Bolliger Sophie | Brent | VD | SUI | 37KM - Open | 1978 | | 1 | 12:28.032 | - |
2 | 1067 | Vouilloz Marc | Martigny | VS | SUI | 37KM - Open | 1975 | | 1 | 12:44.057 | 16.025 |
3 | 1042 | Lancetti Bruno | Bad Ragaz | SG | ITA | 37KM - Open | 1979 | | 1 | 12:45.174 | 17.142 |
TOPAfficher les résultats au complet »
67KM - Tandem
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 4309 | Jordan Nicolas | Grimisuat | VS | SUI | 67KM - Tandem | 1967 | Von Gunten Vera | 1 | 15:16.385 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Femmes 37km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 1037 | Jacquod Caroline | Puidoux-Gare | VD | SUI | Juniors Femmes 37km | 1996 | | 1 | 11:55.525 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Hommes 37km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 1020 | Pralong Anaïs | St-Martin | VS | SUI | Juniors Hommes 37km | 1996 | | 1 | 15:02.787 | - |
2 | 1039 | HUYBRECHTS Axel | Founex | VD | SUI | Juniors Hommes 37km | 1998 | | 1 | 15:43.076 | 40.289 |
TOPAfficher les résultats au complet »
VIP 39km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 6021 | Nicolet Nancy | Les Agettes | VS | SUI | VIP 39km | 1975 | | 1 | 18:25.768 | - |
2 | 6016 | Salomon Jean-Claude | Alle | JU | SUI | VIP 39km | 1947 | | 0 | - | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
67KM - Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2183 | Piccinin Loutan Sylvia | Les Charbonnières | VD | SUI | 67KM - Femmes | 1975 | 1 | 11:12.063 | - |
2 | 2036 | Emery Marilyne | Lens | VS | SUI | 67KM - Femmes | 1990 | 1 | 12:12.051 | 59.988 |
3 | 2199 | Kottelat Noemie | Sion | VS | SUI | 67KM - Femmes | 1982 | 1 | 13:19.581 | 2:07.518 |
TOPAfficher les résultats au complet »
67KM - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2209 | BERORD MELWIN | MARTIGNY | VS | SUI | 67KM - Hommes | 1994 | 1 | 9:23.826 | - |
2 | 2164 | Pasquier Tristan | Sion | VS | SUI | 67KM - Hommes | 1986 | 1 | 10:01.120 | 37.294 |
3 | 2142 | Gard Alexandre | Veyras | VS | SUI | 67KM - Hommes | 1992 | 1 | 10:12.778 | 48.952 |
TOPAfficher les résultats au complet »
67KM - Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2197 | lutz Yannick | viry | | FRA | 67KM - Master Hommes | 1972 | 1 | 8:43.667 | - |
2 | 2106 | LATTION PATRICK | ORSIÈRES | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1967 | 1 | 10:36.086 | 1:52.419 |
3 | 2175 | Ganz Philipp | Bramois | VS | SUI | 67KM - Master Hommes | 1977 | 1 | 10:45.848 | 2:02.181 |
TOPAfficher les résultats au complet »
67KM - Vétéran Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2080 | Varone Nicole | Savièse | VS | SUI | 67KM - Vétéran Femmes | 1958 | 1 | 11:36.117 | - |
2 | 2010 | CRETTON Nathalie | Muraz-Collombey | VS | SUI | 67KM - Vétéran Femmes | 1965 | 1 | 13:11.114 | 1:34.997 |
3 | 2104 | Zufferey Claudine | Sierre | VS | SUI | 67KM - Vétéran Femmes | 1964 | 1 | 13:42.012 | 2:05.895 |
TOPAfficher les résultats au complet »
67KM - Vétéran Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2115 | VARONE JACKY | SAVIESE | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1955 | 1 | 10:07.118 | - |
2 | 2051 | Berard Pascal | Martigny | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1961 | 1 | 10:38.618 | 31.5 |
3 | 2083 | Perruchoud Marc-Antoine | Chalais | VS | SUI | 67KM - Vétéran Hommes | 1960 | 1 | 12:37.557 | 2:30.439 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Femmes 65km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2201 | imstepf alix | LES MAYENS DE SION | VS | SUI | Juniors Femmes 65km | 1995 | 1 | 10:02.372 | - |
2 | 2211 | MENGIS NOÉMIE | Sion | VS | SUI | Juniors Femmes 65km | 1998 | 1 | 12:09.039 | 2:06.667 |
3 | 2178 | Meillard Mélanie | Hérémence | VS | SUI | Juniors Femmes 65km | 1998 | 1 | 13:25.723 | 3:23.351 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Hommes 65km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 2189 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1998 | 1 | 8:27.455 | - |
2 | 2100 | Morand Maxime | Bagnes | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1997 | 1 | 9:44.961 | 1:17.506 |
3 | 2050 | Pont Samuel | Sierre | VS | SUI | Juniors Hommes 65km | 1995 | 1 | 12:21.636 | 3:54.181 |
TOPAfficher les résultats au complet »
VIP 67km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
1 | 6017 | BARBEY Alain | Sion | VS | SUI | VIP 67km | 1957 | 1 | 16:03.142 | - |
2 | 6011 | Küng Sylvie | Leysin | VD | SUI | VIP 67km | 1969 | 1 | 16:26.143 | 23.001 |
3 | 6006 | RENTSCH VALERIE | Conches | GE | SUI | VIP 67km | 1972 | 0 | DNS | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
96KM - Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3251 | Scheffler Hannah | Freiburg | | GER | 96KM - Femmes | 1986 | 1:00:36.440 | - | 10:49.567 | 49:46.873 |
2 | 3195 | Prat Mireia | Lausanne | VD | SUI | 96KM - Femmes | 1983 | 1:06:48.818 | 6:12.378 | 12:08.595 | 54:40.223 |
3 | 3260 | Clivaz Mélanie | Daillon | VS | SUI | 96KM - Femmes | 1990 | 1:08:58.062 | 8:21.622 | 12:38.950 | 56:19.112 |
TOPAfficher les résultats au complet »
96KM - Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3318 | Fellay Benoit | Le Chable | VS | SUI | 96KM - Hommes | 0 | 48:33.347 | - | 8:40.877 | 39:52.470 |
2 | 3013 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | 96KM - Hommes | 1983 | 49:41.934 | 1:08.587 | 9:01.534 | 40:40.400 |
3 | 3062 | Clément Yves | Ependes | FR | SUI | 96KM - Hommes | 1989 | 49:44.310 | 1:10.963 | 8:35.268 | 41:09.042 |
TOPAfficher les résultats au complet »
96KM - Master Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3048 | Felley Stéphane | Fully | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1974 | 47:59.100 | - | 8:45.446 | 39:13.654 |
2 | 3235 | Canazzo Tiziano | Fully | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1965 | 51:30.515 | 3:31.415 | 9:13.860 | 42:16.655 |
3 | 3283 | PARTY YANN | GRIMISUAT | VS | SUI | 96KM - Master Hommes | 1970 | 52:17.429 | 4:18.329 | 9:09.082 | 43:08.347 |
TOPAfficher les résultats au complet »
96KM - Vétéran Femmes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3037 | FELLAY Christine | FULLY | VS | SUI | 96KM - Vétéran Femmes | 1963 | 1:11:51.067 | - | 12:48.782 | 59:02.285 |
2 | 3222 | Flühmann Sylviane | Signèse | VS | SUI | 96KM - Vétéran Femmes | 1960 | 1:12:51.989 | 1:00.922 | 13:23.619 | 59:28.370 |
3 | 3052 | Faggion Berrio Ana | Lully | VD | SUI | 96KM - Vétéran Femmes | 1964 | 1:13:00.367 | 1:09.300 | 12:41.724 | 1:00:18.643 |
TOPAfficher les résultats au complet »
96KM - Vétéran Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3001 | BRUTTOMESSO Daniel | BONS EN CHABLAIS | | FRA | 96KM - Vétéran Hommes | 1960 | 48:31.424 | - | 8:50.099 | 39:41.325 |
2 | 3087 | mercier jean claude | Chamonix | | FRA | 96KM - Vétéran Hommes | 1950 | 54:06.097 | 5:34.673 | 9:38.486 | 44:27.611 |
3 | 3134 | Savoy Raphaël | Chermignon | VS | SUI | 96KM - Vétéran Hommes | 1962 | 56:48.262 | 8:16.838 | 10:04.634 | 46:43.628 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Hommes 98km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3111 | Koorneef Niek | Lekkerkerk | | NED | Juniors Hommes 98km | 1995 | 59:48.556 | - | 10:43.117 | 49:05.439 |
2 | 3190 | Bétrisey Quentin | St-Léonard | VS | SUI | Juniors Hommes 98km | 1998 | 1:02:28.960 | 2:40.404 | 10:47.401 | 51:41.559 |
3 | 3267 | Claret tournier Luc | Chamonix | FR | FRA | Juniors Hommes 98km | 1996 | 1:03:08.150 | 3:19.594 | 10:25.652 | 52:42.498 |
TOPAfficher les résultats au complet »
VIP 96km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 6023 | Taddei Fabio | Fully | VS | SUI | VIP 96km | 1971 | 1:03:58.822 | - | 12:15.023 | 51:43.799 |
2 | 6009 | Fernandez Fidel | Sion | VS | SUI | VIP 96km | 1959 | 1:11:28.441 | 7:29.619 | 12:59.916 | 58:28.525 |
3 | 6022 | Bontron Jérôme | Conthey | VS | SUI | VIP 96km | 1965 | 1:30:50.908 | 26:52.086 | 15:56.789 | 1:14:54.119 |
TOPAfficher les résultats au complet »