Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats par pays Résultats par cantons Résultats par noms | | Filtres de recherche |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | 20.924 | 90 |
3 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 10 | 40.037 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | 11.866 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 10 | 36.853 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 8 | - |
2 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 8 | 10.175 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 8 | 23.161 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 686 | Ferreira Daniel | Epalinges | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 3 | meuwly stephane | chatelaine | GE | SUI | MX1 | 0 | 10 | 29.46 | 27 |
3 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 10.862 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 686 | Ferreira Daniel | Epalinges | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 3 | meuwly stephane | chatelaine | GE | SUI | MX1 | 0 | 10 | 17.985 | 27 |
3 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 0.273 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 8 | - |
2 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 8 | 41.66 |
3 | 814 | MÉNÉTREY MICHEL | CHAVANNES-LES-FORTS | FR | SUI | MX1 | 1900 | 8 | 15.759 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 9 | - |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 9 | 4.868 |
3 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 9 | 30.363 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 14 | - | 100 |
2 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 14 | 33.904 | 90 |
3 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 14 | 15.602 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 14 | - | 100 |
2 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 14 | 50.201 | 90 |
3 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 14 | 1:23.141 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
37 | 68 | Martin Didier | Belmont-Yverdon | VD | SUI | MX3 | 0 | 0 | - | 0 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | MX2 | 1 | 10 | - | 30 |
2 | 222 | Clerget Alexandre | Poliez-le-Grand | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | 15.497 | 27 |
3 | 701 | Trierscheidt Adrien | Avully | GE | SUI | MX2 | 0 | 10 | 29.585 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 222 | Clerget Alexandre | Poliez-le-Grand | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | MX2 | 1 | 10 | 5.175 | 27 |
3 | 886 | Cossy Joël | Chexbres | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | 27.951 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1988 | 9 | - |
2 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 9 | 12.929 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 9 | 7.914 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 9 | - |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 9 | 6.092 |
3 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 9 | 35.816 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 14 | - | 100 |
2 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 14 | 1.39 | 90 |
3 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 14 | 10.846 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 13 | - | 100 |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | 2.929 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 0.855 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 11 | 9.088 | 90 |
3 | 59 | CHAUTEMS CHRISTOPHE | CHÊNE-PÂQUIER | VD | SUI | MX3 | 1 | 11 | 9.112 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
49 | 685 | CHAPPUIS GUILLAUME | CHÂTILLENS | VD | SUI | MX1 | 0 | 0 | DNS | 0 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 10 | 0.173 | 90 |
3 | 710 | Cornu Claude-Alain | Chanéaz | VD | SUI | MX3 | 1900 | 10 | 26.572 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart avec prec. |
1 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 1:54.604 | - |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 1:59.317 | 4.713 |
3 | 710 | Cornu Claude-Alain | Chanéaz | VD | SUI | MX3 | 1900 | 2:00.219 | 0.902 |
TOPAfficher les résultats au complet »