Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats par pays Résultats par cantons Résultats par noms | | Filtres de recherche |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 200 | Bonnot Tom | St Jean de Yomille | | FRA | Minis | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 11 | Fracheboud Louis | Puidoux | VD | SUI | Minis | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 135 | Marin Joffrey | Sallanches | | FRA | MX1 | 0 | 60 | - | 30 | 30 |
2 | 216 | Oliveira Carlos | Lyss | BE | SUI | MX1 | 0 | 52 | 8 | 25 | 27 |
3 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX1 | 0 | 48 | 12 | 27 | 21 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX1 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 28 | Givel Marc | Lussery-Villars | VD | SUI | MX2 | 0 | 60 | - | 30 | 30 |
2 | 258 | Homberger Julien | Ependes (VD) | VD | SUI | MX2 | 0 | 52 | 8 | 27 | 25 |
3 | 558 | voyame christophe | aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 48 | 12 | 21 | 27 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 190 | - | 100 | 90 |
2 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 180 | 10 | 80 | 100 |
3 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 167 | 23 | 90 | 77 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 190 | - | 90 | 100 |
2 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 190 | 0 | 100 | 90 |
3 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 165 | 25 | 80 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 200 | Bonnot Tom | St Jean de Yomille | | FRA | Minis | 0 | 10 | 00:19:16.640 | - | 100 |
2 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 10 | 00:19:17.592 | 0.952 | 90 |
3 | 11 | Fracheboud Louis | Puidoux | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | 00:20:30.357 | 1:12.765 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 135 | Marin Joffrey | Sallanches | | FRA | MX1 | 0 | 10 | 00:18:51.774 | - | 30 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX1 | 0 | 10 | 00:19:05.195 | 13.421 | 27 |
3 | 216 | Oliveira Carlos | Lyss | BE | SUI | MX1 | 0 | 10 | 00:19:28.644 | 23.449 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 14 | 00:22:51.550 | - | 100 |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 14 | 00:23:03.813 | 12.263 | 90 |
3 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX1 | 0 | 14 | 00:23:31.253 | 27.44 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | 00:21:56.938 | - | 100 |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | 00:22:05.561 | 8.623 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 00:22:11.702 | 6.141 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 10 | 00:18:26.313 | - | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 10 | 00:18:36.279 | 9.966 | 90 |
3 | 111 | Varone Christophe | Haute-Nendaz | VS | SUI | MX3 | 0 | 10 | 00:18:44.633 | 8.354 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 00:17:48.011 | - | 100 |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 00:17:54.421 | 6.41 | 90 |
4 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 0 | 11 | 00:18:34.722 | 4.693 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
3 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 00:18:30.029 | 35.608 | 100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 135 | Marin Joffrey | Sallanches | | FRA | MX1 | 0 | 8 | 00:14:54.549 | - | 30 |
2 | 216 | Oliveira Carlos | Lyss | BE | SUI | MX1 | 0 | 8 | 00:15:16.778 | 22.229 | 27 |
3 | 511 | Fournier Mathieu | Saxon | VS | SUI | MX1 | 0 | 8 | 00:15:39.793 | 23.015 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 00:17:48.011 | - | 100 |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 00:17:54.421 | 6.41 | 90 |
4 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 0 | 11 | 00:18:34.722 | 4.693 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
3 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 00:18:30.029 | 35.608 | 100 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 28 | Givel Marc | Lussery-Villars | VD | SUI | MX2 | 0 | 7 | 00:13:44.895 | - | 30 |
2 | 558 | voyame christophe | aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 7 | 00:13:51.802 | 6.907 | 27 |
3 | 258 | Homberger Julien | Ependes (VD) | VD | SUI | MX2 | 0 | 7 | 00:13:57.716 | 5.914 | 25 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 11 | 00:18:27.433 | - | 100 |
2 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 00:18:28.177 | 0.744 | 90 |
3 | 37 | Bruggman Luca | Balzers | | Lie | MX2 | 0 | 11 | 00:18:29.211 | 1.034 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart avec prec. | Points |
1 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 7 | 00:12:59.122 | - | 100 |
2 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 7 | 00:13:03.278 | 4.156 | 90 |
3 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 7 | 00:13:24.968 | 21.69 | 85 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 9 | - |
2 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX1 | 0 | 9 | 27.265 |
3 | 80 | Friedli Pascal | Bottenwil | AG | SUI | MX1 | 0 | 9 | 26.301 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | - |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 8 | 4.716 |
3 | 80 | Friedli Pascal | Bottenwil | AG | SUI | MX2 | 0 | 8 | 24.213 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 0 | 8 | - |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX1 | 0 | 8 | 15.282 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 0 | 8 | 9.512 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 55 | Schnegg Patric | Gränichen | AG | SUI | MX2 | 0 | 8 | - |
2 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 8 | 5.583 |
3 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | 1.07 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
43 | 371 | Lommez Bruno | Bevaix | NE | SUI | MX3 | 0 | 1 | 2 Tr. |
TOPAfficher les résultats au complet »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 8 | - |
2 | 200 | Bonnot Tom | St Jean de Yomille | | FRA | Minis | 0 | 8 | 36.001 |
3 | 46 | Eckert Robin | Les Verrières | NE | SUI | Minis | 0 | 8 | 32.009 |
TOPAfficher les résultats au complet »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 13 | 1:48.083 | - |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 9 | 1:51.681 | 3.598 |
3 | 111 | Varone Christophe | Haute-Nendaz | VS | SUI | MX3 | 0 | 13 | 1:53.357 | 1.676 |
TOPAfficher les résultats au complet »