Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 412 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Cadets | 1997 | 2 | 00:50:22.299 | - | 300 |
2 | 423 | Monney Joël | ST. SILVESTER | FR | SUI | Cadets | 1997 | 2 | 00:53:12.274 | 2:49.975 | 270 |
3 | 400 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Cadets | 1997 | 2 | 00:53:19.717 | 2:57.418 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 417 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | 2 | 01:02:04.054 | - | 300 |
2 | 415 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 2 | 01:03:44.176 | 1:40.122 | 270 |
3 | 414 | Pellegrinelli Tatiana | Arzier | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 2 | 01:04:09.879 | 2:05.825 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 515 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:12:47.371 | - | 300 |
2 | 514 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:13:30.134 | 42.763 | 270 |
3 | 553 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:13:55.196 | 1:07.825 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 504 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:11:28.256 | - | 300 |
2 | 502 | Leuba Maxime | Bullet | VD | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:12:46.689 | 1:18.433 | 270 |
3 | 501 | Python Maxime | Boveresse | NE | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:13:21.138 | 1:52.882 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 105 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | 1 | 01:59:56.717 | - | 300 |
2 | 109 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 1 | 1974 | 1 | 02:02:15.317 | 2:18.600 | 270 |
3 | 106 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 02:06:31.686 | 6:34.969 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 114 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | 1 | 02:32:22.671 | - | 300 |
2 | 115 | Chatelain Françoise | Gilly | VD | SUI | Dames 2 | 1964 | 1 | 03:12:59.032 | 40:36.361 | 270 |
3 | 113 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 1 | 03:47:43.157 | 1:15:20.486 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 161 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:38:09.016 | - | 300 |
2 | 9 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:41:57.484 | 3:48.468 | 270 |
3 | 2 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:42:38.779 | 4:29.763 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 127 | Dardano Florian | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1995 | 1 | 01:52:47.380 | - | 300 |
2 | 119 | Marin Lamellet Loic | Gex | | FRA | Juniors | 1996 | 1 | 01:56:23.574 | 3:36.194 | 270 |
3 | 172 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:59:19.660 | 6:32.280 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 418 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | 2 | 01:01:43.540 | - | 300 |
2 | 419 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 2 | 01:03:44.095 | 2:00.555 | 270 |
3 | 420 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 2 | 01:12:42.118 | 10:58.578 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 29 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 1 | 01:45:59.872 | - | 300 |
2 | 31 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:46:41.905 | 42.033 | 270 |
3 | 202 | GRELIER Benoit | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:50:57.293 | 4:57.421 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 59 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:45:03.659 | - | 300 |
2 | 152 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 1 | 01:47:37.247 | 2:33.588 | 270 |
3 | 201 | Dujols Laurent | Massongy | | FRA | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:52:13.874 | 7:10.215 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 329 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 1 | 00:28:13.627 | - | 300 |
2 | 325 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:29:14.276 | 1:00.649 | 270 |
3 | 326 | Bourquin Marion | Corcelles | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:29:48.642 | 1:35.015 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 316 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:25:55.057 | - | 300 |
2 | 303 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:26:33.297 | 38.24 | 270 |
3 | 309 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:26:34.144 | 39.087 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 753 | farget patricia | STJULIEN EN GENEVOIS | | FRA | Populaires Dames | 1965 | 1 | 01:23:22.889 | - | 300 |
2 | 561 | JUILLAGUET catherine | SEPTMONCEL | | FRA | Populaires Dames | 1962 | 1 | 01:28:12.074 | 4:49.185 | 270 |
3 | 718 | BERNARD Carolin | Divonne les Bains | | FRA | Populaires Dames | 1979 | 1 | 01:28:13.320 | 4:50.431 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populairs Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 790 | CONSTABLE MATTHEW | RINGWOOD | VD | SUI | Populairs Hommes | 1968 | 1 | 01:00:35.925 | - | 300 |
2 | 796 | Esseiva Philip | Echallens | VD | SUI | Populairs Hommes | 1993 | 1 | 01:05:00.427 | 4:24.502 | 270 |
3 | 768 | Siffert Stefan | Schmitten | FR | SUI | Populairs Hommes | 1971 | 1 | 01:05:13.346 | 4:37.421 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 601 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:01:19.944 | - | 300 |
2 | 610 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:01:20.191 | 0.247 | 270 |
3 | 609 | PONCET LOUISE | SEPMONCEL | | FRA | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:01:26.004 | 6.06 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 618 | FERRARI ROBIN | CHÉSEREX | VD | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:01:21.867 | - | 300 |
2 | 606 | GRIMONET ROMAN | PRANGINS | VD | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:01:23.542 | 1.675 | 270 |
3 | 616 | Sermondade Tom | Nyon | VD | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:01:26.624 | 4.757 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 349 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:31:18.034 | - | 300 |
2 | 356 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:31:20.040 | 2.006 | 270 |
3 | 350 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:33:47.289 | 2:29.255 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 338 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:28:07.775 | - | 300 |
2 | 331 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:29:41.199 | 1:33.424 | 270 |
3 | 340 | Haldimann Guillaume | Perroy | VD | SUI | Rock Garçons | 2002 | 1 | 00:30:43.026 | 2:35.251 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 166 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:51:11.972 | - | 300 |
2 | 197 | FAGGION Giuseppe | Lully VD | VD | SUI | Seniors | 1962 | 1 | 01:53:19.829 | 2:07.857 | 270 |
3 | 94 | BALLY Marc | Genève | GE | SUI | Seniors | 1962 | 1 | 02:01:50.820 | 10:38.848 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 532 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:15:05.439 | - | 300 |
2 | 538 | Bernet Noémie | Crassier | VD | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:16:29.930 | 1:24.491 | 270 |
3 | 531 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:19:26.211 | 4:20.772 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 541 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:13:20.931 | - | 300 |
2 | 527 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:14:42.754 | 1:21.823 | 270 |
3 | 563 | stella Sacha | marsens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:15:08.002 | 1:47.071 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Tandem
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 212 | Da Silva Serge | Genève | GE | SUI | Tandem | 1968 | 1 | 02:50:14.635 | - | 300 |
2 | 129 | Bourquin Jean-Daniel | Corcelles | NE | SUI | Tandem | 1967 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPAfficher les résultats au complet »