Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1017 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Cadets | 1997 | | 1 | 00:34:52.858 | - | 300 |
2 | 1005 | Juillerat Robin | Saignelégier | JU | SUI | Cadets | 1997 | | 1 | 00:36:51.013 | 1:58.155 | 270 |
3 | 1011 | Suter Joel | Wengi bei Frutigen | BE | SUI | Cadets | 1998 | | 1 | 00:37:04.019 | 2:11.161 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1105 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | | 1 | 00:43:56.775 | - | 300 |
2 | 1107 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | Cadettes | 1998 | | 1 | 00:44:22.169 | 25.394 | 270 |
3 | 1101 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | | 1 | 00:46:56.075 | 2:59.300 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1702 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2003 | | 1 | 00:16:24.830 | - | 300 |
2 | 1703 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Cross Filles | 2003 | | 1 | 00:17:09.412 | 44.582 | 270 |
3 | 1704 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | | 1 | 00:17:41.029 | 1:16.199 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1605 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | | 1 | 00:12:06.788 | - | 300 |
2 | 1610 | Pittier Ilan | Val-de-Ruz | NE | SUI | Cross Garçons | 2003 | | 1 | 00:13:29.438 | 1:22.650 | 270 |
3 | 1603 | Leuba Maxime | Bullet | VD | SUI | Cross Garçons | 2003 | | 1 | 00:14:04.322 | 1:57.534 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 802 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | | 1 | 01:14:38.548 | - | 300 |
2 | 803 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | | 1 | 01:17:16.074 | 2:37.526 | 270 |
3 | 805 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 1 | 1974 | | 1 | 01:22:26.204 | 7:47.656 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 854 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | Dames 2 | 1965 | | 1 | 01:27:07.468 | - | 300 |
2 | 853 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | | 1 | 01:29:09.944 | 2:02.476 | 270 |
3 | 856 | Thalmann Carole | Ecuvillens | FR | SUI | Dames 2 | 1969 | | 1 | 01:38:15.370 | 11:07.902 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames populaires 14km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2027 | FURRER JOLANDA | NEUCHÂTEL | NE | SUI | Dames populaires 14km | 1979 | | 1 | 00:56:09.463 | - | 300 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Dames populaires 32km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2024 | Müller Nathalie | Bern | BE | SUI | Dames populaires 32km | 1986 | | 1 | 01:48:50.973 | - | 300 |
2 | 2019 | Vuagniaux Camille | Molondin | VD | SUI | Dames populaires 32km | 1986 | | 1 | 02:09:08.150 | 20:17.177 | 270 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 48 | Fanger Martin | Genève | GE | SUI | Hommes | 1988 | | 1 | 01:16:30.285 | - | 300 |
2 | 34 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | | 1 | 01:16:55.395 | 25.11 | 270 |
3 | 16 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1994 | | 1 | 01:17:04.844 | 34.559 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes populaires 14km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2026 | Sauser Roger | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes populaires 14km | 1972 | | 1 | 00:50:42.728 | - | 300 |
2 | 2009 | Bitterli Raphaël | Sonvilier | BE/JB | SUI | Hommes populaires 14km | 1975 | | 1 | 00:54:57.482 | 4:14.754 | 270 |
3 | 2032 | Wuthrich Olivier | Fontainemelon | NE | SUI | Hommes populaires 14km | 1971 | | 1 | 01:01:43.332 | 11:00.604 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Hommes populaires 24km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2004 | Fasano Stéphane | Delémont | JU | SUI | Hommes populaires 24km | 1975 | | 1 | 01:23:03.941 | - | 300 |
2 | 2031 | Fasel Christian | Penthéréaz | VD | SUI | Hommes populaires 24km | 1964 | | 1 | 01:26:20.364 | 3:16.423 | 270 |
3 | 2040 | Kessler Felix | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes populaires 24km | 1962 | | 1 | 01:28:44.510 | 5:40.569 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 721 | Hamilton Chris | Bendigo | | AUS | Juniors | 1995 | | 1 | 01:17:35.076 | - | 300 |
2 | 719 | Bradley Ben | Kingston | | AUS | Juniors | 1995 | | 1 | 01:18:55.121 | 1:20.045 | 270 |
3 | 725 | Fischer Nicolas | Solothurn | SO | SUI | Juniors | 1995 | | 1 | 01:20:03.461 | 2:28.385 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 881 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | | 1 | 01:16:00.805 | - | 300 |
2 | 884 | Rudolf von Rohr Rebecca | Selzach | SO | SUI | Juniors Dames | 1996 | | 1 | 01:17:38.945 | 1:38.140 | 270 |
3 | 885 | Harris Holly | Armidale | | AUS | Juniors Dames | 1995 | | 1 | 01:17:47.092 | 1:46.287 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 204 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | | 1 | 01:23:00.901 | - | 300 |
2 | 246 | Forster Michael | Wangen an der Aare | BE | SUI | Masters 1 | 1975 | | 1 | 01:24:09.780 | 1:08.879 | 270 |
3 | 240 | GRELIER Benoit | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1977 | | 1 | 01:24:20.924 | 1:20.023 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 434 | Breitler Francois | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 2 | 1966 | | 1 | 01:23:49.143 | - | 300 |
2 | 416 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | | 1 | 01:25:13.572 | 1:24.429 | 270 |
3 | 412 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | | 1 | 01:26:58.741 | 3:09.598 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1306 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | | 1 | 00:42:58.028 | - | 300 |
2 | 1301 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | | 1 | 00:44:25.601 | 1:27.573 | 270 |
3 | 1302 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | | 1 | 00:45:18.620 | 2:20.592 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | | 1 | 00:39:29.986 | - | 300 |
2 | 1210 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 1999 | | 1 | 00:40:18.806 | 48.82 | 270 |
3 | 1201 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Mega Garçons | 2000 | | 1 | 00:40:43.104 | 1:13.118 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Dames 24km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2014 | Mosset Gabrielle | Vicques | JU | SUI | Populaires Dames 24km | 1985 | | 1 | 01:55:39.471 | - | 300 |
2 | 2011 | Billoudet Charlotte | Aubonne | VD | SUI | Populaires Dames 24km | 1988 | | 1 | 02:26:42.031 | 31:02.560 | 270 |
3 | 2006 | Heinen Geraldine | Veytaux | VD | SUI | Populaires Dames 24km | 1984 | | 0 | DNS | - | 0 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Populaires Hommes 32km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2033 | Ursenbacher Ludovic | Burtigny | VD | SUI | Populaires Hommes 32km | 1980 | | 1 | 01:51:57.056 | - | 300 |
2 | 2035 | Eymann Gregory | Pompaples | VD | SUI | Populaires Hommes 32km | 1984 | | 1 | 01:53:27.109 | 1:30.053 | 270 |
3 | 2039 | Juillerat Fabien | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Populaires Hommes 32km | 1977 | | 1 | 01:53:34.906 | 1:37.850 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1984 | Melita Stella | Domdidier | FR | SUI | Poussins Filles | 2007 | | 2 | 00:02:25.243 | - | 300 |
2 | 1983 | Decker Enora | Colombier | NE | SUI | Poussins Filles | 2007 | | 2 | 00:03:41.069 | 1:15.826 | 270 |
3 | 1982 | Orfeo Lia | Corcelles NE | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | | 2 | 00:04:54.726 | 2:29.483 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1942 | Minder Milo | Malleray | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | | 2 | 00:01:33.217 | - | 300 |
2 | 1947 | Möri Yoan | Tavannes | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | | 2 | 00:01:39.710 | 6.493 | 270 |
3 | 1941 | suter eliah | Vex | VS | SUI | Poussins Garçons | 2009 | | 2 | 00:02:21.376 | 48.159 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1501 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | | 1 | 00:25:13.996 | - | 300 |
2 | 1508 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | | 1 | 00:26:10.613 | 56.617 | 270 |
3 | 1502 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Rock Filles | 2002 | | 1 | 00:26:32.905 | 1:18.909 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1410 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2001 | | 1 | 00:22:06.426 | - | 300 |
2 | 1401 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | | 1 | 00:22:37.112 | 30.686 | 270 |
3 | 1416 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Rock Garçons | 2001 | | 1 | 00:24:29.636 | 2:23.210 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 616 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | | 1 | 01:23:33.332 | - | 300 |
2 | 602 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | | 1 | 01:26:15.585 | 2:42.253 | 270 |
3 | 627 | Salomon Thierry | Neuchatel | NE | SUI | Seniors | 1963 | | 1 | 01:26:58.637 | 3:25.305 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1903 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | | 1 | 00:06:43.666 | - | 300 |
2 | 1906 | Ramoni Elisa | Fontainemelon | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | | 1 | 00:06:48.361 | 4.695 | 270 |
3 | 1901 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | | 1 | 00:07:06.991 | 23.325 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1803 | Minder Numa | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Soft Garçons | 2005 | | 1 | 00:05:39.564 | - | 300 |
2 | 1807 | Donzé Régis | SAIGNELÉGIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2005 | | 1 | 00:05:45.226 | 5.662 | 270 |
3 | 1811 | Béguin Antoine | Boudevilliers | NE | SUI | Soft Garçons | 2005 | | 1 | 00:05:56.250 | 16.686 | 250 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Tandems
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 902 | Guenin Simon | Fontainemelon | NE | SUI | Tandems | 0 | Guenin Aude | 1 | 02:38:04.987 | - | 300 |
2 | 901 | Martinet Fanny | Martigny | VS | SUI | Tandems | 1989 | Heitland Thomas | 0 | DNS | - | 0 |
TOPAfficher les résultats au complet »