Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets Garçons • Cadettes Filles • Cross Filles • Cross garçons • Féminine • Fun • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Soft Filles • Soft Garçons | Exporter toutes les catégories77 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:15:30 | |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||
2 | 222 | Marchand Luc | châtillon | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:15:32 | 00:00:02 |
#vccjoliatcycles | |||||||||
3 | 205 | Willemin Bastien | Courtételle | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:15:32 | 00:00:02 |
Vélo-Club Courtételle | |||||||||
4 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:16:23 | 00:00:53 |
VC TRAMELAN | |||||||||
5 | 207 | Eyob Robel | Courroux | JU | ERI | Cadets Garçons | 2003 | 00:16:40 | 00:01:10 |
Vélo-Club Courtételle | |||||||||
6 | 223 | Theurillat Loïc | Courrendlin | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:16:56 | 00:01:26 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Trapp Viviane | Soyhières | JU | GER | Cadettes Filles | 2004 | 00:16:37 | |
CHOK cycles / VTT Club Jura | |||||||||
2 | 224 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 00:15:52 | + 1 tour |
VTT Club Jura | |||||||||
3 | 208 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 00:16:42 | + 1 tour |
VTT Club Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:03:23 | |
VTT Club Jura | |||||||||
2 | 509 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:03:36 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
3 | 506 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 00:03:43 | 00:00:20 |
N/A | |||||||||
4 | 508 | FAVRE CÉLESTE | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:01:51 | + 1 tour |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:09 | |
VTT club jura | |||||||||
2 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:11 | 00:00:02 |
VCFM | |||||||||
3 | 511 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:15 | 00:00:06 |
N/A | |||||||||
4 | 505 | Queloz Theo | Sceut | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 00:03:22 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
5 | 510 | Zuber Eliott | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:37 | 00:00:28 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 00:16:24 | |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||
2 | 225 | DONZÉ ANNE-LAURE | COURFAIVRE | JU | SUI | Féminine | 1979 | 00:16:42 | 00:00:18 |
N/A | |||||||||
3 | 206 | Steullet Nathalie | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1975 | 00:16:40 | + 1 tour |
Vélo-Club Courtételle /Joliat Cycles | |||||||||
4 | 226 | Schenk Stéphanie | Porrentruy | JU | SUI | Féminine | 1975 | 00:15:52 | + 2 tours |
GSA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1968 | 00:22:01 | |
N/A | |||||||||
2 | 109 | Lachat Matthieu | Courroux | JU | SUI | Fun | 1974 | 00:22:04 | 00:00:03 |
GS Ajoie / Team Bicycleddy | |||||||||
3 | 129 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 00:22:05 | 00:00:04 |
N/A | |||||||||
4 | 148 | Favre Christophe | Tramelan | BE/JB | SUI | Fun | 1983 | 00:22:06 | 00:00:05 |
VELO-TOUR TRAMELAN | |||||||||
5 | 107 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Fun | 1973 | 00:22:06 | 00:00:05 |
GS Ajoie | |||||||||
6 | 134 | Bailat Cédric | Courfaivre | JU | SUI | Fun | 1974 | 00:22:06 | 00:00:05 |
N/A | |||||||||
7 | 130 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Fun | 1982 | 00:22:06 | 00:00:05 |
N/A | |||||||||
8 | 135 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Fun | 1990 | 00:22:08 | 00:00:07 |
GS Ajoie | |||||||||
9 | 145 | Stalder Mike | Courfaivre | JU | SUI | Fun | 1981 | 00:22:39 | 00:00:38 |
FSG Courfaivre ACJG | |||||||||
10 | 146 | Fray Zemen | Courtételle | JU | SUI | Fun | 2000 | 00:22:45 | 00:00:44 |
N/A | |||||||||
11 | 143 | MONNEY FRÉDÉRIC | VILLARS-SUR-FONT | JU | SUI | Fun | 1973 | 00:22:52 | 00:00:51 |
GSA | |||||||||
12 | 106 | Domon Emmanuel | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1970 | 00:22:53 | 00:00:52 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||
13 | 138 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1970 | 00:22:53 | 00:00:52 |
N/A | |||||||||
14 | 139 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1958 | 00:22:54 | 00:00:53 |
CCM-BMC-BOBILLIER | |||||||||
15 | 147 | Rais Thibaud | Delémont | JU | SUI | Fun | 1983 | 00:22:55 | 00:00:54 |
N/A | |||||||||
16 | 140 | Schenk Gabriel | Porrentruy | JU | SUI | Fun | 1977 | 00:22:57 | 00:00:56 |
GS Ajoie | |||||||||
17 | 144 | Fleury Richard | FONTENAIS | JU | SUI | Fun | 1970 | 00:22:59 | 00:00:58 |
GS Ajoie | |||||||||
18 | 101 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Fun | 1971 | 00:22:59 | 00:00:58 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:06:10 | |
N/A | |||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:06:11 | 00:00:01 |
vélo club Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:05:21 | |
N/A | |||||||||
2 | 706 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:05:21 | 00:00:00 | |
CBC Village-Neuf (F) | |||||||||
3 | 704 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:05:34 | 00:00:13 |
CA Moutier | |||||||||
4 | 701 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:05:34 | 00:00:13 |
VC Perrefitte | |||||||||
5 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:05:35 | 00:00:14 |
vélo club Tramelan | |||||||||
6 | 709 | Stalder Nolan | Develier | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:05:37 | 00:00:16 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 00:01:58 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 302 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 00:01:59 | 00:00:01 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 00:02:01 | |
N/A | |||||||||
2 | 304 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 00:02:03 | 00:00:02 |
N/A | |||||||||
3 | 311 | Guillemot Timothée | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Poussins Garçons | 2014 | 00:02:08 | 00:00:07 |
N/A | |||||||||
4 | 312 | Allimann Fabien | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 00:02:36 | 00:00:35 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 00:04:42 | |
Vct |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:04:17 | |
VTT Club Jura / Team Allianz-Louis Bélet | |||||||||
2 | 613 | Trapp Raphael | Soyheres | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:04:18 | 00:00:01 |
N/A | |||||||||
3 | 608 | Stalder Kevin | Courfaivre | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:04:21 | 00:00:04 |
N/A | |||||||||
4 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 00:04:37 | 00:00:20 |
N/A | |||||||||
5 | 607 | Wongsa Théo | Valbirse | BE | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:04:38 | 00:00:21 |
vélo club Tramelan | |||||||||
6 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:04:41 | 00:00:24 |
VTT Club Jura | |||||||||
7 | 606 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:04:50 | 00:00:33 |
N/A | |||||||||
8 | 612 | Queloz Ewan | Sceut | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:05:02 | 00:00:45 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 00:03:37 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||
2 | 414 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 00:03:40 | 00:00:03 |
N/A | |||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 00:04:02 | 00:00:25 |
GSA / M-Tri | |||||||||
4 | 413 | ALLIMANN CALIE | UNDERVELIER | JU | NOR | Soft Filles | 2012 | 00:04:40 | 00:01:03 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:03:14 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:03:35 | 00:00:21 |
VCFM | |||||||||
3 | 408 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:03:38 | 00:00:24 |
N/A | |||||||||
4 | 407 | Fritschy Williams Rafael | Saint Louis | FRA | Soft Garçons | 2012 | 00:03:50 | 00:00:36 | |
N/A | |||||||||
5 | 404 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:03:53 | 00:00:39 |
N/A | |||||||||
6 | 406 | Ularu Elias | Boécourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:03:55 | 00:00:41 |
N/A | |||||||||
7 | 410 | Zuber Bastien | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:03:55 | 00:00:41 |
N/A | |||||||||
8 | 403 | Queloz Enzo | Sceut | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:03:57 | 00:00:43 |
N/A | |||||||||
9 | 411 | periat louis | asuel | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:04:00 | 00:00:46 |
N/A | |||||||||
10 | 412 | Guillemot Corentin | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Soft Garçons | 2012 | 00:04:02 | 00:00:48 |
N/A |