Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:52:50 | 06:14 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:44 | 06:36 | 06:42 | 06:52 | |
montreux rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
2 | 21 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:54:11 | 00:01:21 | 06:15 | 06:29 | 06:37 | 06:59 | 06:45 | 06:43 | 07:09 | 07:11 |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||
3 | 9 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:55 | 00:02:05 | 06:25 | 06:34 | 06:54 | 06:44 | 06:45 | 06:55 | 07:09 | 07:27 |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||
4 | 46 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:21 | 00:02:31 | 06:23 | 06:39 | 06:57 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:12 | 07:12 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||
5 | 12 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:29 | 00:02:39 | 06:40 | 06:55 | 06:50 | 07:10 | 06:57 | 06:57 | 07:00 | 06:56 |
VC Nyon | |||||||||||||||||
6 | 8 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | Hommes | 1999 | 00:55:41 | 00:02:51 | 06:38 | 06:47 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:01 | 07:05 | 07:08 |
VC Mendrisio | |||||||||||||||||
7 | 3 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:12 | 00:03:22 | 06:30 | 07:03 | 06:58 | 06:54 | 06:57 | 07:04 | 07:18 | 07:24 |
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | |||||||||||||||||
8 | 4 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:57:14 | 00:04:24 | 06:27 | 06:48 | 06:48 | 07:11 | 07:17 | 07:08 | 07:30 | 08:01 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
9 | 113 | Brouwer Leon | Rotterdam | NED | Masters 2 | 1974 | 00:57:41 | 00:04:51 | 06:27 | 06:45 | 07:02 | 07:11 | 07:16 | 07:29 | 07:42 | 07:45 | |
W.V. Barrhopoort | |||||||||||||||||
10 | 43 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:58:07 | 00:05:17 | 06:36 | 07:03 | 06:58 | 07:12 | 07:40 | 07:29 | 07:29 | 07:36 |
CCL-Team Prof Raiffeisen | |||||||||||||||||
11 | 116 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:58:24 | 00:05:34 | 06:32 | 06:56 | 07:09 | 07:10 | 07:22 | 08:06 | 07:29 | 07:36 |
Cimes Cycle | |||||||||||||||||
12 | 26 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:58:52 | 00:06:02 | 06:54 | 07:05 | 07:12 | 07:23 | 07:34 | 07:42 | 07:34 | 07:25 |
Dani VTT Felt | |||||||||||||||||
13 | 17 | CHABERT Gregory | Crozet | FRA | Hommes | 2000 | 00:58:55 | 00:06:05 | 06:46 | 07:14 | 07:17 | 07:34 | 07:28 | 07:32 | 07:39 | 07:21 | |
UCG | |||||||||||||||||
14 | 16 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:59:09 | 00:06:19 | 06:56 | 07:25 | 07:09 | 07:19 | 07:44 | 07:26 | 07:30 | 07:36 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||
15 | 134 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:59:13 | 00:06:23 | 07:00 | 07:02 | 07:14 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:38 | 07:51 |
VC Steinmaur / Radsport Wyser | |||||||||||||||||
16 | 102 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:59:48 | 00:06:58 | 06:59 | 07:06 | 07:27 | 07:36 | 07:27 | 07:46 | 07:41 | 07:42 |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||
17 | 29 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:59:48 | 00:06:58 | 06:55 | 06:57 | 07:13 | 07:22 | 07:35 | 07:49 | 08:01 | 07:53 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||
18 | 14 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 01:00:02 | 00:07:12 | 06:52 | 07:08 | 06:59 | 07:09 | 07:26 | 07:21 | 09:24 | 07:40 |
Cyclophile sédunois | |||||||||||||||||
19 | 105 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 01:00:16 | 00:07:26 | 07:04 | 07:13 | 07:30 | 07:37 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:43 |
4ride | |||||||||||||||||
20 | 54 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 01:00:18 | 00:07:28 | 07:10 | 07:08 | 07:20 | 07:26 | 07:43 | 07:42 | 07:45 | 08:00 |
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | |||||||||||||||||
21 | 141 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 01:01:00 | 00:08:10 | 07:01 | 07:51 | 07:42 | 07:49 | 07:51 | 07:34 | 07:40 | 07:28 |
CROSSROAD CYCLES | |||||||||||||||||
22 | 114 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:03:34 | 00:10:44 | 07:38 | 07:41 | 07:57 | 08:02 | 07:58 | 08:04 | 08:13 | 07:57 |
Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||
23 | 118 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 01:03:45 | 00:10:55 | 07:40 | 07:44 | 07:53 | 07:55 | 08:03 | 08:02 | 08:12 | 08:12 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||
24 | 128 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 01:06:12 | 00:13:22 | 07:43 | 08:07 | 08:01 | 08:20 | 08:09 | 08:26 | 08:31 | 08:51 |
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||
25 | 31 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:12 | + 1 tour | 06:59 | 07:18 | 07:21 | 07:44 | 07:40 | 10:00 | 07:07 | |
Dani VTT | |||||||||||||||||
26 | 38 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:54:15 | + 1 tour | 06:47 | 07:36 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 07:45 | 07:51 | |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | |||||||||||||||||
27 | 24 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:54:26 | + 1 tour | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 07:55 | 07:59 | 07:52 | 07:58 | |
4ride.ch | |||||||||||||||||
28 | 11 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:55:27 | + 1 tour | 07:21 | 07:32 | 07:45 | 08:09 | 08:02 | 08:24 | 08:11 | |
Cyclophile Sédunois / AMCB | |||||||||||||||||
29 | 39 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:33 | + 1 tour | 07:23 | 07:34 | 07:46 | 07:41 | 08:07 | 08:37 | 08:23 | |
UC Montheysanne / team Dom Cycle | |||||||||||||||||
30 | 52 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:55:48 | + 1 tour | 07:00 | 07:40 | 07:44 | 08:10 | 08:18 | 08:35 | 08:18 | |
Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||
31 | 56 | Briffod Adrien | St-Légier | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:46 | + 1 tour | 07:21 | 07:17 | 08:09 | 07:53 | 08:03 | 08:41 | 09:19 | |
Team ATLET/ Triviera | |||||||||||||||||
32 | 42 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 1989 | 00:57:03 | + 1 tour | 07:17 | 07:47 | 07:58 | 08:57 | 08:29 | 08:07 | 08:25 | |
VC Nyon | |||||||||||||||||
33 | 53 | GUEHENNEUX Lucas | VERSONNEX | FRA | Hommes | 1992 | 00:58:10 | + 1 tour | 07:12 | 08:12 | 07:58 | 08:06 | 09:54 | 08:39 | 08:07 | ||
UC Gessienne | |||||||||||||||||
34 | 101 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:58:18 | + 1 tour | 07:35 | 07:54 | 08:10 | 08:18 | 08:34 | 09:01 | 08:43 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
35 | 41 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:59:00 | + 1 tour | 07:23 | 08:16 | 08:15 | 08:57 | 08:27 | 08:37 | 09:01 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||
36 | 142 | Magnin Eric | La Roche | FR | SUI | Masters 2 | 1980 | 00:59:39 | + 1 tour | 07:23 | 07:58 | 08:16 | 08:37 | 08:55 | 09:20 | 09:08 | |
N/A | |||||||||||||||||
37 | 51 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:59:41 | + 1 tour | 07:34 | 08:02 | 09:53 | 08:02 | 10:06 | 08:14 | 07:47 | |
Zeta Cycling Club | |||||||||||||||||
38 | 37 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:59:46 | + 1 tour | 07:38 | 07:55 | 08:24 | 08:27 | 09:11 | 08:57 | 09:10 | |
VELOSPRINT Cossonay | |||||||||||||||||
39 | 144 | Zampieri Lucas | Gals | BE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:59:55 | + 1 tour | 08:21 | 08:17 | 08:22 | 08:24 | 08:49 | 08:51 | 08:48 | |
N/A | |||||||||||||||||
40 | 28 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 01:00:19 | + 1 tour | 07:48 | 08:07 | 08:36 | 09:09 | 09:06 | 08:57 | 08:34 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||
41 | 23 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 01:00:22 | + 1 tour | 08:18 | 08:46 | 08:20 | 08:52 | 08:53 | 08:29 | 08:41 | |
SILURES | |||||||||||||||||
42 | 140 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 01:00:38 | + 1 tour | 07:52 | 08:04 | 08:30 | 08:30 | 08:49 | 08:53 | 09:57 | |
VC VALLORBE | |||||||||||||||||
43 | 123 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 01:00:38 | + 1 tour | 07:44 | 08:15 | 08:40 | 08:39 | 09:08 | 09:08 | 09:02 | |
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
44 | 13 | Fermo Damien | Vionnaz | VS | SUI | Hommes | 2000 | 01:01:22 | + 1 tour | 07:24 | 08:06 | 08:10 | 09:39 | 08:23 | 09:47 | 09:49 | |
The Bike Lausanne | |||||||||||||||||
45 | 33 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 01:01:27 | + 1 tour | 07:58 | 08:41 | 08:30 | 08:45 | 08:53 | 09:25 | 09:10 | |
MERCI Séb / Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
46 | 143 | Minot Alexandre | montagny les beaune | FRA | Masters 2 | 1977 | 01:02:29 | + 1 tour | 08:01 | 08:50 | 08:39 | 09:00 | 09:08 | 09:32 | 09:16 | ||
VSC Beaune | |||||||||||||||||
47 | 103 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:02:30 | + 1 tour | 07:58 | 08:19 | 08:46 | 08:39 | 10:07 | 09:28 | 09:10 | |
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||
48 | 115 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:03:42 | + 1 tour | 07:53 | 08:29 | 08:54 | 09:18 | 09:18 | 09:33 | 10:15 | |
N/A | |||||||||||||||||
49 | 127 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 01:05:46 | + 1 tour | 08:40 | 10:04 | 08:55 | 09:41 | 09:33 | 09:29 | 09:22 | |
Gs Ajoie | |||||||||||||||||
50 | 129 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 01:05:49 | + 1 tour | 08:37 | 09:05 | 09:16 | 09:31 | 09:41 | 09:49 | 09:48 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||
51 | 107 | Delmatti Joel | Veytaux | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:06:52 | + 1 tour | 08:54 | 09:18 | 09:20 | 09:54 | 09:34 | 09:37 | 10:12 | |
Montreux Rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
52 | 139 | Zeller Oliver | Murten | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 01:08:57 | + 1 tour | 09:03 | 08:47 | 09:06 | 09:43 | 10:20 | 10:25 | 11:29 | |
Team Scott/RT Murten | |||||||||||||||||
53 | 35 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:53:08 | + 2 tours | 08:09 | 08:39 | 08:58 | 09:04 | 09:17 | 08:59 | ||
Velosprint-cossonay | |||||||||||||||||
54 | 45 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:18 | + 2 tours | 08:04 | 08:47 | 09:24 | 09:08 | 09:46 | 09:07 | ||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||
55 | 36 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:54:46 | + 2 tours | 08:20 | 09:27 | 09:02 | 09:17 | 09:10 | 09:28 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
56 | 25 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:56:05 | + 2 tours | 08:14 | 08:35 | 08:37 | 09:43 | 10:02 | 10:51 | ||
- | |||||||||||||||||
57 | 30 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:56:23 | + 2 tours | 07:59 | 08:30 | 12:49 | 09:15 | 08:48 | 08:59 | ||
Velokurier Biel | |||||||||||||||||
58 | 32 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:57:00 | + 2 tours | 08:49 | 09:05 | 09:13 | 09:28 | 10:23 | 09:58 | ||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
59 | 49 | DE BONI ARNAUD | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:57:16 | + 2 tours | 08:00 | 13:47 | 09:10 | 08:46 | 08:51 | 08:39 | ||
N/A | |||||||||||||||||
60 | 18 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:57:30 | + 2 tours | 08:54 | 09:30 | 09:17 | 09:44 | 09:49 | 10:12 | ||
VC Nyon / CNN TRI NYON | |||||||||||||||||
61 | 44 | Boutens Louis | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | BEL | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:57:35 | + 2 tours | 07:47 | 09:02 | 09:38 | 10:15 | 10:52 | 09:59 | ||
Club de Vélo Vevey | |||||||||||||||||
62 | 125 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:58:23 | + 2 tours | 08:47 | 09:21 | 09:52 | 10:00 | 09:49 | 10:31 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||
63 | 124 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:59:16 | + 2 tours | 08:55 | 09:51 | 09:36 | 10:38 | 10:32 | 09:43 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
64 | 47 | Hoxois David | St-Légier | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 00:59:56 | + 2 tours | 08:47 | 10:28 | 11:01 | 09:21 | 10:38 | 09:40 | ||
N/A | |||||||||||||||||
65 | 48 | Chevalley Julien | Corsier-sur-Vevey | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 01:01:05 | + 2 tours | 08:41 | 09:50 | 11:47 | 09:46 | 10:35 | 10:23 | ||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||
66 | 57 | Falan Jonaihan | Aigle | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 01:01:36 | + 2 tours | 09:00 | 09:23 | 09:51 | 10:07 | 11:33 | 11:38 | ||
N/A | |||||||||||||||||
67 | 131 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 01:02:05 | + 2 tours | 10:05 | 10:27 | 10:39 | 10:05 | 10:13 | 10:34 | ||
bikecenter radsport | |||||||||||||||||
68 | 5 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 01:02:47 | + 2 tours | 08:59 | 09:55 | 13:21 | 09:45 | 10:10 | 10:33 | ||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||
69 | 135 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 01:03:59 | + 2 tours | 09:19 | 10:01 | 11:14 | 11:41 | 10:28 | 11:12 | ||
N/A | |||||||||||||||||
70 | 138 | Wirth Alexander | Worb | BE | SUI | Masters 3 | 1968 | 01:04:12 | + 2 tours | 09:31 | 12:15 | 10:17 | 10:28 | 10:51 | 10:48 | ||
l'ananas d'or | |||||||||||||||||
71 | 20 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:54:30 | + 3 tours | 08:54 | 09:43 | 11:48 | 12:21 | 11:41 | |||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||
72 | 117 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:58:20 | + 3 tours | 09:09 | 10:44 | 13:00 | 14:01 | 11:24 | |||
N/A | |||||||||||||||||
73 | 112 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:59:49 | + 3 tours | 10:38 | 11:34 | 11:49 | 13:08 | 12:38 | |||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
74 | 55 | Falconnier Axel | Chamblon | VD | SUI | Hommes | 1995 | 01:01:01 | + 3 tours | 10:32 | 13:35 | 13:11 | 12:10 | 11:31 | |||
N/A | |||||||||||||||||
75 | 50 | CUTTAT Lucien | Vevey | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:42 | + 4 tours | 12:30 | 15:07 | 15:24 | 14:40 | ||||
N/A | |||||||||||||||||
76 | 137 | Cantillo Carmelo | Lucens | VD | SUI | Masters 3 | 1951 | 00:59:15 | + 4 tours | 11:54 | 15:26 | 15:50 | 16:03 | ||||
VC Lucens |