Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Craks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U17 - Cadettes • U19 - Juniors Hommes | Exporter toutes les catégories128 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Dames | 2001 | 00:46:03 | 07:04 | 07:49 | 07:38 | 08:00 | 07:42 | 07:48 | |||||
Team Alouettes / CCL | |||||||||||||||||||
2 | 214 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2003 | 00:49:58 | 00:03:55 | 07:38 | 07:49 | 08:20 | 08:41 | 08:56 | 08:32 | ||||
Team Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||||
3 | 205 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:44:41 | + 1 tour | 08:15 | 09:09 | 08:54 | 09:03 | 09:18 | |||||
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||||||||||||
4 | 207 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:47:33 | + 1 tour | 08:33 | 09:26 | 09:52 | 09:48 | 09:52 | |||||
Team Vélo Galerie XC Champvent | |||||||||||||||||||
5 | 206 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:49:28 | + 1 tour | 09:05 | 10:06 | 09:50 | 10:12 | 10:14 | |||||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
6 | 228 | Rossner Larissa | Jona | SG | SUI | Dames | 1996 | 00:51:41 | + 1 tour | 08:19 | 09:14 | 11:59 | 10:44 | 11:24 | |||||
N/A | |||||||||||||||||||
7 | 211 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Dames | 2003 | 00:51:42 | + 1 tour | 09:15 | 10:33 | 10:22 | 11:10 | 10:20 | |||||
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||||
8 | 230 | Singele Isabelle | La Sagne NE | NE | SUI | Dames | 1965 | 00:46:29 | + 2 tours | 10:33 | 11:29 | 12:37 | 11:49 | ||||||
VC Vignoble-Cyclerc | |||||||||||||||||||
998 | 219 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | DNF | |||||||||||
Pédale Bulloise |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:52:50 | 06:14 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:44 | 06:36 | 06:42 | 06:52 | |||
montreux rennaz cyclisme | |||||||||||||||||||
2 | 9 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:55 | 00:02:05 | 06:25 | 06:34 | 06:54 | 06:44 | 06:45 | 06:55 | 07:09 | 07:27 | ||
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
3 | 46 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:21 | 00:02:31 | 06:23 | 06:39 | 06:57 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:12 | 07:12 | ||
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
4 | 12 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:29 | 00:02:39 | 06:40 | 06:55 | 06:50 | 07:10 | 06:57 | 06:57 | 07:00 | 06:56 | ||
VC Nyon | |||||||||||||||||||
5 | 8 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | Hommes | 1999 | 00:55:41 | 00:02:51 | 06:38 | 06:47 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | ||
VC Mendrisio | |||||||||||||||||||
6 | 3 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:12 | 00:03:22 | 06:30 | 07:03 | 06:58 | 06:54 | 06:57 | 07:04 | 07:18 | 07:24 | ||
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | |||||||||||||||||||
7 | 4 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:57:14 | 00:04:24 | 06:27 | 06:48 | 06:48 | 07:11 | 07:17 | 07:08 | 07:30 | 08:01 | ||
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||||
8 | 17 | CHABERT Gregory | Crozet | FRA | Hommes | 2000 | 00:58:55 | 00:06:05 | 06:46 | 07:14 | 07:17 | 07:34 | 07:28 | 07:32 | 07:39 | 07:21 | |||
UCG | |||||||||||||||||||
9 | 16 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:59:09 | 00:06:19 | 06:56 | 07:25 | 07:09 | 07:19 | 07:44 | 07:26 | 07:30 | 07:36 | ||
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||||
10 | 14 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 01:00:02 | 00:07:12 | 06:52 | 07:08 | 06:59 | 07:09 | 07:26 | 07:21 | 09:24 | 07:40 | ||
Cyclophile sédunois | |||||||||||||||||||
11 | 54 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 01:00:18 | 00:07:28 | 07:10 | 07:08 | 07:20 | 07:26 | 07:43 | 07:42 | 07:45 | 08:00 | ||
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:55:27 | + 1 tour | 07:21 | 07:32 | 07:45 | 08:09 | 08:02 | 08:24 | 08:11 | |||
Cyclophile Sédunois / AMCB | |||||||||||||||||||
13 | 56 | Briffod Adrien | St-Légier | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:46 | + 1 tour | 07:21 | 07:17 | 08:09 | 07:53 | 08:03 | 08:41 | 09:19 | |||
Team ATLET/ Triviera | |||||||||||||||||||
14 | 53 | GUEHENNEUX Lucas | VERSONNEX | FRA | Hommes | 1992 | 00:58:10 | + 1 tour | 07:12 | 08:12 | 07:58 | 08:06 | 09:54 | 08:39 | 08:07 | ||||
UC Gessienne | |||||||||||||||||||
15 | 13 | Fermo Damien | Vionnaz | VS | SUI | Hommes | 2000 | 01:01:22 | + 1 tour | 07:24 | 08:06 | 08:10 | 09:39 | 08:23 | 09:47 | 09:49 | |||
The Bike Lausanne | |||||||||||||||||||
16 | 45 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:18 | + 2 tours | 08:04 | 08:47 | 09:24 | 09:08 | 09:46 | 09:07 | ||||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||||
17 | 49 | DE BONI ARNAUD | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:57:16 | + 2 tours | 08:00 | 13:47 | 09:10 | 08:46 | 08:51 | 08:39 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:57:30 | + 2 tours | 08:54 | 09:30 | 09:17 | 09:44 | 09:49 | 10:12 | ||||
VC Nyon / CNN TRI NYON | |||||||||||||||||||
19 | 5 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 01:02:47 | + 2 tours | 08:59 | 09:55 | 13:21 | 09:45 | 10:10 | 10:33 | ||||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||||
20 | 55 | Falconnier Axel | Chamblon | VD | SUI | Hommes | 1995 | 01:01:01 | + 3 tours | 10:32 | 13:35 | 13:11 | 12:10 | 11:31 | |||||
N/A | |||||||||||||||||||
998 | 2 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | DNF | |||||||||||
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||||
998 | 15 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Hommes | 2000 | DNF | |||||||||||
Papival Bergamont Grand Raid B |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | Althaus Lene | Glion | VD | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2012 | 00:02:11 | 00:40 | 00:44 | 00:46 | ||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | Fragnière Basile | Veysonnaz | VS | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:43 | 00:33 | 00:35 | 00:34 | ||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
2 | 603 | Taccoz Luca | Cheyres-Châbles | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:43 | 00:00:00 | 00:32 | 00:35 | 00:35 | |||||||
Velo Club Payerne | |||||||||||||||||||
3 | 628 | Favre Charly | Pringy | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:01:58 | 00:00:15 | 00:38 | 00:40 | 00:39 | |||||||
N/A | |||||||||||||||||||
4 | 601 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:03 | 00:00:20 | 00:40 | 00:39 | 00:42 | |||||||
montreux-rennaz cyclisme | |||||||||||||||||||
5 | 632 | Falan Mylo | Aigle | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:02:45 | + 1 tour | 01:18 | 01:27 | ||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
6 | 631 | Hochuli Raphael | Blonay | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2016 | 00:01:59 | + 2 tours | 01:59 | |||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:54:11 | 06:15 | 06:29 | 06:37 | 06:59 | 06:45 | 06:43 | 07:09 | 07:11 | |||
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||||
2 | 26 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:58:52 | 00:04:41 | 06:54 | 07:05 | 07:12 | 07:23 | 07:34 | 07:42 | 07:34 | 07:25 | ||
Dani VTT Felt | |||||||||||||||||||
3 | 29 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:59:48 | 00:05:37 | 06:55 | 06:57 | 07:13 | 07:22 | 07:35 | 07:49 | 08:01 | 07:53 | ||
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||||
4 | 31 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:12 | + 1 tour | 06:59 | 07:18 | 07:21 | 07:44 | 07:40 | 10:00 | 07:07 | |||
Dani VTT | |||||||||||||||||||
5 | 24 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:54:26 | + 1 tour | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 07:55 | 07:59 | 07:52 | 07:58 | |||
4ride.ch | |||||||||||||||||||
6 | 52 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:55:48 | + 1 tour | 07:00 | 07:40 | 07:44 | 08:10 | 08:18 | 08:35 | 08:18 | |||
Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||||
7 | 51 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:59:41 | + 1 tour | 07:34 | 08:02 | 09:53 | 08:02 | 10:06 | 08:14 | 07:47 | |||
Zeta Cycling Club | |||||||||||||||||||
8 | 28 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 01:00:19 | + 1 tour | 07:48 | 08:07 | 08:36 | 09:09 | 09:06 | 08:57 | 08:34 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||||
9 | 23 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 01:00:22 | + 1 tour | 08:18 | 08:46 | 08:20 | 08:52 | 08:53 | 08:29 | 08:41 | |||
SILURES | |||||||||||||||||||
10 | 33 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 01:01:27 | + 1 tour | 07:58 | 08:41 | 08:30 | 08:45 | 08:53 | 09:25 | 09:10 | |||
MERCI Séb / Pédale Bulloise | |||||||||||||||||||
11 | 25 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:56:05 | + 2 tours | 08:14 | 08:35 | 08:37 | 09:43 | 10:02 | 10:51 | ||||
- | |||||||||||||||||||
12 | 30 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:56:23 | + 2 tours | 07:59 | 08:30 | 12:49 | 09:15 | 08:48 | 08:59 | ||||
Velokurier Biel | |||||||||||||||||||
13 | 32 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:57:00 | + 2 tours | 08:49 | 09:05 | 09:13 | 09:28 | 10:23 | 09:58 | ||||
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
14 | 47 | Hoxois David | St-Légier | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 00:59:56 | + 2 tours | 08:47 | 10:28 | 11:01 | 09:21 | 10:38 | 09:40 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
15 | 48 | Chevalley Julien | Corsier-sur-Vevey | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 01:01:05 | + 2 tours | 08:41 | 09:50 | 11:47 | 09:46 | 10:35 | 10:23 | ||||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
16 | 57 | Falan Jonaihan | Aigle | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 01:01:36 | + 2 tours | 09:00 | 09:23 | 09:51 | 10:07 | 11:33 | 11:38 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
17 | 20 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:54:30 | + 3 tours | 08:54 | 09:43 | 11:48 | 12:21 | 11:41 | |||||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
18 | 50 | CUTTAT Lucien | Vevey | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:42 | + 4 tours | 12:30 | 15:07 | 15:24 | 14:40 | ||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Brouwer Leon | Rotterdam | NED | Masters 2 | 1974 | 00:57:41 | 06:27 | 06:45 | 07:02 | 07:11 | 07:16 | 07:29 | 07:42 | 07:45 | ||||
W.V. Barrhopoort | |||||||||||||||||||
2 | 116 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:58:24 | 00:00:43 | 06:32 | 06:56 | 07:09 | 07:10 | 07:22 | 08:06 | 07:29 | 07:36 | ||
Cimes Cycle | |||||||||||||||||||
3 | 102 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:59:48 | 00:02:07 | 06:59 | 07:06 | 07:27 | 07:36 | 07:27 | 07:46 | 07:41 | 07:42 | ||
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||||
4 | 105 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 01:00:16 | 00:02:35 | 07:04 | 07:13 | 07:30 | 07:37 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:43 | ||
4ride | |||||||||||||||||||
5 | 141 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 01:01:00 | 00:03:19 | 07:01 | 07:51 | 07:42 | 07:49 | 07:51 | 07:34 | 07:40 | 07:28 | ||
CROSSROAD CYCLES | |||||||||||||||||||
6 | 114 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:03:34 | 00:05:53 | 07:38 | 07:41 | 07:57 | 08:02 | 07:58 | 08:04 | 08:13 | 07:57 | ||
Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||||
7 | 101 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:58:18 | + 1 tour | 07:35 | 07:54 | 08:10 | 08:18 | 08:34 | 09:01 | 08:43 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
8 | 142 | Magnin Eric | La Roche | FR | SUI | Masters 2 | 1980 | 00:59:39 | + 1 tour | 07:23 | 07:58 | 08:16 | 08:37 | 08:55 | 09:20 | 09:08 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
9 | 144 | Zampieri Lucas | Gals | BE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:59:55 | + 1 tour | 08:21 | 08:17 | 08:22 | 08:24 | 08:49 | 08:51 | 08:48 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
10 | 143 | Minot Alexandre | montagny les beaune | FRA | Masters 2 | 1977 | 01:02:29 | + 1 tour | 08:01 | 08:50 | 08:39 | 09:00 | 09:08 | 09:32 | 09:16 | ||||
VSC Beaune | |||||||||||||||||||
11 | 103 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:02:30 | + 1 tour | 07:58 | 08:19 | 08:46 | 08:39 | 10:07 | 09:28 | 09:10 | |||
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||||
12 | 115 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:03:42 | + 1 tour | 07:53 | 08:29 | 08:54 | 09:18 | 09:18 | 09:33 | 10:15 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
13 | 107 | Delmatti Joel | Veytaux | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:06:52 | + 1 tour | 08:54 | 09:18 | 09:20 | 09:54 | 09:34 | 09:37 | 10:12 | |||
Montreux Rennaz cyclisme | |||||||||||||||||||
14 | 139 | Zeller Oliver | Murten | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 01:08:57 | + 1 tour | 09:03 | 08:47 | 09:06 | 09:43 | 10:20 | 10:25 | 11:29 | |||
Team Scott/RT Murten | |||||||||||||||||||
15 | 135 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 01:03:59 | + 2 tours | 09:19 | 10:01 | 11:14 | 11:41 | 10:28 | 11:12 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
16 | 117 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:58:20 | + 3 tours | 09:09 | 10:44 | 13:00 | 14:01 | 11:24 | |||||
N/A | |||||||||||||||||||
17 | 112 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:59:49 | + 3 tours | 10:38 | 11:34 | 11:49 | 13:08 | 12:38 | |||||
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:59:13 | 07:00 | 07:02 | 07:14 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:38 | 07:51 | |||
VC Steinmaur / Radsport Wyser | |||||||||||||||||||
2 | 118 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 01:03:45 | 00:04:32 | 07:40 | 07:44 | 07:53 | 07:55 | 08:03 | 08:02 | 08:12 | 08:12 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||||
3 | 128 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 01:06:12 | 00:06:59 | 07:43 | 08:07 | 08:01 | 08:20 | 08:09 | 08:26 | 08:31 | 08:51 | ||
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||||
4 | 140 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 01:00:38 | + 1 tour | 07:52 | 08:04 | 08:30 | 08:30 | 08:49 | 08:53 | 09:57 | |||
VC VALLORBE | |||||||||||||||||||
5 | 123 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 01:00:38 | + 1 tour | 07:44 | 08:15 | 08:40 | 08:39 | 09:08 | 09:08 | 09:02 | |||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
6 | 127 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 01:05:46 | + 1 tour | 08:40 | 10:04 | 08:55 | 09:41 | 09:33 | 09:29 | 09:22 | |||
Gs Ajoie | |||||||||||||||||||
7 | 129 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 01:05:49 | + 1 tour | 08:37 | 09:05 | 09:16 | 09:31 | 09:41 | 09:49 | 09:48 | |||
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
8 | 125 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:58:23 | + 2 tours | 08:47 | 09:21 | 09:52 | 10:00 | 09:49 | 10:31 | ||||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
9 | 124 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:59:16 | + 2 tours | 08:55 | 09:51 | 09:36 | 10:38 | 10:32 | 09:43 | ||||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
10 | 131 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 01:02:05 | + 2 tours | 10:05 | 10:27 | 10:39 | 10:05 | 10:13 | 10:34 | ||||
bikecenter radsport | |||||||||||||||||||
11 | 138 | Wirth Alexander | Worb | BE | SUI | Masters 3 | 1968 | 01:04:12 | + 2 tours | 09:31 | 12:15 | 10:17 | 10:28 | 10:51 | 10:48 | ||||
l'ananas d'or | |||||||||||||||||||
12 | 137 | Cantillo Carmelo | Lucens | VD | SUI | Masters 3 | 1951 | 00:59:15 | + 4 tours | 11:54 | 15:26 | 15:50 | 16:03 | ||||||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
998 | 121 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | DNF | |||||||||||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||||
998 | 133 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | DNF | |||||||||||
Vélo Club Fribourg | |||||||||||||||||||
998 | 136 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | DNF | |||||||||||
VC Fribourg | |||||||||||||||||||
998 | 130 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | DNF | |||||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:22:35 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:13 | 02:12 | 02:15 | 02:15 | 02:18 | 02:16 | 02:23 | |
VC Kerzers | |||||||||||||||||||
2 | 412 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:21:21 | + 1 tour | 02:13 | 02:12 | 02:16 | 02:20 | 02:22 | 02:28 | 02:30 | 02:29 | 02:27 | |
N/A | |||||||||||||||||||
3 | 403 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:21:58 | + 1 tour | 02:15 | 02:18 | 02:25 | 02:27 | 02:23 | 02:33 | 02:29 | 02:37 | 02:27 | |
VTT XC Champvent | |||||||||||||||||||
4 | 442 | Silian Athéna | Martigny | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:22:28 | + 3 tours | 02:51 | 02:55 | 03:00 | 03:12 | 03:20 | 03:21 | 03:44 | |||
Martigny |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:12 | 02:54 | 01:59 | 02:00 | 01:58 | 02:03 | 02:06 | 02:01 | 01:59 | 02:05 | 02:03 | |
VC Payerne Racing Team Procycl | |||||||||||||||||||
2 | 409 | Lagona Romain | Fully | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:58 | 00:00:46 | 03:06 | 02:00 | 02:02 | 02:06 | 02:05 | 02:04 | 02:07 | 02:08 | 02:10 | 02:07 |
VELO CLUB EXCELSIOR MARTIGNY | |||||||||||||||||||
3 | 401 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:22:05 | 00:00:53 | 03:03 | 02:02 | 02:06 | 02:07 | 02:06 | 02:05 | 02:11 | 02:07 | 02:08 | 02:05 |
Routier Bikers - Excelsior Martigny | |||||||||||||||||||
4 | 410 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:22:20 | 00:01:08 | 03:05 | 02:01 | 02:05 | 02:07 | 02:07 | 02:05 | 02:16 | 02:08 | 02:08 | 02:13 |
VC Excelsior | |||||||||||||||||||
5 | 411 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:22:20 | 00:01:08 | 02:15 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:22 | 02:14 | 02:12 | 02:14 | 02:09 | 02:16 |
Vélo Club Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||||
6 | 422 | Berthoud Yanis | Châtel-St-Denis | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:22:37 | 00:01:25 | 02:05 | 02:10 | 02:16 | 02:13 | 02:19 | 02:18 | 02:15 | 02:19 | 02:22 | 02:15 |
Cyclomaniacs Veveyse | |||||||||||||||||||
7 | 420 | Favre Aubin | Pringy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:23:21 | 00:02:09 | 02:12 | 02:12 | 02:08 | 02:11 | 02:19 | 02:20 | 02:23 | 02:31 | 02:29 | 02:33 |
O2MTB | |||||||||||||||||||
8 | 421 | Michaud Yanis | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:21:24 | + 1 tour | 02:26 | 02:16 | 02:18 | 02:18 | 02:23 | 02:23 | 02:18 | 02:28 | 02:30 | |
N/A | |||||||||||||||||||
9 | 408 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:42 | + 1 tour | 03:16 | 02:13 | 02:12 | 02:17 | 02:21 | 02:21 | 02:19 | 02:16 | 02:25 | |
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
10 | 407 | Comtesse Dennys | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:22:33 | + 1 tour | 02:27 | 02:20 | 02:21 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:38 | 02:42 | 02:37 | |
Zeta cycling club | |||||||||||||||||||
11 | 402 | Vuilleumier Tim | Cernier | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:22:41 | + 1 tour | 03:11 | 02:16 | 02:23 | 02:28 | 02:23 | 02:31 | 02:33 | 02:28 | 02:23 | |
Zeta Cycling Club | |||||||||||||||||||
