Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1994 | 00:49:36 | 07:12 | 06:54 | 07:06 | 06:59 | 07:06 | 07:06 | 07:11 | |
AllianzLouis-Bélet/VTT Club Ju | ||||||||||||||||
2 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:13 | 00:02:37 | 07:39 | 06:48 | 07:32 | 07:32 | 07:22 | 07:41 | 07:37 |
Cycles Colin / VCVevey | ||||||||||||||||
3 | 60 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:52:55 | 00:03:19 | 07:24 | 07:31 | 07:29 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:39 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||||||
4 | 66 | Cerato Gabriele | Perly | GE | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:53:51 | 00:04:15 | 07:36 | 07:17 | 07:28 | 07:40 | 07:43 | 08:02 | 08:01 |
Sprinter Club Lignon | ||||||||||||||||
5 | 19 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:54:05 | 00:04:29 | 07:35 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 07:46 | 07:55 | 07:56 |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||||||
6 | 87 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:19 | 00:04:43 | 07:52 | 07:19 | 07:37 | 07:51 | 07:53 | 07:44 | 07:59 |
VC Nyon | ||||||||||||||||
7 | 76 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:38 | 00:05:02 | 07:38 | 07:27 | 07:33 | 07:45 | 07:49 | 08:07 | 08:16 |
cyclophile sédunois | ||||||||||||||||
8 | 62 | GIRAUD Mathias | SAVOLLES | FRA | Hommes | 2001 | 00:54:58 | 00:05:22 | 07:47 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 08:05 | 07:51 | 07:56 | |
TEAM JOTUL - SCO DIJON VTT | ||||||||||||||||
9 | 84 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:04 | 00:05:28 | 08:08 | 07:31 | 07:42 | 07:57 | 07:51 | 07:54 | 07:58 |
Bike Point-ORBEA | ||||||||||||||||
10 | 93 | Ganier Léo | Grandson | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:55:43 | 00:06:07 | 07:50 | 07:33 | 07:56 | 08:09 | 07:53 | 08:07 | 08:12 |
N/A | ||||||||||||||||
11 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:58 | 00:06:22 | 07:49 | 07:54 | 07:56 | 08:03 | 08:16 | 08:03 | 07:53 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | ||||||||||||||||
12 | 38 | Barben Luca | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:59 | 00:06:23 | 08:16 | 07:42 | 07:44 | 07:54 | 07:54 | 08:08 | 08:19 |
Team Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||||||||
13 | 25 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:56:02 | 00:06:26 | 08:03 | 07:47 | 07:52 | 08:00 | 07:54 | 08:02 | 08:22 |
4ride.ch | ||||||||||||||||
14 | 100 | Betschart Philippe | Grellingen | BL | SUI | Masters 1 | 1981 | 00:56:35 | 00:06:59 | 08:09 | 07:46 | 07:57 | 07:55 | 08:03 | 08:08 | 08:34 |
RRC Nordwest Goldwurst | ||||||||||||||||
15 | 85 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:56:42 | 00:07:06 | 08:26 | 07:47 | 07:55 | 07:55 | 07:51 | 08:20 | 08:25 |
Team Giant Neuchatel | ||||||||||||||||
16 | 75 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:56:53 | 00:07:17 | 08:20 | 07:37 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:22 | 08:21 |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
17 | 34 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:18 | 00:07:42 | 08:12 | 07:43 | 07:54 | 08:10 | 08:18 | 08:16 | 08:42 |
Dani VTT Felt | ||||||||||||||||
18 | 48 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:57:41 | 00:08:05 | 09:39 | 07:56 | 07:53 | 08:09 | 07:53 | 07:59 | 08:09 |
Cimes Cycle | ||||||||||||||||
19 | 70 | Weber Marcel | Schliengen | GER | Masters 1 | 1988 | 00:57:50 | 00:08:14 | 08:21 | 07:49 | 08:03 | 08:13 | 08:15 | 08:37 | 08:28 | |
Team Baier Landshut | ||||||||||||||||
20 | 40 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:58:05 | 00:08:29 | 08:29 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:25 | 08:19 | 08:32 |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||
21 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:50:07 | + 1 tour | 08:26 | 08:03 | 08:12 | 08:28 | 08:24 | 08:33 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | ||||||||||||||||
22 | 27 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:50:19 | + 1 tour | 08:20 | 07:56 | 08:19 | 08:43 | 08:27 | 08:31 | |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | ||||||||||||||||
23 | 52 | Wittweiler René | Gommiswald | SG | SUI | Masters 1 | 1981 | 00:50:53 | + 1 tour | 09:03 | 08:08 | 08:23 | 08:29 | 08:24 | 08:24 | |
VC Eschenbach - ARcycling | ||||||||||||||||
24 | 73 | Spielmann Michael | +41787207513 | LU | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:51:13 | + 1 tour | 09:03 | 08:07 | 08:13 | 08:24 | 08:39 | 08:44 | |
VC Pfaffnau Roggliswil | ||||||||||||||||
25 | 46 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 1989 | 00:51:23 | + 1 tour | 09:00 | 08:17 | 08:37 | 08:42 | 08:30 | 08:13 | |
VC Nyon | ||||||||||||||||
26 | 37 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:51:41 | + 1 tour | 08:38 | 08:14 | 08:30 | 08:54 | 08:47 | 08:36 | |
UC Montheysanne / team Dom Cycle | ||||||||||||||||
27 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:52:44 | + 1 tour | 09:11 | 08:17 | 08:16 | 09:35 | 08:46 | 08:37 | |
4ride | ||||||||||||||||
28 | 65 | CANAL thierry | vescemont | FRA | Masters 3 | 1961 | 00:52:58 | + 1 tour | 08:59 | 08:33 | 08:48 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | ||
A C T Belfort | ||||||||||||||||
29 | 78 | Coty Benjamin | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:04 | + 1 tour | 09:48 | 08:24 | 08:36 | 08:45 | 08:47 | 08:42 | |
Team Bicycleshop VC Chailly | ||||||||||||||||
30 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:15 | + 1 tour | 09:50 | 08:23 | 09:22 | 08:45 | 08:25 | 08:28 | |
SILURES | ||||||||||||||||
31 | 90 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:29 | + 1 tour | 09:18 | 08:18 | 08:39 | 09:12 | 09:04 | 08:55 | |
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||
32 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:53:29 | + 1 tour | 09:46 | 08:37 | 08:40 | 08:48 | 08:44 | 08:52 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||
33 | 32 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:53:30 | + 1 tour | 08:33 | 07:58 | 08:12 | 08:11 | 11:18 | 09:15 | |
Bike Point Orbea | ||||||||||||||||
34 | 29 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:31 | + 1 tour | 09:59 | 08:32 | 08:37 | 08:50 | 08:49 | 08:41 | |
- | ||||||||||||||||
35 | 104 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1996 | 00:53:38 | + 1 tour | 08:49 | 08:22 | 08:40 | 09:05 | 09:17 | 09:23 | |
VTT Club Jura | ||||||||||||||||
36 | 95 | LOIGEROT Frédéric | audincourt | FRA | Masters 3 | 1966 | 00:53:41 | + 1 tour | 09:31 | 08:43 | 08:50 | 08:49 | 08:54 | 08:51 | ||
CC Audincourt | ||||||||||||||||
37 | 86 | Sênos Ricardo | Le Locle | NE | POR | Masters 2 | 1979 | 00:54:11 | + 1 tour | 10:01 | 08:30 | 08:59 | 08:48 | 09:15 | 08:34 | |
Steel Fitness Programs Suisse | ||||||||||||||||
38 | 81 | Jäggi Noé | Dombresson | NE | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:54:15 | + 1 tour | 09:22 | 08:48 | 08:57 | 09:10 | 09:00 | 08:56 | |
VC Vignoble Cylcerc | ||||||||||||||||
39 | 41 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:54:17 | + 1 tour | 10:16 | 08:41 | 08:42 | 08:48 | 08:58 | 08:49 | |
Rennaz Montreux | ||||||||||||||||
40 | 51 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:54:30 | + 1 tour | 09:39 | 08:16 | 08:34 | 09:08 | 09:43 | 09:09 | |
VC Steinmaur / Radsport Wyser | ||||||||||||||||
41 | 33 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:54:41 | + 1 tour | 09:19 | 08:58 | 08:56 | 09:08 | 09:06 | 09:11 | |
Gs Ajoie | ||||||||||||||||
42 | 82 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:54:54 | + 1 tour | 09:54 | 08:44 | 08:55 | 08:54 | 09:12 | 09:13 | |
VcVignoble-Cyclerc | ||||||||||||||||
43 | 61 | Bogaarts Guy | Birsfelden | BL | NED | Masters 1 | 1986 | 00:54:55 | + 1 tour | 10:38 | 08:40 | 08:45 | 08:41 | 08:57 | 09:11 | |
N/A | ||||||||||||||||
44 | 23 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:12 | + 1 tour | 09:51 | 08:28 | 08:38 | 09:49 | 09:07 | 09:15 | |
VELOSPRINT Cossonay | ||||||||||||||||
45 | 43 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:55:15 | + 1 tour | 09:28 | 08:34 | 08:39 | 09:37 | 09:42 | 09:13 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||
46 | 15 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:19 | + 1 tour | 09:59 | 08:49 | 08:57 | 09:06 | 09:27 | 08:59 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||||||
47 | 92 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:55:49 | + 1 tour | 10:17 | 08:49 | 08:54 | 09:03 | 09:20 | 09:24 | |
N/A | ||||||||||||||||
48 | 16 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:52 | + 1 tour | 09:36 | 08:38 | 08:58 | 09:51 | 09:25 | 09:22 | |
CYCLES SUDERO | ||||||||||||||||
49 | 96 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:55:57 | + 1 tour | 09:34 | 08:51 | 08:59 | 09:13 | 09:37 | 09:40 | |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
50 | 64 | Amarinei Robert | Gaillard | ROU | Hommes | 1995 | 00:56:08 | + 1 tour | 10:34 | 09:12 | 09:02 | 09:06 | 09:05 | 09:06 | ||
-Vit Highes Team | ||||||||||||||||
51 | 49 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Masters 1 | 1982 | 00:56:14 | + 1 tour | 10:22 | 08:58 | 09:22 | 09:04 | 09:17 | 09:09 | |
N/A | ||||||||||||||||
52 | 77 | Goux Sébastien | St MAURICE colombier | FRA | Masters 2 | 1976 | 00:56:20 | + 1 tour | 09:51 | 09:02 | 09:14 | 09:15 | 09:22 | 09:34 | ||
Vc Montbeliard | ||||||||||||||||
53 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:56:21 | + 1 tour | 10:24 | 08:52 | 09:01 | 09:18 | 09:23 | 09:20 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||
54 | 58 | margerard philippe | LOUGRES | FRA | Masters 2 | 1971 | 00:56:32 | + 1 tour | 10:03 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:25 | 09:39 | ||
Passion VTT Beaucourt | ||||||||||||||||
55 | 13 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:56:48 | + 1 tour | 09:56 | 09:28 | 08:58 | 09:17 | 09:30 | 09:37 | |
Velosprint-cossonay | ||||||||||||||||
56 | 97 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:57:00 | + 1 tour | 10:19 | 08:57 | 09:19 | 09:24 | 09:32 | 09:26 | |
N/A | ||||||||||||||||
57 | 103 | JACQUOT MICKAEL | . | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:57:35 | + 1 tour | 09:33 | 09:58 | 09:59 | 09:33 | 09:24 | 09:05 | ||
N/A | ||||||||||||||||
58 | 55 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | Masters 2 | 1972 | 00:57:35 | + 1 tour | 09:49 | 09:17 | 09:33 | 09:40 | 09:45 | 09:29 | |
Veloland Conthey | ||||||||||||||||
59 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:41 | + 1 tour | 10:29 | 09:07 | 09:15 | 09:28 | 09:47 | 09:31 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||||||
60 | 67 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 00:58:04 | + 1 tour | 09:53 | 09:16 | 09:31 | 09:27 | 10:03 | 09:52 | |
Pulse Racing Team | ||||||||||||||||
61 | 102 | VUYLSTEKE Maximilien | Grellingen | BL | FRA | Masters 1 | 1986 | 00:58:22 | + 1 tour | 11:02 | 09:14 | 09:32 | 09:25 | 09:33 | 09:33 | |
ASMSE TRI 42 | ||||||||||||||||
62 | 94 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:58:48 | + 1 tour | 09:25 | 09:37 | 09:20 | 10:46 | 09:59 | 09:38 | |
GXRacing | ||||||||||||||||
63 | 30 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 01:00:07 | + 1 tour | 10:27 | 09:28 | 09:28 | 09:56 | 10:11 | 10:35 | |
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||||||
64 | 91 | Delaloye Jonas | Villars-sur-Glâne | VS | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 01:01:30 | + 1 tour | 10:21 | 09:30 | 09:48 | 09:50 | 09:59 | 12:00 | |
Cyclophile sédunois | ||||||||||||||||
65 | 98 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:49:47 | + 2 tours | 10:08 | 09:27 | 09:34 | 10:05 | 10:30 | ||
N/A | ||||||||||||||||
66 | 80 | Gallezot Vincent | Roches-lès-Blamont | FRA | Masters 3 | 1969 | 00:49:58 | + 2 tours | 10:27 | 09:14 | 09:19 | 09:30 | 11:25 | |||
Vcm | ||||||||||||||||
67 | 42 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:51:00 | + 2 tours | 10:32 | 09:29 | 10:17 | 10:30 | 10:11 | ||
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||
68 | 63 | Petrusch Balazs | Birsfelden | BL | GER | Masters 1 | 1981 | 00:52:07 | + 2 tours | 09:39 | 10:25 | 10:42 | 10:38 | 10:42 | ||
RSV Rheinfelden | ||||||||||||||||
69 | 28 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:52:46 | + 2 tours | 10:43 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:44 | ||
VC Lucens | ||||||||||||||||
70 | 89 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:53:18 | + 2 tours | 12:14 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:35 | ||
N/A | ||||||||||||||||
71 | 45 | Favre Romain | Eysins | VD | FRA | Hommes | 1991 | 00:53:35 | + 2 tours | 11:00 | 10:13 | 10:44 | 10:56 | 10:40 | ||
VRB Team | ||||||||||||||||
72 | 47 | Bernard Guy | Courtélelle | JU | SUI | Masters 3 | 1962 | 00:55:20 | + 2 tours | 11:38 | 10:22 | 11:07 | 11:12 | 11:00 | ||
VTT JURA/VCC | ||||||||||||||||
73 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:23 | + 2 tours | 11:47 | 10:45 | 10:41 | 10:51 | 11:17 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||
74 | 53 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:56:10 | + 2 tours | 13:15 | 09:59 | 11:00 | 10:50 | 11:05 | ||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | ||||||||||||||||
75 | 57 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:56:26 | + 2 tours | 12:11 | 10:46 | 11:03 | 11:02 | 11:21 | ||
N/A | ||||||||||||||||
76 | 56 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 00:56:56 | + 2 tours | 11:51 | 10:43 | 11:30 | 11:32 | 11:18 | ||
bikecenter radsport | ||||||||||||||||
77 | 74 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:57:29 | + 2 tours | 11:47 | 10:21 | 11:16 | 12:21 | 11:42 | ||
N/A | ||||||||||||||||
78 | 59 | richet guillaume | belfort | FRA | Masters 2 | 1975 | 00:57:35 | + 2 tours | 11:45 | 10:58 | 11:27 | 11:21 | 12:02 | |||
vélo club Montbéliard | ||||||||||||||||
79 | 99 | Lanz Emilien | Muriaux | JU | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:57:59 | + 2 tours | 11:57 | 10:41 | 11:49 | 11:56 | 11:34 | ||
VCFM Franchement Sport | ||||||||||||||||
80 | 101 | Schlüchter Gilles | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:59:03 | + 2 tours | 12:17 | 11:21 | 11:28 | 12:09 | 11:46 | ||
VCFM FRANCHEMENT SPORT | ||||||||||||||||
81 | 54 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 01:00:05 | + 2 tours | 12:36 | 11:33 | 11:49 | 12:09 | 11:56 | ||
GS Ajoie | ||||||||||||||||
82 | 88 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Hommes | 1999 | 00:50:14 | + 3 tours | 12:51 | 11:56 | 12:41 | 12:44 | |||
GS Ajoie |