Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:54:31 | 05:10 | 05:06 | 05:20 | 05:35 | 05:22 | 05:25 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:44 | |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||||
2 | 98 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:56:42 | 00:02:11 | 05:08 | 05:07 | 05:21 | 05:29 | 05:29 | 06:15 | 06:14 | 05:37 | 06:16 | 05:43 |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
3 | 59 | GIRAUD Mathias | SAVOLLES | FRA | Hommes | 2001 | 00:57:15 | 00:02:44 | 05:09 | 05:21 | 05:41 | 05:44 | 05:51 | 05:48 | 05:44 | 05:57 | 05:59 | 05:57 | |
SCO DIJON TEAM JOTUL VTT | |||||||||||||||||||
4 | 11 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:57:44 | 00:03:13 | 05:53 | 05:29 | 05:39 | 05:46 | 05:50 | 05:48 | 05:48 | 05:54 | 05:56 | 05:37 |
VC Payerne - pro cycles SCOTT | |||||||||||||||||||
5 | 77 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:57:48 | 00:03:17 | 05:51 | 05:33 | 05:44 | 05:41 | 05:46 | 05:50 | 05:53 | 05:50 | 05:51 | 05:45 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||||
6 | 75 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:57:53 | 00:03:22 | 05:28 | 05:25 | 05:50 | 05:48 | 05:48 | 05:39 | 05:48 | 05:50 | 06:08 | 06:06 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
7 | 120 | GUEHENNEUX Lucas | VERSONNEX | FRA | Hommes | 1992 | 00:57:56 | 00:03:25 | 05:44 | 05:31 | 05:33 | 05:45 | 05:48 | 05:45 | 05:50 | 06:04 | 06:02 | 05:49 | |
UC Gessienne | |||||||||||||||||||
8 | 57 | Roth Vincent | Montagny-pres-yverdon | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:58:38 | 00:04:07 | 05:29 | 05:48 | 05:59 | 05:44 | 05:48 | 05:54 | 06:01 | 05:58 | 06:09 | 05:44 |
Velo club Echallens | |||||||||||||||||||
9 | 124 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:58:55 | 00:04:24 | 05:57 | 05:44 | 05:36 | 05:45 | 06:20 | 05:46 | 05:59 | 06:15 | 05:43 | 05:45 |
N/A | |||||||||||||||||||
10 | 34 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:59:08 | 00:04:37 | 05:50 | 05:51 | 05:50 | 05:54 | 06:03 | 06:00 | 05:54 | 05:56 | 05:53 | 05:53 |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||||
11 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:59:29 | 00:04:58 | 05:31 | 05:39 | 05:47 | 05:55 | 05:55 | 06:20 | 06:12 | 05:58 | 06:04 | 06:04 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||||
12 | 118 | CHABERT Gregory paul | crozet | FRA | Hommes | 2000 | 00:59:35 | 00:05:04 | 06:03 | 05:38 | 05:40 | 05:50 | 06:11 | 05:51 | 06:05 | 06:05 | 06:03 | 06:03 | |
UCGESSIENNE | |||||||||||||||||||
13 | 63 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:59:37 | 00:05:06 | 05:43 | 05:36 | 05:42 | 05:54 | 06:02 | 05:59 | 06:11 | 06:09 | 06:03 | 06:13 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||||
14 | 48 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:59:57 | 00:05:26 | 06:08 | 05:42 | 05:37 | 05:55 | 06:02 | 06:00 | 06:05 | 05:59 | 06:12 | 06:13 |
Cimes Cycle | |||||||||||||||||||
15 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:54:33 | + 1 tour | 05:58 | 05:33 | 05:48 | 05:56 | 06:07 | 06:00 | 06:23 | 06:28 | 06:15 | |
4ride.ch | |||||||||||||||||||
16 | 126 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:54:37 | + 1 tour | 05:48 | 05:53 | 05:56 | 06:00 | 06:09 | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:16 | |
N/A | |||||||||||||||||||
17 | 28 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:54:40 | + 1 tour | 05:32 | 05:41 | 05:53 | 06:02 | 06:05 | 06:24 | 06:16 | 06:25 | 06:17 | |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | |||||||||||||||||||
18 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:54:44 | + 1 tour | 05:52 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 06:04 | 06:09 | 06:31 | 06:09 | 06:03 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||||
19 | 133 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:54:56 | + 1 tour | 05:47 | 05:46 | 05:58 | 06:12 | 06:19 | 06:15 | 06:15 | 06:14 | 06:07 | |
CROSSROAD CYCLES | |||||||||||||||||||
20 | 97 | Steck Tim | Sugiez | FR | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:59 | + 1 tour | 05:48 | 06:02 | 05:57 | 06:05 | 06:15 | 06:22 | 06:19 | 06:27 | 06:38 | |
VC Kerzers / Team Velo Galerie | |||||||||||||||||||
21 | 25 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:10 | + 1 tour | 07:00 | 06:05 | 05:55 | 06:08 | 06:02 | 06:08 | 06:20 | 06:22 | 06:10 | |
VC Broye Lucens | |||||||||||||||||||
22 | 125 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:56:12 | + 1 tour | 06:03 | 05:58 | 06:04 | 06:14 | 06:18 | 06:09 | 06:36 | 06:24 | 06:20 | |
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
23 | 42 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:56:32 | + 1 tour | 06:18 | 05:57 | 06:16 | 06:15 | 06:11 | 06:23 | 06:20 | 06:26 | 06:22 | |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||||
24 | 36 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:56:47 | + 1 tour | 05:40 | 05:55 | 06:08 | 06:27 | 06:34 | 06:31 | 06:31 | 06:28 | 06:28 | |
Dani VTT Felt | |||||||||||||||||||
25 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:56:51 | + 1 tour | 06:22 | 05:58 | 06:08 | 06:17 | 06:21 | 06:24 | 06:25 | 06:29 | 06:23 | |
4ride | |||||||||||||||||||
26 | 23 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:57:28 | + 1 tour | 05:59 | 05:54 | 05:59 | 06:25 | 06:29 | 06:35 | 06:38 | 06:47 | 06:38 | |
VELOSPRINT Cossonay | |||||||||||||||||||
27 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:57:54 | + 1 tour | 06:54 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:34 | 06:25 | 06:18 | 06:25 | 06:31 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||||
28 | 49 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 1989 | 00:58:00 | + 1 tour | 06:22 | 06:04 | 06:14 | 06:12 | 06:18 | 06:39 | 06:34 | 06:52 | 06:41 | |
VC Nyon | |||||||||||||||||||
29 | 45 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:58:03 | + 1 tour | 06:20 | 06:11 | 06:10 | 06:10 | 06:35 | 06:48 | 06:41 | 06:36 | 06:27 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
30 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:58:16 | + 1 tour | 06:39 | 06:03 | 06:11 | 06:22 | 06:23 | 06:44 | 06:29 | 06:52 | 06:30 | |
SILURES | |||||||||||||||||||
31 | 137 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:58:35 | + 1 tour | 06:50 | 06:17 | 05:58 | 06:18 | 06:28 | 06:33 | 06:40 | 06:46 | 06:41 | |
LE GANG | |||||||||||||||||||
32 | 79 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:58:52 | + 1 tour | 06:31 | 06:00 | 06:21 | 06:13 | 06:41 | 06:32 | 06:51 | 06:58 | 06:41 | |
AMCB /Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
33 | 119 | Communal Téo | Cessy | FRA | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:58:55 | + 1 tour | 06:15 | 06:48 | 06:14 | 06:52 | 06:27 | 06:28 | 06:41 | 06:43 | 06:23 | ||
Echenevex Lynx Bike | |||||||||||||||||||
34 | 80 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:59:13 | + 1 tour | 07:15 | 06:01 | 06:12 | 06:30 | 06:30 | 06:37 | 06:41 | 06:55 | 06:27 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||||
35 | 30 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:59:25 | + 1 tour | 06:40 | 06:09 | 06:15 | 06:33 | 06:46 | 06:52 | 06:48 | 06:42 | 06:36 | |
- | |||||||||||||||||||
36 | 35 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 01:00:32 | + 1 tour | 06:36 | 06:11 | 06:23 | 06:32 | 06:47 | 06:43 | 06:57 | 07:12 | 07:07 | |
Gs Ajoie | |||||||||||||||||||
37 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:00:38 | + 1 tour | 07:17 | 06:28 | 06:27 | 06:31 | 06:44 | 06:43 | 06:45 | 06:55 | 06:45 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
38 | 39 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 01:00:55 | + 1 tour | 06:07 | 06:10 | 06:16 | 06:35 | 06:45 | 07:14 | 07:12 | 07:11 | 07:21 | |
UC Montheysanne / team Dom Cycle | |||||||||||||||||||
39 | 43 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 01:01:22 | + 1 tour | 07:06 | 06:26 | 06:33 | 06:43 | 06:48 | 06:46 | 06:53 | 06:58 | 07:05 | |
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||||
40 | 19 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:54:47 | + 2 tours | 06:54 | 06:21 | 06:59 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:58 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
41 | 68 | Jaccard Lilian | Epautheyres | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:55:08 | + 2 tours | 07:35 | 06:36 | 06:32 | 06:41 | 06:45 | 06:50 | 07:05 | 07:00 | ||
vtt echallens | |||||||||||||||||||
42 | 139 | Wenger Pascal | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:20 | + 2 tours | 07:27 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | 07:05 | 06:58 | 06:57 | 06:56 | ||
La Chaux-de-Fonds | |||||||||||||||||||
43 | 64 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:55:38 | + 2 tours | 06:19 | 06:41 | 06:54 | 07:03 | 06:53 | 07:04 | 07:32 | 07:09 | ||
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||||||
44 | 128 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:55:52 | + 2 tours | 06:19 | 06:18 | 06:29 | 06:38 | 07:00 | 08:54 | 07:13 | 06:56 | ||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||||
45 | 12 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:56:30 | + 2 tours | 06:31 | 06:34 | 06:34 | 06:37 | 08:46 | 07:45 | 06:53 | 06:48 | ||
Velosprint-cossonay | |||||||||||||||||||
46 | 71 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:56:38 | + 2 tours | 07:14 | 06:41 | 06:48 | 07:21 | 07:21 | 07:20 | 07:00 | 06:48 | ||
GXRacing | |||||||||||||||||||
47 | 138 | Gobi Kévin | Jougne | FRA | Hommes | 1991 | 00:56:45 | + 2 tours | 07:45 | 06:46 | 07:26 | 06:39 | 06:59 | 07:07 | 07:05 | 06:54 | |||
LES FOURGS SINGLETRACK | |||||||||||||||||||
48 | 15 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:57:08 | + 2 tours | 07:17 | 06:36 | 06:45 | 06:53 | 07:17 | 07:24 | 07:38 | 07:15 | ||
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||||
49 | 74 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:57:41 | + 2 tours | 07:58 | 06:30 | 07:01 | 06:57 | 07:07 | 07:27 | 07:21 | 07:17 | ||
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
50 | 70 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:57:44 | + 2 tours | 07:53 | 07:06 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:16 | 07:19 | 06:56 | ||
Vélo-Club Payerne - Procycles | |||||||||||||||||||
51 | 131 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:57:46 | + 2 tours | 07:06 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:21 | 07:30 | 07:27 | 06:51 | ||
VC VALLORBE | |||||||||||||||||||
52 | 121 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:57:53 | + 2 tours | 07:05 | 06:52 | 07:09 | 07:16 | 07:13 | 07:29 | 07:25 | 07:18 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
53 | 55 | Grimm Nicolas | Cheyres | FR | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:58:16 | + 2 tours | 06:36 | 06:59 | 07:11 | 07:14 | 07:29 | 07:33 | 07:39 | 07:31 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
54 | 140 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 3 | 1970 | 00:58:24 | + 2 tours | 07:32 | 06:38 | 06:55 | 07:02 | 06:57 | 08:04 | 07:48 | 07:25 | |||
tcn | |||||||||||||||||||
55 | 135 | Minot Alexandre | montagny les beaune | FRA | Masters 2 | 1977 | 00:58:25 | + 2 tours | 07:41 | 06:54 | 07:18 | 07:25 | 07:28 | 07:21 | 07:03 | 07:12 | |||
VSC Beaune | |||||||||||||||||||
56 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:58:27 | + 2 tours | 08:02 | 06:36 | 06:58 | 07:10 | 07:30 | 07:31 | 07:22 | 07:15 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
57 | 72 | Coty Benjamin | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:58:28 | + 2 tours | 07:32 | 06:38 | 07:11 | 07:03 | 07:40 | 07:35 | 07:30 | 07:16 | ||
Team Bicycleshop VC Chailly | |||||||||||||||||||
58 | 41 | Forchelet David | St-Prex | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:59:06 | + 2 tours | 07:09 | 06:56 | 07:14 | 07:24 | 07:27 | 07:13 | 07:41 | 07:59 | ||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||||
59 | 117 | GUEHENNEUX PATRICK | VERSONNEX | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:59:37 | + 2 tours | 08:12 | 07:05 | 07:14 | 07:05 | 07:19 | 07:29 | 07:47 | 07:22 | |||
UNION CYCLISTE GESSIENNE | |||||||||||||||||||
60 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:59:47 | + 2 tours | 08:15 | 06:47 | 07:08 | 07:39 | 07:24 | 07:36 | 07:32 | 07:23 | ||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
61 | 61 | Besse Jean-Claude | Ecublens | VD | SUI | Hommes | 1992 | 01:00:10 | + 2 tours | 07:59 | 06:52 | 07:10 | 07:02 | 07:05 | 07:37 | 08:16 | 08:07 | ||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||||
62 | 122 | Hubner Hagen | Kehrsatz | BE | SUI | Hommes | 1992 | 01:00:13 | + 2 tours | 08:08 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:31 | 07:43 | 08:02 | 07:27 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
63 | 62 | Besse Daniel | Zürich | ZH | SUI | Hommes | 1992 | 01:00:17 | + 2 tours | 07:42 | 07:09 | 07:02 | 08:14 | 07:25 | 07:29 | 07:52 | 07:18 | ||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||||
64 | 29 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 01:02:52 | + 2 tours | 07:52 | 07:09 | 07:35 | 07:52 | 07:53 | 08:06 | 08:01 | 08:22 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
65 | 115 | Delaloye Jonas | Villars-sur-Glâne | VS | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 01:03:04 | + 2 tours | 07:25 | 07:25 | 07:10 | 07:40 | 07:35 | 08:37 | 08:16 | 08:56 | ||
Cyclophile sédunois | |||||||||||||||||||
66 | 134 | Vuilleumier Matt | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1999 | 00:43:42 | + 3 tours | 06:19 | 06:04 | 06:13 | 06:06 | 06:14 | 06:24 | 06:20 | |||
Fabien Bike Tramelan / MSC Tires Switzerland | |||||||||||||||||||
67 | 73 | Chappuis Luc | Rivaz | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:54:44 | + 3 tours | 08:15 | 06:59 | 07:51 | 07:49 | 07:40 | 08:08 | 07:59 | |||
Velo-Club-Vevey | |||||||||||||||||||
68 | 127 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:54:45 | + 3 tours | 08:21 | 07:14 | 07:37 | 07:43 | 07:54 | 08:05 | 07:49 | |||
VC Nyon / CNN TRI NYON | |||||||||||||||||||
69 | 14 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:55:11 | + 3 tours | 08:36 | 07:05 | 07:44 | 07:59 | 07:44 | 08:05 | 07:54 | |||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||||
70 | 44 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:55:57 | + 3 tours | 07:25 | 06:51 | 07:35 | 11:07 | 07:38 | 07:52 | 07:27 | |||
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
71 | 16 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:56:11 | + 3 tours | 07:36 | 07:30 | 07:46 | 08:08 | 08:12 | 08:23 | 08:34 | |||
LE GANG | |||||||||||||||||||
72 | 54 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:56:24 | + 3 tours | 08:01 | 07:30 | 07:56 | 07:40 | 08:22 | 08:18 | 08:34 | |||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||||
73 | 114 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:45 | + 3 tours | 08:35 | 07:42 | 07:38 | 08:02 | 08:15 | 08:19 | 08:11 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
74 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:12 | + 3 tours | 08:12 | 07:32 | 08:00 | 08:05 | 08:18 | 08:23 | 08:40 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
75 | 52 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:57:28 | + 3 tours | 08:57 | 08:02 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:04 | 07:53 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
76 | 129 | Rolfo Zurigo | Schwandi | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:58:46 | + 3 tours | 08:32 | 07:47 | 08:11 | 08:25 | 08:24 | 08:57 | 08:27 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
77 | 130 | Schaerer Felix | Langenloh | SUI | Masters 3 | 1963 | 00:58:47 | + 3 tours | 08:35 | 07:44 | 08:00 | 08:27 | 08:34 | 08:26 | 08:59 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
78 | 116 | Louvet Achille | St-Imier | BE/JB | SUI | Hommes | 2001 | 01:00:42 | + 3 tours | 08:00 | 07:35 | 08:31 | 08:34 | 09:13 | 10:12 | 08:37 | |||
VC Franche-Montagne | |||||||||||||||||||
79 | 47 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 01:00:47 | + 3 tours | 08:43 | 07:38 | 08:39 | 07:51 | 07:51 | 08:26 | 11:37 | |||
Le Gang | |||||||||||||||||||
80 | 69 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 01:00:52 | + 3 tours | 08:47 | 07:50 | 08:38 | 08:21 | 09:23 | 09:03 | 08:47 | |||
Vélo-Club Fribourg | |||||||||||||||||||
81 | 56 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 01:02:17 | + 3 tours | 09:08 | 08:18 | 08:33 | 08:39 | 09:12 | 09:13 | 09:11 | |||
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
82 | 78 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:38:28 | + 4 tours | 06:38 | 06:22 | 06:16 | 06:10 | 06:21 | 06:39 | ||||
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | |||||||||||||||||||
83 | 67 | Boutens Louis | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | BEL | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:38:34 | + 4 tours | 06:36 | 06:05 | 06:14 | 06:21 | 06:32 | 06:43 | ||||
Club de Vélo Vevey | |||||||||||||||||||
84 | 31 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 00:45:08 | + 4 tours | 08:05 | 07:07 | 07:13 | 07:21 | 07:21 | 07:59 | ||||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||||
85 | 76 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:54:58 | + 4 tours | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:45 | 10:18 | 10:12 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
86 | 136 | Falconnier Axel | Chamblon | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:57:24 | + 4 tours | 09:58 | 09:10 | 09:15 | 10:04 | 09:41 | 09:14 | ||||
N/A | |||||||||||||||||||
87 | 53 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:57:58 | + 4 tours | 09:41 | 09:17 | 09:19 | 09:43 | 10:06 | 09:49 | ||||
Vélo Club Fribourg | |||||||||||||||||||
88 | 58 | Pagni Francesco | Bassins | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:58:30 | + 4 tours | 08:34 | 08:24 | 08:59 | 10:28 | 10:28 | 11:34 | |||||
N/A | |||||||||||||||||||
998 | 38 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | DNF | 07:16 | 07:20 | 07:42 | 07:20 | 07:55 | ||||||
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||||||||||
998 | 65 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | DNF | 07:17 | 06:17 | |||||||||
VC Tramelan | |||||||||||||||||||
998 | 27 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | DNF | |||||||||||
Vélo Club Echallens |