Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:52:49 | 05:19,5 | 05:13,8 | 05:13,0 | 05:13,1 | 05:15,6 | 05:17,0 | 05:24,6 | 05:14,1 | 05:18,5 | 05:19,4 | |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
2 | 56 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1994 | 00:53:01 | 00:00:12 | 05:35,9 | 05:09,1 | 05:08,9 | 05:13,3 | 05:17,6 | 05:12,0 | 05:20,0 | 05:36,3 | 05:15,2 | 05:12,9 |
VTT Club Jura/AllianzLouis-Bélet | |||||||||||||||||||
3 | 11 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:54:37 | 00:01:48 | 05:49,9 | 05:27,1 | 05:16,0 | 05:19,3 | 05:26,0 | 05:24,3 | 05:23,4 | 05:24,4 | 05:31,0 | 05:36,0 |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||||
4 | 58 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:45 | 00:01:56 | 05:43,9 | 05:24,5 | 05:28,6 | 05:33,4 | 05:28,0 | 05:20,4 | 05:24,0 | 05:29,2 | 05:29,8 | 05:23,1 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
5 | 45 | Cerato Gabriele | Perly | GE | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:55:26 | 00:02:37 | 05:22,8 | 05:32,9 | 05:29,8 | 05:35,2 | 05:33,0 | 05:25,9 | 05:28,6 | 05:42,9 | 05:32,4 | 05:42,0 |
Sprinter Club Lignon | |||||||||||||||||||
6 | 19 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:55:53 | 00:03:04 | 05:43,9 | 05:36,2 | 05:33,5 | 05:37,6 | 05:35,8 | 05:34,1 | 05:40,7 | 05:32,0 | 05:30,9 | 05:27,9 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||||
7 | 142 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:56 | 00:03:07 | 05:50,6 | 05:27,7 | 05:24,7 | 05:32,5 | 05:25,8 | 05:29,0 | 05:31,0 | 05:35,0 | 05:44,0 | 05:55,5 |
Triathlon Academy | |||||||||||||||||||
8 | 66 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:57 | 00:03:08 | 05:45,9 | 05:39,1 | 05:51,2 | 05:36,2 | 05:37,6 | 05:27,4 | 05:27,6 | 05:32,9 | 05:27,2 | 05:32,3 |
VC Nyon | |||||||||||||||||||
9 | 157 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:02 | 00:03:13 | 05:50,5 | 05:34,3 | 05:37,4 | 05:33,4 | 05:33,8 | 05:37,1 | 05:34,1 | 05:35,7 | 05:37,7 | 05:28,6 |
CROSSROAD CYCLES | |||||||||||||||||||
10 | 154 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:56:20 | 00:03:31 | 06:09,8 | 05:40,9 | 05:30,9 | 05:36,7 | 05:36,4 | 05:37,7 | 05:31,3 | 05:29,5 | 05:32,7 | 05:33,9 |
Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||||
11 | 28 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:56:30 | 00:03:41 | 05:36,0 | 05:35,7 | 05:34,6 | 05:39,9 | 05:38,5 | 05:43,4 | 05:41,1 | 05:42,6 | 05:42,1 | 05:35,9 |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | |||||||||||||||||||
12 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:48 | 00:03:59 | 05:45,4 | 05:33,5 | 05:35,1 | 05:38,0 | 05:36,7 | 05:45,2 | 05:45,0 | 05:40,8 | 05:42,9 | 05:45,5 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||||
13 | 69 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:56:52 | 00:04:03 | 05:53,5 | 05:35,5 | 05:42,3 | 05:39,8 | 05:43,4 | 05:41,3 | 05:33,2 | 05:46,6 | 05:40,3 | 05:36,7 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||||
14 | 52 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:57:07 | 00:04:18 | 06:08,9 | 05:52,3 | 05:38,3 | 05:38,0 | 05:35,1 | 05:41,7 | 05:39,6 | 05:35,1 | 05:35,3 | 05:42,7 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||||
15 | 149 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:23 | 00:04:34 | 06:10,1 | 05:49,5 | 05:38,3 | 05:33,5 | 05:39,9 | 05:43,9 | 05:40,4 | 05:40,6 | 05:48,1 | 05:38,9 |
N/A | |||||||||||||||||||
16 | 54 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:32 | 00:04:43 | 06:01,5 | 05:38,0 | 05:38,2 | 05:42,0 | 05:44,5 | 05:48,8 | 05:42,5 | 05:43,3 | 05:45,1 | 05:47,8 |
VC Excelsior Martigny - Ciclissimo Valais | |||||||||||||||||||
17 | 13 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:57:55 | 00:05:06 | 05:35,2 | 05:32,9 | 05:27,6 | 05:30,9 | 05:47,9 | 06:17,6 | 05:31,4 | 05:50,6 | 06:28,7 | 05:52,5 |
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
18 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:58:06 | 00:05:17 | 06:02,4 | 05:47,7 | 05:48,7 | 05:40,5 | 05:50,3 | 05:54,8 | 05:51,7 | 05:47,5 | 05:47,3 | 05:35,6 |
4ride.ch | |||||||||||||||||||
19 | 65 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:58:11 | 00:05:22 | 05:51,4 | 05:34,5 | 05:40,4 | 05:44,7 | 05:52,8 | 05:58,7 | 05:50,1 | 05:51,0 | 05:59,1 | 05:48,5 |
CCL-Team Prof Raiffeisen | |||||||||||||||||||
20 | 39 | Barben Luca | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:58:14 | 00:05:25 | 06:01,0 | 05:41,6 | 05:40,8 | 05:41,9 | 05:44,7 | 05:56,4 | 05:58,9 | 05:54,1 | 05:52,3 | 05:42,4 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||||||||||
21 | 10 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:52:54 | + 1 tour | 06:22,5 | 05:48,5 | 05:46,0 | 05:47,3 | 05:55,4 | 05:49,5 | 05:49,2 | 05:51,5 | 05:44,0 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||||
22 | 38 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:52:56 | + 1 tour | 05:49,8 | 05:43,5 | 05:43,2 | 05:45,0 | 05:49,5 | 05:52,6 | 05:51,4 | 06:01,9 | 06:19,4 | |
UC Montheysanne / team Dom Cycle | |||||||||||||||||||
23 | 64 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:52:58 | + 1 tour | 06:06,2 | 05:50,2 | 05:44,5 | 05:56,2 | 05:52,2 | 05:57,7 | 05:48,5 | 05:53,3 | 05:49,5 | |
Rochat Cycles | |||||||||||||||||||
24 | 12 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:53:12 | + 1 tour | 06:03,8 | 05:47,3 | 05:47,3 | 05:55,4 | 05:59,2 | 05:54,9 | 05:54,7 | 05:57,5 | 05:51,8 | |
VC Payerne - pro cycles SCOTT | |||||||||||||||||||
25 | 145 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:53:12 | + 1 tour | 06:08,2 | 05:51,0 | 05:58,7 | 05:45,6 | 05:55,0 | 05:49,2 | 05:48,3 | 06:03,3 | 05:53,2 | |
Team Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
26 | 143 | Bistoufly Saïd | Saint-Léonard | VS | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:31 | + 1 tour | 05:59,7 | 06:04,3 | 05:58,2 | 05:51,6 | 05:51,7 | 05:49,8 | 05:54,6 | 05:55,1 | 06:05,6 | |
Ciclissimo | |||||||||||||||||||
27 | 23 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:41 | + 1 tour | 06:29,1 | 05:53,0 | 05:55,1 | 05:52,8 | 05:53,7 | 05:51,5 | 05:57,2 | 05:58,4 | 05:50,8 | |
4ride | |||||||||||||||||||
28 | 24 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:53:46 | + 1 tour | 06:08,3 | 06:05,0 | 05:59,7 | 05:55,1 | 05:51,1 | 05:56,3 | 05:54,6 | 05:56,3 | 05:59,6 | |
VELOSPRINT Cossonay | |||||||||||||||||||
29 | 33 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:53:54 | + 1 tour | 06:26,1 | 05:50,8 | 05:57,6 | 05:52,4 | 05:52,8 | 05:57,5 | 05:55,6 | 06:01,4 | 06:00,1 | |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||||
30 | 144 | DE BONI ARNAUD | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:54:21 | + 1 tour | 06:26,1 | 06:00,6 | 06:01,0 | 05:58,4 | 06:01,3 | 05:56,9 | 05:55,0 | 06:01,0 | 06:01,0 | |
N/A | |||||||||||||||||||
31 | 44 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:54:57 | + 1 tour | 06:04,5 | 06:05,4 | 06:07,9 | 05:58,5 | 06:02,8 | 06:02,9 | 06:11,8 | 06:11,8 | 06:11,7 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
32 | 30 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:55:00 | + 1 tour | 06:51,0 | 05:56,9 | 05:52,4 | 05:59,1 | 06:05,8 | 05:58,9 | 06:08,0 | 06:06,9 | 06:00,8 | |
- | |||||||||||||||||||
33 | 41 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:55:00 | + 1 tour | 06:26,7 | 06:08,2 | 05:53,1 | 05:54,3 | 05:55,9 | 06:05,6 | 06:20,4 | 06:09,3 | 06:06,9 | |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||||
34 | 153 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:55:41 | + 1 tour | 07:29,5 | 06:05,7 | 05:57,8 | 05:59,3 | 06:00,2 | 06:03,7 | 06:02,5 | 06:00,9 | 06:01,3 | |
LE GANG | |||||||||||||||||||
35 | 20 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:58 | + 1 tour | 06:29,7 | 06:00,6 | 05:58,5 | 05:55,2 | 06:00,5 | 06:24,1 | 06:25,8 | 06:26,9 | 06:17,1 | |
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
36 | 146 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:02 | + 1 tour | 06:25,0 | 05:55,6 | 05:53,0 | 05:52,0 | 05:53,0 | 05:57,7 | 05:54,8 | 07:51,5 | 06:19,2 | |
Papival-Bergamont | |||||||||||||||||||
37 | 55 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:56:18 | + 1 tour | 06:25,1 | 06:11,6 | 06:14,0 | 06:14,2 | 06:13,5 | 06:20,1 | 06:24,5 | 06:12,3 | 06:03,1 | |
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||||||
38 | 8 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:56:38 | + 1 tour | 07:16,8 | 06:06,0 | 06:00,9 | 06:07,1 | 06:11,7 | 06:14,3 | 06:17,4 | 06:15,0 | 06:08,5 | |
Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||||
39 | 50 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | Masters 2 | 1972 | 00:57:02 | + 1 tour | 07:25,0 | 06:23,1 | 06:13,7 | 06:08,2 | 06:06,8 | 06:06,5 | 06:18,7 | 06:13,6 | 06:06,0 | |
Veloland Conthey | |||||||||||||||||||
40 | 68 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 3 | 1970 | 00:57:20 | + 1 tour | 06:59,8 | 06:13,9 | 06:10,9 | 06:20,6 | 06:15,9 | 06:18,1 | 06:18,6 | 06:13,9 | 06:28,6 | ||
Team AllingePublier | |||||||||||||||||||
41 | 60 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:57:38 | + 1 tour | 07:19,6 | 06:29,3 | 06:22,9 | 06:21,3 | 06:12,8 | 06:08,4 | 06:18,3 | 06:13,9 | 06:11,1 | |
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
42 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:57:52 | + 1 tour | 06:58,8 | 06:14,6 | 06:30,4 | 06:20,7 | 06:16,0 | 06:21,2 | 06:20,7 | 06:23,3 | 06:26,2 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||||
43 | 27 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:57:53 | + 1 tour | 06:59,3 | 06:23,7 | 06:13,4 | 06:20,9 | 06:20,8 | 06:23,9 | 06:20,9 | 06:25,0 | 06:25,4 | |
Vélo Club Echallens | |||||||||||||||||||
44 | 148 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:57:57 | + 1 tour | 07:28,0 | 06:18,7 | 06:10,0 | 06:07,8 | 06:14,1 | 06:38,0 | 06:33,9 | 06:16,5 | 06:10,0 | |
GXRacing | |||||||||||||||||||
45 | 34 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:59 | + 1 tour | 07:14,2 | 06:22,6 | 06:23,0 | 06:19,7 | 06:25,8 | 06:19,0 | 06:19,7 | 06:17,2 | 06:18,1 | |
Gs Ajoie | |||||||||||||||||||
46 | 141 | Steck Tim | Sugiez | FR | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:58:00 | + 1 tour | 06:06,6 | 06:03,0 | 06:26,1 | 06:15,8 | 06:15,9 | 06:39,3 | 06:38,2 | 06:52,0 | 06:43,0 | |
VC Kerzers / Team Velo Galerie | |||||||||||||||||||
47 | 57 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:58:01 | + 1 tour | 07:10,3 | 07:15,3 | 06:28,0 | 06:20,4 | 06:15,2 | 06:10,3 | 06:21,8 | 06:01,0 | 05:58,6 | |
AMCB / Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
48 | 22 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:58:08 | + 1 tour | 06:56,2 | 06:56,6 | 06:11,8 | 06:48,8 | 07:24,1 | 05:55,6 | 05:58,8 | 06:02,8 | 05:53,1 | |
SILURES | |||||||||||||||||||
49 | 42 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:58:18 | + 1 tour | 07:13,0 | 06:29,0 | 06:20,0 | 06:24,4 | 06:19,3 | 06:22,6 | 06:23,9 | 06:22,0 | 06:24,1 | |
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||||
50 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:58:41 | + 1 tour | 07:26,3 | 06:27,2 | 06:23,5 | 06:26,7 | 06:19,7 | 06:18,7 | 06:22,3 | 06:21,8 | 06:34,9 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
51 | 17 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:53:25 | + 2 tours | 07:31,2 | 06:29,8 | 06:32,3 | 06:36,1 | 06:34,9 | 06:35,8 | 06:34,1 | 06:30,9 | ||
LE GANG | |||||||||||||||||||
52 | 150 | Figueira Serge | Sion | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:53:51 | + 2 tours | 07:23,4 | 06:27,4 | 06:48,5 | 06:54,3 | 06:36,9 | 06:35,4 | 06:30,1 | 06:35,2 | ||
Cyclophile Sédunois ( Le Gang) | |||||||||||||||||||
53 | 156 | sauser Thomas | Leysin | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:53:54 | + 2 tours | 07:50,5 | 06:16,9 | 06:22,6 | 06:51,4 | 06:28,6 | 06:57,4 | 06:29,5 | 06:36,7 | ||
Triviera | |||||||||||||||||||
54 | 63 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:29 | + 2 tours | 07:40,4 | 06:45,2 | 06:42,3 | 06:38,3 | 06:43,9 | 06:42,1 | 06:38,0 | 06:38,9 | ||
VSCossonay/Rochat cycles | |||||||||||||||||||
55 | 43 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:54:35 | + 2 tours | 07:28,4 | 06:45,2 | 06:39,7 | 06:48,7 | 06:46,9 | 06:41,8 | 06:47,3 | 06:36,8 | ||
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
56 | 16 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:54:50 | + 2 tours | 07:40,3 | 06:44,5 | 06:42,6 | 06:50,6 | 06:44,5 | 06:41,9 | 06:38,7 | 06:46,9 | ||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||||
57 | 152 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:54:59 | + 2 tours | 07:31,5 | 06:42,5 | 06:39,7 | 06:46,5 | 06:42,8 | 06:45,8 | 07:05,5 | 06:44,6 | ||
Le Gang | |||||||||||||||||||
58 | 21 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:37 | + 2 tours | 07:46,0 | 06:46,7 | 06:46,8 | 06:55,7 | 06:59,2 | 06:56,6 | 06:41,7 | 06:44,7 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
59 | 155 | Sauser Martin | Leysin | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:55:45 | + 2 tours | 07:34,7 | 06:40,1 | 06:43,0 | 06:57,0 | 07:03,2 | 06:47,6 | 06:55,6 | 07:03,4 | ||
TRIVIERA | |||||||||||||||||||
60 | 29 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:55:52 | + 2 tours | 07:23,7 | 06:50,5 | 06:42,5 | 06:55,0 | 06:55,0 | 07:09,6 | 06:58,3 | 06:57,4 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
61 | 46 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:56:38 | + 2 tours | 07:36,5 | 06:47,9 | 06:47,4 | 06:45,7 | 07:05,2 | 07:15,3 | 06:55,7 | 07:24,8 | ||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||||
62 | 49 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:57:43 | + 2 tours | 08:18,2 | 06:59,4 | 07:04,2 | 07:01,0 | 06:59,7 | 06:54,6 | 06:58,7 | 07:27,6 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
63 | 25 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:58:11 | + 2 tours | 07:51,9 | 07:10,1 | 07:08,1 | 07:07,9 | 07:23,7 | 07:16,5 | 07:05,2 | 07:07,7 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
64 | 61 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:53:14 | + 3 tours | 08:16,4 | 07:17,7 | 07:10,5 | 08:00,9 | 07:18,5 | 07:33,3 | 07:37,1 | |||
VC Nyon / CNN TRI NYON | |||||||||||||||||||
65 | 151 | Vicini Didier | Chernex | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:53:23 | + 3 tours | 08:20,7 | 07:07,2 | 07:14,8 | 08:33,1 | 07:32,4 | 07:16,4 | 07:18,4 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
66 | 59 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:54:00 | + 3 tours | 07:53,2 | 07:06,6 | 07:10,1 | 07:36,4 | 08:01,4 | 08:07,7 | 08:05,2 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
67 | 48 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:55:11 | + 3 tours | 08:25,9 | 07:33,0 | 07:53,2 | 07:54,5 | 07:47,7 | 07:45,6 | 07:51,2 | |||
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
998 | 67 | Chappuis Luc | Rivaz | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | DNF | |||||||||||
Velo-Club-Vevey | |||||||||||||||||||
998 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | DNF | |||||||||||
TREK Bicycle / G.Manna | |||||||||||||||||||
998 | 147 | Lozzia Pablo | Sion | VS | ITA | Hommes | 1998 | DNF | |||||||||||
N/A |