Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:51:00 | 07:18 | 07:13 | 07:14 | 07:19 | 07:12 | 07:26 | 07:14 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||||||
2 | 78 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:51:07 | 00:00:07 | 07:18 | 07:13 | 07:14 | 07:19 | 07:12 | 07:26 | 07:22 |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | ||||||||||||||||
3 | 12 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:52:04 | 00:01:04 | 07:24 | 07:19 | 07:25 | 07:27 | 07:32 | 07:29 | 07:26 |
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | ||||||||||||||||
4 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:09 | 00:01:09 | 07:25 | 07:18 | 07:25 | 07:26 | 07:31 | 07:29 | 07:30 |
Cycles Colin / VCVevey | ||||||||||||||||
5 | 19 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:52:35 | 00:01:35 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | 07:30 | 07:30 | 07:35 | 07:29 |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||||||
6 | 89 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:52:39 | 00:01:39 | 07:34 | 07:24 | 07:25 | 07:34 | 07:34 | 07:32 | 07:32 |
VC Nyon | ||||||||||||||||
7 | 85 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:52:48 | 00:01:48 | 07:27 | 07:31 | 07:29 | 07:30 | 07:38 | 07:41 | 07:29 |
B-Cycles | ||||||||||||||||
8 | 84 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:52:49 | 00:01:49 | 07:36 | 07:27 | 07:26 | 07:31 | 07:41 | 07:36 | 07:29 |
Bike Point-ORBEA | ||||||||||||||||
9 | 58 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:22 | 00:02:22 | 07:35 | 07:27 | 07:30 | 07:50 | 07:40 | 07:40 | 07:37 |
Team Giant Neuchatel | ||||||||||||||||
10 | 60 | GIRAUD Mathias | SAVOLLES | FRA | Hommes | 2001 | 00:53:35 | 00:02:35 | 07:29 | 07:32 | 07:43 | 07:41 | 07:46 | 07:38 | 07:42 | |
SCO DIJON TEAM JOTUL | ||||||||||||||||
11 | 61 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:52 | 00:02:52 | 07:33 | 07:35 | 07:44 | 07:45 | 07:44 | 07:44 | 07:44 |
Zeta Cycling Club | ||||||||||||||||
12 | 87 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:11 | 00:03:11 | 07:32 | 07:21 | 07:24 | 07:48 | 07:59 | 08:08 | 07:56 |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||||||
13 | 91 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:54:34 | 00:03:34 | 07:24 | 07:37 | 07:52 | 07:44 | 07:50 | 08:04 | 07:59 |
CCL-Team Prof Raiffeisen | ||||||||||||||||
14 | 25 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:44 | 00:03:44 | 08:20 | 07:42 | 07:43 | 07:47 | 07:42 | 07:46 | 07:41 |
VC Broye Lucens | ||||||||||||||||
15 | 34 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:54:45 | 00:03:45 | 07:55 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:45 | 07:53 | 07:46 |
Bike Point Orbea | ||||||||||||||||
16 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:07 | 00:04:07 | 08:11 | 07:49 | 07:44 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:45 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | ||||||||||||||||
17 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:55:12 | 00:04:12 | 07:45 | 07:55 | 07:46 | 07:51 | 07:51 | 08:01 | 07:59 |
4ride.ch | ||||||||||||||||
18 | 28 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:55:15 | 00:04:15 | 08:01 | 07:41 | 07:44 | 07:51 | 08:01 | 07:58 | 07:57 |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | ||||||||||||||||
19 | 63 | Vuilleumier Matt | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1999 | 00:55:21 | 00:04:21 | 08:06 | 07:50 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 07:57 | 07:49 |
Fabien Bike Tramelan / MSC Tires Switzerland | ||||||||||||||||
20 | 101 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:55:26 | 00:04:26 | 08:00 | 07:58 | 07:48 | 08:00 | 08:02 | 07:53 | 07:43 |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||||
21 | 42 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:55:26 | 00:04:26 | 08:20 | 07:48 | 07:52 | 07:51 | 07:54 | 07:50 | 07:50 |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||
22 | 100 | Steiner hefti Thomas | Bern | BE | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:39 | 00:04:39 | 08:01 | 07:43 | 08:00 | 08:02 | 07:54 | 07:55 | 08:01 |
Thömus factory | ||||||||||||||||
23 | 50 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:55:42 | 00:04:42 | 07:59 | 07:47 | 09:02 | 07:41 | 07:45 | 07:43 | 07:43 |
Cimes Cycle | ||||||||||||||||
24 | 83 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:55:48 | 00:04:48 | 08:02 | 07:45 | 07:49 | 07:52 | 08:02 | 08:20 | 07:54 |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
25 | 64 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | 00:56:02 | 00:05:02 | 08:21 | 08:01 | 07:54 | 08:04 | 07:55 | 07:49 | 07:55 |
VC Tramelan | ||||||||||||||||
26 | 74 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:56:19 | 00:05:19 | 08:02 | 08:04 | 08:14 | 07:56 | 08:09 | 07:54 | 08:00 |
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | ||||||||||||||||
27 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:41 | 00:05:41 | 08:00 | 07:55 | 07:54 | 08:05 | 08:13 | 08:04 | 08:27 |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | ||||||||||||||||
28 | 81 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:57:02 | 00:06:02 | 07:55 | 07:49 | 08:00 | 08:00 | 08:16 | 08:10 | 08:49 |
Rochat cycles | ||||||||||||||||
29 | 36 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:07 | 00:06:07 | 07:59 | 08:00 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:21 |
Dani VTT Felt | ||||||||||||||||
30 | 45 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:57:12 | 00:06:12 | 07:57 | 08:01 | 08:16 | 08:13 | 08:14 | 08:12 | 08:15 |
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||
31 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:57:13 | 00:06:13 | 08:06 | 08:05 | 08:08 | 08:09 | 08:16 | 08:13 | 08:14 |
4ride | ||||||||||||||||
32 | 68 | Montandon Michaël | Bevaix | NE | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:57:45 | 00:06:45 | 08:16 | 08:15 | 08:10 | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:22 |
Zeta/biomaster concept | ||||||||||||||||
33 | 88 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:57:56 | 00:06:56 | 09:01 | 08:19 | 08:07 | 08:11 | 08:06 | 08:06 | 08:04 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||
34 | 111 | Dacuna Luis | Gland | VD | SUI | Masters 2 | 1980 | 00:58:09 | 00:07:09 | 08:48 | 08:30 | 08:17 | 08:06 | 08:04 | 08:11 | 08:10 |
N/A | ||||||||||||||||
35 | 51 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 1989 | 00:58:15 | 00:07:15 | 08:25 | 08:10 | 08:04 | 08:21 | 08:19 | 08:29 | 08:25 |
VC Nyon | ||||||||||||||||
36 | 75 | Boutens Louis | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | BEL | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:58:39 | 00:07:39 | 08:47 | 08:14 | 08:12 | 08:22 | 08:15 | 08:24 | 08:22 |
Club de Vélo Vevey | ||||||||||||||||
37 | 62 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:58:42 | 00:07:42 | 09:03 | 08:22 | 08:09 | 08:13 | 08:17 | 08:17 | 08:18 |
VC Steinmaur / Radsport Wyser | ||||||||||||||||
38 | 113 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:58:45 | 00:07:45 | 09:51 | 08:21 | 08:17 | 08:07 | 08:01 | 08:00 | 08:05 |
LE GANG | ||||||||||||||||
39 | 82 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:58:49 | 00:07:49 | 08:32 | 08:08 | 08:21 | 08:18 | 08:29 | 08:29 | 08:29 |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
40 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:59:11 | 00:08:11 | 08:38 | 07:59 | 08:00 | 08:05 | 08:18 | 08:42 | 09:26 |
SILURES | ||||||||||||||||
41 | 23 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:59:56 | 00:08:56 | 08:17 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:27 | 08:59 | 09:31 |
VELOSPRINT Cossonay | ||||||||||||||||
42 | 108 | Jäggi Noé | Dombresson | NE | SUI | Masters 1 | 1990 | 01:00:17 | 00:09:17 | 08:52 | 08:24 | 08:32 | 08:21 | 08:23 | 08:21 | 09:21 |
VC Vignoble Cylcerc | ||||||||||||||||
43 | 31 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:51:02 | + 1 tour | 08:50 | 08:09 | 08:12 | 08:24 | 08:38 | 08:47 | |
- | ||||||||||||||||
44 | 67 | Minoggio Julien | Granges-Paccot | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:51:03 | + 1 tour | 08:58 | 08:30 | 08:23 | 08:22 | 08:27 | 08:19 | |
Chiffelle Bike - VC Fribourg | ||||||||||||||||
45 | 109 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:51:10 | + 1 tour | 08:53 | 08:26 | 08:19 | 08:26 | 08:30 | 08:32 | |
VcVignoble-Cyclerc | ||||||||||||||||
46 | 35 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:51:11 | + 1 tour | 08:54 | 08:28 | 08:27 | 08:23 | 08:30 | 08:26 | |
Gs Ajoie | ||||||||||||||||
47 | 106 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 2000 | 00:51:20 | + 1 tour | 08:18 | 08:15 | 08:34 | 08:41 | 08:47 | 08:42 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||||||
48 | 16 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:51:25 | + 1 tour | 08:49 | 08:28 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:29 | |
CYCLES SUDERO | ||||||||||||||||
49 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:51:27 | + 1 tour | 09:08 | 08:35 | 08:30 | 08:22 | 08:26 | 08:23 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||
50 | 72 | Huwiler Fabian | Neuenegg | BE | SUI | Hommes | 1997 | 00:51:53 | + 1 tour | 09:18 | 08:34 | 08:32 | 08:28 | 08:28 | 08:31 | |
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||
51 | 15 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:51:54 | + 1 tour | 08:59 | 08:30 | 08:35 | 08:32 | 08:32 | 08:43 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||||||
52 | 95 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:51:58 | + 1 tour | 09:22 | 08:51 | 08:26 | 08:29 | 08:24 | 08:22 | |
N/A | ||||||||||||||||
53 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:51:59 | + 1 tour | 08:57 | 08:26 | 08:27 | 08:37 | 08:50 | 08:40 | |
TREK Bicycle / G.Manna | ||||||||||||||||
54 | 107 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:52:00 | + 1 tour | 09:24 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:34 | 08:29 | |
N/A | ||||||||||||||||
55 | 79 | Wenger Pascal | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:52:07 | + 1 tour | 08:57 | 08:39 | 08:33 | 08:31 | 08:41 | 08:43 | |
La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||||
56 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:52:18 | + 1 tour | 09:28 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||
57 | 13 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:52:30 | + 1 tour | 08:47 | 08:32 | 09:02 | 08:39 | 08:53 | 08:35 | |
Velosprint-cossonay | ||||||||||||||||
58 | 103 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:52:38 | + 1 tour | 09:05 | 08:48 | 08:41 | 08:44 | 08:36 | 08:40 | |
VC VALLORBE | ||||||||||||||||
59 | 38 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | 00:52:41 | + 1 tour | 08:56 | 08:46 | 08:39 | 08:54 | 08:46 | 08:38 | |
ADRENALINA Bike & Fun | ||||||||||||||||
60 | 27 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:52:48 | + 1 tour | 09:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:46 | 08:45 | |
Vélo Club Echallens | ||||||||||||||||
61 | 69 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:53:01 | + 1 tour | 09:44 | 08:39 | 08:31 | 08:45 | 08:49 | 08:32 | |
Vélo-Club Payerne - Procycles | ||||||||||||||||
62 | 43 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:53:07 | + 1 tour | 09:21 | 08:39 | 08:38 | 08:43 | 08:56 | 08:48 | |
Rennaz Montreux | ||||||||||||||||
63 | 110 | Swiggo Jodok | Bern | BE | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:13 | + 1 tour | 08:37 | 08:17 | 08:43 | 09:04 | 09:18 | 09:12 | |
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||
64 | 66 | Grimm Nicolas | Cheyres | FR | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:21 | + 1 tour | 08:50 | 08:50 | 08:56 | 08:56 | 08:54 | 08:52 | |
N/A | ||||||||||||||||
65 | 73 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:53:23 | + 1 tour | 09:22 | 08:40 | 08:47 | 08:52 | 08:50 | 08:50 | |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
66 | 96 | Boscardin Flavio | Arzier-Le Muids | VD | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:32 | + 1 tour | 09:52 | 08:45 | 09:26 | 09:05 | 08:00 | 08:21 | |
B-cycles | ||||||||||||||||
67 | 99 | Furter Claudio | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:53:38 | + 1 tour | 09:27 | 08:50 | 08:52 | 08:45 | 08:52 | 08:50 | |
RSC AARETAL MÜNSINGEN | ||||||||||||||||
68 | 71 | Rauch Manuel | HInterkappelen | BE | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:53:41 | + 1 tour | 07:28 | 15:13 | 07:38 | 07:46 | 07:52 | 07:41 | |
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||
69 | 80 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:53:43 | + 1 tour | 09:32 | 08:41 | 08:47 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | |
VSCossonay/Rochat cycles | ||||||||||||||||
70 | 32 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 00:53:47 | + 1 tour | 09:24 | 08:53 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 08:56 | |
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||||||
71 | 65 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:53:50 | + 1 tour | 09:01 | 08:53 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 08:59 | |
N/A | ||||||||||||||||
72 | 17 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:54:25 | + 1 tour | 09:18 | 08:56 | 08:58 | 09:06 | 09:09 | 08:55 | |
LE GANG | ||||||||||||||||
73 | 44 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:54:32 | + 1 tour | 09:14 | 08:57 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:03 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||
74 | 104 | Zeller Oliver | Murten | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:38 | + 1 tour | 09:40 | 08:51 | 08:58 | 09:00 | 09:08 | 08:58 | |
Team Scott/RT Murten | ||||||||||||||||
75 | 29 | Soguel Loïc | Mont-Vully | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:54:39 | + 1 tour | 09:40 | 08:38 | 08:45 | 08:47 | 09:21 | 09:25 | |
Pro Cycles TriTeam | ||||||||||||||||
76 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:11 | + 1 tour | 09:15 | 08:51 | 09:04 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||||||
77 | 48 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:55:14 | + 1 tour | 09:52 | 08:51 | 09:00 | 08:59 | 09:17 | 09:12 | |
Le Gang | ||||||||||||||||
78 | 46 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 00:55:58 | + 1 tour | 10:12 | 09:05 | 09:05 | 09:15 | 09:09 | 09:10 | |
bikecenter radsport | ||||||||||||||||
79 | 102 | mannelli marcello | coppet | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:56:02 | + 1 tour | 10:11 | 09:20 | 09:11 | 09:07 | 09:09 | 09:02 | |
CNN Cercle des Nageurs de Nyon | ||||||||||||||||
80 | 53 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:56:15 | + 1 tour | 10:18 | 09:26 | 09:09 | 09:11 | 09:08 | 09:01 | |
N/A | ||||||||||||||||
81 | 86 | Chappuis Luc | Rivaz | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:56:28 | + 1 tour | 09:37 | 08:45 | 09:13 | 09:20 | 09:56 | 09:35 | |
Velo-Club-Vevey | ||||||||||||||||
82 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:56:35 | + 1 tour | 09:41 | 09:10 | 09:18 | 09:43 | 09:32 | 09:09 | |
Vélo Club Vevey | ||||||||||||||||
83 | 77 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:57:01 | + 1 tour | 09:57 | 09:14 | 09:27 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | |
VC Nyon / CNN TRI NYON | ||||||||||||||||
84 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:53 | + 1 tour | 10:07 | 09:33 | 09:24 | 09:38 | 09:40 | 09:28 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||
85 | 30 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:58:06 | + 1 tour | 09:31 | 09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 10:01 | |
VC Lucens | ||||||||||||||||
86 | 49 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:58:14 | + 1 tour | 10:03 | 09:20 | 09:34 | 09:58 | 09:41 | 09:35 | |
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | ||||||||||||||||
87 | 112 | Vicini Didier | Chernex | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:58:54 | + 1 tour | 10:15 | 09:35 | 09:44 | 09:43 | 09:55 | 09:38 | |
N/A | ||||||||||||||||
88 | 90 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:59:29 | + 1 tour | 10:19 | 09:23 | 09:22 | 10:03 | 09:58 | 10:22 | |
N/A | ||||||||||||||||
89 | 47 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 01:00:34 | + 1 tour | 10:29 | 09:58 | 09:59 | 09:58 | 09:54 | 10:14 | |
VC Payerne - PRO CYCLES | ||||||||||||||||
90 | 52 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:51:10 | + 2 tours | 10:39 | 09:59 | 10:09 | 10:05 | 10:16 | ||
GS Ajoie | ||||||||||||||||
91 | 70 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:53:19 | + 2 tours | 10:30 | 10:29 | 10:55 | 10:31 | 10:51 | ||
N/A | ||||||||||||||||
92 | 57 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:53 | + 2 tours | 10:35 | 10:09 | 10:47 | 11:20 | 10:58 | ||
Vélo-Club Fribourg | ||||||||||||||||
93 | 105 | Falconnier Axel | Chamblon | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:53:57 | + 2 tours | 11:05 | 10:13 | 11:09 | 10:32 | 10:56 | ||
N/A | ||||||||||||||||
94 | 56 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:58 | + 2 tours | 10:54 | 10:16 | 11:06 | 10:47 | 10:53 | ||
Vélo Club Fribourg | ||||||||||||||||
998 | 33 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | DNF | 08:13 | 08:21 | 08:23 | |||||
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||
998 | 94 | Cuenin Pascal | Montalchez | SUI | Masters 2 | 1972 | DNF | 09:56 | 09:44 | |||||||
N/A | ||||||||||||||||
998 | 41 | Gehring Josué | Commugny | VD | SUI | Hommes | 1992 | DNF | 08:43 | |||||||
Rushteam |