Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:50:26 | 04:44 | 04:48 | 05:00 | 05:08 | 04:59 | 05:04 | 05:07 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | |
Team SWTY Mountain Tschopp | |||||||||||||||||||
2 | 74 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:50:54 | 00:00:28 | 04:41 | 04:49 | 05:02 | 05:13 | 04:58 | 05:12 | 05:18 | 05:10 | 05:10 | 05:16 |
Akros-montreux rennaz cyclisme | |||||||||||||||||||
3 | 122 | Chenaux Florian | Fribourg | FR | SUI | Hommes | 1993 | 00:51:06 | 00:00:40 | 04:43 | 04:57 | 05:08 | 04:57 | 05:14 | 05:13 | 05:11 | 05:09 | 05:19 | 05:10 |
Team Zimmermann Bergamont Mathieu SA | |||||||||||||||||||
4 | 77 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:51:23 | 00:00:57 | 04:38 | 04:53 | 05:02 | 05:16 | 05:10 | 05:13 | 05:10 | 05:08 | 05:18 | 05:30 |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
5 | 72 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:51:50 | 00:01:24 | 04:48 | 05:01 | 05:22 | 05:10 | 05:19 | 05:12 | 05:15 | 05:19 | 05:18 | 05:03 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||||||||||
6 | 85 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Hommes | 1992 | 00:52:05 | 00:01:39 | 04:47 | 05:01 | 05:21 | 05:10 | 05:20 | 05:12 | 05:13 | 05:19 | 05:18 | 05:19 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||||||||||
7 | 13 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:52:58 | 00:02:32 | 04:55 | 05:10 | 05:11 | 05:15 | 05:14 | 05:22 | 05:25 | 05:29 | 05:24 | 05:28 |
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | |||||||||||||||||||
8 | 55 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:53:26 | 00:03:00 | 04:59 | 05:06 | 05:16 | 05:18 | 05:26 | 05:19 | 05:25 | 05:25 | 05:38 | 05:29 |
CCL-Team Prof Raiffeisen | |||||||||||||||||||
9 | 21 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:53:32 | 00:03:06 | 04:56 | 05:07 | 05:14 | 05:19 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:27 | 05:28 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||||
10 | 75 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:34 | 00:03:08 | 05:09 | 05:16 | 05:22 | 05:24 | 05:19 | 05:17 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:18 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||||
11 | 112 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:53:51 | 00:03:25 | 04:54 | 05:08 | 05:14 | 05:18 | 05:42 | 05:22 | 05:27 | 05:34 | 05:34 | 05:34 |
B-Cycles | |||||||||||||||||||
12 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:53:58 | 00:03:32 | 04:41 | 05:06 | 05:21 | 05:24 | 05:26 | 05:37 | 05:28 | 05:43 | 05:39 | 05:28 |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||||
13 | 114 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:00 | 00:03:34 | 04:59 | 05:08 | 05:18 | 05:24 | 05:27 | 05:26 | 05:34 | 05:38 | 05:30 | 05:31 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||||
14 | 93 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:54:45 | 00:04:19 | 05:12 | 05:16 | 05:19 | 05:34 | 05:32 | 05:26 | 05:38 | 05:30 | 05:41 | 05:32 |
Cimes Cycle | |||||||||||||||||||
15 | 137 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:54:50 | 00:04:24 | 05:14 | 05:23 | 05:10 | 05:43 | 05:21 | 05:29 | 05:28 | 05:24 | 05:41 | 05:49 |
MONTREUX-RENNAZ CYCLISME | |||||||||||||||||||
16 | 66 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:52 | 00:04:26 | 05:13 | 05:22 | 05:20 | 05:31 | 05:20 | 05:35 | 05:39 | 05:35 | 05:35 | 05:37 |
VC Nyon | |||||||||||||||||||
17 | 126 | Golam Florian | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:55:02 | 00:04:36 | 05:05 | 05:26 | 05:23 | 05:32 | 05:46 | 05:34 | 05:33 | 05:33 | 05:31 | 05:36 |
N/A | |||||||||||||||||||
18 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:37 | 00:05:11 | 05:39 | 05:24 | 05:28 | 05:35 | 05:30 | 05:31 | 05:35 | 05:41 | 05:33 | 05:36 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||||
19 | 41 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:53 | 00:05:27 | 05:26 | 05:24 | 05:27 | 05:34 | 05:34 | 05:31 | 05:35 | 05:45 | 05:45 | 05:48 |
Dani VTT Felt | |||||||||||||||||||
20 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:55:59 | 00:05:33 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:34 | 05:35 | 05:38 | 05:45 | 05:45 | 05:44 | 05:49 |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||||
21 | 63 | Roth Vincent | Montagny-pres-yverdon | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:56:06 | 00:05:40 | 05:11 | 05:22 | 05:22 | 05:29 | 05:36 | 05:33 | 05:53 | 05:58 | 05:45 | 05:51 |
Velo club Echallens | |||||||||||||||||||
22 | 31 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:56:06 | 00:05:40 | 05:22 | 05:23 | 05:21 | 05:36 | 05:29 | 05:44 | 05:45 | 05:51 | 05:43 | 05:48 |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | |||||||||||||||||||
23 | 29 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:50:33 | + 1 tour | 05:11 | 05:18 | 05:24 | 05:36 | 05:42 | 05:40 | 05:46 | 05:59 | 05:54 | |
4ride.ch | |||||||||||||||||||
24 | 42 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:51:13 | + 1 tour | 05:21 | 05:20 | 05:24 | 05:39 | 05:44 | 06:00 | 05:53 | 05:52 | 05:56 | |
Team Dupasquier Sports Bike | |||||||||||||||||||
25 | 82 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 2000 | 00:51:24 | + 1 tour | 05:14 | 05:26 | 05:22 | 05:36 | 05:48 | 06:07 | 05:56 | 05:52 | 05:59 | |
Pédale Bulloise | |||||||||||||||||||
26 | 11 | Benoit Stéphane | Cudrefin | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:51:26 | + 1 tour | 05:18 | 05:26 | 05:51 | 05:42 | 05:46 | 05:51 | 05:47 | 05:51 | 05:49 | |
sudero | |||||||||||||||||||
27 | 28 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:51:30 | + 1 tour | 06:10 | 05:36 | 05:31 | 05:29 | 05:35 | 05:35 | 05:39 | 05:48 | 06:02 | |
VC Broye Lucens | |||||||||||||||||||
28 | 139 | Lozzia Pablo | Sion | VS | ITA | Hommes | 1998 | 00:51:34 | + 1 tour | 05:24 | 05:39 | 05:27 | 05:52 | 05:53 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:57 | |
N/A | |||||||||||||||||||
29 | 52 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:51:38 | + 1 tour | 05:08 | 05:30 | 06:14 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:51 | 05:49 | 05:56 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
30 | 102 | Heller David | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:51:39 | + 1 tour | 06:03 | 05:42 | 05:36 | 05:42 | 05:40 | 05:40 | 05:50 | 05:45 | 05:37 | |
Disco Cycle Cross Crew | |||||||||||||||||||
31 | 118 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:51:47 | + 1 tour | 05:37 | 05:37 | 05:35 | 05:42 | 05:41 | 05:46 | 06:01 | 05:50 | 05:52 | |
N/A | |||||||||||||||||||
32 | 48 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:51:51 | + 1 tour | 05:35 | 05:28 | 05:38 | 05:49 | 05:48 | 05:46 | 05:48 | 05:57 | 05:58 | |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||||
33 | 25 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:52:01 | + 1 tour | 05:38 | 05:37 | 05:37 | 05:42 | 05:47 | 05:44 | 05:59 | 05:54 | 05:59 | |
4ride | |||||||||||||||||||
34 | 39 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:52:08 | + 1 tour | 06:34 | 05:41 | 05:33 | 05:31 | 05:27 | 05:39 | 05:46 | 05:54 | 06:00 | |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||||
35 | 45 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:52:11 | + 1 tour | 05:33 | 05:19 | 05:28 | 05:38 | 05:51 | 06:02 | 05:58 | 05:58 | 06:20 | |
UC Montheysanne / team Dom Cycle | |||||||||||||||||||
36 | 123 | Magnin Eric | La Roche | FR | SUI | Masters 2 | 1980 | 00:52:24 | + 1 tour | 06:00 | 05:34 | 05:38 | 05:48 | 05:46 | 05:47 | 05:54 | 05:53 | 06:00 | |
N/A | |||||||||||||||||||
37 | 24 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:52:54 | + 1 tour | 06:28 | 06:11 | 05:29 | 05:45 | 05:44 | 05:30 | 06:01 | 05:55 | 05:46 | |
SILURES | |||||||||||||||||||
38 | 128 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:52:55 | + 1 tour | 05:33 | 05:33 | 05:43 | 05:44 | 05:47 | 06:04 | 06:14 | 06:11 | 06:03 | |
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||||
39 | 124 | Da Cunha Luis | Gland | VD | POR | Masters 2 | 1980 | 00:52:55 | + 1 tour | 06:02 | 05:47 | 05:46 | 06:00 | 05:47 | 05:53 | 05:49 | 05:51 | 05:57 | |
VC-Nyon / Team17 | |||||||||||||||||||
40 | 79 | Jaccard Lilian | Epautheyres | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:15 | + 1 tour | 05:49 | 05:38 | 05:42 | 05:57 | 05:53 | 05:59 | 06:02 | 06:03 | 06:07 | |
vtt echallens | |||||||||||||||||||
41 | 104 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:45 | + 1 tour | 05:59 | 05:46 | 05:48 | 05:57 | 05:56 | 06:04 | 05:57 | 06:01 | 06:14 | |
VcVignoble-Cyclerc | |||||||||||||||||||
42 | 86 | Coty Benjamin | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:57 | + 1 tour | 06:25 | 05:46 | 05:53 | 05:54 | 06:05 | 05:55 | 05:59 | 06:02 | 05:54 | |
VC Chailly | |||||||||||||||||||
43 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:54:08 | + 1 tour | 06:07 | 05:52 | 05:44 | 05:54 | 05:56 | 06:01 | 06:00 | 06:07 | 06:22 | |
TREK Bicycle / G.Manna | |||||||||||||||||||
44 | 47 | Gehring Josué | Commugny | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:54:30 | + 1 tour | 06:02 | 05:42 | 06:08 | 05:54 | 06:24 | 06:06 | 06:10 | 05:58 | 06:01 | |
Rushteam | |||||||||||||||||||
45 | 38 | Minoggio Julien | Granges-Paccot | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:54:37 | + 1 tour | 06:37 | 06:00 | 05:47 | 06:01 | 06:00 | 05:57 | 06:08 | 06:03 | 05:58 | |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||||||||||
46 | 107 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:54:39 | + 1 tour | 06:01 | 05:43 | 06:01 | 06:14 | 06:05 | 05:59 | 06:20 | 06:06 | 06:04 | |
VC Nyon | |||||||||||||||||||
47 | 80 | Wenger Pascal | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:00 | + 1 tour | 06:22 | 05:45 | 05:51 | 05:59 | 06:17 | 06:14 | 06:11 | 06:08 | 06:08 | |
La Chaux-de-Fonds | |||||||||||||||||||
48 | 91 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:55:02 | + 1 tour | 05:42 | 05:49 | 05:59 | 06:07 | 06:09 | 06:14 | 06:14 | 06:25 | 06:21 | |
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||||||
49 | 111 | Rul Frédéric | Corbières | FR | FRA | Masters 1 | 1981 | 00:55:08 | + 1 tour | 05:55 | 05:56 | 05:50 | 06:16 | 06:04 | 06:01 | 06:07 | 06:43 | 06:12 | |
SCOTT | |||||||||||||||||||
50 | 59 | Fazan Jonathan | Yvorne | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 00:55:09 | + 1 tour | 06:06 | 05:53 | 05:49 | 06:06 | 06:10 | 06:11 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | |
Cyclophile Aigle | |||||||||||||||||||
51 | 18 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:13 | + 1 tour | 06:17 | 05:55 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:01 | 06:16 | 06:16 | 06:14 | |
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||||
52 | 127 | Furter Claudio | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:40 | + 1 tour | 06:28 | 06:22 | 05:52 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:12 | 06:17 | |
RSC AARETAL MUNSINGEN | |||||||||||||||||||
53 | 22 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:40 | + 1 tour | 06:44 | 06:07 | 05:52 | 06:03 | 06:13 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:02 | |
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
54 | 97 | Giroud Cedric | siviriez | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:55:46 | + 1 tour | 06:37 | 06:04 | 05:57 | 06:04 | 06:11 | 06:08 | 06:07 | 06:24 | 06:10 | |
Ride for Movember | |||||||||||||||||||
55 | 44 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | 00:55:49 | + 1 tour | 05:58 | 06:07 | 05:57 | 06:09 | 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:24 | 06:15 | |
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||||||||||
56 | 105 | Boutens Louis | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | BEL | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:55:50 | + 1 tour | 06:45 | 06:07 | 05:56 | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:10 | 06:23 | 06:09 | |
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
57 | 34 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:55:56 | + 1 tour | 06:32 | 05:50 | 05:59 | 06:22 | 06:18 | 06:09 | 06:00 | 06:32 | 06:10 | |
- | |||||||||||||||||||
58 | 116 | Fragniere Jean-jacques | Veysonnaz | VS | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:55:58 | + 1 tour | 06:48 | 06:03 | 06:00 | 06:07 | 06:13 | 06:11 | 06:08 | 06:12 | 06:14 | |
GIANT-VALAIS.CH | |||||||||||||||||||
59 | 68 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:10 | + 1 tour | 05:47 | 05:46 | 06:24 | 06:45 | 07:00 | 06:06 | 06:01 | 06:07 | 06:10 | |
Team Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
60 | 76 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:56:13 | + 1 tour | 05:47 | 05:53 | 06:02 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:38 | 06:21 | 06:43 | |
Mt Racine Spirit | |||||||||||||||||||
61 | 138 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:56:16 | + 1 tour | 06:57 | 05:56 | 05:51 | 05:57 | 06:05 | 06:11 | 06:10 | 06:51 | 06:14 | |
N/A | |||||||||||||||||||
62 | 15 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:56:16 | + 1 tour | 06:14 | 06:00 | 05:51 | 05:54 | 06:15 | 06:18 | 06:14 | 06:28 | 06:57 | |
Velosprint-cossonay | |||||||||||||||||||
63 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:56:27 | + 1 tour | 07:17 | 06:08 | 06:06 | 06:07 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:10 | 06:03 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
64 | 50 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:56:41 | + 1 tour | 06:52 | 06:08 | 05:59 | 06:25 | 06:08 | 06:16 | 06:17 | 06:15 | 06:17 | |
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||||
65 | 57 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Masters 1 | 1982 | 00:57:01 | + 1 tour | 06:03 | 05:58 | 06:00 | 06:16 | 06:15 | 06:24 | 06:28 | 06:53 | 06:40 | |
Vc courtetelle | |||||||||||||||||||
66 | 40 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:50:36 | + 2 tours | 06:34 | 06:32 | 06:14 | 06:14 | 06:09 | 06:19 | 06:20 | 06:10 | ||
Gs Ajoie | |||||||||||||||||||
67 | 92 | Kohler Stephan | Bremgarten bei Bern | BE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:50:46 | + 2 tours | 06:39 | 06:05 | 05:56 | 06:03 | 06:09 | 07:07 | 06:31 | 06:13 | ||
Bern | |||||||||||||||||||
68 | 125 | Rochat Mathieu | lucens | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:50:54 | + 2 tours | 06:27 | 06:51 | 06:01 | 06:11 | 06:04 | 06:25 | 06:22 | 06:29 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
69 | 32 | Soguel Loïc | Mont-Vully | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:51:16 | + 2 tours | 06:27 | 06:03 | 06:03 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:40 | 06:35 | ||
Pro Cycles TriTeam | |||||||||||||||||||
70 | 103 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:51:22 | + 2 tours | 06:45 | 06:16 | 06:09 | 06:21 | 06:26 | 06:22 | 06:26 | 06:34 | ||
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
71 | 30 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:51:28 | + 2 tours | 06:48 | 06:15 | 06:09 | 06:14 | 06:40 | 06:22 | 06:23 | 06:35 | ||
Vélo Club Echallens | |||||||||||||||||||
72 | 95 | sauser Thomas | Leysin | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:52:02 | + 2 tours | 07:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:18 | 06:15 | 06:25 | 06:41 | ||
Triviera | |||||||||||||||||||
73 | 98 | Monney David | Salavaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:06 | + 2 tours | 07:01 | 06:13 | 06:17 | 06:23 | 06:31 | 06:27 | 06:32 | 06:38 | ||
Sports Aventures | |||||||||||||||||||
74 | 89 | Chappuis Luc | Rivaz | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:52:08 | + 2 tours | 07:00 | 06:14 | 06:16 | 06:21 | 06:31 | 06:34 | 06:36 | 06:31 | ||
Velo-Club-Vevey | |||||||||||||||||||
75 | 129 | Schulé Sylvain | Gibloux | FR | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:52:10 | + 2 tours | 07:28 | 06:13 | 06:09 | 06:07 | 06:21 | 06:11 | 06:32 | 07:06 | ||
Team cycles Tesag Uvex | |||||||||||||||||||
76 | 35 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 00:52:38 | + 2 tours | 06:59 | 06:25 | 06:21 | 06:21 | 06:40 | 06:35 | 06:40 | 06:35 | ||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||||
77 | 14 | Legat Julien | Saint-Étienne | FRA | Masters 2 | 1977 | 00:52:50 | + 2 tours | 08:04 | 06:20 | 06:16 | 06:23 | 06:25 | 06:18 | 06:26 | 06:34 | |||
TEAM KOSMOSS | |||||||||||||||||||
78 | 51 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:52:53 | + 2 tours | 06:21 | 06:24 | 06:30 | 06:30 | 06:42 | 06:47 | 06:51 | 06:44 | ||
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
79 | 23 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:53:02 | + 2 tours | 07:26 | 06:29 | 06:22 | 06:14 | 06:37 | 06:26 | 06:47 | 06:37 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
80 | 90 | Delaloye Jonas | Villars-sur-Glâne | VS | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:53:33 | + 2 tours | 06:24 | 06:25 | 06:29 | 06:46 | 06:32 | 06:46 | 07:02 | 07:09 | ||
Cyclophile sédunois | |||||||||||||||||||
81 | 136 | Mark Ratnage | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:49 | + 2 tours | 06:57 | 06:27 | 06:55 | 06:37 | 06:31 | 06:48 | 06:46 | 06:45 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
82 | 17 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:53:50 | + 2 tours | 06:18 | 06:05 | 06:24 | 06:45 | 06:53 | 07:09 | 07:01 | 07:12 | ||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||||
83 | 87 | Zeller Oliver | Murten | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:24 | + 2 tours | 07:43 | 06:30 | 06:15 | 07:15 | 06:43 | 06:38 | 06:36 | 06:41 | ||
Tempo-Sport bikespeed.ch | |||||||||||||||||||
84 | 96 | Wyss Jürg | Spiegel bei Bern | BE | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:37 | + 2 tours | 07:12 | 06:41 | 06:28 | 06:46 | 06:46 | 06:58 | 06:51 | 06:50 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
85 | 53 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 00:54:46 | + 2 tours | 07:23 | 06:49 | 06:42 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:28 | 06:46 | ||
bikecenter radsport | |||||||||||||||||||
86 | 61 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:54:57 | + 2 tours | 07:49 | 06:42 | 06:52 | 06:34 | 06:46 | 06:44 | 06:44 | 06:42 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
87 | 58 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 00:54:58 | + 2 tours | 06:42 | 06:50 | 06:39 | 06:48 | 06:53 | 07:13 | 06:55 | 06:55 | ||
VC Payerne - PRO CYCLES | |||||||||||||||||||
88 | 131 | Tercier Jonathan | Chalais | VS | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:15 | + 2 tours | 07:14 | 06:31 | 06:31 | 06:35 | 06:56 | 07:09 | 06:58 | 07:17 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
89 | 119 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:55:19 | + 2 tours | 08:03 | 07:02 | 06:51 | 06:40 | 06:39 | 06:30 | 06:35 | 06:56 | ||
VSCossonay/Rochat cycles | |||||||||||||||||||
90 | 33 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:55:48 | + 2 tours | 07:04 | 06:36 | 06:32 | 07:25 | 06:58 | 06:58 | 07:08 | 07:03 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
91 | 117 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:57 | + 2 tours | 08:29 | 06:39 | 06:58 | 06:39 | 06:47 | 06:49 | 07:29 | 07:04 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
92 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:57:09 | + 2 tours | 08:06 | 06:56 | 06:39 | 06:51 | 07:00 | 07:06 | 07:16 | 07:11 | ||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
93 | 100 | Baeriswyl Yvan | Châbles | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:57:22 | + 2 tours | 08:06 | 07:00 | 06:47 | 07:01 | 06:52 | 07:12 | 07:15 | 07:06 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
94 | 134 | Martin Matteo | Yverdon | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:50:39 | + 3 tours | 06:32 | 07:51 | 07:01 | 07:03 | 07:30 | 07:23 | 07:15 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
95 | 65 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:50:53 | + 3 tours | 07:56 | 07:04 | 07:12 | 06:51 | 07:11 | 07:35 | 07:02 | |||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||||
96 | 109 | Louvet Achille | St-Imier | BE/JB | SUI | Hommes | 2001 | 00:51:03 | + 3 tours | 06:40 | 06:42 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 07:44 | 07:49 | |||
VC Franche-Montagne | |||||||||||||||||||
97 | 88 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:51:28 | + 3 tours | 07:12 | 08:05 | 07:15 | 07:07 | 07:23 | 06:58 | 07:25 | |||
VC Nyon | |||||||||||||||||||
98 | 71 | Lanz Emilien | Muriaux | JU | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:51:48 | + 3 tours | 08:34 | 07:06 | 07:27 | 06:55 | 07:09 | 07:13 | 07:21 | |||
VCFM Franchement Sport | |||||||||||||||||||
99 | 133 | Goessen Alain | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:51:59 | + 3 tours | 08:39 | 07:31 | 07:34 | 06:55 | 07:00 | 07:08 | 07:09 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
100 | 130 | Wirth Alexander | Worb | BE | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:52:19 | + 3 tours | 07:25 | 06:58 | 07:12 | 07:08 | 07:03 | 08:51 | 07:39 | |||
l'ananas d'or | |||||||||||||||||||
101 | 70 | Schlüchter Gilles | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:52:25 | + 3 tours | 08:26 | 07:00 | 06:59 | 07:14 | 07:27 | 07:35 | 07:41 | |||
VCFM FRANCHEMENT SPORT | |||||||||||||||||||
102 | 54 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:52:53 | + 3 tours | 08:11 | 07:34 | 07:12 | 07:18 | 07:41 | 07:34 | 07:21 | |||
Vélo-Club Fribourg | |||||||||||||||||||
103 | 27 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:53:24 | + 3 tours | 08:21 | 07:28 | 07:25 | 07:21 | 07:37 | 07:40 | 07:29 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
