Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:49:40 | 06:59 | 05:55 | 06:05 | 06:04 | 06:07 | 06:09 | 06:05 | 06:12 | |
Team SWTY Mountain Tschopp | |||||||||||||||||
2 | 36 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:50:41 | 06:44 | 06:08 | 06:10 | 06:06 | 06:25 | 06:20 | 06:17 | 06:28 | |
Team dom cycle/ montreux rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
3 | 63 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:51:10 | 00:01:01 | 06:45 | 06:09 | 06:08 | 06:16 | 06:23 | 06:24 | 06:28 | 06:33 |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||
4 | 78 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:51:44 | 00:00:29 | 06:54 | 06:10 | 06:12 | 06:23 | 06:30 | 06:30 | 06:29 | 06:32 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||
5 | 91 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:52:44 | 00:01:35 | 06:57 | 06:07 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:34 | 06:30 | 06:31 |
Vélo-club Orbe | |||||||||||||||||
6 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:57 | 00:01:29 | 06:44 | 06:33 | 06:31 | 06:35 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:46 |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||
7 | 12 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:04 | 00:01:48 | 06:56 | 06:28 | 06:24 | 06:36 | 06:37 | 06:54 | 07:02 | 07:04 |
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | |||||||||||||||||
8 | 77 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:35 | 00:02:36 | 07:19 | 06:34 | 06:44 | 06:50 | 06:47 | 06:45 | 06:50 | 06:43 |
Cyclophile sédunois | |||||||||||||||||
9 | 88 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:54:37 | 00:02:19 | 07:05 | 06:38 | 06:50 | 06:47 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:36 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||||||||
10 | 80 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:39 | 00:02:38 | 06:56 | 06:27 | 06:24 | 06:54 | 06:48 | 07:21 | 07:25 | 06:19 |
B-Cycles | |||||||||||||||||
11 | 18 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:54:43 | 00:02:21 | 07:02 | 06:34 | 06:57 | 06:54 | 07:04 | 06:49 | 06:48 | 06:33 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
12 | 71 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:57 | 00:02:42 | 07:12 | 06:45 | 06:47 | 06:54 | 06:50 | 06:49 | 06:49 | 06:47 |
Team SWTY Mountain Tschopp | |||||||||||||||||
13 | 79 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:00 | 00:02:35 | 07:24 | 06:41 | 06:44 | 06:51 | 06:51 | 06:55 | 06:55 | 06:37 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||
14 | 52 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:55:08 | 00:02:45 | 07:52 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:42 | 06:39 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||
15 | 75 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:55:25 | 00:02:43 | 07:30 | 06:50 | 06:47 | 06:41 | 06:49 | 06:45 | 06:53 | 07:06 |
Cimes Cycle | |||||||||||||||||
16 | 60 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:48 | 00:03:02 | 07:27 | 07:41 | 06:38 | 06:49 | 06:46 | 06:50 | 06:44 | 06:50 |
VC Nyon | |||||||||||||||||
17 | 69 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:55:55 | 00:03:06 | 07:49 | 06:44 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:56 | 06:58 | 06:56 |
CCL-Team Prof Raiffeisen | |||||||||||||||||
18 | 59 | Schriber Noah | Bern | BE | SUI | Hommes | 1998 | 00:55:55 | 00:03:09 | 07:11 | 06:51 | 06:51 | 06:58 | 06:58 | 07:12 | 07:01 | 06:51 |
RSC Aaretal Münsingen | |||||||||||||||||
19 | 74 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:13 | 00:03:06 | 07:11 | 06:50 | 06:45 | 06:59 | 06:58 | 07:04 | 07:04 | 07:17 |
Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
20 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:23 | 00:03:27 | 07:18 | 06:45 | 06:59 | 06:58 | 07:03 | 07:02 | 07:07 | 07:08 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||
21 | 35 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:56:42 | 00:03:16 | 07:50 | 06:45 | 06:50 | 06:58 | 06:55 | 07:03 | 07:04 | 07:13 |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||
22 | 25 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:49:41 | + 1 tour | 08:09 | 06:48 | 06:59 | 06:53 | 07:02 | 06:56 | 06:52 | |
VC Broye Lucens | |||||||||||||||||
23 | 73 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:49:46 | + 1 tour | 07:38 | 06:53 | 06:58 | 07:06 | 07:06 | 07:01 | 07:00 | |
VC Excelsior - Ciclissimo VS | |||||||||||||||||
24 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:49:48 | + 1 tour | 07:18 | 06:44 | 06:58 | 07:01 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | |
4ride.ch | |||||||||||||||||
25 | 100 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:49:56 | + 1 tour | 08:07 | 06:48 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 06:56 | 07:00 | |
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | |||||||||||||||||
26 | 28 | Raemy Bastian | Payerne | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:50:09 | + 1 tour | 07:27 | 06:47 | 07:03 | 07:09 | 07:16 | 07:08 | 07:17 | |
Vélo Club Payerne Racing Team ProCycles | |||||||||||||||||
27 | 97 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:50:29 | + 1 tour | 07:51 | 06:59 | 07:21 | 07:13 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | |
Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||
28 | 42 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:50:45 | + 1 tour | 07:33 | 06:54 | 07:11 | 07:14 | 07:08 | 07:13 | 07:29 | |
UC Montheysanne / team Dom Cycle | |||||||||||||||||
29 | 66 | Vuilleumier Matt | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1999 | 00:51:09 | + 1 tour | 08:23 | 07:17 | 07:08 | 07:02 | 07:01 | 07:20 | 06:55 | |
Fabien Bike Tramelan / MSC Tires Switzerland | |||||||||||||||||
30 | 89 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:51:26 | + 1 tour | 07:57 | 06:58 | 07:05 | 07:16 | 07:17 | 07:30 | 07:20 | |
Papival-Bergamont | |||||||||||||||||
31 | 65 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | 00:51:37 | + 1 tour | 08:35 | 07:06 | 07:07 | 07:02 | 07:03 | 07:28 | 07:13 | |
VC Tramelan | |||||||||||||||||
32 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:52:40 | + 1 tour | 07:47 | 07:09 | 07:16 | 07:28 | 07:32 | 07:39 | 07:45 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||
33 | 55 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 3 | 1970 | 00:53:12 | + 1 tour | 08:27 | 07:19 | 07:28 | 07:30 | 07:30 | 07:29 | 07:25 | ||
Team Allinge Publier | |||||||||||||||||
34 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:14 | + 1 tour | 08:44 | 07:22 | 07:25 | 07:30 | 07:20 | 07:36 | 07:15 | |
SILURES | |||||||||||||||||
35 | 70 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:53:50 | + 1 tour | 07:59 | 07:26 | 07:39 | 07:45 | 07:44 | 07:41 | 07:34 | |
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||||
36 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:54:05 | + 1 tour | 08:06 | 07:11 | 08:16 | 07:54 | 07:30 | 07:39 | 07:27 | |
4ride | |||||||||||||||||
37 | 96 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:08 | + 1 tour | 08:20 | 07:29 | 07:39 | 07:59 | 07:46 | 07:35 | 07:17 | |
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||
38 | 82 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:11 | + 1 tour | 08:17 | 07:45 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:39 | 07:21 | |
GXRacing | |||||||||||||||||
39 | 23 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:54:12 | + 1 tour | 07:52 | 07:01 | 07:04 | 07:19 | 07:16 | 08:58 | 08:40 | |
VELOSPRINT Cossonay | |||||||||||||||||
40 | 13 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:54:15 | + 1 tour | 08:43 | 07:36 | 07:33 | 07:45 | 07:34 | 07:37 | 07:25 | |
Velosprint-cossonay | |||||||||||||||||
41 | 31 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:54:25 | + 1 tour | 08:54 | 07:42 | 07:29 | 07:41 | 07:42 | 07:34 | 07:19 | |
- | |||||||||||||||||
42 | 41 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | 00:54:29 | + 1 tour | 08:22 | 07:38 | 07:45 | 07:45 | 07:49 | 07:42 | 07:25 | |
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||||||||
43 | 86 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:54:29 | + 1 tour | 08:07 | 07:49 | 07:36 | 07:58 | 07:49 | 07:45 | 07:24 | |
Rochat Cycles Aubonne | |||||||||||||||||
44 | 19 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:54:40 | + 1 tour | 08:48 | 07:32 | 07:38 | 07:45 | 07:43 | 07:35 | 07:36 | |
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
45 | 99 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:03 | + 1 tour | 08:37 | 07:33 | 07:45 | 07:49 | 07:41 | 07:47 | 07:47 | |
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||
46 | 37 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:16 | + 1 tour | 08:51 | 07:41 | 07:52 | 07:45 | 07:44 | 07:46 | 07:35 | |
Gs Ajoie | |||||||||||||||||
47 | 50 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:55:58 | + 1 tour | 08:29 | 07:49 | 07:52 | 07:57 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | |
Mt Racine Spirit | |||||||||||||||||
48 | 54 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | Masters 2 | 1972 | 00:56:02 | + 1 tour | 09:02 | 07:56 | 08:00 | 07:54 | 07:53 | 07:44 | 07:30 | |
Veloland Conthey | |||||||||||||||||
49 | 68 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:56:06 | + 1 tour | 09:10 | 07:47 | 07:44 | 07:53 | 07:47 | 07:57 | 07:45 | |
Vélo-Club Payerne - Procycles | |||||||||||||||||
50 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:56:20 | + 1 tour | 08:50 | 07:43 | 07:58 | 07:57 | 07:51 | 07:58 | 08:00 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||
51 | 72 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:56:35 | + 1 tour | 08:52 | 07:48 | 07:53 | 08:01 | 08:04 | 08:01 | 07:54 | |
GS Ajoie | |||||||||||||||||
52 | 58 | Barbezat Paul | Vercorin | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:36 | + 1 tour | 09:04 | 07:57 | 07:56 | 08:00 | 07:57 | 07:53 | 07:46 | |
N/A | |||||||||||||||||
53 | 64 | Lozano Oscar | Savigny | VD | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:56:44 | + 1 tour | 08:35 | 07:53 | 07:53 | 08:11 | 07:57 | 08:01 | 08:12 | |
N/A | |||||||||||||||||
54 | 17 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:56:56 | + 1 tour | 08:14 | 07:54 | 07:58 | 08:01 | 08:08 | 08:18 | 08:19 | |
VC Vevey/Jordan cycle | |||||||||||||||||
55 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:57:23 | + 1 tour | 08:54 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:09 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
56 | 90 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:57:42 | + 1 tour | 08:55 | 07:49 | 08:01 | 08:00 | 08:34 | 08:12 | 08:07 | |
Le Gang | |||||||||||||||||
57 | 16 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:57:42 | + 1 tour | 08:41 | 07:58 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:10 | |
LE GANG | |||||||||||||||||
58 | 84 | Boutens Louis | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | BEL | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:58:24 | + 1 tour | 08:41 | 07:56 | 08:13 | 08:02 | 08:06 | 08:22 | 09:01 | |
Club de Vélo Vevey | |||||||||||||||||
59 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:49:46 | + 2 tours | 09:06 | 07:45 | 07:49 | 08:11 | 08:18 | 08:34 | ||
TREK Bicycle / G.Manna | |||||||||||||||||
60 | 32 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 00:49:49 | + 2 tours | 08:51 | 08:02 | 08:08 | 08:17 | 08:13 | 08:15 | ||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||
61 | 98 | Schmid thierry | lavey-villageLavey-Village | VD | SUI | Masters 3 | 1965 | 00:49:50 | + 2 tours | 09:28 | 07:52 | 07:59 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | ||
N/A | |||||||||||||||||
62 | 40 | Sven Blanck | Cernier | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:50:35 | + 2 tours | 09:01 | 08:18 | 08:26 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | ||
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||||||||
63 | 67 | Chappuis Luc | Rivaz | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2003 | 00:50:39 | + 2 tours | 09:09 | 08:04 | 08:10 | 08:21 | 08:27 | 08:25 | ||
Velo-Club-Vevey | |||||||||||||||||
64 | 29 | Delmatti Joel | Veytaux | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:51:01 | + 2 tours | 09:06 | 08:15 | 08:18 | 08:29 | 08:23 | 08:28 | ||
Montreux Rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
65 | 81 | Sauser Martin | Leysin | VD | SUI | U19 - Juniors Hommes | 2002 | 00:51:42 | + 2 tours | 09:23 | 08:09 | 08:17 | 08:16 | 08:32 | 09:02 | ||
TRIVIERA | |||||||||||||||||
66 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:51:56 | + 2 tours | 09:18 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:54 | 08:42 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
67 | 62 | Milliet Patrick | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:52:34 | + 2 tours | 09:00 | 08:19 | 08:41 | 08:42 | 08:55 | 08:55 | ||
Meilleur à la descente | |||||||||||||||||
68 | 56 | Dardel Stéphane | Savigny | VD | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:52:48 | + 2 tours | 09:15 | 08:38 | 08:44 | 09:00 | 08:55 | 08:14 | ||
Dardel | |||||||||||||||||
69 | 51 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:52:54 | + 2 tours | 09:40 | 08:28 | 08:41 | 08:48 | 08:43 | 08:32 | ||
N/A | |||||||||||||||||
70 | 94 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 00:53:15 | + 2 tours | 09:48 | 08:55 | 08:43 | 08:33 | 08:42 | 08:32 | ||
VC Payerne - PRO CYCLES | |||||||||||||||||
71 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:24 | + 2 tours | 09:42 | 08:25 | 08:47 | 08:51 | 08:51 | 08:47 | ||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||
72 | 33 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Masters 3 | 1956 | 00:54:00 | + 2 tours | 09:56 | 08:39 | 08:44 | 08:41 | 08:59 | 08:59 | ||
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||||||||
73 | 34 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:54:12 | + 2 tours | 10:01 | 08:34 | 08:52 | 09:01 | 09:02 | 08:40 | ||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||
74 | 30 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:54:40 | + 2 tours | 09:32 | 08:57 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 08:57 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||
75 | 83 | SINGELE Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:54:43 | + 2 tours | 10:05 | 08:42 | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 08:41 | ||
N/A | |||||||||||||||||
76 | 15 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:54:48 | + 2 tours | 09:31 | 08:27 | 08:24 | 08:27 | 11:16 | 08:41 | ||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||
77 | 85 | Crettenand Olivier | Basse-Nendaz | VS | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:57:14 | + 2 tours | 10:01 | 08:57 | 09:26 | 09:19 | 09:45 | 09:43 | ||
N/A | |||||||||||||||||
78 | 47 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:57:54 | + 2 tours | 10:16 | 09:20 | 09:39 | 09:31 | 09:35 | 09:31 | ||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
79 | 101 | Carript Stephane | Vollèges | VS | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:58:48 | + 2 tours | 12:51 | 09:11 | 08:33 | 09:07 | 09:42 | 09:22 | ||
N/A | |||||||||||||||||
80 | 61 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:58:49 | + 2 tours | 09:44 | 09:11 | 09:42 | 09:46 | 10:39 | 09:44 | ||
N/A | |||||||||||||||||
81 | 46 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:50:04 | + 3 tours | 10:01 | 09:31 | 10:08 | 09:55 | 10:27 | |||
Vélo Club Fribourg | |||||||||||||||||
82 | 53 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:05 | + 3 tours | 09:42 | 08:54 | 12:47 | 09:31 | 12:10 | |||
Vélo-Club Fribourg | |||||||||||||||||
998 | 93 | Tercier Jonathan | Chalais | VS | SUI | Masters 1 | 1988 | DNF | |||||||||
N/A | |||||||||||||||||
998 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | DNF | |||||||||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
998 | 39 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | DNF | |||||||||
Team Dupasquier Sports Bike | |||||||||||||||||
998 | 95 | Besse Daniel | Zürich | ZH | SUI | Hommes | 1992 | DNF | |||||||||
N/A |