Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Craks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U19 - Juniors Hommes | Exporter toutes les catégories147 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 00:49:16 | 09:42,62 | 09:41,75 | 09:51,78 | 09:47,29 | 10:13,20 | |||||
Pédale Bulloise | ||||||||||||||||||
2 | 205 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:53:21 | 00:04:05 | 10:04,81 | 10:53,59 | 10:38,33 | 10:46,52 | 10:58,32 | ||||
Montreux-Rennaz Cycisme | ||||||||||||||||||
3 | 219 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Dames | 2003 | 00:48:12 | + 1 tour | 11:51,69 | 12:19,42 | 12:26,95 | 11:34,47 | |||||
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||||
4 | 209 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:48:12 | + 1 tour | 11:48,24 | 12:29,76 | 12:12,21 | 11:42,45 | |||||
Team Vélo Galerie XC Champvent | ||||||||||||||||||
5 | 206 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:50:34 | + 1 tour | 11:37,18 | 12:31,95 | 12:36,23 | 13:48,96 | |||||
VC Perrefitte |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:01 | 07:34,67 | 07:34,29 | 07:30,14 | 07:48,54 | 07:55,12 | 07:50,77 | 07:48,19 | |||
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | ||||||||||||||||||
2 | 49 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:54:08 | 00:00:07 | 07:35,04 | 07:34,83 | 07:48,64 | 07:37,48 | 07:58,69 | 08:03,43 | 07:30,03 | ||
montreux rennaz cyclisme | ||||||||||||||||||
3 | 55 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:11 | 00:02:10 | 07:55,68 | 07:47,57 | 07:50,32 | 08:05,72 | 08:09,24 | 08:10,79 | 08:11,93 | ||
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||||||||
4 | 82 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | Hommes | 1999 | 00:57:25 | 00:03:24 | 08:27,75 | 08:04,88 | 08:01,01 | 08:23,55 | 08:09,73 | 08:10,17 | 08:07,91 | ||
Team Dom cycle / UC Montheysanne | ||||||||||||||||||
5 | 22 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:57:41 | 00:03:40 | 07:49,19 | 07:57,62 | 08:02,29 | 08:14,90 | 08:44,99 | 08:30,68 | 08:21,46 | ||
La Pédale Bulloise | ||||||||||||||||||
6 | 40 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:57:54 | 00:03:53 | 08:26,02 | 07:56,32 | 07:59,81 | 08:21,15 | 08:07,60 | 08:25,59 | 08:37,57 | ||
VC Nyon | ||||||||||||||||||
7 | 86 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 01:02:47 | 00:08:46 | 09:10,25 | 08:44,89 | 09:11,15 | 08:46,85 | 08:49,56 | 08:50,06 | 09:15,04 | ||
Team Giant Neuchatel | ||||||||||||||||||
8 | 28 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:15 | + 1 tour | 09:55,82 | 08:48,26 | 08:38,08 | 08:49,58 | 09:02,86 | 09:01,28 | |||
VC Broye Lucens | ||||||||||||||||||
9 | 83 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:54:17 | + 1 tour | 09:06,65 | 08:38,85 | 08:48,36 | 09:07,22 | 09:31,81 | 09:04,95 | |||
N/A | ||||||||||||||||||
10 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:58 | + 1 tour | 08:46,12 | 08:50,39 | 09:00,56 | 09:10,78 | 09:36,52 | 09:34,37 | |||
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | ||||||||||||||||||
11 | 36 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:17 | + 1 tour | 08:15,49 | 11:34,34 | 08:56,94 | 08:36,35 | 08:55,58 | 08:58,89 | |||
Pédale Bulloise | ||||||||||||||||||
12 | 88 | GUEHENNEUX Lucas | VERSONNEX | FRA | Hommes | 1992 | 00:55:21 | + 1 tour | 09:45,50 | 09:13,65 | 09:23,45 | 08:58,80 | 08:56,61 | 09:03,81 | ||||
UC Gessienne | ||||||||||||||||||
13 | 54 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:55:51 | + 1 tour | 09:15,79 | 08:48,86 | 09:13,61 | 09:28,42 | 09:34,64 | 09:30,15 | |||
Cyclo. Sédunois /AC Bisontine | ||||||||||||||||||
14 | 75 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:57:07 | + 1 tour | 09:42,34 | 09:36,56 | 09:44,73 | 09:36,69 | 09:09,49 | 09:17,62 | |||
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||||
15 | 44 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:59:09 | + 1 tour | 09:20,61 | 09:29,26 | 09:43,45 | 10:00,74 | 10:19,20 | 10:15,93 | |||
PB/ team dupasquier sport | ||||||||||||||||||
16 | 39 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 01:01:44 | + 1 tour | 10:12,65 | 09:43,55 | 09:51,80 | 10:28,22 | 10:51,38 | 10:37,25 | |||
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||||||||
17 | 2 | Gurler Alex | Gaillard | FRA | Hommes | 1994 | 01:04:21 | + 1 tour | 11:08,50 | 10:06,67 | 10:29,19 | 10:48,13 | 10:52,37 | 10:56,34 | ||||
La Chistole | ||||||||||||||||||
18 | 60 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | 00:54:13 | + 2 tours | 09:55,63 | 10:22,32 | 11:15,47 | 11:52,21 | 10:48,31 | ||||
ADRENALINA Bike & Fun | ||||||||||||||||||
19 | 81 | Fermo Damien | Vionnaz | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:02 | + 2 tours | 09:52,62 | 09:39,17 | 10:29,68 | 10:51,73 | 14:08,91 | ||||
UC Montheysanne / Rochat cycles | ||||||||||||||||||
998 | 66 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | DNF | 08:32,39 | 08:19,99 | 08:37,15 | |||||||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
998 | 56 | Milliet Patrick | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1992 | DNF | 11:08,07 | |||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Monney Amandine | Marsens | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2012 | 00:01:36 | 01:36,29 | |||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
2 | 617 | Courtin Zoé | Grandvillard | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2012 | 00:01:46 | 00:00:10 | 01:46,92 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
3 | 626 | Repond Manae | Corbières | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2012 | 00:02:37 | 00:01:01 | 02:37,81 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
4 | 608 | Progin Thelma | Vuadens | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2015 | 00:02:44 | 00:01:08 | 02:44,45 | ||||||||
Progin's Team | ||||||||||||||||||
5 | 625 | Pasquier Nora | Crésuz | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2016 | 00:03:18 | 00:01:42 | 03:18,75 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
6 | 620 | Corminboeuf Louise | Greng | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2016 | 00:03:33 | 00:01:57 | 03:33,27 | ||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Berthoud Evan | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:21 | 01:21,71 | |||||||||
Cyclomaniacs veveyse | ||||||||||||||||||
2 | 614 | Fragnière Basile | Veysonnaz | VS | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:27 | 00:00:06 | 01:27,98 | ||||||||
Cyclophile sédunois | ||||||||||||||||||
3 | 622 | Morand Adrien | Bulle 1 | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:32 | 00:00:11 | 01:32,92 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
4 | 623 | CHARRIÈRE MARTIN | BULLE 1 | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:33 | 00:00:12 | 01:33,40 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
5 | 611 | Minoggio Alessio | Granges-Paccot | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:37 | 00:00:16 | 01:37,18 | ||||||||
BMX Club fribourg | ||||||||||||||||||
6 | 610 | Taccoz Luca | Cheyres-Châbles | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:37 | 00:00:16 | 01:37,29 | ||||||||
Velo Club Payerne | ||||||||||||||||||
7 | 618 | Favre Charly | Pringy | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:01:39 | 00:00:18 | 01:39,54 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
8 | 613 | Morel Sacha | Bulle 1 | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:49 | 00:00:28 | 01:49,38 | ||||||||
O2 MTB | ||||||||||||||||||
9 | 627 | Bussard Alois | Estavannens | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:53 | 00:00:32 | 01:53,79 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
10 | 612 | Brunisholz Martin | Oberried FR | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:54 | 00:00:33 | 01:54,61 | ||||||||
Vcf | ||||||||||||||||||
11 | 619 | Lathion Kim | Villarsel-Gibloux | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:55 | 00:00:34 | 01:55,13 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
12 | 621 | Essacaz Raphael | Corbières | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:56 | 00:00:35 | 01:56,27 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
13 | 601 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:07 | 00:00:46 | 02:07,04 | ||||||||
montreux-rennaz cyclisme | ||||||||||||||||||
14 | 624 | Pasquier Jay | Crésuz | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:07 | 00:00:46 | 02:07,27 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
15 | 607 | Progin Lenny | Vuadens | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:02:09 | 00:00:48 | 02:09,73 | ||||||||
Progin's Team | ||||||||||||||||||
16 | 609 | Jorand Théo | Lessoc | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:02:42 | 00:01:21 | 02:42,42 | ||||||||
N/A | ||||||||||||||||||
17 | 616 | Morel Kylian | Bulle | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2016 | 00:04:23 | 00:03:02 | 04:23,29 | ||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:55:06 | 07:35,69 | 07:35,43 | 07:44,38 | 07:41,55 | 07:49,88 | 08:11,66 | ||||
Cycles Colin / VCVevey | ||||||||||||||||||
2 | 37 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:12 | 00:02:06 | 07:57,46 | 08:00,26 | 08:04,67 | 08:13,13 | 08:17,63 | 08:22,20 | 08:27,68 | ||
Dani vtt | ||||||||||||||||||
3 | 63 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:59:32 | 00:04:26 | 08:06,35 | 08:13,66 | 08:06,63 | 08:31,55 | 08:42,49 | 08:54,44 | 08:16,79 | ||
B-Cycles | ||||||||||||||||||
4 | 77 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 01:00:13 | 00:05:07 | 08:55,88 | 08:32,50 | 08:29,79 | 08:29,17 | 08:41,79 | 08:39,43 | 08:56,96 | ||
Zeta Cycling Club | ||||||||||||||||||
5 | 15 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 01:00:57 | 00:05:51 | 08:14,21 | 08:33,31 | 08:40,92 | 08:57,97 | 08:59,90 | 08:45,22 | 08:24,71 | ||
VC Payerne - pro cycles SCOTT | ||||||||||||||||||
6 | 57 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 01:01:00 | 00:05:54 | 08:40,72 | 08:32,83 | 08:36,00 | 08:53,90 | 08:44,93 | 08:42,51 | 08:46,05 | ||
Dani VTT Felt | ||||||||||||||||||
7 | 29 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 01:02:34 | 00:07:28 | 08:31,39 | 08:41,35 | 08:53,57 | 09:06,43 | 09:06,14 | 09:17,85 | 08:49,21 | ||
4ride.ch | ||||||||||||||||||
8 | 58 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:54:25 | + 1 tour | 09:01,42 | 08:44,89 | 08:58,80 | 09:02,73 | 08:58,56 | 09:38,86 | 08:57,89 | ||
Team Dupasquier Sports Bike | ||||||||||||||||||
9 | 84 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:55:16 | + 1 tour | 10:28,43 | 09:00,00 | 08:58,58 | 08:51,34 | 09:02,57 | 08:55,06 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||||
10 | 46 | Minoggio Julien | Granges-Paccot | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:58:29 | + 1 tour | 10:01,61 | 09:37,84 | 09:37,47 | 09:40,74 | 09:46,28 | 09:45,49 | |||
Vélo Club Fribourg | ||||||||||||||||||
11 | 79 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 01:00:26 | + 1 tour | 10:34,03 | 09:29,88 | 10:05,64 | 10:00,78 | 10:23,07 | 09:52,84 | |||
N/A | ||||||||||||||||||
12 | 50 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 01:00:56 | + 1 tour | 09:57,54 | 09:56,02 | 10:14,59 | 10:17,88 | 10:07,62 | 10:22,86 | |||
GS Ajoie | ||||||||||||||||||
13 | 34 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 01:02:41 | + 1 tour | 10:45,39 | 09:46,47 | 10:16,76 | 10:33,47 | 10:54,68 | 10:24,82 | |||
- | ||||||||||||||||||
14 | 24 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 01:06:00 | + 1 tour | 10:05,71 | 09:30,79 | 09:41,11 | 10:03,67 | 10:11,55 | 16:27,64 | |||
SILURES | ||||||||||||||||||
15 | 73 | Vanden Bogaerde Cedric | Le Mont-Pèlerin | VD | BEL | Masters 1 | 1983 | 00:56:06 | + 2 tours | 11:35,96 | 10:29,50 | 12:10,45 | 10:58,05 | 10:52,74 | ||||
N/A | ||||||||||||||||||
16 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 01:02:33 | + 2 tours | 12:16,29 | 11:40,86 | 12:39,69 | 12:52,76 | 13:04,05 | ||||
Vélo Club Vevey | ||||||||||||||||||
17 | 1 | Héritier Harris | Meinier | GE | SUI | Masters 1 | 1982 | 01:06:03 | + 2 tours | 12:07,97 | 12:25,42 | 13:27,89 | 14:27,28 | 13:34,52 | ||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Rauch Manuel | HInterkappelen | BE | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:58:53 | 08:20,31 | 08:11,33 | 08:17,10 | 08:28,18 | 08:24,75 | 08:30,18 | ||||
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||||
2 | 65 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:01:23 | 00:02:30 | 08:50,95 | 08:38,06 | 08:46,29 | 08:35,93 | 08:51,77 | 08:49,87 | 08:41,27 | ||
Cimes Cycle | ||||||||||||||||||
3 | 74 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 01:01:55 | 00:03:02 | 08:49,18 | 08:41,31 | 08:44,35 | 08:52,27 | 08:46,19 | 08:51,50 | 08:50,47 | ||
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||||
4 | 69 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:34 | + 1 tour | 09:31,73 | 09:02,44 | 08:56,80 | 09:02,34 | 09:02,36 | 08:59,30 | 09:10,67 | ||
Team Chiffelle | ||||||||||||||||||
5 | 80 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:54:37 | + 1 tour | 09:04,81 | 08:58,16 | 09:01,43 | 09:13,30 | 09:15,03 | 09:04,55 | |||
Papival-Bergamont | ||||||||||||||||||
6 | 14 | Benoit Stéphane | Cudrefin | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:54:51 | + 1 tour | 09:21,85 | 08:51,92 | 08:59,40 | 09:06,97 | 09:13,63 | 09:17,77 | |||
sudero | ||||||||||||||||||
7 | 12 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:57:00 | + 1 tour | 08:54,47 | 09:12,20 | 09:25,06 | 09:26,43 | 09:58,09 | 10:04,60 | |||
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | ||||||||||||||||||
8 | 51 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:57:26 | + 1 tour | 10:50,64 | 09:21,34 | 09:16,17 | 09:11,31 | 09:14,73 | 09:32,55 | |||
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||||||||
9 | 19 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:00:29 | + 1 tour | 10:09,45 | 09:46,74 | 09:53,64 | 10:26,89 | 10:06,32 | 10:05,99 | |||
CYCLES SUDERO | ||||||||||||||||||
10 | 72 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 01:00:47 | + 1 tour | 10:54,79 | 09:48,74 | 09:55,36 | 09:57,30 | 09:57,92 | 10:13,02 | |||
Vélo-Club Payerne - Procycles | ||||||||||||||||||
11 | 9 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:01:59 | + 1 tour | 10:37,67 | 09:55,85 | 10:00,36 | 10:12,98 | 10:30,41 | 10:41,97 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||||
12 | 89 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 01:04:30 | + 1 tour | 10:01,16 | 10:31,48 | 10:43,02 | 10:44,65 | 11:11,97 | 11:18,11 | |||
N/A | ||||||||||||||||||
13 | 59 | Sven Blanck | Cernier | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:54:30 | + 2 tours | 11:05,07 | 10:39,11 | 10:36,05 | 11:19,62 | 10:50,80 | ||||
ADRENALINA Bike & Fun | ||||||||||||||||||
14 | 90 | Minot Alexandre | montagny les beaune | FRA | Masters 2 | 1977 | 00:57:40 | + 2 tours | 10:22,25 | 09:50,58 | 10:16,95 | 14:33,89 | 12:36,79 | |||||
VSC Beaune | ||||||||||||||||||
15 | 78 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:57:57 | + 2 tours | 11:15,80 | 10:58,47 | 11:20,92 | 12:21,66 | 12:00,15 | ||||
N/A | ||||||||||||||||||
16 | 47 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:59:49 | + 2 tours | 12:15,29 | 11:22,83 | 11:29,01 | 12:07,95 | 12:34,81 | ||||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | ||||||||||||||||||
17 | 71 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 01:06:03 | + 2 tours | 11:58,83 | 12:21,76 | 13:22,16 | 14:14,68 | 14:05,60 | ||||
N/A | ||||||||||||||||||
998 | 35 | Magnin Eric | La Roche | FR | SUI | Masters 2 | 1980 | DNF | 09:12,89 | 08:47,14 | 08:58,68 | 10:09,03 | ||||||
N/A | ||||||||||||||||||
998 | 67 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Masters 2 | 1978 | DNF | 09:14,13 | 08:55,70 | 08:58,49 | |||||||
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 3 | 1970 | 00:57:31 | 10:03,37 | 09:24,13 | 09:24,61 | 09:31,78 | 09:33,79 | 09:34,25 | |||||
team allinge publier | ||||||||||||||||||
2 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:58:26 | 00:00:55 | 10:02,77 | 09:31,27 | 09:34,85 | 09:38,84 | 09:48,45 | 09:49,94 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||||
3 | 52 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:59:05 | 00:01:34 | 10:24,03 | 09:29,16 | 09:34,14 | 09:56,23 | 09:58,79 | 09:43,43 | |||
Gs Ajoie | ||||||||||||||||||
4 | 76 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 01:00:35 | 00:03:04 | 10:36,99 | 09:49,48 | 09:59,39 | 10:05,66 | 10:05,78 | 09:58,05 | |||
Rennaz Montreux | ||||||||||||||||||
5 | 10 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 01:01:36 | 00:04:05 | 10:49,58 | 09:44,52 | 10:03,86 | 10:22,57 | 10:12,13 | 10:23,89 | |||
TREK Bicycle / G.Manna | ||||||||||||||||||
6 | 27 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:54:29 | + 1 tour | 10:56,82 | 10:33,90 | 10:54,64 | 11:00,47 | 11:03,86 | ||||
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||||
7 | 23 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:40 | + 1 tour | 11:12,99 | 10:14,19 | 10:35,39 | 10:54,56 | 12:43,22 | ||||
VC Perrefitte | ||||||||||||||||||
8 | 85 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:57:41 | + 1 tour | 11:48,91 | 11:26,09 | 11:24,19 | 11:48,22 | 11:14,45 | ||||
N/A | ||||||||||||||||||
9 | 33 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:58:07 | + 1 tour | 11:13,28 | 11:26,80 | 11:35,09 | 12:11,92 | 11:40,07 | ||||
VC Lucens | ||||||||||||||||||
10 | 87 | GUEHENNEUX PATRICK | VERSONNEX | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:59:23 | + 1 tour | 12:10,79 | 11:29,78 | 12:03,77 | 11:55,73 | 11:43,07 | |||||
UNION CYCLISTE GESSIENNE | ||||||||||||||||||
11 | 41 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Masters 3 | 1956 | 01:01:54 | + 1 tour | 12:26,58 | 12:11,21 | 12:25,38 | 12:27,92 | 12:23,04 | ||||
Club Cycliste du Littoral | ||||||||||||||||||
12 | 30 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 01:02:30 | + 1 tour | 11:53,48 | 11:50,80 | 12:51,51 | 13:00,30 | 12:54,58 | ||||
Vélo-Club Fribourg | ||||||||||||||||||
998 | 64 | Boscardin Flavio | Arzier-Le Muids | VD | SUI | Masters 3 | 1969 | DNF | 10:03,74 | 09:08,28 | 09:11,89 | |||||||
Velo Perfection |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:24:18 | 03:50,15 | 04:01,39 | 04:08,48 | 04:03,89 | 04:05,07 | 04:09,29 | ||||
VC Kerzers | ||||||||||||||||||
2 | 424 | Gremaud Lisa | Echarlens | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2009 | 00:26:01 | 00:01:43 | 04:16,41 | 04:14,25 | 04:13,49 | 04:18,12 | 04:33,34 | 04:26,06 | |||
Pédale Bulloise |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:22:02 | 04:26,64 | 03:32,32 | 03:30,68 | 03:32,90 | 03:28,29 | 03:32,11 | ||||
VC Payerne Racing Team ProCycl | ||||||||||||||||||
2 | 434 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:22:08 | 00:00:06 | 04:25,75 | 03:28,24 | 03:27,83 | 03:32,75 | 03:35,23 | 03:38,56 | |||
UC Montheysanne/ fatal bike | ||||||||||||||||||
3 | 408 | Berthoud Yanis | Châtel-St-Denis | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:22:19 | 00:00:17 | 03:42,58 | 03:46,03 | 03:48,12 | 03:40,61 | 03:43,05 | 03:39,00 | |||
Cyclomaniacs Veveyse | ||||||||||||||||||
4 | 421 | piccand tim | marsens | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:22:26 | 00:00:24 | 03:41,73 | 03:46,38 | 03:48,18 | 03:40,38 | 03:43,38 | 03:46,71 | |||
Pédale bulloise | ||||||||||||||||||
