Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Finhaut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1053 | imstepf charly | Les Mayens de Sion | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1962 | 01:53:00 | 1:08:19 (1) | |
Bike Passion Genève | ||||||||||
2 | 1001 | Beeler Yannis | Cudrefin | VD | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1972 | 01:53:33 | 00:00:33 | 1:09:05 (2) |
Follow Me Cudrefin | ||||||||||
3 | 1004 | Jacquier Christian | Bouveret | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - e Bikes mixtes | 1964 | 01:53:52 | 00:00:52 | 1:13:04 (7) |
N/A | ||||||||||
4 | 1058 | Rapillard Laurent | Conthey | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 01:55:24 | 00:02:24 | 1:09:35 (3) |
SFG Conthey | ||||||||||
5 | 1025 | DE BONI ARNAUD | FULLY | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1997 | 01:56:13 | 00:03:13 | 1:09:56 (4) |
Ciclissimo VS / VC Excelsior | ||||||||||
6 | 1059 | Chuat Loïc | Collonges | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1987 | 01:57:38 | 00:04:38 | 1:10:27 (5) |
GX Racing | ||||||||||
7 | 1056 | Sermier Roland | Arbaz | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 01:59:00 | 00:06:00 | 1:11:24 (6) |
N/A | ||||||||||
8 | 1027 | Morandi Xavier | Morges | VD | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1994 | 02:04:25 | 00:11:25 | 1:14:00 (8) |
N/A | ||||||||||
9 | 1032 | Décaillet Fabien | Salvan | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1976 | 02:04:36 | 00:11:36 | 1:14:18 (9) |
N/A | ||||||||||
10 | 1045 | Orsinger Yves | Martigny | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - e Bikes mixtes | 1967 | 02:08:31 | 00:15:31 | 1:23:33 (16) |
N/A | ||||||||||
11 | 1040 | Monnet Christian | Martigny | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1965 | 02:11:13 | 00:18:13 | 1:17:29 (11) |
GIANT-VALAIS | ||||||||||
12 | 1036 | Membré Eric-gwénaël | Chalais | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1967 | 02:13:17 | 00:20:17 | 1:18:47 (13) |
ALEXSPORTS SCOTT | ||||||||||
13 | 1050 | Lonfat Colin | Les Marécottes | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1990 | 02:15:55 | 00:22:55 | 1:18:19 (12) |
Course Club Salvan | ||||||||||
14 | 1057 | Addy Paul | Nyon | VD | GBR | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1978 | 02:17:57 | 00:24:57 | 1:21:40 (14) |
VC Nyon | ||||||||||
15 | 1064 | VOUTAZ Eric | Sembrancher | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1984 | 02:20:11 | 00:27:11 | 1:24:50 (20) |
N/A | ||||||||||
16 | 1003 | cordeiro paulo | Portalban | FR | POR | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:20:53 | 00:27:53 | 1:23:32 (15) |
Folow me cudrefin | ||||||||||
17 | 1030 | Faiss Tibor | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U19 Juniors Garçons | 2002 | 02:23:25 | 00:30:25 | 1:16:37 (10) |
VC Excelsior - Martigny | ||||||||||
18 | 1033 | Dubuis Brice | Sion | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1996 | 02:24:21 | 00:31:21 | 1:28:28 (26) |
Soft electroshock | ||||||||||
19 | 1021 | Bender David | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1982 | 02:25:41 | 00:32:41 | 1:23:35 (17) |
ETAVIS | ||||||||||
20 | 1065 | Gabbud Eddy | Martigny | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1985 | 02:26:23 | 00:33:23 | 1:25:07 (22) |
N/A | ||||||||||
21 | 1037 | BRUCHEZ Edgar | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1970 | 02:26:50 | 00:33:50 | 1:26:15 (24) |
N/A | ||||||||||
22 | 1015 | berrut leonard | Troistorrents | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1975 | 02:27:17 | 00:34:17 | 1:25:13 (23) |
N/A | ||||||||||
23 | 1038 | Murisier Nicolas | Vernayaz | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1961 | 02:29:33 | 00:36:33 | 1:23:37 (18) |
N/A | ||||||||||
24 | 1062 | DECOPPET ETHAN | VERNAYAZ | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U19 Juniors Garçons | 2001 | 02:30:49 | 00:37:49 | 1:28:03 (25) |
CYCLOPHILE BEX | ||||||||||
25 | 1022 | Tosco Tristan | Bossey | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1967 | 02:32:13 | 00:39:13 | 1:29:11 (27) | |
N/A | ||||||||||
26 | 1008 | Roman Adam | Lausanne | VD | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1993 | 02:33:37 | 00:40:37 | 1:25:05 (21) |
N/A | ||||||||||
27 | 1060 | Claivaz Baptiste | Saint-Gingolph | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1988 | 02:36:50 | 00:43:50 | 1:32:32 (29) |
AS Romande | ||||||||||
28 | 1055 | Vermeille Maurice | Vermes | JU | SUI | VTT: Martigny - Emosson - e Bikes mixtes | 1959 | 02:37:12 | 00:44:12 | 1:35:50 (39) |
N/A | ||||||||||
29 | 1054 | Juillerat Clément | Mervelier | JU | SUI | VTT: Martigny - Emosson - e Bikes mixtes | 1963 | 02:37:12 | 00:44:12 | 1:35:47 (38) |
N/A | ||||||||||
30 | 1017 | Glassey Frédéric | Tolochenaz | VD | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1973 | 02:40:30 | 00:47:30 | 1:34:40 (34) |
VC Echallens | ||||||||||
31 | 1026 | Metrailler Patrick | Lens | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1974 | 02:40:57 | 00:47:57 | 1:32:49 (30) |
N/A | ||||||||||
32 | 1018 | Glassey Romain | Tolochenaz | VD | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2004 | 02:41:02 | 00:48:02 | 1:34:55 (35) |
VC Echallens | ||||||||||
33 | 1011 | Vouilloz Steve | Martigny-Combe | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - e Bikes mixtes | 1965 | 02:42:11 | 00:49:11 | 1:29:29 (28) |
Vouille2019 | ||||||||||
34 | 1024 | Moulin Diego | Vollèges | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1991 | 02:42:15 | 00:49:15 | 1:24:29 (19) |
Mountain Performance | ||||||||||
35 | 1013 | Witschard Daniel | +41797504744 | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 02:43:26 | 00:50:26 | 1:35:46 (37) |
N/A | ||||||||||
36 | 1039 | Schnorhk Hervé | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1963 | 02:46:49 | 00:53:49 | 1:36:17 (40) |
N/A | ||||||||||
37 | 1051 | Antille Yoann | Sierre | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1997 | 02:48:50 | 00:55:50 | 1:39:01 (41) |
N/A | ||||||||||
38 | 1019 | MARION Antony | COLLONGES LES PREMIERES | FRA | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1974 | 02:50:00 | 00:57:00 | 1:40:39 (45) | |
N/A | ||||||||||
39 | 1061 | Charmillot Patrick | Vicques | JU | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1969 | 02:50:34 | 00:57:34 | 1:34:08 (32) |
N/A | ||||||||||
40 | 1014 | Baer Pascal | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1970 | 02:50:56 | 00:57:56 | 1:35:44 (36) |
Gym homme | ||||||||||
41 | 1044 | Guinchard Louis | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1963 | 02:55:30 | 01:02:30 | 1:34:28 (33) |
N/A | ||||||||||
42 | 1052 | Antille Loïc | Sierre | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U19 Juniors Garçons | 2002 | 03:01:09 | 01:08:09 | 1:39:12 (42) |
N/A | ||||||||||
43 | 1006 | Notari yves | Anzère | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1953 | 03:02:28 | 01:09:28 | 1:39:21 (44) |
CPR Sion | ||||||||||
44 | 1066 | Heiniger Fabian | Cortebert | BE/JB | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1991 | 03:06:04 | 01:13:04 | 1:39:16 (43) |
CA COURTELARY | ||||||||||
45 | 1063 | Duqué Iago | Vernamiège | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2003 | 03:06:25 | 01:13:25 | 1:43:47 (46) |
N/A | ||||||||||
46 | 1023 | martinez William | Vétroz | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1973 | 03:06:56 | 01:13:56 | 1:58:40 (53) |
Spinneurs | ||||||||||
47 | 1034 | Emery Josué | Flanthey | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1957 | 03:09:59 | 01:16:59 | 1:33:34 (31) |
N/A | ||||||||||
48 | 1048 | Aubert Patrice | Chamoson | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1979 | 03:13:32 | 01:20:32 | 1:46:07 (48) |
N/A | ||||||||||
49 | 1046 | Dupont Christophe | Chamoson | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Hommes | 1983 | 03:13:38 | 01:20:38 | 1:46:04 (47) |
N/A | ||||||||||
50 | 1020 | DEMANGE DIDIER | LABERGEMENT LES AUXONNE | FRA | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1953 | 03:14:57 | 01:21:57 | 1:54:36 (52) | |
N/A | ||||||||||
51 | 1042 | Vaucher Yann | Bagnes | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2004 | 03:16:49 | 01:23:49 | 1:49:06 (50) |
N/A | ||||||||||
52 | 1043 | coutaz Melvyn | martigny | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2005 | 03:16:49 | 01:23:49 | 1:49:04 (49) |
CRP Pierre Avoie Ski Valais | ||||||||||
53 | 1012 | Serra Dominique | Versegères | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1959 | 03:38:30 | 01:45:30 | 1:53:43 (51) |
N/A | ||||||||||
54 | 1041 | De Boni Nicolas | Fully | VS | SUI | VTT: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 03:55:44 | 02:02:44 | 2:07:55 (54) |
N/A |