Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Finhaut | Forclaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2028 | Debons Antoine | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1998 | 01:33:12 | 1:06:19 (1) | 0:47:15 (1) | |
VC Excelsior Martigny | |||||||||||
2 | 2108 | Borlat Benjamin | Crans-Montana | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1997 | 01:36:13 | 0.002094907 | 1:07:33 (3) | 0:49:13 (3) |
N/A | |||||||||||
3 | 2154 | Addy Raphaël | Riddes | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1990 | 01:36:36 | 0.002361111 | 1:07:33 (2,+2) | 0:49:15 (4) |
Ciclissimo Uvrier | |||||||||||
4 | 2063 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 2000 | 01:36:56 | 0.002592593 | 1:07:47 (4,-2) | 0:49:13 (2) |
Swiss Team | |||||||||||
5 | 2061 | Hottinger Stéphane | Orsières | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1980 | 01:42:59 | 0.006793981 | 1:11:46 (5,+2) | 0:52:23 (7) |
MGCC | |||||||||||
6 | 2221 | Bolis Gilles | Orsières | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1984 | 01:44:14 | 0.007662037 | 1:11:47 (6,-1) | 0:51:36 (5) |
N/A | |||||||||||
7 | 2152 | Czibere Adrian | Rheinhausen | GER | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1979 | 01:45:29 | 0.008530093 | 1:13:44 (9) | 0:53:23 (9) | |
Team Speedzone | |||||||||||
8 | 2055 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1996 | 01:45:53 | 0.00880787 | 1:11:52 (7,-1) | 0:51:36 (6) |
Mountain Performance | |||||||||||
9 | 2197 | Carroy Alexandre | Sciez | FRA | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1988 | 01:46:54 | 0.009513889 | 1:13:44 (8) | 0:53:03 (8) | |
N/A | |||||||||||
10 | 2051 | Poggio Lionel | Wollerau | SZ | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1970 | 01:48:04 | 0.010324074 | 1:15:04 (10) | 0:54:15 (10) |
N/A | |||||||||||
11 | 2219 | Varone Baptiste | Savièse | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2003 | 01:48:28 | 0.010601852 | 1:15:05 (12,-1) | 0:54:18 (11) |
Cyclophile sédunois | |||||||||||
12 | 2161 | Bender Pierre-Yves | Erde | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1968 | 01:49:08 | 0.011064815 | 1:15:05 (11,+1) | 0:54:19 (12) |
GS Sportswear Bergamont | |||||||||||
13 | 2213 | Charpilloz Jérémy | Savièse | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1992 | 01:50:01 | 0.011678241 | 1:16:37 (14) | |
LES GUIGNEUX | |||||||||||
14 | 2208 | Lozzia Pablo | Sion | VS | ITA | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1998 | 01:50:24 | 0.011944444 | 1:16:38 (16,+3) | 0:56:17 (19) |
N/A | |||||||||||
15 | 2212 | Pasquier Maxime | Château-d'Oex | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1988 | 01:51:00 | 0.012361111 | 1:16:39 (18,-3) | 0:55:57 (15) |
N/A | |||||||||||
16 | 2175 | Biolaz Nicolas | BagnesVerbier | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1989 | 01:51:07 | 0.01244213 | 1:16:38 (15,+3) | 0:56:15 (18) |
N/A | |||||||||||
17 | 2034 | Stäbler Julien | Saint-Cergue | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1991 | 01:51:19 | 0.012581019 | 1:15:06 (13) | 0:54:56 (13) |
VC Nyon | |||||||||||
18 | 2144 | Sarrasin Lionel | Praz-de-Fort | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1984 | 01:52:05 | 0.013113426 | 1:16:59 (19,-3) | 0:56:02 (16) |
Team Opalin/Opaline | |||||||||||
19 | 2097 | Vouilloz Mathis | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2004 | 01:52:33 | 0.0134375 | 1:16:39 (17,-3) | 0:55:24 (14) |
VCExcelsior Martigny | |||||||||||
20 | 2110 | Perret Gregory | Riddes | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1991 | 01:53:29 | 0.014085648 | 1:18:45 (22,+1) | 0:58:07 (23) |
Perraudin Sports | |||||||||||
21 | 2109 | Crettaz Jean-Philippe | Diolly (Savièse) | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1992 | 01:53:29 | 0.014085648 | 1:18:45 (23,-2) | 0:56:52 (21) |
Perraudin Sports | |||||||||||
22 | 2113 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1983 | 01:54:45 | 0.014965278 | 1:18:45 (20) | 0:56:34 (20) |
Ciclissimo Valais | |||||||||||
23 | 2138 | Hug Bastien | Thônex | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1994 | 01:55:28 | 0.015462963 | 1:18:45 (21,+1) | 0:57:52 (22) |
Aprotec | |||||||||||
24 | 2203 | Reichenbach Christophe | Vuadens | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 01:57:27 | 0.016840278 | 1:20:15 (24) | 0:58:15 (24) |
VC Estavayer-le-Lac | |||||||||||
25 | 2139 | Parret Damien | Biel/Bienne | BE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1992 | 01:58:05 | 0.017280093 | 1:22:44 (26,+7) | 1:00:27 (33) |
N/A | |||||||||||
26 | 2096 | Maret Alexis | Prarreyer | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 2000 | 01:58:11 | 0.017349537 | 1:22:45 (28,-2) | 0:59:20 (26) |
VCExcelsior Martigny | |||||||||||
27 | 2170 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - U19 Juniors Garçons | 2001 | 01:58:12 | 0.017361111 | 1:22:45 (31,-6) | 0:59:19 (25) |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
28 | 2037 | Rossier Corentin | Fully | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1996 | 01:58:37 | 0.017650463 | 1:22:45 (32,-5) | 0:59:21 (27) |
Jus Îris | |||||||||||
29 | 2127 | Baruchet Arnaud | Le Bouveret | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1993 | 01:59:18 | 0.018125 | 1:22:45 (33,+1) | 1:00:40 (34) |
GX Racing | |||||||||||
30 | 2204 | Morisoli Nicola | Chamoson | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1969 | 01:59:30 | 0.018263889 | 1:22:45 (30,-2) | 0:59:22 (28) |
Team Vérines | |||||||||||
31 | 2198 | Oppliger Daniel | Veigy Foncenex | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1957 | 01:59:46 | 0.018449074 | 1:22:45 (27,+2) | 1:00:20 (29) | |
N/A | |||||||||||
32 | 2056 | Hauswirth Pascal | Troistorrents | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1964 | 02:00:00 | 0.018611111 | 1:22:44 (25,+7) | 1:00:23 (32) |
CDA Steve Morabito | |||||||||||
33 | 2211 | DUARTE CARLOS | ST-GINGOLPH | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1967 | 02:00:43 | 0.019108796 | 1:22:45 (29,+1) | 1:00:22 (30) |
N/A | |||||||||||
34 | 2088 | Gallego Ruben | Gletterens | FR | ESP | Route: Martigny - Emosson - U19 Juniors Garçons | 2001 | 02:01:55 | 0.01994213 | 1:25:50 (40,-1) | 1:02:20 (39) |
VC Broye-Lucens | |||||||||||
35 | 2180 | Moulin Rodrigue | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1976 | 02:01:59 | 0.019988426 | 1:22:52 (34,-3) | 1:00:22 (31) |
N/A | |||||||||||
36 | 2164 | Moulin Norbert | VOLLÈGES | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1956 | 02:02:27 | 0.0203125 | 1:24:26 (38,-1) | 1:01:10 (37) |
la roue tourne | |||||||||||
37 | 2205 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1971 | 02:02:34 | 0.020393519 | 1:23:52 (35,+3) | 1:01:13 (38) |
Team Boldair Sport | |||||||||||
38 | 2220 | Fonseca Matthew | Genève | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1958 | 02:03:05 | 0.020752315 | 1:23:53 (36,-1) | 1:00:42 (35) |
Geneva Cyclists | |||||||||||
39 | 2167 | Woeffray Johann | Monthey | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1983 | 02:03:43 | 0.02119213 | 1:28:48 (55,+5) | 1:05:06 (60) |
N/A | |||||||||||
40 | 2038 | Bertuchoz Gaëtan | Fully | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1995 | 02:04:49 | 0.021956019 | 1:25:39 (39,+1) | 1:02:24 (40) |
Passione Sportiva | |||||||||||
41 | 2078 | Heyd Vincent | Thiancourt | FRA | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1985 | 02:05:30 | 0.022430556 | 1:27:24 (45,+9) | 1:04:41 (54) | |
Jura Défi Chrono | |||||||||||
42 | 2112 | Quarroz David | Vouvry | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:05:37 | 0.022511574 | 1:27:10 (44,-1) | 1:03:26 (43) |
Quarroz David | |||||||||||
43 | 2092 | Kuser Daniel | Givrins | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1982 | 02:06:23 | 0.023043981 | 1:25:59 (41,+1) | 1:02:50 (42) |
Cyclophile Morgien | |||||||||||
44 | 2044 | Mento Valentin | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1995 | 02:07:17 | 0.023668981 | 1:27:10 (43,+1) | 1:03:32 (44) |
Kurmann Cretton Ingénieurs et Arc Génie Civil | |||||||||||
45 | 2206 | Grivat François | Orbe | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1969 | 02:07:51 | 0.0240625 | 1:28:15 (50) | |
Team 1291 | |||||||||||
46 | 2005 | Peruzzi Roberto | Choëx | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1965 | 02:07:54 | 0.024097222 | 1:27:54 (48) | 1:04:04 (48) |
Kurmann Cretton Ingénieurs et Arc Génie Civil | |||||||||||
47 | 2177 | KEIM CHRISTIAN | MARTIGNY | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1959 | 02:08:31 | 0.024525463 | 1:27:32 (46,+6) | 1:04:16 (52) |
CYCLOS D'OCTODURE | |||||||||||
48 | 2024 | DEMACHY-LUYET Hervé | Nyon | VD | FRA | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1963 | 02:08:44 | 0.024675926 | 1:26:52 (42,-1) | 1:02:45 (41) |
N/A | |||||||||||
49 | 2114 | Berney Frédéric | Pully | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1964 | 02:09:36 | 0.025277778 | 1:31:38 (67,-18) | 1:04:04 (49) |
Niouc | |||||||||||
50 | 2069 | Derivaz Maxime | Fully | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1984 | 02:09:40 | 0.025324074 | 1:23:53 (37,-1) | 1:01:10 (36) |
N/A | |||||||||||
51 | 2023 | Delmatti Joel | Veytaux | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1979 | 02:10:27 | 0.025868056 | 1:28:47 (54,+4) | 1:04:58 (58) |
Montreux Rennaz cyclisme | |||||||||||
52 | 2027 | Gehin Clément | Aigle | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1995 | 02:10:32 | 0.025925926 | 1:27:38 (47,+6) | 1:04:31 (53) |
Ciaocava | |||||||||||
53 | 2102 | Meystre Serge | . | - | Route: Martigny - Emosson - Handibikes mixtes | 1958 | 02:11:12 | 0.026388889 | 1:34:19 (76,+6) | 1:09:45 (82) | |
N/A | |||||||||||
54 | 2168 | Mariaux Gilles | Vouvry | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1987 | 02:11:29 | 0.026585648 | 1:28:49 (57,+2) | 1:05:05 (59) |
N/A | |||||||||||
55 | 2030 | Martin Pedro | Le Perray en Yvelines | FRA | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1965 | 02:11:52 | 0.026851852 | 1:30:48 (65) | 1:05:45 (65) | |
Pedro Martin | |||||||||||
56 | 2143 | Barman Jeremy | Vollèges | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1984 | 02:12:21 | 0.0271875 | 1:28:49 (56,+1) | 1:04:56 (57) |
N/A | |||||||||||
57 | 2004 | Marquis François-Xavier | Collombey-Muraz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1972 | 02:12:50 | 0.027523148 | 1:28:42 (52,-5) | 1:04:03 (47) |
N/A | |||||||||||
58 | 2192 | Fellay Nicolas | Fully | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1972 | 02:13:06 | 0.027708333 | 1:31:42 (68,+5) | 1:07:43 (73) |
N/A | |||||||||||
59 | 2095 | Uruena Velez Juan Sebastian | Veyrier | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1994 | 02:13:27 | 0.027951389 | 1:29:01 (59,+3) | 1:05:30 (62) |
N/A | |||||||||||
60 | 2155 | Zorn Philippe | Mollens | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1969 | 02:13:29 | 0.027974537 | 1:28:46 (53,-2) | 1:04:14 (51) |
N/A | |||||||||||
61 | 2074 | Decorvet Herbert | Courtaman | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 02:13:50 | 0.028217593 | 1:31:55 (69,-3) | 1:05:45 (66) |
N/A | |||||||||||
62 | 2125 | Nicolet Daniel | Bienne | BE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1970 | 02:14:20 | 0.028564815 | 1:29:28 (62,+2) | 1:05:37 (64) |
ALOUETTES.CH | |||||||||||
63 | 2133 | Germanier Antoine | Chamoson | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1997 | 02:14:20 | 0.028564815 | 1:27:57 (49,-3) | 1:04:03 (46) |
N/A | |||||||||||
64 | 2178 | FERREIRA AGOSTIAHO | MARTIGNY | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1971 | 02:14:40 | 0.028796296 | 1:29:05 (60,-4) | 1:04:55 (56) |
CYCLOD'OCTODURE | |||||||||||
65 | 2166 | Tufarolo Giovanni | Sierre | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1959 | 02:15:12 | 0.029166667 | 1:30:31 (64,-1) | 1:05:30 (63) |
FITNESS EDEN SIERRE | |||||||||||
66 | 1007 | Moinat Luc | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1965 | 02:15:12 | 0.029166667 | 1:32:58 (72,-3) | 1:07:31 (69) |
VC Orbe | |||||||||||
67 | 2216 | Falaschi Bryan | Collombey | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1991 | 02:15:21 | 0.029270833 | 1:31:00 (66,+1) | 1:05:57 (67) |
N/A | |||||||||||
68 | 2099 | Lattion Julien | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1979 | 02:16:07 | 0.029803241 | 1:28:15 (51,-1) | 1:04:05 (50) |
N/A | |||||||||||
69 | 2006 | Bagnoud Thierry | Carouge GE | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 02:16:23 | 0.029988426 | 1:32:06 (70,+2) | 1:07:42 (72) |
Dream Team Valais | |||||||||||
70 | 2020 | Perler Paul | Visp | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1963 | 02:16:39 | 0.030173611 | 1:32:17 (71,-3) | 1:07:30 (68) |
VC elite | |||||||||||
71 | 2111 | Pittet Christophe | Botyre | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1971 | 02:16:53 | 0.030335648 | 1:29:57 (63,-2) | 1:05:30 (61) |
Vc Ayent/anzère | |||||||||||
72 | 2188 | Du Moulin Charli | Le Châble VS | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1936 | 02:18:07 | 0.03119213 | 1:36:29 (86,-69) | 0:56:04 (17) |
N/A | |||||||||||
73 | 2010 | Crettenand Olivier | Basse-Nendaz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1976 | 02:18:41 | 0.031585648 | 1:37:18 (89,+12) | 1:12:26 (101) |
N/A | |||||||||||
74 | 2137 | Chollet Thierry | Morges | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1967 | 02:18:52 | 0.031712963 | 1:33:57 (73,+3) | 1:08:53 (76) |
Capuns | |||||||||||
75 | 2217 | Simonetto Lucky | Miex | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1992 | 02:18:54 | 0.031736111 | 1:36:04 (82,+4) | 1:10:24 (86) |
N/A | |||||||||||
76 | 2129 | Richard Bertrand | Uvrier | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1984 | 02:19:35 | 0.032210648 | 1:33:57 (74) | 1:08:21 (74) |
DREAM TEAM VALAIS | |||||||||||
77 | 2011 | Moisan Thierry | Chamoson | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1963 | 02:19:46 | 0.032337963 | 1:34:53 (78) | 1:09:11 (78) |
Ride & Smile | |||||||||||
78 | 2184 | REYMOND RAPHAËL | PENTHALAZ | VD | ESP | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1973 | 02:20:21 | 0.032743056 | 1:34:36 (77,-7) | 1:07:37 (70) |
N/A | |||||||||||
79 | 2060 | Anex Jean-Pierre | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1960 | 02:20:27 | 0.0328125 | 1:35:32 (80,-1) | 1:09:14 (79) |
VCExcelsior Martigny | |||||||||||
80 | 2029 | RAKOWSKI HERVE | BESANCON | FRA | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 02:20:53 | 0.033113426 | 1:36:23 (85,+3) | 1:10:36 (88) | |
rako cycling team | |||||||||||
81 | 2058 | GODET Jeremy | Saint Avre | FRA | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1988 | 02:21:00 | 0.033194444 | 1:29:18 (61,-16) | 1:03:39 (45) | |
Grizzly Bike Maurienne | |||||||||||
82 | 2199 | mancini domenico | palézieux | VD | ITA | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 02:21:18 | 0.033402778 | 1:36:09 (83,-6) | 1:09:09 (77) |
footing club lausanne | |||||||||||
83 | 2187 | Delpy Pierre | Saint-Léonard | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1965 | 02:21:40 | 0.033657407 | 1:34:55 (79,-4) | 1:08:41 (75) |
N/A | |||||||||||
84 | 2052 | Loperetti Nathan | Finhaut | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1993 | 02:21:51 | 0.033784722 | 1:38:23 (96,+15) | 1:12:48 (111) |
N/A | |||||||||||
85 | 2183 | Fayolle Gerard | Bramois | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1961 | 02:22:35 | 0.034293981 | 1:34:05 (75,-4) | 1:07:41 (71) |
N/A | |||||||||||
86 | 2150 | Nunes Carlos | Sion | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1956 | 02:22:59 | 0.034571759 | 1:38:28 (98,-4) | 1:11:28 (94) |
N/A | |||||||||||
87 | 2067 | Van Boxem Stéphane | Grimisuat | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1967 | 02:23:07 | 0.034664352 | 1:38:55 (99,+8) | 1:12:44 (107) |
GAIS MOLLETS | |||||||||||
88 | 2059 | Fournier Didier | Savièse | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1971 | 02:23:42 | 0.035069444 | 1:29:00 (58,-3) | 1:04:48 (55) |
CS13 Etoiles | |||||||||||
89 | 2042 | Udriot Antoine | Massongex | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1998 | 02:24:10 | 0.035393519 | 1:37:48 (91,+13) | 1:12:33 (104) |
Kurmann Cretton Ingénieurs et Arc Génie Civil | |||||||||||
90 | 2122 | Balmer Michel | Conthey | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1973 | 02:24:22 | 0.035532407 | 1:39:37 (104,-6) | 1:12:07 (98) |
N/A | |||||||||||
91 | 2116 | May Florent | Bramois | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:24:50 | 0.035856481 | 1:36:15 (84,-3) | 1:09:44 (81) |
Canal 9 | |||||||||||
92 | 2121 | Thompson John David | Saint-Sulpice (VD) | VD | CAN | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1975 | 02:25:07 | 0.036053241 | 1:38:27 (97,-6) | 1:11:21 (91) |
Les Mardistes | |||||||||||
93 | 2100 | Lunebourg Alexandre | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:25:37 | 0.036400463 | 1:37:39 (90,+7) | 1:12:01 (97) |
N/A | |||||||||||
94 | 2131 | Egger Patrick | Salvan | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1957 | 02:26:01 | 0.036678241 | 1:39:21 (102,-9) | 1:11:25 (93) |
N/A | |||||||||||
95 | 2082 | Lacotte Lionel | Ecublens FR | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1978 | 02:26:32 | 0.037037037 | 1:37:56 (92) | 1:11:22 (92) |
N/A | |||||||||||
96 | 2200 | Hostettmann Tim | Loveresse (BE) | BE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1994 | 02:26:36 | 0.037083333 | 1:40:10 (107,+11) | 1:14:39 (118) |
N/A | |||||||||||
97 | 2194 | Grillet-Aubert Eric | la chapelle d' abondance | FRA | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1963 | 02:26:45 | 0.0371875 | 1:36:47 (87,-2) | 1:10:15 (85) | |
N/A | |||||||||||
98 | 2086 | Ferreira Pinto Francisco | Orbe | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:27:26 | 0.037662037 | 1:38:15 (94,+1) | 1:11:41 (95) |
VC Orbe | |||||||||||
99 | 2179 | Fournier Jérôme | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1958 | 02:27:31 | 0.037719907 | 1:40:02 (105,+8) | 1:13:04 (113) |
N/A | |||||||||||
100 | 2041 | Udriot David | Monthey | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1988 | 02:27:43 | 0.037858796 | 1:38:01 (93,-6) | 1:10:31 (87) |
Kurmann Cretton Ingénieurs et Arc Génie Civil | |||||||||||
101 | 2054 | Bruttin Steve | Sierre | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1973 | 02:29:32 | 0.03912037 | 1:43:24 (121,+5) | 1:15:57 (126) |
N/A | |||||||||||
102 | 2087 | Bertuchoz urbain | Fully | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1966 | 02:30:36 | 0.039861111 | 1:41:35 (114,-8) | 1:12:42 (106) |
Les Trotteurs | |||||||||||
103 | 2172 | Defago Clément | Morgins | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1956 | 02:30:40 | 0.039907407 | 1:41:11 (112,+3) | 1:13:30 (115) |
Gx Racing | |||||||||||
104 | 2002 | Marcoz Christian | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1957 | 02:31:05 | 0.040196759 | 1:41:29 (113,+3) | 1:13:58 (116) |
N/A | |||||||||||
105 | 2169 | Boven Pierre | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1959 | 02:31:06 | 0.040208333 | 1:38:19 (95,+1) | 1:11:44 (96) |
VC Excelsior | |||||||||||
106 | 2120 | Demierre Richard | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1972 | 02:31:13 | 0.040289352 | 1:40:16 (108,-18) | 1:10:38 (90) |
Team les Folos | |||||||||||
107 | 2065 | Goumand Christian | Trient | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1965 | 02:31:13 | 0.040289352 | 1:36:56 (88,-4) | 1:10:10 (84) |
Tête de Balme | |||||||||||
108 | 2048 | Griess Ludovic | Vionnaz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:33:01 | 0.041539352 | 1:41:07 (111,+6) | 1:14:03 (117) |
N/A | |||||||||||
109 | 2136 | Disner Gabriel | Sion | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1989 | 02:33:20 | 0.041759259 | 1:47:08 (130,+4) | 1:17:34 (134) |
N/A | |||||||||||
110 | 2062 | Niederhauser Terry | Finhaut | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1987 | 02:33:29 | 0.041863426 | 1:39:19 (101,+11) | 1:12:51 (112) |
N/A | |||||||||||
111 | 2008 | Guex Florian | Genève | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1981 | 02:33:29 | 0.041863426 | 1:40:36 (110,-5) | 1:12:34 (105) |
La Creuse | |||||||||||
112 | 2126 | Boisset Edouard | Martigny | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1977 | 02:33:40 | 0.041990741 | 1:42:07 (115,+5) | 1:14:56 (120) |
N/A | |||||||||||
113 | 2009 | Crettenand Elric | Basse-Nendaz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - U17 Juniors Garçons | 2005 | 02:34:08 | 0.042314815 | 1:42:08 (116,-16) | 1:12:26 (100) |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
114 | 2157 | Zufferey Christophe | Chermignon | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1968 | 02:34:15 | 0.042395833 | 1:39:31 (103) | 1:12:31 (103) |
N/A | |||||||||||
115 | 2083 | Jolliet Mathieu | Fribourg | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1993 | 02:34:49 | 0.042789352 | 1:47:30 (133,+4) | 1:18:13 (137) |
Matky | |||||||||||
116 | 2119 | Caumont Jérôme | Vouvry | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1974 | 02:34:58 | 0.042893519 | 1:44:42 (127,-17) | 1:12:48 (110) |
Team les Folos | |||||||||||
117 | 2093 | Jorand Jean-Daniel | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1967 | 02:35:26 | 0.043217593 | 1:45:49 (128,-39) | 1:10:36 (89) |
N/A | |||||||||||
118 | 2077 | Schafroth Maël | Courroux | JU | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1988 | 02:35:37 | 0.043344907 | 1:44:00 (122,+7) | 1:17:15 (129) |
Jura Défi Chrono | |||||||||||
119 | 2151 | LOGEAN Pierre-André | Conthey | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Hommes | 1955 | 02:35:56 | 0.043564815 | 1:43:10 (120,-1) | 1:14:41 (119) |
Copain de la petite reine | |||||||||||
120 | 2214 | Brodard Johann | Verbier | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1994 | 02:36:08 | 0.043703704 | 1:42:49 (118,-4) | 1:13:10 (114) |
Johann Brodard | |||||||||||
121 | 2026 | Coderey Valery | Aigle | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Hommes | 1992 | 02:36:15 | 0.043784722 | 1:40:20 (109) | 1:12:47 (109) |
N/A | |||||||||||
