Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Finhaut | Forclaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2107 | Schmid Alessandra | Fiesch | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1997 | 01:50:24 | 1:17:12 (1) | 0:55:57 (1) | |
Swiss Skimountaineering | |||||||||||
2 | 2162 | Berney Katja | Savièse | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1987 | 02:00:51 | 00:10:27 | 1:22:46 (2) | 1:00:41 (2) |
Les Mardistes | |||||||||||
3 | 2202 | Clément Barbara | Vuadens | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1969 | 02:05:36 | 00:15:12 | 1:26:19 (3) | 1:02:04 (3) |
VC Estavayer-le-Lac | |||||||||||
4 | 2158 | ALPEN VICTORIA | CONCHES | GE | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1977 | 02:06:09 | 00:15:45 | 1:27:31 (5,-1) | 1:03:33 (4) |
N/A | |||||||||||
5 | 2117 | Racine Anaëlle | Arbaz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1982 | 02:06:13 | 00:15:49 | 1:27:09 (4,+1) | 1:03:39 (5) |
N/A | |||||||||||
6 | 2098 | Roduit Christelle | Fully | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1991 | 02:08:16 | 00:17:52 | 1:29:00 (7) | 1:05:32 (7) |
Granfondo valais | |||||||||||
7 | 2156 | Glauser Caroline | Champvent | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1985 | 02:09:50 | 00:19:26 | 1:28:49 (6) | 1:05:07 (6) |
VTT XC Champvent | |||||||||||
8 | 2072 | Gavin Ruth | Chesalles-sur-Moudon | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1965 | 02:14:22 | 00:23:58 | 1:34:13 (9) | 1:08:16 (9) |
N/A | |||||||||||
9 | 2124 | Goy Laurence | Orvin | BE/JB | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1977 | 02:17:13 | 00:26:49 | 1:31:33 (8) | 1:05:58 (8) |
22-23 | |||||||||||
10 | 2013 | Goetschi Angélique | BESANCON | FRA | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1988 | 02:20:54 | 00:30:30 | 1:36:23 (12) | 1:10:46 (12) | |
Rako Cycling Team | |||||||||||
11 | 2132 | Germanier Mathilde | Conthey | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1994 | 02:21:00 | 00:30:36 | 1:34:15 (10) | 1:08:19 (10) |
N/A | |||||||||||
12 | 2207 | Astolfi Tiffany | Sion | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1986 | 02:22:34 | 00:32:10 | 1:36:23 (11,+2) | 1:10:48 (13) |
N/A | |||||||||||
13 | 2115 | Humbert Camille | Levron | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1993 | 02:27:11 | 00:36:47 | 1:36:54 (13,-2) | 1:09:41 (11) |
N/A | |||||||||||
14 | 2135 | Caloz Monique | Bramois | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1966 | 02:34:58 | 00:44:34 | 1:44:33 (14) | 1:16:02 (14) |
N/A | |||||||||||
15 | 2146 | Favre Bénédicte | Vex | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1990 | 02:35:14 | 00:44:50 | 1:47:07 (16) | 1:17:31 (16) |
N/A | |||||||||||
16 | 2084 | Marti Kym | Oberhofen am thunersee | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1993 | 02:35:54 | 00:45:30 | 1:47:30 (18,-1) | 1:18:12 (17) | |
Matky | |||||||||||
17 | 2185 | Massarotti Elise | Marignifr | SUI | Route: Martigny - Emosson - Handibikes mixtes | 1988 | 02:36:54 | 00:46:30 | 1:47:23 (17,+1) | 1:18:17 (18) | |
N/A | |||||||||||
18 | 2193 | Vuarand Régine | La Chapelle | FRA | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1966 | 02:39:57 | 00:49:33 | 1:46:39 (15) | 1:17:14 (15) | |
N/A | |||||||||||
19 | 2196 | Pontet Maude | Jorat-Menthue | VD | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1984 | 02:49:43 | 00:59:19 | 1:57:20 (20,-1) | 1:24:55 (19) |
N/A | |||||||||||
20 | 2068 | Joye Karine | Châtonnaye | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1969 | 02:52:10 | 01:01:46 | 1:56:50 (19,+1) | 1:25:22 (20) |
carc romont | |||||||||||
21 | 2210 | Holzer Valérie | Saint-Aubin (FR) | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1983 | 02:54:12 | 01:03:48 | 1:59:17 (21,+2) | 1:27:13 (23) |
N/A | |||||||||||
22 | 2047 | Griess Léa | Vionnaz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Femmes | 1984 | 03:00:12 | 01:09:48 | 2:00:53 (23,-1) | 1:27:10 (22) |
N/A | |||||||||||
23 | 2021 | Thompson Sarah | Basel | BS | GBR | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1973 | 03:06:54 | 01:16:30 | 1:59:59 (22,-1) | 1:27:03 (21) |
N/A | |||||||||||
24 | 2145 | Veuthey Pascale | Vionnaz | VS | SUI | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1965 | 03:12:33 | 01:22:09 | 2:05:29 (24) | 1:27:52 (24) |
team recas | |||||||||||
25 | 2104 | Bertschy Sue | Düdingen | FR | SUI | Route: Martigny - Emosson - Handibikes mixtes | 1974 | 03:28:12 | 01:37:48 | 2:25:19 (26) | |
N/A | |||||||||||
26 | 2081 | Bekker Ilse | Finhaut | VS | NED | Route: Martigny - Emosson - Seniors Femmes | 1971 | 03:30:51 | 01:40:27 | 2:11:12 (25) | 1:30:58 (25) |
Edward Bekker |