Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis8.8 km - Dames • 8.8 km - Dames 1 • 8.8 km - Dames 2 • 8.8 km - Hommes • 8.8 km - Vétérans 2 • 8.8 km - Vétérans 3 | Exporter toutes les catégories50 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gindroz Sandra | Villarzel | VD | SUI | 8.8 km - Dames | 1988 | 00:47:34 | 23:12,44 | 24:21,87 | |
N/A | |||||||||||
2 | 517 | Vauthey Aurélie | Vuadens | FR | SUI | 8.8 km - Dames | 1988 | 00:48:21 | 00:00:47 | 24:01,94 | 24:19,06 |
N/A | |||||||||||
3 | 26 | Rapin Morane | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Dames | 1990 | 00:59:13 | 00:11:39 | 28:27,44 | 30:46,46 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Crisinel Line | Dompierre | VD | - | 8.8 km - Dames 1 | 1976 | 00:44:46 | 22:01,20 | 22:45,54 | |
N/A | |||||||||||
2 | 46 | Chevaux Fabienne | Pully | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1980 | 00:45:33 | 00:00:47 | 22:07,20 | 23:26,54 |
N/A | |||||||||||
3 | 29 | Schappi Mona | Curtilles | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1974 | 00:49:24 | 00:04:38 | 23:42,68 | 25:42,02 |
N/A | |||||||||||
4 | 49 | Liechti Valérie | Yvonand | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1981 | 00:49:31 | 00:04:45 | 24:42,19 | 24:49,27 |
N/A | |||||||||||
5 | 31 | Jaquemet Elodie | Yverdon | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1982 | 00:51:36 | 00:06:50 | 24:45,68 | 26:51,00 |
N/A | |||||||||||
6 | 20 | Cornu Christelle | Curtilles | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1977 | 00:52:42 | 00:07:56 | 25:08,43 | 27:33,74 |
N/A | |||||||||||
7 | 14 | Jung Christelle | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1981 | 00:57:34 | 00:12:48 | 27:48,66 | 29:45,97 |
Fit&Fun FSG Lucens | |||||||||||
8 | 33 | Rey Sylvie | Vucherens | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1971 | 01:00:32 | 00:15:46 | 28:45,14 | 31:47,47 |
SCS Vulliens | |||||||||||
9 | 36 | Palermo Maïlé | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1980 | 01:01:54 | 00:17:08 | 31:27,86 | 30:27,10 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Avondet Anne-Laure | Romanel-s-Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Dames 2 | 1968 | 00:40:17 | 19:32,47 | 20:44,80 | |
Footing Club Lausanne | |||||||||||
2 | 21 | Sudan Colombe | Billens-Hennens | FR | SUI | 8.8 km - Dames 2 | 1968 | 00:44:53 | 00:04:36 | 21:51,70 | 23:01,54 |
Cloros Team | |||||||||||
3 | 30 | Joedicke Christine | Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Dames 2 | 1969 | 00:45:53 | 00:05:36 | 22:00,95 | 23:53,04 |
Fleur de Lotus | |||||||||||
4 | 3 | ferreira fernanda | Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Dames 2 | 1964 | 00:46:01 | 00:05:44 | 22:41,45 | 23:20,53 |
les cambes gouilles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Kipfmüller Nicolas | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1995 | 00:30:25 | 15:05,51 | 15:20,11 | |
Lausanne-Sports Athlétisme | |||||||||||
2 | 40 | Birchmeier Damien | Les Thioleyres | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1996 | 00:31:14 | 00:00:49 | 15:05,76 | 16:08,23 |
N/A | |||||||||||
3 | 45 | Pillonel Xavier | Moudon | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1988 | 00:33:49 | 00:03:24 | 16:30,99 | 17:18,60 |
N/A | |||||||||||
4 | 25 | Chevalley Thibaud | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1990 | 00:35:26 | 00:05:01 | 17:30,99 | 17:55,83 |
Team Rue du Marché | |||||||||||
5 | 34 | GOUFFON LOIC | BUSSY | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1988 | 00:36:25 | 00:06:00 | 17:13,74 | 19:11,83 |
N/A | |||||||||||
6 | 9 | Pidoux Mathurin | Moudon | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 00:38:41 | 00:08:16 | 18:20,23 | 20:21,07 |
N/A | |||||||||||
7 | 43 | Beckers Pierre | Préverenges | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1991 | 00:39:08 | 00:08:43 | 18:39,48 | 20:29,31 |
La Côte Runners | |||||||||||
8 | 10 | Favre Bryan | Courtepin | FR | SUI | 8.8 km - Hommes | 1993 | 00:41:44 | 00:11:19 | 20:04,71 | 21:39,53 |
#827 | |||||||||||
9 | 23 | Freiburghaus Valentin | Matran | FR | SUI | 8.8 km - Hommes | 1990 | 00:42:47 | 00:12:22 | 20:07,76 | 22:39,38 |
N/A | |||||||||||
10 | 12 | Moinet Leo | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1994 | 00:45:13 | 00:14:48 | 21:25,20 | 23:48,79 |
SDIS Haute-Broye |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Fischer David | Syens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1984 | 00:35:33 | 17:27,50 | 18:06,07 | |
N/A | |||||||||||
2 | 1 | Liard Mathias | Bouloz | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1983 | 00:35:55 | 00:00:22 | 17:40,99 | 18:14,00 |
N/A | |||||||||||
3 | 4 | Madeira Pedro | Lucens | VD | POR | 8.8 km - Vétérans 2 | 1976 | 00:36:50 | 00:01:17 | 18:01,48 | 18:49,19 |
N/A | |||||||||||
4 | 22 | Ittig Julian | Carrouge | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1981 | 00:39:59 | 00:04:26 | 19:26,29 | 20:33,00 |
N/A | |||||||||||
5 | 15 | Cotter simon | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1976 | 00:44:36 | 00:09:03 | 21:43,95 | 22:52,82 |
N/A | |||||||||||
6 | 32 | Simon Stephane | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1974 | 00:45:18 | 00:09:45 | 21:43,47 | 23:35,28 |
N/A | |||||||||||
7 | 27 | Bessat Richard | Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1970 | 00:45:49 | 00:10:16 | 22:05,20 | 23:44,03 |
N/A | |||||||||||
8 | 18 | Noverraz Edouard | Dompierre | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1974 | 00:48:06 | 00:12:33 | 23:03,97 | 25:02,99 |
DLT Power | |||||||||||
9 | 11 | Trillo Gianni | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1972 | 00:48:42 | 00:13:09 | 22:25,44 | 26:17,02 |
SDIS Haute-Broye | |||||||||||
10 | 50 | Liechti Nicolas | Yvonand | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1974 | 00:49:31 | 00:13:58 | 24:42,19 | 24:49,01 |
N/A | |||||||||||
11 | 37 | Panchaud Luc | Rue | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1980 | 00:49:38 | 00:14:05 | 23:56,69 | 25:41,52 |
N/A | |||||||||||
12 | 28 | Ratti Raphaël | Moudon | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1978 | 00:51:20 | 00:15:47 | 23:48,94 | 27:32,00 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Montavon Jacques | Delémont | JU | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1968 | 00:35:06 | 17:13,24 | 17:53,10 | |
N/A | |||||||||||
2 | 41 | Birchmeier Eric | Les Thioleyres | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1965 | 00:36:20 | 00:01:14 | 17:55,49 | 18:24,83 |
N/A | |||||||||||
3 | 42 | Morel Willy | Poliez-Pittet | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1961 | 00:38:22 | 00:03:16 | 18:47,98 | 19:34,01 |
N/A | |||||||||||
4 | 39 | Torres Antonio | LAUSANNE | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1961 | 00:39:13 | 00:04:07 | 19:03,98 | 20:09,34 |
FOOTING CLUB LAUSANNE | |||||||||||
5 | 2 | DETRAZ JEAN-FRANÇOIS | BUSSY-SUR-MOUDON | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1965 | 00:39:53 | 00:04:47 | 19:26,28 | 20:27,50 |
Footing-club Lausanne | |||||||||||
6 | 38 | Demont Max | Eclagnens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1961 | 00:44:22 | 00:09:16 | 21:36,45 | 22:45,66 |
Help For Hope | |||||||||||
7 | 47 | Ciampi Gérard | Echallens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1990 | 00:46:39 | 00:11:33 | 23:22,94 | 23:16,28 |
N/A | |||||||||||
8 | 7 | Cantillo Carmelo | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1951 | 00:49:37 | 00:14:31 | 23:52,68 | 25:44,76 |
VC Lucens | |||||||||||
9 | 5 | Conne Alain | Essertes | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1963 | 00:50:07 | 00:15:01 | 24:10,44 | 25:57,26 |
AthleticaOron | |||||||||||
10 | 48 | Wiederkehr Beat | Basel | BS | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1964 | 00:51:29 | 00:16:23 | 25:12,67 | 26:16,76 |
N/A | |||||||||||
11 | 13 | Dubrit Patrick | Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1956 | 00:52:50 | 00:17:44 | 25:36,67 | 27:13,75 |
Séniors de Coubertin | |||||||||||
12 | 16 | Rod Dominique | Carrouge | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 3 | 1966 | 00:54:09 | 00:19:03 | 25:20,92 | 28:48,99 |
Montreux Trail Festival |