Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1167 | Antier Timothée | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1998 | 00:17:55 | |
CNN Tri Nyon | |||||||||
2 | 1187 | Whetham Charlie | Crans-près-Céligny | VD | GBR | 5 KM - Adultes Hommes | 1978 | 00:19:06 | 00:01:11 |
N/A | |||||||||
3 | 1046 | collaud yohan | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1991 | 00:19:23 | 00:01:28 |
N/A | |||||||||
4 | 1075 | Guex Ariel | Céligny | GE | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:19:39 | 00:01:44 |
Make Me Run | |||||||||
5 | 1583 | LOURGIRO JOSE | GLAND | VD | POR | 5 KM - Seniors Hommes | 1962 | 00:20:06 | 00:02:11 |
N/A | |||||||||
6 | 1064 | Zurmuehle Damien | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:20:18 | 00:02:23 |
N/A | |||||||||
7 | 1047 | Widmayer Sacha | Le Vaud | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:20:21 | 00:02:26 |
SWélectricité | |||||||||
8 | 1094 | VERMET Svend | Chevry | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1991 | 00:20:38 | 00:02:43 | |
Swissquote | |||||||||
9 | 1008 | Egger Andreas | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1996 | 00:20:50 | 00:02:55 |
N/A | |||||||||
10 | 1062 | Long Yannick | Bogis-Bossey | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:20:55 | 00:03:00 |
YANT BULO | |||||||||
11 | 1536 | Muller Daniel | Vich | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:20:56 | 00:03:01 |
C-TA-C | |||||||||
12 | 1142 | Guinchard Loic | Collombey | VS | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1996 | 00:21:22 | 00:03:27 |
Triviera Kids | |||||||||
13 | 1151 | Zutter Jonathan | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1998 | 00:21:40 | 00:03:45 |
CNN TRI NYON | |||||||||
14 | 1548 | Verbeek Hans | Gland | VD | GER | 5 KM - Seniors Hommes | 1969 | 00:21:46 | 00:03:51 |
N/A | |||||||||
15 | 1202 | Wirz Sébastien | Genolier | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:21:50 | 00:03:55 |
N/A | |||||||||
16 | 716 | Demesmaeker Erik | Coinsins | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2006 | 00:21:57 | 00:04:02 |
CNN | |||||||||
17 | 705 | Scherwey Xavier | Prangins | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2004 | 00:22:01 | 00:04:06 |
N/A | |||||||||
18 | 1029 | Guarna Marc | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:22:20 | 00:04:25 |
N/A | |||||||||
19 | 1129 | Andrighetto Matteo | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 2001 | 00:22:44 | 00:04:49 |
N/A | |||||||||
20 | 1509 | Benzler Rudolf | Gland | VD | GER | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:22:48 | 00:04:53 |
N/A | |||||||||
21 | 1124 | Magnenat Diego | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:22:49 | 00:04:54 |
La Mini-Foulée Glandoise | |||||||||
22 | 1021 | O'Sullivan Eoghan | Vich | VD | IRL | 5 KM - Adultes Hommes | 1977 | 00:22:52 | 00:04:57 |
N/A | |||||||||
23 | 1186 | Marzolini Paolo | Genève | GE | ITA | 5 KM - Adultes Hommes | 1976 | 00:22:57 | 00:05:02 |
N/A | |||||||||
24 | 738 | Morin Nicolas | Gland | VD | CAN | 5 KM - Juniors Garçons | 2005 | 00:23:17 | 00:05:22 |
N/A | |||||||||
25 | 1011 | Delachaux Aline | Givrins | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:23:18 | 00:05:23 |
N/A | |||||||||
26 | 1063 | Pierre Marie-Aude | Luins | VD | FRA | 5 KM - Adultes Femmes | 1982 | 00:23:33 | 00:05:38 |
DNH Hill Runners Lausanne | |||||||||
27 | 1207 | Berthet Nicolas | Dully | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1981 | 00:23:34 | 00:05:39 |
N/A | |||||||||
28 | 725 | Weir Thomas | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2008 | 00:23:35 | 00:05:40 |
N/A | |||||||||
29 | 710 | Hamouda Yanis | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2005 | 00:23:46 | 00:05:51 |
N/A | |||||||||
30 | 1087 | Weir Robert | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:23:48 | 00:05:53 |
N/A | |||||||||
31 | 1564 | Burki Christophe | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:23:48 | 00:05:53 |
N/A | |||||||||
32 | 704 | Huber Thomas | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2008 | 00:23:50 | 00:05:55 |
N/A | |||||||||
33 | 703 | Porret Milo | Coinsins | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2007 | 00:23:50 | 00:05:55 |
N/A | |||||||||
34 | 1116 | Tobler Yona | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1998 | 00:23:58 | 00:06:03 |
N/A | |||||||||
35 | 1521 | Hamouda Tahar | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:24:10 | 00:06:15 |
N/A | |||||||||
36 | 731 | Wisard Noé | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2006 | 00:24:14 | 00:06:19 |
N/A | |||||||||
37 | 747 | Marzolini Ottavia | Genève | GE | ITA | 5 KM - Juniors Filles | 2007 | 00:24:16 | 00:06:21 |
N/A | |||||||||
38 | 1044 | Feijo Aste Oscar | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1992 | 00:24:31 | 00:06:36 |
Culos Gordos | |||||||||
39 | 1527 | Demesmaeker Mark | Coinsins | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1966 | 00:24:33 | 00:06:38 |
Mark Demesmaeker | |||||||||
40 | 1157 | Essa Morad | Rolle | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1991 | 00:24:35 | 00:06:40 |
N/A | |||||||||
41 | 742 | Cori Silvano | Prangins | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2008 | 00:24:38 | 00:06:43 |
N/A | |||||||||
42 | 1085 | Blatter David | Rolle | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1983 | 00:24:38 | 00:06:43 |
Rolle'n Run | |||||||||
43 | 1033 | Ledermann Maureen | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1988 | 00:24:46 | 00:06:51 |
PPT | |||||||||
44 | 1014 | Kolly Rafaël | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1985 | 00:24:49 | 00:06:54 |
Rafaël Kolly | |||||||||
45 | 1175 | Thompson-Kelly Claire | Givrins | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1979 | 00:24:53 | 00:06:58 |
N/A | |||||||||
46 | 751 | Taffouraud Emilie | Divonne les Bains | FRA | 5 KM - Juniors Filles | 2005 | 00:25:05 | 00:07:10 | |
Divonne Running | |||||||||
47 | 1533 | orville erik | Saint-Prex | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:25:09 | 00:07:14 |
N/A | |||||||||
48 | 1134 | Sordet Joëlle | Luins | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1979 | 00:25:15 | 00:07:20 |
N/A | |||||||||
49 | 1149 | Pricam Alexia | Luins | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1992 | 00:25:18 | 00:07:23 |
N/A | |||||||||
50 | 1196 | Edd Shannon | Lutry | VD | USA | 5 KM - Adultes Femmes | 1987 | 00:25:23 | 00:07:28 |
N/A | |||||||||
51 | 1534 | Ulrich Sébastien | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:25:27 | 00:07:32 |
N/A | |||||||||
52 | 1058 | Zapata Schmidt Monica | Genève | GE | ECU | 5 KM - Adultes Femmes | 1977 | 00:25:28 | 00:07:33 |
NCSTRAILÉMAN | |||||||||
53 | 1517 | Pitetti Eric | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:25:36 | 00:07:41 |
CNN Tri Nyon | |||||||||
54 | 1188 | Rodrigues Fernando | Gland | VD | POR | 5 KM - Adultes Hommes | 1983 | 00:25:37 | 00:07:42 |
N/A | |||||||||
55 | 1003 | TREIER MARIE | Burtigny | VD | - | 5 KM - Adultes Femmes | 1978 | 00:25:41 | 00:07:46 |
N/A | |||||||||
56 | 1123 | Cimone Katia | prangins | VD | ITA | 5 KM - Adultes Femmes | 1982 | 00:25:42 | 00:07:47 |
Comité Triathlon de Nyon | |||||||||
57 | 1034 | Walz Michelle | Nyon | VD | CAN | 5 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:25:46 | 00:07:51 |
N/A | |||||||||
58 | 1006 | Badertscher Cyril | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1987 | 00:26:09 | 00:08:14 |
N/A | |||||||||
59 | 707 | Arnold Ryan | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2006 | 00:26:10 | 00:08:15 |
N/A | |||||||||
60 | 1050 | Decollogny Sandrine | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1979 | 00:26:13 | 00:08:18 |
THOR | |||||||||
61 | 1510 | Lecocq Benoit | Coppet | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:26:14 | 00:08:19 |
N/A | |||||||||
62 | 1531 | Mingard Francis | Arzier-Le Muids | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1960 | 00:26:19 | 00:08:24 |
N/A | |||||||||
63 | 724 | Ulrich Nicolas | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2008 | 00:26:21 | 00:08:26 |
N/A | |||||||||
64 | 1027 | Monney Gregory | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1977 | 00:26:22 | 00:08:27 |
N/A | |||||||||
65 | 1097 | TALLENT Fabrice | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:26:25 | 00:08:30 |
N/A | |||||||||
66 | 1139 | bachmann Marcel | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1987 | 00:26:30 | 00:08:35 |
PPT(Patricia Personal Trainer) | |||||||||
67 | 1574 | salemi margarita | gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1968 | 00:26:31 | 00:08:36 |
la foulée | |||||||||
68 | 750 | le page jack | gland | VD | GBR | 5 KM - Juniors Garçons | 2007 | 00:26:43 | 00:08:48 |
N/A | |||||||||
69 | 721 | Ulrich Alexandre | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2006 | 00:26:44 | 00:08:49 |
N/A | |||||||||
70 | 1122 | Habegger Nathalie | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1994 | 00:26:45 | 00:08:50 |
N/A | |||||||||
71 | 1526 | Demesmaeker Kirstin | Vich-Coinsins | VD | GER | 5 KM - Seniors Femmes | 1973 | 00:26:45 | 00:08:50 |
Tri Team Gefion | |||||||||
72 | 1561 | Christen Alain | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1968 | 00:26:52 | 00:08:57 |
N/A | |||||||||
73 | 1043 | Cenciarini Yvan | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:26:57 | 00:09:02 |
N/A | |||||||||
74 | 723 | Caiano Victoria | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2007 | 00:27:07 | 00:09:12 |
N/A | |||||||||
75 | 722 | Caiano Alan | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2007 | 00:27:07 | 00:09:12 |
N/A | |||||||||
76 | 1184 | Yersin Tiffany | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1994 | 00:27:12 | 00:09:17 |
chéri-coco-team | |||||||||
77 | 1585 | FAVAL Stéphane | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:27:13 | 00:09:18 |
N/A | |||||||||
78 | 1185 | Parvex Anthony | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1993 | 00:27:14 | 00:09:19 |
N/A | |||||||||
79 | 737 | TIMMONS Pauline | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2004 | 00:27:15 | 00:09:20 |
N/A | |||||||||
80 | 736 | TIMMONS Jeremy | Coinsins | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2006 | 00:27:15 | 00:09:20 |
N/A | |||||||||
81 | 744 | Philipona Benjamin | Bursinel | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2005 | 00:27:16 | 00:09:21 |
N/A | |||||||||
82 | 1559 | Zürcher Hanspeter | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:27:18 | 00:09:23 |
N/A | |||||||||
83 | 1525 | Annen Sacha | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:27:19 | 00:09:24 |
SACHA | |||||||||
84 | 1511 | Hvarleva Rozalina | Gland | VD | BUL | 5 KM - Seniors Femmes | 1973 | 00:27:24 | 00:09:29 |
N/A | |||||||||
85 | 1001 | Ueki Florian | Gland | VD | FRA | 5 KM - Adultes Hommes | 1988 | 00:27:29 | 00:09:34 |
N/A | |||||||||
86 | 1150 | Nyeste Zsolt | Gland | VD | HUN | 5 KM - Adultes Hommes | 1982 | 00:27:30 | 00:09:35 |
N/A | |||||||||
87 | 1012 | Walckiers Grégoire | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:27:30 | 00:09:35 |
Saucisse-patate-compote | |||||||||
88 | 1080 | Balzarini Tania | La Rippe | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 2000 | 00:27:37 | 00:09:42 |
N/A | |||||||||
89 | 1111 | Santiago Paulo | Coinsins | VD | - | 5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:27:39 | 00:09:44 |
H24 | |||||||||
90 | 713 | Grosclaude Thibault | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2008 | 00:27:40 | 00:09:45 |
Grosclaude | |||||||||
91 | 753 | Roulin Guillaume | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2007 | 00:27:41 | 00:09:46 |
N/A | |||||||||
92 | 727 | Muller Florent | Vich | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2008 | 00:27:55 | 00:10:00 |
CNN | |||||||||
93 | 1009 | Keller David | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:27:56 | 00:10:01 |
N/A | |||||||||
94 | 706 | Hadj Mansour Seyma | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2007 | 00:27:59 | 00:10:04 |
N/A | |||||||||
95 | 1180 | Bellier Gregory | Gland | VD | FRA | 5 KM - Adultes Hommes | 1985 | 00:28:01 | 00:10:06 |
N/A | |||||||||
96 | 1022 | Divenosa Sergio | Gland | VD | ITA | 5 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:28:02 | 00:10:07 |
N/A | |||||||||
97 | 1045 | Vuillemier Cindy | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1993 | 00:28:03 | 00:10:08 |
Culos Gordos | |||||||||
98 | 1127 | Bercher Sévane | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1993 | 00:28:14 | 00:10:19 |
N/A | |||||||||
99 | 1125 | Brokatzky Dyna Amélie | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1994 | 00:28:16 | 00:10:21 |
N/A | |||||||||
100 | 1172 | Felder Sandrine | Lausanne | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1984 | 00:28:18 | 00:10:23 |
N/A | |||||||||
101 | 1158 | Diallo Lydie | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1983 | 00:28:21 | 00:10:26 |
N/A | |||||||||
102 | 1015 | Bauer Marie | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1978 | 00:28:23 | 00:10:28 |
N/A | |||||||||
103 | 1092 | Hodson Alex | Gex | AUS | 5 KM - Adultes Hommes | 1996 | 00:28:23 | 00:10:28 | |
N/A | |||||||||
104 | 1133 | Porcellato Alessia | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 2001 | 00:28:24 | 00:10:29 |
N/A | |||||||||
105 | 1028 | Guarna Virginie | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1980 | 00:28:28 | 00:10:33 |
N/A | |||||||||
106 | 1056 | Lehmann Janine | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1974 | 00:28:29 | 00:10:34 |
Janine Lehmann | |||||||||
107 | 1569 | Tinguely Fabrice | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:28:29 | 00:10:34 |
N/A | |||||||||
108 | 1106 | Nuber Nora | La Rippe | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1989 | 00:28:32 | 00:10:37 |
N/A | |||||||||
109 | 1077 | Henny Severine | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1974 | 00:28:37 | 00:10:42 |
JCPMF Nyon / Catherunning | |||||||||
110 | 1161 | Ventura Tiago | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:28:42 | 00:10:47 |
N/A | |||||||||
111 | 1152 | Lynch Connor | Gland | VD | USA | 5 KM - Adultes Hommes | 1997 | 00:28:46 | 00:10:51 |
N/A | |||||||||
112 | 1156 | Lunderberg Anna | Gland | VD | USA | 5 KM - Adultes Femmes | 1998 | 00:28:46 | 00:10:51 |
N/A | |||||||||
113 | 1073 | Chappuis Jessica | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1993 | 00:28:46 | 00:10:51 |
N/A | |||||||||
114 | 1537 | Cescon Nadia | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1967 | 00:28:47 | 00:10:52 |
N/A | |||||||||
115 | 1545 | Morgado Jose Carlos | Nyon | VD | - | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:28:48 | 00:10:53 |
H24 | |||||||||
116 | 1017 | Bissell Aline | Genthod | GE | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1995 | 00:28:55 | 00:11:00 |
N/A | |||||||||
117 | 1005 | Morand Valérie | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1985 | 00:28:55 | 00:11:00 |
N/A | |||||||||
118 | 1535 | Piguet Pascale | Arzier | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1973 | 00:29:02 | 00:11:07 |
CTAC | |||||||||
119 | 708 | Steiger Justine | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2006 | 00:29:14 | 00:11:19 |
N/A | |||||||||
120 | 1076 | Courtine Raphaël | Vich | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1977 | 00:29:15 | 00:11:20 |
N/A | |||||||||
121 | 720 | Grimaudo Matilda | Bassins | VD | NED | 5 KM - Juniors Filles | 2007 | 00:29:19 | 00:11:24 |
N/A | |||||||||
122 | 1048 | Ribeiro Rafaela | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 2002 | 00:29:21 | 00:11:26 |
N/A | |||||||||
123 | 1055 | yamamoto tohno | Gland | VD | JPN | 5 KM - Adultes Femmes | 1985 | 00:29:24 | 00:11:29 |
N/A | |||||||||
124 | 1138 | Tejada Marcela | gland | VD | ESP | 5 KM - Adultes Femmes | 1986 | 00:29:27 | 00:11:32 |
PPT (Patricia Personal Trainer) | |||||||||
125 | 1568 | Cerda Jean | Aire-la-Ville | GE | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:29:27 | 00:11:32 |
N/A | |||||||||
126 | 741 | Métraux Gaëlle | Ormont-Dessus | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2004 | 00:29:28 | 00:11:33 |
N/A | |||||||||
127 | 740 | van der Poel Kristel | Chéserex | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2004 | 00:29:28 | 00:11:33 |
N/A | |||||||||
128 | 1036 | Lieudenot Delphine | Ferreyres | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1977 | 00:29:29 | 00:11:34 |
N/A | |||||||||
129 | 1514 | Skeels Macer | Gland | VD | GBR | 5 KM - Seniors Hommes | 1971 | 00:29:30 | 00:11:35 |
N/A | |||||||||
130 | 1020 | Schmid Lara | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1997 | 00:29:35 | 00:11:40 |
N/A | |||||||||
131 | 1557 | Audemars Dominique | Arzier | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1965 | 00:29:35 | 00:11:40 |
CTAC | |||||||||
132 | 1556 | audemars patrick | Arzier-le-muids | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1963 | 00:29:36 | 00:11:41 |
CTAC | |||||||||
133 | 1522 | Baumgartner Stéphane | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:29:36 | 00:11:41 |
Les Avouillons | |||||||||
134 | 1197 | Ousson Solenne | Gland | VD | FRA | 5 KM - Adultes Femmes | 1982 | 00:29:38 | 00:11:43 |
N/A | |||||||||
135 | 1002 | Herger Dinah | Lavigny | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1986 | 00:29:39 | 00:11:44 |
N/A | |||||||||
136 | 1079 | Ribeiro Marco | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1992 | 00:29:40 | 00:11:45 |
N/A | |||||||||
137 | 1542 | Klassen Jonathon | Gland | VD | FRA | 5 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:29:50 | 00:11:55 |
N/A | |||||||||
138 | 1148 | Dominguez Lemoine Juan Carlos | Gland | VD | DEN | 5 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:29:52 | 00:11:57 |
N/A | |||||||||
139 | 1101 | Studer Zürcher Stefanie | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:29:56 | 00:12:01 |
N/A | |||||||||
140 | 1074 | Dietschy Nicolet Caroline | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1975 | 00:29:56 | 00:12:01 |
N/A | |||||||||
141 | 1502 | FUES GERARD | GLAND | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1963 | 00:29:56 | 00:12:01 |
N/A | |||||||||
142 | 1037 | Berdoz Mégane | Château-d'Oex | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1996 | 00:30:07 | 00:12:12 |
N/A | |||||||||
143 | 1567 | Antier Muriel | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1969 | 00:30:11 | 00:12:16 |
CTAC Gland | |||||||||
144 | 1504 | Gampfer Philip | Duillier | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1964 | 00:30:13 | 00:12:18 |
N/A | |||||||||
145 | 1145 | Dugerdil Stéphanie | Le Grand-Saconnex | GE | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1978 | 00:30:14 | 00:12:19 |
N/A | |||||||||
146 | 1072 | Bano David | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1976 | 00:30:19 | 00:12:24 |
N/A | |||||||||
147 | 1061 | Villena Alexis | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:30:20 | 00:12:25 |
Villena | |||||||||
148 | 1007 | Filipetto Patrick | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:30:38 | 00:12:43 |
N/A | |||||||||
149 | 1570 | Toinet Michel | Gland | VD | FRA | 5 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:30:38 | 00:12:43 |
N/A | |||||||||
150 | 1208 | Fasel Amandine | Le Vaud | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1987 | 00:30:45 | 00:12:50 |
N/A | |||||||||
151 | 1176 | Simili Maria _antonella | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1981 | 00:30:46 | 00:12:51 |
N/A | |||||||||
152 | 3159 | REGHER JORDAN | Bursinel | VD | - | 5 KM - Adultes Hommes | 1985 | 00:30:49 | 00:12:54 |
N/A | |||||||||
153 | 1153 | Schneider Vera | Coinsins | VD | RSA | 5 KM - Adultes Femmes | 1981 | 00:30:50 | 00:12:55 |
N/A | |||||||||
154 | 1071 | Baumgartner Henri | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 2003 | 00:30:55 | 00:13:00 |
Les avouillons | |||||||||
155 | 1025 | GIRAUD ROMAIN | Gland, 1196 | VD | SUI | 5 KM - Adultes Hommes | 1977 | 00:30:57 | 00:13:02 |
N/A | |||||||||
156 | 1560 | Balmelle Jean Michel | Divonne-les-Bains | FRA | 5 KM - Seniors Hommes | 1971 | 00:31:09 | 00:13:14 | |
N/A | |||||||||
157 | 1552 | Berdoz Muriel | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1973 | 00:31:09 | 00:13:14 |
N/A | |||||||||
158 | 1507 | Augier Sylvie-Anne | Neuville | FRA | 5 KM - Seniors Femmes | 1965 | 00:31:14 | 00:13:19 | |
N/A | |||||||||
159 | 728 | Dubois Romane | Begnins | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2007 | 00:31:17 | 00:13:22 |
N/A | |||||||||
160 | 1578 | zapata rodolfo | gland | VD | ECU | 5 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:31:19 | 00:13:24 |
N/A | |||||||||
161 | 1082 | Neves Mariana | Nyon | VD | BRA | 5 KM - Adultes Femmes | 1984 | 00:31:21 | 00:13:26 |
Baile da Gaiola | |||||||||
162 | 1090 | HIRT CLAIRE2 | Chéserex | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1974 | 00:31:21 | 00:13:26 |
BAILE DA GAIOLA | |||||||||
163 | 1083 | Abatti Christiane | Vich | VD | BRA | 5 KM - Adultes Femmes | 1981 | 00:31:21 | 00:13:26 |
Baile da Gaiola | |||||||||
164 | 1114 | Floriano Katherin | Nyon | VD | - | 5 KM - Adultes Femmes | 1981 | 00:31:24 | 00:13:29 |
H24 | |||||||||
165 | 1089 | Fourtouill Emmanuelle | Nyon | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1978 | 00:31:25 | 00:13:30 |
N/A | |||||||||
166 | 1086 | Muller Valerie | Vich | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1977 | 00:31:28 | 00:13:33 |
N/A | |||||||||
167 | 1117 | Lucas Zainy | Genolier | VD | BRA | 5 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:31:34 | 00:13:39 |
N/A | |||||||||
168 | 1589 | Verstraten Marina | Duillier | VD | BEL | 5 KM - Seniors Femmes | 1961 | 00:31:35 | 00:13:40 |
N/A | |||||||||
169 | 711 | Schlatter Kylian | Trélex | VD | SUI | 5 KM - Juniors Garçons | 2004 | 00:31:41 | 00:13:46 |
N/A | |||||||||
170 | 1579 | Kacedali Sofian | Chêne-Bourg | GE | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:31:43 | 00:13:48 |
N/A | |||||||||
171 | 1562 | Calderon Margie | Chêne-Bourg | GE | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1959 | 00:31:43 | 00:13:48 |
N/A | |||||||||
172 | 1010 | Coutenot Laury | Gland | VD | SUI | 5 KM - Adultes Femmes | 1987 | 00:31:45 | 00:13:50 |
N/A | |||||||||
173 | 1191 | Cabanayan Joy | Geneva | GE | PHI | 5 KM - Adultes Femmes | 1986 | 00:31:49 | 00:13:54 |
Les poulettes fringantes | |||||||||
174 | 715 | Rodrigues Kaly | Gland | VD | SUI | 5 KM - Juniors Filles | 2008 | 00:31:52 | 00:13:57 |
N/A | |||||||||
175 | 1519 | Wallen Daniela | Gland | VD | SUI | 5 KM - Seniors Femmes | 1971 | 00:31:53 | 00:13:58 |
N/A | |||||||||
176 | 1518 | Gottreux Pierre | Blonay | VD | SUI | 5 KM - Seniors Hommes | 1965 | 00:31:53 | 00:13:58 |
N/A | |||||||||
