Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3146 | Tremblet Stephan | Bernex | GE | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:36:59 | |
LONGITUDE | |||||||||
2 | 3158 | rudaz Dany | Saint-George | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1989 | 00:37:29 | 00:00:30 |
cnn tri nyon | |||||||||
3 | 3028 | Le Guen Maxime | LES ROUSSES | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1989 | 00:39:17 | 00:02:18 | |
Atelier Design Floral | |||||||||
4 | 3147 | Gaspar Nunes Hugo Miguel | Meyrin | GE | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1988 | 00:40:25 | 00:03:26 |
CAA Belen | |||||||||
5 | 3155 | Roos Thomas | Lutry | VD | USA | 10 KM - Adultes Hommes | 1985 | 00:41:26 | 00:04:27 |
Tri Team Pully | |||||||||
6 | 3048 | Azevedo Filipe | Nyon | VD | POR | 10 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:41:47 | 00:04:48 |
N/A | |||||||||
7 | 3040 | Kohler Fabrice | Sorvilier | BE | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1978 | 00:43:05 | 00:06:06 |
Vivre & Courir | |||||||||
8 | 3139 | Andrade de Amorim Luca | Les Acacias | GE | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1993 | 00:44:01 | 00:07:02 |
N/A | |||||||||
9 | 3106 | Montmasson François | Gland | VD | CAN | 10 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:44:49 | 00:07:50 |
N/A | |||||||||
10 | 3099 | Wernli Sébastien | Eysins | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1987 | 00:45:01 | 00:08:02 |
Comité Triathlon de Nyon | |||||||||
11 | 3050 | Ferreira Carlos | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:45:04 | 00:08:05 |
N/A | |||||||||
12 | 3590 | Segrouchni Hafid | Yverdon | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1958 | 00:45:22 | 00:08:23 |
N/A | |||||||||
13 | 3532 | fleury cédric | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1971 | 00:45:40 | 00:08:41 |
N/A | |||||||||
14 | 3022 | Plé Patrick | Trélex | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1982 | 00:46:27 | 00:09:28 |
Les huîtres voraces !!! | |||||||||
15 | 3095 | Maernhout Marina | Gland | VD | KGZ | 10 KM - Adultes Femmes | 1986 | 00:46:45 | 00:09:46 |
N/A | |||||||||
16 | 3535 | Piguet Laurent | Arzier | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:46:51 | 00:09:52 |
C-TA-C | |||||||||
17 | 3069 | Brulhart Olivier | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1979 | 00:46:56 | 00:09:57 |
Brubru team | |||||||||
18 | 3588 | Grosclaude Maxime | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1976 | 00:47:32 | 00:10:33 |
Grosclaude | |||||||||
19 | 3142 | Aznar Benjamin | Gland | VD | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:47:43 | 00:10:44 |
N/A | |||||||||
20 | 3067 | roddie Nikki | Genolier | VD | AUS | 10 KM - Adultes Femmes | 1975 | 00:47:52 | 00:10:53 |
N/A | |||||||||
21 | 3066 | VIGNON Olayitan | Nyon | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1982 | 00:47:57 | 00:10:58 |
N/A | |||||||||
22 | 3121 | Chatelain Mathieu | Genève | GE | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1984 | 00:48:03 | 00:11:04 |
N/A | |||||||||
23 | 3135 | Sullivan Brendan | GLAND | CAN | 10 KM - Adultes Hommes | 1981 | 00:48:06 | 00:11:07 | |
N/A | |||||||||
24 | 3551 | Randall Harvey | gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:48:09 | 00:11:10 |
N/A | |||||||||
25 | 3039 | Khvorov Nikita | Gland | VD | RUS | 10 KM - Adultes Hommes | 1995 | 00:48:21 | 00:11:22 |
N/A | |||||||||
26 | 3083 | Piemontesi Cyril | Lausanne | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1989 | 00:48:30 | 00:11:31 |
N/A | |||||||||
27 | 3057 | Daniel Ribeiro | Nyon | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1993 | 00:48:37 | 00:11:38 |
N/A | |||||||||
28 | 3149 | Viandaz Stéphane | Savièse | VS | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:48:37 | 00:11:38 |
As-Phyxiés | |||||||||
29 | 3130 | Christen David | Duillier | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1998 | 00:48:37 | 00:11:38 |
N/A | |||||||||
30 | 3062 | gueye louis | gland | VD | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1977 | 00:48:45 | 00:11:46 |
N/A | |||||||||
31 | 3027 | Ribeiro Álvaro | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:48:47 | 00:11:48 |
N/A | |||||||||
32 | 3527 | Dias Luis | Chevry | POR | 10 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:48:57 | 00:11:58 | |
Berthies Sport | |||||||||
33 | 3012 | Wahlen Bastien | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1989 | 00:49:18 | 00:12:19 |
Apollo Swiss Team | |||||||||
34 | 3014 | Lamothe Yvan | Dully | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1976 | 00:49:19 | 00:12:20 |
PubAdhésive | |||||||||
35 | 3045 | Chollet Sébastien | Saxon | VS | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1982 | 00:49:19 | 00:12:20 |
La Foulée Glandoise | |||||||||
36 | 3150 | Serres Guillaume | Cessy | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1978 | 00:49:24 | 00:12:25 | |
Divonne Running | |||||||||
37 | 3570 | Schlup Christophe | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:49:26 | 00:12:27 |
N/A | |||||||||
38 | 3073 | Gebhard Johann | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1987 | 00:49:31 | 00:12:32 |
Happy life | |||||||||
39 | 3132 | Lienhard Sacha | Denens | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1993 | 00:49:39 | 00:12:40 |
N/A | |||||||||
40 | 3023 | Muller Pierre | Nyon | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1996 | 00:49:40 | 00:12:41 |
N/A | |||||||||
41 | 3007 | Bassin Michaël | Villars-le-Terroir | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1987 | 00:49:41 | 00:12:42 |
N/A | |||||||||
42 | 3525 | Chollet Laurent | Genève | GE | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1969 | 00:49:54 | 00:12:55 |
N/A | |||||||||
43 | 3547 | Vidal Fregola Joan | Gland | VD | ESP | 10 KM - Seniors Hommes | 1973 | 00:49:59 | 00:13:00 |
N/A | |||||||||
44 | 3524 | Gomez Pablo | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:49:59 | 00:13:00 |
Notz Stucki Team | |||||||||
45 | 3526 | Mottet Marc | Marchissy | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:50:02 | 00:13:03 |
RTS | |||||||||
46 | 3507 | Hennel Elisabeth | ArzierArzier-Le Muids | VD | FRA | 10 KM - Seniors Femmes | 1972 | 00:50:22 | 00:13:23 |
N/A | |||||||||
47 | 3030 | Grosclaude Vanessa | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:50:43 | 00:13:44 |
N/A | |||||||||
48 | 3126 | Hill Jamie | Gland | VD | GBR | 10 KM - Adultes Hommes | 1996 | 00:50:51 | 00:13:52 |
N/A | |||||||||
49 | 3018 | Gay Gregory | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1978 | 00:51:02 | 00:14:03 |
N/A | |||||||||
50 | 3512 | Gomes Jorge | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:51:16 | 00:14:17 |
N/A | |||||||||
51 | 3074 | Audemars Damien | Eysins | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1989 | 00:51:23 | 00:14:24 |
Comité Triathlon de Nyon | |||||||||
52 | 3576 | Elmiger Josef | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1954 | 00:51:32 | 00:14:33 |
N/A | |||||||||
53 | 3578 | Hennel Olivier | Arzier | VD | FRA | 10 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:51:38 | 00:14:39 |
N/A | |||||||||
54 | 3519 | Golaz Frédéric | Vich | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:51:41 | 00:14:42 |
Foulée glandoise | |||||||||
55 | 3085 | Zaffora Biagio | Gland | VD | ITA | 10 KM - Adultes Hommes | 1984 | 00:51:44 | 00:14:45 |
N/A | |||||||||
56 | 3544 | Dubois Denis | Begnins | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1956 | 00:51:46 | 00:14:47 |
N/A | |||||||||
57 | 3537 | Willi Sibylle | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1971 | 00:52:03 | 00:15:04 |
N/A | |||||||||
58 | 3577 | Ngankam Eugène | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1969 | 00:52:07 | 00:15:08 |
N/A | |||||||||
59 | 3157 | Amico Luca | Lausanne | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:52:40 | 00:15:41 |
N/A | |||||||||
60 | 3055 | beutler laurent | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1991 | 00:52:43 | 00:15:44 |
Apollo Swiss Team | |||||||||
61 | 3005 | Roduit Jean-Luc | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:53:10 | 00:16:11 |
Team FVE | |||||||||
62 | 3504 | Roberti Sylvain | 1004 | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1965 | 00:53:11 | 00:16:12 |
Sylvain Roberti | |||||||||
63 | 3001 | Gaillard Frederic | Nyon | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1978 | 00:53:12 | 00:16:13 |
N/A | |||||||||
64 | 3029 | Ferrara Céline | Crans-près-Céligny | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1990 | 00:53:15 | 00:16:16 |
Atelier Design Floral | |||||||||
65 | 3548 | Dumont Jean Marc | Douvaine | FRA | 10 KM - Seniors Hommes | 1968 | 00:53:21 | 00:16:22 | |
N/A | |||||||||
66 | 3089 | Schneiter Tania | Nyon | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1987 | 00:53:23 | 00:16:24 |
N/A | |||||||||
67 | 3086 | Randall Alec | gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 2003 | 00:53:29 | 00:16:30 |
N/A | |||||||||
68 | 3562 | Müller Beat | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1962 | 00:53:32 | 00:16:33 |
UBS Jogging | |||||||||
69 | 3541 | Cartier Deborah | Coinsins | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1966 | 00:53:41 | 00:16:42 |
N/A | |||||||||
70 | 3587 | Tranter Paul | 0795158596 | VD | GBR | 10 KM - Seniors Hommes | 1956 | 00:53:53 | 00:16:54 |
Paul Tranter | |||||||||
71 | 3120 | Clerici Matteo | Gland | VD | ITA | 10 KM - Adultes Hommes | 1985 | 00:53:56 | 00:16:57 |
N/A | |||||||||
72 | 3003 | Klose Dinis | Gland | VD | POR | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:54:00 | 00:17:01 |
N/A | |||||||||
73 | 3004 | Klose Marta | Gland | VD | POR | 10 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:54:00 | 00:17:01 |
N/A | |||||||||
74 | 3556 | Caralinda Joaquim | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1962 | 00:54:03 | 00:17:04 |
Les pignoufles | |||||||||
75 | 3038 | Costa d'Araujo José | Les Evouettes | VS | BRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1988 | 00:54:22 | 00:17:23 |
N/A | |||||||||
76 | 3145 | Leresche Franck | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1988 | 00:54:30 | 00:17:31 |
N/A | |||||||||
77 | 3585 | Bonito Isabelle | Luins | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1970 | 00:54:35 | 00:17:36 |
Les Bonitos | |||||||||
78 | 3569 | Muller Silvio | Founex | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1951 | 00:54:35 | 00:17:36 |
N/A | |||||||||
79 | 3079 | Beuret Mathieu | Lausanne | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1990 | 00:54:43 | 00:17:44 |
N/A | |||||||||
80 | 3058 | Borges Paulo | Nyon | VD | BRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1983 | 00:55:17 | 00:18:18 |
N/A | |||||||||
81 | 3098 | Terrizzi Piero | Rolle | VD | ITA | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 00:55:20 | 00:18:21 |
Comité triathlon de Nyon | |||||||||
82 | 3153 | Taffouraud Nathalie | Divonne les Bains | FRA | 10 KM - Adultes Femmes | 1975 | 00:55:29 | 00:18:30 | |
Divonne Running | |||||||||
83 | 3152 | Taffouraud Romain | Divonne-les-Bains | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1976 | 00:55:29 | 00:18:30 | |
Divonne Running | |||||||||
84 | 3531 | Bonito Daniel | Luins | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:55:31 | 00:18:32 |
Les Bonitos | |||||||||
85 | 3065 | Cruz Aranda Emiliano | Gland | VD | MEX | 10 KM - Adultes Hommes | 2001 | 00:55:36 | 00:18:37 |
N/A | |||||||||
86 | 3143 | Mathez Christophe | Vich | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1991 | 00:55:36 | 00:18:37 |
SDIS Gland Serine | |||||||||
87 | 3565 | Morin Jean-François | Gland | VD | CAN | 10 KM - Seniors Hommes | 1972 | 00:55:39 | 00:18:40 |
N/A | |||||||||
88 | 3068 | Tomasso Céline | Vich | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1975 | 00:55:45 | 00:18:46 |
Tomasso | |||||||||
89 | 3555 | Finini Lino | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1965 | 00:56:08 | 00:19:09 |
C-TA-C | |||||||||
90 | 3002 | Matter Jules | Tartegnin | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1983 | 00:56:13 | 00:19:14 |
Matter | |||||||||
91 | 3534 | Ragosta Anna | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1965 | 00:56:14 | 00:19:15 |
N/A | |||||||||
92 | 3511 | Girardet Michel | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1953 | 00:56:15 | 00:19:16 |
N/A | |||||||||
93 | 3558 | PEGUET ROLAND | GLAND | VD | FRA | 10 KM - Seniors Hommes | 1948 | 00:56:36 | 00:19:37 |
SENIORS DE COUBERTIN | |||||||||
94 | 3101 | alfieri Vanessa | Prangins | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1977 | 00:56:44 | 00:19:45 |
N/A | |||||||||
95 | 3020 | Lieudenot Dominique | Ferreyres | VD | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1975 | 00:56:49 | 00:19:50 |
N/A | |||||||||
96 | 3144 | Gzara Houda | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1977 | 00:56:50 | 00:19:51 |
Gzara | |||||||||
97 | 3046 | Calzadilla María Magdalena | Vich-Coinsins | VD | ESP | 10 KM - Adultes Femmes | 1985 | 00:57:08 | 00:20:09 |
N/A | |||||||||
98 | 3097 | Martin Ferdinand | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1981 | 00:57:12 | 00:20:13 |
SDIS Gland-Serine | |||||||||
99 | 3516 | roulin Phhilippe | CoinsinsGland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:57:18 | 00:20:19 |
N/A | |||||||||
100 | 3533 | McCorley Shane | Gland | VD | IRL | 10 KM - Seniors Hommes | 1970 | 00:57:19 | 00:20:20 |
N/A | |||||||||
101 | 3557 | Pascarella Vincenzo | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1963 | 00:57:19 | 00:20:20 |
La Foulee de Gland | |||||||||
102 | 3108 | pollak fabrice | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1999 | 00:58:07 | 00:21:08 |
N/A | |||||||||
103 | 3134 | Timothée Gex-Collet | Champéry | VS | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1986 | 00:58:07 | 00:21:08 |
N/A | |||||||||
104 | 3109 | Jarriccio Roberto | Nyon | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1995 | 00:58:25 | 00:21:26 |
N/A | |||||||||
105 | 3031 | Decollogny Renaud | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1982 | 00:58:35 | 00:21:36 |
N/A | |||||||||
106 | 3582 | Furrer Peter | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1967 | 00:58:47 | 00:21:48 |
N/A | |||||||||
107 | 3141 | André Nathalie | Genolier | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:58:56 | 00:21:57 |
PPT | |||||||||
108 | 3501 | Kammacher Anabel | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1968 | 00:59:12 | 00:22:13 |
La Foulée glandoise | |||||||||
109 | 3110 | Haydn Marina | Gland | VD | AUT | 10 KM - Adultes Femmes | 1976 | 00:59:17 | 00:22:18 |
N/A | |||||||||
110 | 3586 | Vuagniaux Jean-Pierre | Cugy (VD) | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1950 | 00:59:35 | 00:22:36 |
N/A | |||||||||
111 | 3076 | Sidoti Massimo | Vich | VD | ITA | 10 KM - Adultes Hommes | 1988 | 00:59:36 | 00:22:37 |
N/A | |||||||||
112 | 3047 | Cappelle Louise | Gland | VD | FRA | 10 KM - Adultes Femmes | 1989 | 00:59:43 | 00:22:44 |
N/A | |||||||||
113 | 3093 | Morandini Fiona | Chéserex | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1992 | 00:59:45 | 00:22:46 |
N/A | |||||||||
114 | 3033 | noyer Frederic | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1980 | 00:59:46 | 00:22:47 |
N/A | |||||||||
115 | 3036 | Tasselli Fabrizio | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1988 | 00:59:51 | 00:22:52 |
N/A | |||||||||
116 | 3136 | Pascarella Mario | Nyon | VD | ITA | 10 KM - Adultes Hommes | 1989 | 00:59:54 | 00:22:55 |
M & M'S | |||||||||
117 | 3138 | Elmiger Mélanie | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1990 | 00:59:54 | 00:22:55 |
N/A | |||||||||
118 | 3037 | Rodrigues Victor | Gland | VD | POR | 10 KM - Adultes Hommes | 1988 | 01:00:03 | 00:23:04 |
N/A | |||||||||
119 | 3571 | Very didier | gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1965 | 01:00:11 | 00:23:12 |
PPT | |||||||||
120 | 3530 | Nghiem Beatrice | Bogis-Bossey | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1959 | 01:00:30 | 00:23:31 |
N/A | |||||||||
121 | 3572 | Buccino Lica | Nyon | VD | - | 10 KM - Seniors Femmes | 1962 | 01:00:50 | 00:23:51 |
N/A | |||||||||
122 | 3542 | Boyer Barresi Pascale | Coinsins | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1973 | 01:01:14 | 00:24:15 |
N/A | |||||||||
123 | 3056 | Derry Sébastien | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1975 | 01:01:21 | 00:24:22 |
N/A | |||||||||
124 | 3102 | Girod Amanda | Etoy | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1994 | 01:01:24 | 00:24:25 |
N/A | |||||||||
125 | 3016 | Braune Victor | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1993 | 01:01:28 | 00:24:29 |
N/A | |||||||||
126 | 3042 | Riccio Natacha | Begnins | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1979 | 01:01:29 | 00:24:30 |
Natacha Riccio | |||||||||
127 | 3103 | André Gaëlle | Yens | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1990 | 01:01:32 | 00:24:33 |
N/A | |||||||||
128 | 3505 | Ruedin Anja | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1967 | 01:01:34 | 00:24:35 |
Foulée Glandoise | |||||||||
129 | 3117 | Hannachi Yasmina | Martigny | VS | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1985 | 01:01:35 | 00:24:36 |
N/A | |||||||||
130 | 3104 | Raach Charles | Préverenges | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1986 | 01:01:36 | 00:24:37 |
N/A | |||||||||
131 | 3528 | Egli Cédric | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1960 | 01:01:40 | 00:24:41 |
N/A | |||||||||
132 | 3536 | Alder Pierre | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1955 | 01:01:40 | 00:24:41 |
N/A | |||||||||
133 | 3026 | Iseli Myriam | Vich | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1978 | 01:01:41 | 00:24:42 |
Foulée Glandoise | |||||||||
134 | 3561 | Dumartheray Sylvie | Gilly | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1963 | 01:01:52 | 00:24:53 |
N/A | |||||||||
135 | 3091 | Piqué Muñoz Cristina | Lausanne | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1988 | 01:01:53 | 00:24:54 |
N/A | |||||||||
136 | 3096 | Maernhout Olivier | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1980 | 01:01:59 | 00:25:00 |
N/A | |||||||||
137 | 3082 | Handley David | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1985 | 01:02:14 | 00:25:15 |
N/A | |||||||||
138 | 3035 | Felber Aurélie | Gilly | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1986 | 01:02:18 | 00:25:19 |
N/A | |||||||||
139 | 3021 | Luduena Carla | Gland | VD | ARG | 10 KM - Adultes Femmes | 1974 | 01:02:18 | 00:25:19 |
N/A | |||||||||
140 | 3011 | Nihan Philippe | Pully | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1976 | 01:02:19 | 00:25:20 |
N/A | |||||||||
141 | 3044 | Bovet Rosanne | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1992 | 01:02:35 | 00:25:36 |
N/A | |||||||||
142 | 3043 | Boucard stephanie | Rolle | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1991 | 01:02:36 | 00:25:37 |
N/A | |||||||||
143 | 3154 | Hooij Charlotte | Genolier | VD | NED | 10 KM - Adultes Femmes | 1995 | 01:02:39 | 00:25:40 |
N/A | |||||||||
144 | 3017 | Gay Erika | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1982 | 01:02:40 | 00:25:41 |
N/A | |||||||||
145 | 3025 | Hutter Caroline | Genève | GE | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1994 | 01:02:45 | 00:25:46 |
N/A | |||||||||
146 | 3568 | Pinto Zulmira Das Neves | Nyon | VD | POR | 10 KM - Seniors Femmes | 1956 | 01:02:54 | 00:25:55 |
panards | |||||||||
147 | 3156 | Guerdat Isabel | Genève | GE | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1980 | 01:03:07 | 00:26:08 |
Pouëta-Raisse | |||||||||
148 | 3053 | Flores Valentina | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1981 | 01:03:19 | 00:26:20 |
N/A | |||||||||
149 | 3088 | Paronitti Victoria | GLAND | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1994 | 01:03:24 | 00:26:25 |
Victoria Paronitti | |||||||||
150 | 3513 | Calloni-Stirnimann Regula | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1969 | 01:03:24 | 00:26:25 |
Regula Calloni | |||||||||
151 | 3518 | Mekkaoui Renata | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1971 | 01:03:24 | 00:26:25 |
La foulée glandoise | |||||||||
152 | 3515 | BICHO fernanda | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1973 | 01:03:24 | 00:26:25 |
Fernanda BICHO | |||||||||
153 | 3567 | Bouchet Bernard | Le Lignon | GE | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1944 | 01:03:35 | 00:26:36 |
UBS Jogging | |||||||||
154 | 3129 | Zoni Frédéric | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 01:03:41 | 00:26:42 |
Sandra Zoni | |||||||||
155 | 3063 | Zoni Sandra | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1981 | 01:03:41 | 00:26:42 |
Sandra Zoni | |||||||||
156 | 3540 | Jayet Danielle | Genolier | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1966 | 01:03:41 | 00:26:42 |
N/A | |||||||||
157 | 3060 | Caiano José | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1974 | 01:03:50 | 00:26:51 |
N/A | |||||||||
158 | 3061 | Vilaca Monica | Gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1981 | 01:03:50 | 00:26:51 |
N/A | |||||||||
159 | 3522 | Reverchon Sonia | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1973 | 01:03:54 | 00:26:55 |
N/A | |||||||||
160 | 3523 | Previdoli Jenny | Prangins | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1973 | 01:03:55 | 00:26:56 |
N/A | |||||||||
161 | 3559 | Martinelli Isabelle | Divonne-les-bains | FRA | 10 KM - Seniors Femmes | 1968 | 01:04:41 | 00:27:42 | |
Cathe Running | |||||||||
162 | 3553 | Studerus Erwin | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1951 | 01:04:46 | 00:27:47 |
Foulée Glandoise | |||||||||
163 | 3573 | Haldi Maryline | Longirod | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1969 | 01:05:06 | 00:28:07 | |
PAKHALDI | |||||||||
164 | 3545 | Oppliger Lucia | Genève | GE | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1959 | 01:05:10 | 00:28:11 |
N/A | |||||||||
165 | 3124 | LIU Xiao | Gland | VD | FRA | 10 KM - Adultes Hommes | 1985 | 01:05:25 | 00:28:26 |
N/A | |||||||||
166 | 3510 | BROT-HOFER Kareen | Dully | VD | SUI | 10 KM - Seniors Femmes | 1970 | 01:05:26 | 00:28:27 |
N/A | |||||||||
167 | 3503 | Félix Sébastien | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1973 | 01:05:33 | 00:28:34 |
Foulée Glandoise | |||||||||
168 | 3538 | Schären André | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1966 | 01:05:33 | 00:28:34 |
N/A | |||||||||
169 | 3128 | Murer Justine | gland | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1986 | 01:05:46 | 00:28:47 |
N/A | |||||||||
170 | 3574 | Kummer Pierre-alain | Longirod | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1959 | 01:05:54 | 00:28:55 |
Pierre-alain Kummer | |||||||||
171 | 3550 | PEGUET CATHERINE | GLAND | VD | GBR | 10 KM - Seniors Femmes | 1947 | 01:05:57 | 00:28:58 |
Séniors de Coubertin | |||||||||
172 | 3508 | Karuri John | Gland | VD | KEN | 10 KM - Seniors Hommes | 1973 | 01:06:06 | 00:29:07 |
N/A | |||||||||
173 | 3084 | Reckward Stéphanie | Eysins | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1988 | 01:06:08 | 00:29:09 |
N/A | |||||||||
174 | 3520 | Moulin Olivier | Gland | VD | SUI | 10 KM - Seniors Hommes | 1960 | 01:06:47 | 00:29:48 |
Foulée Glandoise | |||||||||
175 | 3052 | Dürst Matthieu | Duillier | VD | SUI | 10 KM - Adultes Hommes | 1984 | 01:07:15 | 00:30:16 |
N/A | |||||||||
176 | 3051 | Rochat Virginie | Duillier | VD | SUI | 10 KM - Adultes Femmes | 1989 | 01:07:15 | 00:30:16 |
N/A | |||||||||
177 | 3560 | Guicciardi Fabrizio | Divonne-les-bains | ITA | 10 KM - Seniors Hommes | 1972 | 01:07:15 | 00:30:16 | |
N/A | |||||||||
178 | 3009 | cardone maria elisa | Gland | VD | ITA | 10 KM - Adultes Femmes | 1977 | 01:07:18 | 00:30:19 |
N/A | |||||||||
