Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 00:45:17 | |
STB Leichtathletik / running freaks | |||||||||
2 | 123 | Schouwey Jérémy | Villars-sous-Mont | FR | SUI | MAN | 1991 | 00:46:48 | 00:01:31 |
D-Team Scott / CS Hauteville | |||||||||
3 | 290 | Rotzetter Marc | Rechthalten | FR | SUI | U20 - M | 2000 | 00:47:13 | 00:01:56 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
4 | 186 | Werren Ueli | Riedstätt | BE | SUI | MAN | 1994 | 00:47:31 | 00:02:14 |
N/A | |||||||||
5 | 138 | Wermelinger Rolf | Kirchenthurnen | BE | SUI | M40 | 1979 | 00:47:34 | 00:02:17 |
ST Bern | |||||||||
6 | 161 | Morgado Mário | Courtaman | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:48:06 | 00:02:49 |
N/A | |||||||||
7 | 228 | Moser Florian | Konolfingen | BE | SUI | MAN | 1998 | 00:48:15 | 00:02:58 |
N/A | |||||||||
8 | 111 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN | 1985 | 00:48:27 | 00:03:10 |
CAG Farvagny | |||||||||
9 | 343 | Girard Damien | Lieffrens | FR | SUI | MAN | 1992 | 00:48:58 | 00:03:41 |
CARC Romont /Trilogie sport | |||||||||
10 | 229 | Dubach Simon | Bern | BE | SUI | MAN | 1996 | 00:48:58 | 00:03:41 |
N/A | |||||||||
11 | 52 | Grivel Robin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:49:00 | 00:03:43 |
CS Hauteville | |||||||||
12 | 311 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | U20 - M | 2002 | 00:49:13 | 00:03:56 |
CRO SKI ALPINISME | |||||||||
13 | 332 | Cardinaux Pierre-yves | BOULOZ | FR | SUI | MAN | 1986 | 00:50:05 | 00:04:48 |
CS VALLÉE DU FLON | |||||||||
14 | 188 | Jenny Adrian | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:50:13 | 00:04:56 |
Team MAHU | |||||||||
15 | 213 | Sugnaux Romain | Bulle | FR | SUI | MAN | 1989 | 00:50:35 | 00:05:18 |
N/A | |||||||||
16 | 206 | Mauron Lars | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1999 | 00:50:51 | 00:05:34 |
SC Plasselb | |||||||||
17 | 209 | Bigler Denis | Courgevaux | FR | SUI | M50 | 1969 | 00:50:55 | 00:05:38 |
N/A | |||||||||
18 | 94 | Neuhaus Baptiste | Le mouret | FR | SUI | MAN | 1995 | 00:51:03 | 00:05:46 |
tri team | |||||||||
19 | 75 | Brügger Werner | Giffers | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:51:16 | 00:05:59 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
20 | 331 | Conus Thierry | Ayent | VS | SUI | M40 | 1976 | 00:51:46 | 00:06:29 |
N/A | |||||||||
21 | 37 | Matile Gregory | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | MAN | 1984 | 00:52:19 | 00:07:02 |
Passion Running | |||||||||
22 | 252 | Neuhaus Samuel | . | SUI | U20 - M | 2003 | 00:52:21 | 00:07:04 | |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
23 | 187 | Rauber Sebastian | Im Fang | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:52:30 | 00:07:13 |
SC Im Fang | |||||||||
24 | 261 | Witzel Marco | Galmiz | FR | GER | MAN | 1984 | 00:52:36 | 00:07:19 |
N/A | |||||||||
25 | 56 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:53:02 | 00:07:45 |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
26 | 336 | Juillerat Romain | Le Mouret | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:53:10 | 00:07:53 |
CS Le Mouret | |||||||||
27 | 327 | Mauron Vincent | Romont | FR | SUI | MAN | 1984 | 00:53:14 | 00:07:57 |
N/A | |||||||||
28 | 266 | Rouiller Nicolas | Thörishaus | BE | SUI | MAN | 1987 | 00:53:17 | 00:08:00 |
N/A | |||||||||
29 | 135 | Oudin Nathanael | Villars-sur-Glâne | FR | FRA | MAN | 1981 | 00:53:23 | 00:08:06 |
FREE-BOURG RUNNERS | |||||||||
30 | 235 | Salzman Daniel | Bern | BE | SUI | MAN | 1982 | 00:53:24 | 00:08:07 |
N/A | |||||||||
31 | 360 | Reichenbach Hans | Niederwangen BE | BE | SUI | M40 | 1979 | 00:53:43 | 00:08:26 |
N/A | |||||||||
32 | 303 | Piccand Cédric | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:53:48 | 00:08:31 |
CAG Farvagny | |||||||||
33 | 68 | Boutellier André | Buchs AG | AG | - | M40 | 1972 | 00:53:53 | 00:08:36 |
N/A | |||||||||
34 | 137 | Goetschmann Tobias | Ependes (FR) | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:53:59 | 00:08:42 |
CAG Farvagny | |||||||||
35 | 100 | Fasel Marco | Überstorf | FR | SUI | MAN | 1993 | 00:54:00 | 00:08:43 |
N/A | |||||||||
36 | 255 | Savary Antonin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | U20 - M | 2002 | 00:54:26 | 00:09:09 |
SC Riaz | |||||||||
37 | 152 | MORARD QUENTIN | MARSENS | FR | SUI | U20 - M | 2001 | 00:54:26 | 00:09:09 |
CS Marsens | |||||||||
38 | 103 | Mesot Jean-Pierre | Mézières FR | FR | SUI | M50 | 1969 | 00:54:53 | 00:09:36 |
CS Vallée du Flon | |||||||||
39 | 216 | Baeriswyl Andreas | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1978 | 00:54:59 | 00:09:42 |
N/A | |||||||||
40 | 275 | Thévoz Olivier | Avenches | VD | SUI | MAN | 1981 | 00:55:05 | 00:09:48 |
Cycles TESAG / Trilogie Sport | |||||||||
41 | 244 | Raetzo Claudio | Schmitten FR | FR | SUI | M40 | 1970 | 00:55:09 | 00:09:52 |
N/A | |||||||||
42 | 21 | Emment Oliver | Surrey | GBR | U20 - M | 2004 | 00:55:47 | 00:10:30 | |
Bernex | |||||||||
43 | 328 | Pache Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | M50 | 1965 | 00:55:54 | 00:10:37 |
Team Castella | |||||||||
44 | 295 | Baggenstos Gian | Payerne | VD | SUI | U20 - M | 2005 | 00:56:22 | 00:11:05 |
N/A | |||||||||
45 | 237 | MAURON CHRIS | PLASSELB | FR | SUI | MAN | 1994 | 00:56:30 | 00:11:13 |
SC PLASSELB | |||||||||
46 | 125 | Vonlanthen Daniel | Magnedens | FR | SUI | M40 | 1972 | 00:56:34 | 00:11:17 |
CAG Farvagny | |||||||||
47 | 320 | Gianella Fabio | Lugnorre | FR | SUI | M50 | 1965 | 00:56:34 | 00:11:17 |
N/A | |||||||||
48 | 257 | Lüthi Klemens | Kriegstetten | SO | SUI | M50 | 1963 | 00:56:37 | 00:11:20 |
N/A | |||||||||
49 | 359 | Bruelhart Harald | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1976 | 00:56:40 | 00:11:23 |
Just4fun | |||||||||
50 | 108 | Delacour Arnaud | Corcelles-Payerne | VD | SUI | MAN | 1995 | 00:56:44 | 00:11:27 |
AT CUGY | |||||||||
51 | 58 | Lanz Yves | Thun | BE | SUI | MAN | 1982 | 00:56:50 | 00:11:33 |
Lauftreff Thun | |||||||||
52 | 371 | droux daniel | Berlens | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:56:57 | 00:11:40 |
N/A | |||||||||
53 | 26 | Morand Benoit | Broc | FR | SUI | M40 | 1978 | 00:57:14 | 00:11:57 |
UGLOW ACPM | |||||||||
54 | 131 | Christen Hans | Gettnau | LU | SUI | M60 | 1956 | 00:57:25 | 00:12:08 |
LR Gettnau | |||||||||
55 | 368 | nydegger beat | schwarzsee | FR | SUI | M50 | 1961 | 00:57:45 | 00:12:28 |
sc schwarzsee | |||||||||
56 | 145 | Monteiro Filipe | Tafers | FR | SUI | M40 | 1974 | 00:58:00 | 00:12:43 |
LAT sense | |||||||||
57 | 199 | Stooss Philippe | Rechthalten | FR | SUI | U20 - M | 2001 | 00:58:02 | 00:12:45 |
TSY RECHTHALTEN | |||||||||
58 | 164 | Dos Santos Poroes Benjamin | Courtepin | FR | - | M50 | 1966 | 00:58:03 | 00:12:46 |
Club athlétique portugais de Fribourg | |||||||||
59 | 389 | page steve | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1980 | 00:58:07 | 00:12:50 |
N/A | |||||||||
60 | 294 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | M50 | 1964 | 00:58:21 | 00:13:04 |
N/A | |||||||||
61 | 117 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M40 | 1973 | 00:58:29 | 00:13:12 |
CS Hauteville | |||||||||
62 | 25 | Chofflon Corentin | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | U20 - M | 2004 | 00:58:40 | 00:13:23 |
CAG Farvagny | |||||||||
63 | 379 | Gerber Roger | Biberist | SO | SUI | M40 | 1970 | 00:58:41 | 00:13:24 |
Team Emmenlaut | |||||||||
64 | 64 | Krebs Peter | Tafers | FR | SUI | MAN | 1980 | 00:58:49 | 00:13:32 |
N/A | |||||||||
65 | 240 | Krattinger David | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1981 | 00:58:58 | 00:13:41 |
TV Wünnewil | |||||||||
66 | 49 | Thierrin Raphaël | Dübendorf | ZH | SUI | MAN | 1989 | 00:59:00 | 00:13:43 |
BC Uto Zürich | |||||||||
67 | 170 | Pires Santos Paulo | Courtepin | FR | POR | M40 | 1977 | 00:59:08 | 00:13:51 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
68 | 270 | Krummen Thomas | Bösingen | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:59:10 | 00:13:53 |
TV Bösingen | |||||||||
69 | 312 | Sturny Florian | Tafers | FR | SUI | MAN | 1982 | 00:59:16 | 00:13:59 |
LAT Sense | |||||||||
70 | 291 | Zbinden Peter | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1959 | 00:59:25 | 00:14:08 |
SC Plasselb | |||||||||
71 | 198 | PHILIPONA TRISTAN | RECHTHALTEN | FR | SUI | MAN | 1998 | 00:59:29 | 00:14:12 |
TSY RECHTHALTEN | |||||||||
72 | 97 | Beyeler Andreas | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:59:31 | 00:14:14 |
N/A | |||||||||
73 | 142 | Chassot Frédéric | Broc | FR | SUI | MAN | 1989 | 00:59:36 | 00:14:19 |
Team Broc | |||||||||
74 | 202 | Hostettler Andreas | Schwarzenburg | BE | SUI | M50 | 1962 | 00:59:37 | 00:14:20 |
SC Rüschegg | |||||||||
75 | 66 | Cottier Luc | Im Fang | FR | SUI | U20 - M | 2005 | 00:59:39 | 00:14:22 |
SC Im Fang | |||||||||
76 | 285 | Jungo Adrian | St. Silvester | FR | SUI | MAN | 1984 | 00:59:48 | 00:14:31 |
N/A | |||||||||
77 | 333 | Portmann Armin | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:59:48 | 00:14:31 |
N/A | |||||||||
78 | 278 | Schaller Damien | Ostermundigen | BE | SUI | MAN | 1992 | 01:00:30 | 00:15:13 |
N/A | |||||||||
79 | 196 | Hanselmann Christian | Sissach | BL | SUI | M50 | 1963 | 01:00:37 | 00:15:20 |
SC Liestal | |||||||||
80 | 177 | kolly olivier | corpataux | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:00:46 | 00:15:29 |
CAG Farvagny | |||||||||
81 | 129 | Bapst John | 1782 | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:00:47 | 00:15:30 |
John Bapst | |||||||||
82 | 356 | vogt Philippe | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1980 | 01:01:04 | 00:15:47 |
N/A | |||||||||
83 | 14 | Desmond Kieran | SURBITON | GBR | U20 - M | 2001 | 01:01:04 | 00:15:47 | |
Bernex | |||||||||
84 | 85 | Eyer Thomas | Burgdorf | BE | SUI | MAN | 1981 | 01:01:10 | 00:15:53 |
ol.biel.seeland | |||||||||
85 | 83 | Kaeser Andreas | St. Antoni | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:01:12 | 00:15:55 |
TSV St. Antoni | |||||||||
86 | 364 | Gogniat Dominique | Les Genevez | JU | SUI | M60 | 1952 | 01:01:12 | 00:15:55 |
----- | |||||||||
87 | 306 | Poffet Laurent | Bern | BE | SUI | M40 | 1978 | 01:01:14 | 00:15:57 |
N/A | |||||||||
88 | 246 | Spycher Fabrice | Ependes FR | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:01:23 | 00:16:06 |
N/A | |||||||||
89 | 268 | Wiedmer Simon | Bern | BE | SUI | MAN | 1983 | 01:01:30 | 00:16:13 |
N/A | |||||||||
90 | 260 | Imhof Alain | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1987 | 01:01:37 | 00:16:20 |
N/A | |||||||||
91 | 253 | Schafer Rafael | Winterthur | ZH | SUI | MAN | 1983 | 01:01:37 | 00:16:20 |
N/A | |||||||||
92 | 65 | Stöckli Dimitri | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1989 | 01:01:37 | 00:16:20 |
Keile | |||||||||
93 | 3 | Aebischer David | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:01:50 | 00:16:33 |
N/A | |||||||||
94 | 150 | Sonney Jean-pierre | Auboranges | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:01:52 | 00:16:35 |
CSVallée du Flon | |||||||||
95 | 243 | Rudaz Valentin | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | MAN | 1992 | 01:01:54 | 00:16:37 |
N/A | |||||||||
96 | 214 | Monney Maxime | Bulle | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:02:01 | 00:16:44 |
N/A | |||||||||
97 | 225 | FERRETTI REMO | CAMORINO | SUI | M50 | 1961 | 01:02:05 | 00:16:48 | |
N/A | |||||||||
98 | 84 | Seydoux Laurent | Sâles | FR | SUI | MAN | 1985 | 01:02:10 | 00:16:53 |
FSG Sâles | |||||||||
99 | 159 | Hayoz Erwin | Villarepos | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:02:25 | 00:17:08 |
N/A | |||||||||
100 | 374 | Risse Hugo | Pont-la-Ville | FR | SUI | U20 - M | 2002 | 01:02:30 | 00:17:13 |
N/A | |||||||||
101 | 156 | Aebischer Adrian | Heitenried | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:02:31 | 00:17:14 |
TSV Heitenried | |||||||||
102 | 273 | Rotzetter Olivier | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1986 | 01:02:32 | 00:17:15 |
N/A | |||||||||
103 | 283 | Boschung Peter | Schmitten FR | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:02:37 | 00:17:20 |
TSV Schmitten | |||||||||
104 | 208 | AEBY PATRIK | Marly | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:02:51 | 00:17:34 |
N/A | |||||||||
105 | 298 | Javet Roland | Lugnorre | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:03:00 | 00:17:43 |
N/A | |||||||||
106 | 227 | Gauch Yannic | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1994 | 01:03:02 | 00:17:45 |
N/A | |||||||||
107 | 258 | Soares Luis | Villars-sur-Glâne | FR | POR | M40 | 1973 | 01:03:03 | 00:17:46 |
N/A | |||||||||
108 | 42 | Bachmann Jean -Bernard | La Roche | FR | SUI | M50 | 1962 | 01:03:07 | 00:17:50 |
CA Marly | |||||||||
109 | 11 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:03:11 | 00:17:54 |
SC Alterswil | |||||||||
110 | 362 | WAELCHLI CHRISTIAN | ST. ANTONI | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:03:20 | 00:18:03 |
BIGFRIENDS.CH | |||||||||
111 | 128 | zbinden Robert | Plaffeien | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:03:27 | 00:18:10 |
tsv rechthalten | |||||||||
112 | 250 | Zosso Heinz | Niederbipp | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:03:37 | 00:18:20 |
LG Niederbipp | |||||||||
113 | 334 | Vonlanthen German | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1985 | 01:03:55 | 00:18:38 |
N/A | |||||||||
114 | 314 | JENNY PETER | ST. ANTONI | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:03:59 | 00:18:42 |
N/A | |||||||||
115 | 62 | Kolly Christoph | St. Ursen | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:04:11 | 00:18:54 |
N/A | |||||||||
116 | 179 | Helfer Manuel | Marly | FR | SUI | MAN | 1998 | 01:04:17 | 00:19:00 |
N/A | |||||||||
117 | 18 | Ziegler Alain | Jegenstorf | BE | SUI | M60 | 1959 | 01:04:18 | 00:19:01 |
Salming Runner Team | |||||||||
118 | 386 | Piller Julien | Rechthalten | FR | SUI | U20 - M | 2003 | 01:04:19 | 00:19:02 |
N/A | |||||||||
119 | 310 | GEINOZ Antoine | Belfaux | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:04:20 | 00:19:03 |
CAG FARVAGNY | |||||||||
120 | 122 | Durrer Peter | Vilters | SG | SUI | M50 | 1965 | 01:04:21 | 00:19:04 |
SC - Vättis | |||||||||
121 | 120 | Grandjean Johann | Morlon | FR | SUI | U20 - M | 2001 | 01:04:32 | 00:19:15 |
CS Marsens | |||||||||
122 | 114 | Aebischer Stefan | Heitenried | FR | SUI | MAN | 1981 | 01:04:33 | 00:19:16 |
FC Alterwil zwü | |||||||||
123 | 104 | Sudan Dominique | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:04:36 | 00:19:19 |
FSG Bulle | |||||||||
124 | 219 | Spicher Reto | Zumholz | FR | SUI | MAN | 1996 | 01:04:37 | 00:19:20 |
N/A | |||||||||
125 | 277 | Berset Philippe | Rueyres-St-Laurent | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:04:43 | 00:19:26 |
CAG Farvagny | |||||||||
126 | 93 | Zwahlen Janick | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1986 | 01:04:44 | 00:19:27 |
N/A | |||||||||
127 | 262 | Demeulemeester Xavier | Fribourg Caserne | FR | FRA | MAN | 1982 | 01:04:47 | 00:19:30 |
SMUF | |||||||||
128 | 44 | Jungo Florian | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1982 | 01:04:47 | 00:19:30 |
Santonibiker | |||||||||
129 | 6 | Terreaux Bernard | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | M60 | 1952 | 01:04:48 | 00:19:31 |
CAG Farvagny | |||||||||
130 | 383 | Mauroux Patrice | Autigny | FR | SUI | M50 | 1961 | 01:04:51 | 00:19:34 |
N/A | |||||||||
131 | 8 | Marmy Christophe | Murist | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:04:52 | 00:19:35 |
N/A | |||||||||
132 | 149 | Siegenthaler Fritz | Affoltern im Emmental | BE | SUI | M50 | 1960 | 01:04:52 | 00:19:35 |
N/A | |||||||||
133 | 325 | Laroyenne Guillaume | Fribourg | FR | FRA | M40 | 1978 | 01:05:07 | 00:19:50 |
N/A | |||||||||
134 | 203 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:05:11 | 00:19:54 |
Skiklub Plasselb | |||||||||
135 | 313 | Stritt Karl | Tafers | FR | SUI | M60 | 1950 | 01:05:17 | 00:20:00 |
N/A | |||||||||
136 | 319 | BUCHER RUEDI | Giffers | FR | SUI | M70 | 1949 | 01:05:40 | 00:20:23 |
N/A | |||||||||
137 | 317 | Gachoud Frédéric | Pont | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:05:44 | 00:20:27 |
CSVF | |||||||||
138 | 276 | BERGER KURT | ALTERSWIL FR | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:05:47 | 00:20:30 |
N/A | |||||||||
139 | 19 | Hoseason Andrew | Surrey | GBR | M40 | 1972 | 01:05:50 | 00:20:33 | |
Bernex | |||||||||
140 | 263 | ROIBAL JOSÉ | OBERSCHROT | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:05:57 | 00:20:40 |
N/A | |||||||||
141 | 69 | Piccand Gabriel | Corpataux | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:05:57 | 00:20:40 |
CAG Farvagny / SMRUN | |||||||||
142 | 370 | FUHRER ERWIN | KERZERS | SUI | M60 | 1957 | 01:06:01 | 00:20:44 | |
N/A | |||||||||
143 | 300 | Corpataux Michel | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:06:10 | 00:20:53 |
N/A | |||||||||
144 | 191 | Maeder Walter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:06:23 | 00:21:06 |
SRUN | |||||||||
145 | 201 | Geiser Silvan | Tschugg | BE | SUI | M40 | 1978 | 01:06:32 | 00:21:15 |
GARMIN | |||||||||
146 | 385 | Bächler Nick | Rechthalten | FR | SUI | U20 - M | 2000 | 01:06:34 | 00:21:17 |
N/A | |||||||||
147 | 218 | Broch Marcel | St. Silvester | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:06:35 | 00:21:18 |
N/A | |||||||||
148 | 337 | Hostetter markus | Rüschegg Heubach | BE | SUI | M40 | 1970 | 01:06:52 | 00:21:35 |
N/A | |||||||||
149 | 36 | Stampfli Patrice | Düdingen | FR | SUI | MAN | 1996 | 01:06:52 | 00:21:35 |
N/A | |||||||||
150 | 221 | Praplan Didier | Thun | BE | SUI | MAN | 1987 | 01:06:56 | 00:21:39 |
N/A | |||||||||
151 | 59 | Chappuis Michel | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:07:03 | 00:21:46 |
CAG Farvagny | |||||||||
152 | 78 | Roggo Thomas | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:05 | 00:21:48 |
AT rechthalten | |||||||||
153 | 13 | Desmond Jim | Surrey | GBR | M50 | 1967 | 01:07:10 | 00:21:53 | |
Bernex | |||||||||
154 | 88 | Delley Vincent | Belfaux | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:16 | 00:21:59 |
N/A | |||||||||
155 | 286 | Jungo Thomas | Giffers | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:16 | 00:21:59 |
Schüstängs Banda | |||||||||
156 | 31 | Girard Alain | Magnedens | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:07:21 | 00:22:04 |
tpf | |||||||||
157 | 369 | philipona marc | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:07:52 | 00:22:35 |
AT Rechthalten | |||||||||
158 | 112 | marmy philippe | Bussy FR | FR | SUI | M40 | 1975 | 01:08:09 | 00:22:52 |
N/A | |||||||||
159 | 245 | Baechler Gilbert | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:08:12 | 00:22:55 |
TSV Rechthalten | |||||||||
160 | 315 | Furrer Serge | Bevaix | NE | SUI | M70 | 1949 | 01:08:15 | 00:22:58 |
N/A | |||||||||
161 | 375 | Perroud Samuel | La Neirigue | FR | SUI | U20 - M | 2003 | 01:08:24 | 00:23:07 |
N/A | |||||||||
162 | 376 | PERROUD GONZAGUE | LA NEIRIGUE | SUI | M50 | 1968 | 01:08:24 | 00:23:07 | |
N/A | |||||||||
163 | 289 | Müller Renato | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:08:31 | 00:23:14 |
SC Alterswil | |||||||||
164 | 254 | Bringold Andreas | Beinwil SO | SO | SUI | M50 | 1964 | 01:08:40 | 00:23:23 |
LG Niederbipp | |||||||||
165 | 195 | Berset Xavier | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:08:47 | 00:23:30 |
CA Belfaux | |||||||||
166 | 54 | Cochard Serge | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:08:58 | 00:23:41 |
N/A | |||||||||
167 | 223 | Lippuner Christophe | Frauenfeld | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:09:12 | 00:23:55 |
N/A | |||||||||
168 | 274 | PILLER PATRICK | RECHTHALTEN | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:09:27 | 00:24:10 |
N/A | |||||||||
169 | 190 | Hirschi Hans-Peter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:09:34 | 00:24:17 |
SMRUN | |||||||||
170 | 284 | Joye Denis | Villarsiviriaux | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:09:36 | 00:24:19 |
CARC ROMONT | |||||||||
171 | 215 | SCHNEIDER WERNER | MÜNSINGEN | SUI | M50 | 1962 | 01:09:37 | 00:24:20 | |
N/A | |||||||||
172 | 38 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:09:42 | 00:24:25 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
173 | 247 | Menoud Olivier | Romanens | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:09:44 | 00:24:27 |
FSG Sâles | |||||||||
174 | 151 | Tissot Yannick | Val-de-Charmey | FR | SUI | MAN | 1992 | 01:09:47 | 00:24:30 |
N/A | |||||||||
175 | 384 | Kieliger Matthias | Zollikerberg | ZH | SUI | M40 | 1972 | 01:09:47 | 00:24:30 |
N/A | |||||||||
176 | 40 | Mason Dave Main-Man | Surbiton | GBR | U20 - M | 2000 | 01:09:53 | 00:24:36 | |
Bernex | |||||||||
177 | 39 | Gunman Sam Top-Gun | Surbiton | GBR | U20 - M | 2000 | 01:09:54 | 00:24:37 | |
Bernex | |||||||||
178 | 297 | Simonet Luc | Mont-Vully | FR | SUI | MAN | 1982 | 01:10:07 | 00:24:50 |
Ski-club Vully | |||||||||
179 | 124 | Kiener Thomas | Ueberstorf | FR | SUI | MAN | 1980 | 01:10:19 | 00:25:02 |
N/A | |||||||||
180 | 324 | Tcheau Alain | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:10:32 | 00:25:15 |
N/A | |||||||||
181 | 41 | Schmutz Pascal | Bösingen | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:10:44 | 00:25:27 |
Simmentaler Running Team | |||||||||
182 | 175 | De Jesus Jorge Manuel | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:10:47 | 00:25:30 |
N/A | |||||||||
183 | 153 | Gusset Christophe | Payerne | VD | SUI | M40 | 1973 | 01:10:53 | 00:25:36 |
CA BROYARD | |||||||||
184 | 238 | schmid christophe | Bremblens | VD | SUI | M40 | 1979 | 01:10:57 | 00:25:40 |
N/A | |||||||||
185 | 329 | Zbinden Josef | Fribourg | FR | SUI | M70 | 1948 | 01:11:08 | 00:25:51 |
LAT Sense | |||||||||
186 | 118 | Brülhart Benoît | Ecuvillens | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:11:15 | 00:25:58 |
CAG Farvagny | |||||||||
187 | 231 | Grossenbacher Ruedi | Steffisburg | BE | SUI | MAN | 1985 | 01:11:32 | 00:26:15 |
N/A | |||||||||
188 | 166 | Hermann Jean-Michel | Givisiez | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:11:48 | 00:26:31 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
189 | 176 | Brunner Reto | Steffisburg | BE | SUI | M50 | 1968 | 01:12:02 | 00:26:45 |
Lauftreff Thun | |||||||||
190 | 272 | raemy bruno | romont | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:12:14 | 00:26:57 |
N/A | |||||||||
191 | 147 | Cincione Umberto | Zofingen | AG | ITA | MAN | 1981 | 01:12:17 | 00:27:00 |
N/A | |||||||||
192 | 45 | Schenker Toni | Däniken SO | SO | SUI | M60 | 1956 | 01:12:21 | 00:27:04 |
- | |||||||||
193 | 307 | Brandtschen Reto | Pensier | FR | SUI | M40 | 1975 | 01:12:21 | 00:27:04 |
N/A | |||||||||
194 | 51 | Grivel Jean-Louis | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:12:27 | 00:27:10 |
CS Marsens | |||||||||
195 | 4 | Regazzi Stefano | Biel/Bienne | BE | SUI | M50 | 1966 | 01:12:36 | 00:27:19 |
N/A | |||||||||
196 | 167 | Pereira Marco | Courtaman | FR | POR | MAN | 1981 | 01:12:37 | 00:27:20 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
197 | 355 | Badoux Laurent | Collonges | VS | SUI | M50 | 1968 | 01:12:49 | 00:27:32 |
N/A | |||||||||
198 | 346 | Perritaz Joël | Villarlod | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:12:52 | 00:27:35 |
N/A | |||||||||
199 | 326 | Mauron Gérard | Mézières (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:12:54 | 00:27:37 |
Carc Romont | |||||||||
200 | 354 | FIVAZ Jean-Luc | Châtillon | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:12:57 | 00:27:40 |
VC Payerne-Procycles | |||||||||
201 | 338 | Guillet Laurent | Echarlens | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:13:09 | 00:27:52 |
Team Lys'Alp | |||||||||
