Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisM40 • M50 • M60 • M70 • MAN • Nordic Walking • U20 - M • U20 - W • W40 • W50 • W60 • WOM | Exporter toutes les catégories380 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Wermelinger Rolf | Kirchenthurnen | BE | SUI | M40 | 1979 | 00:47:34 | |
ST Bern | |||||||||
2 | 161 | Morgado Mário | Courtaman | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:48:06 | 00:00:32 |
N/A | |||||||||
3 | 188 | Jenny Adrian | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:50:13 | 00:02:39 |
Team MAHU | |||||||||
4 | 75 | Brügger Werner | Giffers | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:51:16 | 00:03:42 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
5 | 331 | Conus Thierry | Ayent | VS | SUI | M40 | 1976 | 00:51:46 | 00:04:12 |
N/A | |||||||||
6 | 360 | Reichenbach Hans | Niederwangen BE | BE | SUI | M40 | 1979 | 00:53:43 | 00:06:09 |
N/A | |||||||||
7 | 303 | Piccand Cédric | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:53:48 | 00:06:14 |
CAG Farvagny | |||||||||
8 | 68 | Boutellier André | Buchs AG | AG | - | M40 | 1972 | 00:53:53 | 00:06:19 |
N/A | |||||||||
9 | 216 | Baeriswyl Andreas | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1978 | 00:54:59 | 00:07:25 |
N/A | |||||||||
10 | 244 | Raetzo Claudio | Schmitten FR | FR | SUI | M40 | 1970 | 00:55:09 | 00:07:35 |
N/A | |||||||||
11 | 125 | Vonlanthen Daniel | Magnedens | FR | SUI | M40 | 1972 | 00:56:34 | 00:09:00 |
CAG Farvagny | |||||||||
12 | 359 | Bruelhart Harald | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1976 | 00:56:40 | 00:09:06 |
Just4fun | |||||||||
13 | 371 | droux daniel | Berlens | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:56:57 | 00:09:23 |
N/A | |||||||||
14 | 26 | Morand Benoit | Broc | FR | SUI | M40 | 1978 | 00:57:14 | 00:09:40 |
UGLOW ACPM | |||||||||
15 | 145 | Monteiro Filipe | Tafers | FR | SUI | M40 | 1974 | 00:58:00 | 00:10:26 |
LAT sense | |||||||||
16 | 117 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M40 | 1973 | 00:58:29 | 00:10:55 |
CS Hauteville | |||||||||
17 | 379 | Gerber Roger | Biberist | SO | SUI | M40 | 1970 | 00:58:41 | 00:11:07 |
Team Emmenlaut | |||||||||
18 | 170 | Pires Santos Paulo | Courtepin | FR | POR | M40 | 1977 | 00:59:08 | 00:11:34 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
19 | 333 | Portmann Armin | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:59:48 | 00:12:14 |
N/A | |||||||||
20 | 177 | kolly olivier | corpataux | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:00:46 | 00:13:12 |
CAG Farvagny | |||||||||
21 | 306 | Poffet Laurent | Bern | BE | SUI | M40 | 1978 | 01:01:14 | 00:13:40 |
N/A | |||||||||
22 | 246 | Spycher Fabrice | Ependes FR | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:01:23 | 00:13:49 |
N/A | |||||||||
23 | 3 | Aebischer David | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:01:50 | 00:14:16 |
N/A | |||||||||
24 | 156 | Aebischer Adrian | Heitenried | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:02:31 | 00:14:57 |
TSV Heitenried | |||||||||
25 | 208 | AEBY PATRIK | Marly | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:02:51 | 00:15:17 |
N/A | |||||||||
26 | 298 | Javet Roland | Lugnorre | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:03:00 | 00:15:26 |
N/A | |||||||||
27 | 258 | Soares Luis | Villars-sur-Glâne | FR | POR | M40 | 1973 | 01:03:03 | 00:15:29 |
N/A | |||||||||
28 | 11 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:03:11 | 00:15:37 |
SC Alterswil | |||||||||
29 | 362 | WAELCHLI CHRISTIAN | ST. ANTONI | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:03:20 | 00:15:46 |
BIGFRIENDS.CH | |||||||||
30 | 277 | Berset Philippe | Rueyres-St-Laurent | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:04:43 | 00:17:09 |
CAG Farvagny | |||||||||
31 | 8 | Marmy Christophe | Murist | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:04:52 | 00:17:18 |
N/A | |||||||||
32 | 325 | Laroyenne Guillaume | Fribourg | FR | FRA | M40 | 1978 | 01:05:07 | 00:17:33 |
N/A | |||||||||
33 | 276 | BERGER KURT | ALTERSWIL FR | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:05:47 | 00:18:13 |
N/A | |||||||||
34 | 19 | Hoseason Andrew | Surrey | GBR | M40 | 1972 | 01:05:50 | 00:18:16 | |
Bernex | |||||||||
35 | 201 | Geiser Silvan | Tschugg | BE | SUI | M40 | 1978 | 01:06:32 | 00:18:58 |
GARMIN | |||||||||
36 | 337 | Hostetter markus | Rüschegg Heubach | BE | SUI | M40 | 1970 | 01:06:52 | 00:19:18 |
N/A | |||||||||
37 | 78 | Roggo Thomas | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:05 | 00:19:31 |
AT rechthalten | |||||||||
38 | 88 | Delley Vincent | Belfaux | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:16 | 00:19:42 |
N/A | |||||||||
39 | 286 | Jungo Thomas | Giffers | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:16 | 00:19:42 |
Schüstängs Banda | |||||||||
40 | 369 | philipona marc | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:07:52 | 00:20:18 |
AT Rechthalten | |||||||||
41 | 112 | marmy philippe | Bussy FR | FR | SUI | M40 | 1975 | 01:08:09 | 00:20:35 |
N/A | |||||||||
42 | 245 | Baechler Gilbert | Rechthalten | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:08:12 | 00:20:38 |
TSV Rechthalten | |||||||||
43 | 289 | Müller Renato | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:08:31 | 00:20:57 |
SC Alterswil | |||||||||
44 | 195 | Berset Xavier | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:08:47 | 00:21:13 |
CA Belfaux | |||||||||
45 | 54 | Cochard Serge | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:08:58 | 00:21:24 |
N/A | |||||||||
46 | 274 | PILLER PATRICK | RECHTHALTEN | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:09:27 | 00:21:53 |
N/A | |||||||||
47 | 284 | Joye Denis | Villarsiviriaux | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:09:36 | 00:22:02 |
CARC ROMONT | |||||||||
48 | 247 | Menoud Olivier | Romanens | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:09:44 | 00:22:10 |
FSG Sâles | |||||||||
49 | 384 | Kieliger Matthias | Zollikerberg | ZH | SUI | M40 | 1972 | 01:09:47 | 00:22:13 |
N/A | |||||||||
50 | 153 | Gusset Christophe | Payerne | VD | SUI | M40 | 1973 | 01:10:53 | 00:23:19 |
CA BROYARD | |||||||||
51 | 238 | schmid christophe | Bremblens | VD | SUI | M40 | 1979 | 01:10:57 | 00:23:23 |
N/A | |||||||||
52 | 307 | Brandtschen Reto | Pensier | FR | SUI | M40 | 1975 | 01:12:21 | 00:24:47 |
N/A | |||||||||
53 | 354 | FIVAZ Jean-Luc | Châtillon | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:12:57 | 00:25:23 |
VC Payerne-Procycles | |||||||||
54 | 338 | Guillet Laurent | Echarlens | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:13:09 | 00:25:35 |
Team Lys'Alp | |||||||||
55 | 90 | Savary Laurent | Marsens | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:16:32 | 00:28:58 |
CS Marsens | |||||||||
56 | 57 | Gerpe Moisés | Biel (BE) | BE | SUI | M40 | 1995 | 01:16:48 | 00:29:14 |
Los seis | |||||||||
57 | 239 | Buchs Patrik | Oberschrot | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:17:31 | 00:29:57 |
N/A | |||||||||
58 | 134 | Marco Ciolli | Friburgo | FR | ITA | M40 | 1975 | 01:18:25 | 00:30:51 |
N/A | |||||||||
59 | 5 | Mathys Patrick | Kleinbösingen | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:19:54 | 00:32:20 |
Anz | |||||||||
60 | 265 | Bielmann André | Bösingen | SUI | M40 | 1977 | 01:20:40 | 00:33:06 | |
N/A | |||||||||
61 | 242 | COTTET THOMAS | CHÂTEL-ST-DENIS | FR | SUI | M40 | 1977 | 01:22:22 | 00:34:48 |
N/A | |||||||||
62 | 248 | Menoud Brigitte | Romanens | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:22:52 | 00:35:18 |
N/A | |||||||||
63 | 232 | Rossier Patrick | Lovens | FR | SUI | M40 | 1970 | 01:26:53 | 00:39:19 |
CA Rosé | |||||||||
64 | 264 | Zuccoli Jean-Michel | Lully FR | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:29:44 | 00:42:10 |
FSG Estavayer-le-Lac |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Bigler Denis | Courgevaux | FR | SUI | M50 | 1969 | 00:50:55 | |
N/A | |||||||||
2 | 103 | Mesot Jean-Pierre | Mézières FR | FR | SUI | M50 | 1969 | 00:54:53 | 00:03:58 |
CS Vallée du Flon | |||||||||
3 | 328 | Pache Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | M50 | 1965 | 00:55:54 | 00:04:59 |
Team Castella | |||||||||
4 | 320 | Gianella Fabio | Lugnorre | FR | SUI | M50 | 1965 | 00:56:34 | 00:05:39 |
N/A | |||||||||
5 | 257 | Lüthi Klemens | Kriegstetten | SO | SUI | M50 | 1963 | 00:56:37 | 00:05:42 |
N/A | |||||||||
6 | 368 | nydegger beat | schwarzsee | FR | SUI | M50 | 1961 | 00:57:45 | 00:06:50 |
sc schwarzsee | |||||||||
7 | 164 | Dos Santos Poroes Benjamin | Courtepin | FR | - | M50 | 1966 | 00:58:03 | 00:07:08 |
Club athlétique portugais de Fribourg | |||||||||
8 | 294 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | M50 | 1964 | 00:58:21 | 00:07:26 |
N/A | |||||||||
9 | 202 | Hostettler Andreas | Schwarzenburg | BE | SUI | M50 | 1962 | 00:59:37 | 00:08:42 |
SC Rüschegg | |||||||||
10 | 196 | Hanselmann Christian | Sissach | BL | SUI | M50 | 1963 | 01:00:37 | 00:09:42 |
SC Liestal | |||||||||
11 | 83 | Kaeser Andreas | St. Antoni | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:01:12 | 00:10:17 |
TSV St. Antoni | |||||||||
12 | 150 | Sonney Jean-pierre | Auboranges | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:01:52 | 00:10:57 |
CSVallée du Flon | |||||||||
13 | 225 | FERRETTI REMO | CAMORINO | SUI | M50 | 1961 | 01:02:05 | 00:11:10 | |
N/A | |||||||||
14 | 159 | Hayoz Erwin | Villarepos | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:02:25 | 00:11:30 |
N/A | |||||||||
15 | 283 | Boschung Peter | Schmitten FR | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:02:37 | 00:11:42 |
TSV Schmitten | |||||||||
16 | 42 | Bachmann Jean -Bernard | La Roche | FR | SUI | M50 | 1962 | 01:03:07 | 00:12:12 |
CA Marly | |||||||||
17 | 128 | zbinden Robert | Plaffeien | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:03:27 | 00:12:32 |
tsv rechthalten | |||||||||
18 | 250 | Zosso Heinz | Niederbipp | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:03:37 | 00:12:42 |
LG Niederbipp | |||||||||
19 | 122 | Durrer Peter | Vilters | SG | SUI | M50 | 1965 | 01:04:21 | 00:13:26 |
SC - Vättis | |||||||||
20 | 383 | Mauroux Patrice | Autigny | FR | SUI | M50 | 1961 | 01:04:51 | 00:13:56 |
N/A | |||||||||
21 | 149 | Siegenthaler Fritz | Affoltern im Emmental | BE | SUI | M50 | 1960 | 01:04:52 | 00:13:57 |
N/A | |||||||||
22 | 317 | Gachoud Frédéric | Pont | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:05:44 | 00:14:49 |
CSVF | |||||||||
23 | 263 | ROIBAL JOSÉ | OBERSCHROT | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:05:57 | 00:15:02 |
N/A | |||||||||
24 | 218 | Broch Marcel | St. Silvester | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:06:35 | 00:15:40 |
N/A | |||||||||
25 | 13 | Desmond Jim | Surrey | GBR | M50 | 1967 | 01:07:10 | 00:16:15 | |
Bernex | |||||||||
26 | 376 | PERROUD GONZAGUE | LA NEIRIGUE | SUI | M50 | 1968 | 01:08:24 | 00:17:29 | |
N/A | |||||||||
27 | 254 | Bringold Andreas | Beinwil SO | SO | SUI | M50 | 1964 | 01:08:40 | 00:17:45 |
LG Niederbipp | |||||||||
28 | 223 | Lippuner Christophe | Frauenfeld | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:09:12 | 00:18:17 |
N/A | |||||||||
29 | 215 | SCHNEIDER WERNER | MÜNSINGEN | SUI | M50 | 1962 | 01:09:37 | 00:18:42 | |
N/A | |||||||||
30 | 38 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:09:42 | 00:18:47 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
31 | 324 | Tcheau Alain | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:10:32 | 00:19:37 |
N/A | |||||||||
32 | 41 | Schmutz Pascal | Bösingen | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:10:44 | 00:19:49 |
Simmentaler Running Team | |||||||||
33 | 118 | Brülhart Benoît | Ecuvillens | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:11:15 | 00:20:20 |
CAG Farvagny | |||||||||
34 | 176 | Brunner Reto | Steffisburg | BE | SUI | M50 | 1968 | 01:12:02 | 00:21:07 |
Lauftreff Thun | |||||||||
35 | 51 | Grivel Jean-Louis | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:12:27 | 00:21:32 |
CS Marsens | |||||||||
36 | 4 | Regazzi Stefano | Biel/Bienne | BE | SUI | M50 | 1966 | 01:12:36 | 00:21:41 |
N/A | |||||||||
37 | 355 | Badoux Laurent | Collonges | VS | SUI | M50 | 1968 | 01:12:49 | 00:21:54 |
N/A | |||||||||
38 | 346 | Perritaz Joël | Villarlod | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:12:52 | 00:21:57 |
N/A | |||||||||
39 | 200 | Rumo Hermann | St.Silvester | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:13:28 | 00:22:33 |
N/A | |||||||||
40 | 115 | Fleury Jacques André | La Folliaz | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:13:49 | 00:22:54 |
CARC Romont | |||||||||
41 | 74 | Carrel Fernand | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1962 | 01:14:05 | 00:23:10 |
N/A | |||||||||
42 | 358 | Zurkinden Andreas | Tafers | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:14:16 | 00:23:21 |
LAT Sense | |||||||||
43 | 99 | Betschart Urs | Braunau | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:14:47 | 00:23:52 |
LSC Wil | |||||||||
44 | 157 | Angéloz Henri | Fribourg | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:15:01 | 00:24:06 |
N/A | |||||||||
45 | 171 | Silva Diamantino | Arconciel | FR | POR | M50 | 1963 | 01:15:30 | 00:24:35 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
46 | 55 | Sahli Andreas | Wünnewil | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:15:41 | 00:24:46 |
N/A | |||||||||
47 | 236 | Steiner Stefan | Basel | BS | SUI | M50 | 1964 | 01:15:48 | 00:24:53 |
N/A | |||||||||
48 | 29 | Burnet Eric | La Corbaz | FR | SUI | M50 | 1960 | 01:18:23 | 00:27:28 |
acpm | |||||||||
49 | 305 | Stooss Ruedi | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:19:13 | 00:28:18 |
N/A | |||||||||
50 | 24 | Grospierre René | Gümligen | BE | SUI | M50 | 1967 | 01:22:00 | 00:31:05 |
N/A | |||||||||
51 | 347 | Fernandez Amaro | Fribourg | FR | SUI | M50 | 1961 | 01:22:33 | 00:31:38 |
N/A | |||||||||
52 | 207 | Lenz Michael | Thierachern | BE | SUI | M50 | 1967 | 01:22:40 | 00:31:45 |
LAUFTREFF BIRCHER THUN | |||||||||
53 | 144 | Duschl Martin | Rizenbach | BE | SUI | M50 | 1962 | 01:23:22 | 00:32:27 |
N/A | |||||||||
54 | 363 | Grandgirard Pierre-André | Cugy (FR) | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:23:24 | 00:32:29 |
AT Cugy | |||||||||
55 | 267 | Mettraux René | Avry-sur-Matran | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:23:50 | 00:32:55 |
ACPM-MATRAN | |||||||||
56 | 71 | Näf Peter | Plaffeien | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:25:22 | 00:34:27 |
N/A | |||||||||
57 | 381 | PLÜSS FRITZ | ROTHRIST | AG | SUI | M50 | 1965 | 01:25:30 | 00:34:35 |
N/A | |||||||||
58 | 365 | Risse Jean-Marie | Pont-la-Ville | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:25:54 | 00:34:59 |
N/A | |||||||||
59 | 293 | Rigolet Jose | Bulle | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:29:04 | 00:38:09 |
SAB Bulle | |||||||||
60 | 335 | Triantafillou Christos | Bern | BE | SUI | M50 | 1968 | 01:36:00 | 00:45:05 |
N/A | |||||||||
61 | 23 | flynnd Declan | Surrey | IRL | M50 | 1960 | 01:58:20 | 01:07:25 | |
Bernex | |||||||||
998 | 388 | beuchle dirk | Bremgarten b. Bern | BE | SUI | M50 | 1964 | DNF | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Christen Hans | Gettnau | LU | SUI | M60 | 1956 | 00:57:25 | |
LR Gettnau | |||||||||
2 | 291 | Zbinden Peter | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1959 | 00:59:25 | 00:02:00 |
SC Plasselb | |||||||||
3 | 364 | Gogniat Dominique | Les Genevez | JU | SUI | M60 | 1952 | 01:01:12 | 00:03:47 |
----- | |||||||||
4 | 314 | JENNY PETER | ST. ANTONI | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:03:59 | 00:06:34 |
N/A | |||||||||
5 | 18 | Ziegler Alain | Jegenstorf | BE | SUI | M60 | 1959 | 01:04:18 | 00:06:53 |
Salming Runner Team | |||||||||
6 | 310 | GEINOZ Antoine | Belfaux | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:04:20 | 00:06:55 |
CAG FARVAGNY | |||||||||
7 | 104 | Sudan Dominique | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:04:36 | 00:07:11 |
FSG Bulle | |||||||||
8 | 6 | Terreaux Bernard | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | M60 | 1952 | 01:04:48 | 00:07:23 |
CAG Farvagny | |||||||||
9 | 203 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:05:11 | 00:07:46 |
Skiklub Plasselb | |||||||||
10 | 313 | Stritt Karl | Tafers | FR | SUI | M60 | 1950 | 01:05:17 | 00:07:52 |
N/A | |||||||||
11 | 69 | Piccand Gabriel | Corpataux | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:05:57 | 00:08:32 |
CAG Farvagny / SMRUN | |||||||||
12 | 370 | FUHRER ERWIN | KERZERS | SUI | M60 | 1957 | 01:06:01 | 00:08:36 | |
N/A | |||||||||
13 | 191 | Maeder Walter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:06:23 | 00:08:58 |
SRUN | |||||||||
14 | 59 | Chappuis Michel | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:07:03 | 00:09:38 |
CAG Farvagny | |||||||||
15 | 31 | Girard Alain | Magnedens | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:07:21 | 00:09:56 |
tpf | |||||||||
16 | 190 | Hirschi Hans-Peter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:09:34 | 00:12:09 |
SMRUN | |||||||||
17 | 166 | Hermann Jean-Michel | Givisiez | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:11:48 | 00:14:23 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
18 | 272 | raemy bruno | romont | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:12:14 | 00:14:49 |
N/A | |||||||||
19 | 45 | Schenker Toni | Däniken SO | SO | SUI | M60 | 1956 | 01:12:21 | 00:14:56 |
- | |||||||||
20 | 326 | Mauron Gérard | Mézières (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:12:54 | 00:15:29 |
Carc Romont | |||||||||
21 | 160 | Michel Rémy | Neyruz FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:13:26 | 00:16:01 |
N/A | |||||||||
22 | 341 | Yerly Christian | Lovens FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:13:45 | 00:16:20 |
Ca Rosé | |||||||||
23 | 30 | Greca Josef | Rossens FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:14:52 | 00:17:27 |
CAG Farvangy | |||||||||
24 | 352 | ETTER Jakob | Treiten | BE | SUI | M60 | 1954 | 01:15:38 | 00:18:13 |
Bieler Lauftage | |||||||||
25 | 233 | Herde Bernhard | Burgdorf | BE | SUI | M60 | 1951 | 01:16:08 | 00:18:43 |
N/A | |||||||||
26 | 27 | Gubler Heinz | Faulensee | BE | SUI | M60 | 1953 | 01:16:55 | 00:19:30 |
Waffenlauf-Verein Schweiz | |||||||||
27 | 194 | andrey jean pierre | Matran | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:18:23 | 00:20:58 |
ACPM | |||||||||
28 | 353 | PASQUIER HENRI | SCHWARZSEE | FR | SUI | M60 | 1950 | 01:18:42 | 00:21:17 |
N/A | |||||||||
29 | 340 | Clement Jean-Francois | Ependes (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:25:53 | 00:28:28 |
CA Rosé | |||||||||
30 | 204 | Santos Normando | SUI | M60 | 1957 | 01:26:48 | 00:29:23 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | BUCHER RUEDI | Giffers | FR | SUI | M70 | 1949 | 01:05:40 | |
N/A | |||||||||
2 | 315 | Furrer Serge | Bevaix | NE | SUI | M70 | 1949 | 01:08:15 | 00:02:35 |
N/A | |||||||||
3 | 329 | Zbinden Josef | Fribourg | FR | SUI | M70 | 1948 | 01:11:08 | 00:05:28 |
LAT Sense | |||||||||
4 | 141 | Wolf Heinz | Giswil | OW | SUI | M70 | 1949 | 01:14:23 | 00:08:43 |
N/A | |||||||||
5 | 12 | Chavaillaz Bernardin | Ecuvillens | FR | SUI | M70 | 1943 | 01:16:48 | 00:11:08 |
CAGF (Farvagny) | |||||||||
6 | 217 | LEUTENEGGER JOSEF | BUBENDORF | BL | SUI | M70 | 1944 | 01:19:18 | 00:13:38 |
SMRUN | |||||||||
7 | 106 | Pauchard Bruno | Bösingen | FR | SUI | M70 | 1949 | 01:19:50 | 00:14:10 |
TV Bösingen | |||||||||
8 | 281 | Clement Jean-claude | Broc | FR | SUI | M70 | 1938 | 01:25:19 | 00:19:39 |
N/A | |||||||||
9 | 292 | Sahli Hans | Münsingen | BE | SUI | M70 | 1949 | 01:32:28 | 00:26:48 |
N/A | |||||||||
10 | 318 | Robadey Félix | Epagny | FR | SUI | M70 | 1944 | 01:32:37 | 00:26:57 |
N/A | |||||||||
11 | 259 | schneuwly michel | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | M70 | 1945 | 01:45:55 | 00:40:15 |
------- | |||||||||
12 | 163 | Petrulli Savatore | Courtaman | FR | SUI | M70 | 1946 | 02:00:01 | 00:54:21 |
club Belfaux |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 00:45:17 | |
STB Leichtathletik / running freaks | |||||||||
2 | 123 | Schouwey Jérémy | Villars-sous-Mont | FR | SUI | MAN | 1991 | 00:46:48 | 00:01:31 |
D-Team Scott / CS Hauteville | |||||||||
3 | 186 | Werren Ueli | Riedstätt | BE | SUI | MAN | 1994 | 00:47:31 | 00:02:14 |
N/A | |||||||||
4 | 228 | Moser Florian | Konolfingen | BE | SUI | MAN | 1998 | 00:48:15 | 00:02:58 |
N/A | |||||||||
5 | 111 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN | 1985 | 00:48:27 | 00:03:10 |
CAG Farvagny | |||||||||
6 | 343 | Girard Damien | Lieffrens | FR | SUI | MAN | 1992 | 00:48:58 | 00:03:41 |
CARC Romont /Trilogie sport | |||||||||
7 | 229 | Dubach Simon | Bern | BE | SUI | MAN | 1996 | 00:48:58 | 00:03:41 |
N/A | |||||||||
8 | 52 | Grivel Robin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:49:00 | 00:03:43 |
CS Hauteville | |||||||||
9 | 332 | Cardinaux Pierre-yves | BOULOZ | FR | SUI | MAN | 1986 | 00:50:05 | 00:04:48 |
CS VALLÉE DU FLON | |||||||||
10 | 213 | Sugnaux Romain | Bulle | FR | SUI | MAN | 1989 | 00:50:35 | 00:05:18 |
N/A | |||||||||
11 | 206 | Mauron Lars | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1999 | 00:50:51 | 00:05:34 |
SC Plasselb | |||||||||
12 | 94 | Neuhaus Baptiste | Le mouret | FR | SUI | MAN | 1995 | 00:51:03 | 00:05:46 |
tri team | |||||||||
13 | 37 | Matile Gregory | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | MAN | 1984 | 00:52:19 | 00:07:02 |
Passion Running | |||||||||
14 | 187 | Rauber Sebastian | Im Fang | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:52:30 | 00:07:13 |
SC Im Fang | |||||||||
15 | 261 | Witzel Marco | Galmiz | FR | GER | MAN | 1984 | 00:52:36 | 00:07:19 |
N/A | |||||||||
16 | 56 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:53:02 | 00:07:45 |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
17 | 336 | Juillerat Romain | Le Mouret | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:53:10 | 00:07:53 |
CS Le Mouret | |||||||||
18 | 327 | Mauron Vincent | Romont | FR | SUI | MAN | 1984 | 00:53:14 | 00:07:57 |
N/A | |||||||||
19 | 266 | Rouiller Nicolas | Thörishaus | BE | SUI | MAN | 1987 | 00:53:17 | 00:08:00 |
N/A | |||||||||
20 | 135 | Oudin Nathanael | Villars-sur-Glâne | FR | FRA | MAN | 1981 | 00:53:23 | 00:08:06 |
FREE-BOURG RUNNERS | |||||||||
21 | 235 | Salzman Daniel | Bern | BE | SUI | MAN | 1982 | 00:53:24 | 00:08:07 |
N/A | |||||||||
22 | 137 | Goetschmann Tobias | Ependes (FR) | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:53:59 | 00:08:42 |
CAG Farvagny | |||||||||
23 | 100 | Fasel Marco | Überstorf | FR | SUI | MAN | 1993 | 00:54:00 | 00:08:43 |
N/A | |||||||||
24 | 275 | Thévoz Olivier | Avenches | VD | SUI | MAN | 1981 | 00:55:05 | 00:09:48 |
Cycles TESAG / Trilogie Sport | |||||||||
25 | 237 | MAURON CHRIS | PLASSELB | FR | SUI | MAN | 1994 | 00:56:30 | 00:11:13 |
SC PLASSELB | |||||||||
