Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 | STEINER Micha | Samedan | GR | SUI | Seniors | 1995 | 00:29:00 | |
Team Salomon | |||||||||
2 | 1016 | Borlat Benjamin | Crans-Montana | VS | SUI | Seniors | 1997 | 00:29:13 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
3 | 1039 | Gillet Alain | Saint Paul en chablais | FRA | Seniors | 1980 | 00:29:19 | 00:00:19 | |
N/A | |||||||||
4 | 1052 | Scanu Mario | Chies di Alpago | ITA | Seniors 1 | 1976 | 00:30:58 | 00:01:58 | |
N/A | |||||||||
5 | 1022 | Brown Jon | Crested Butte | USA | Seniors 1 | 1972 | 00:31:06 | 00:02:06 | |
USA | |||||||||
6 | 1046 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Seniors 1 | 1978 | 00:31:11 | 00:02:11 |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
7 | 1033 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Seniors | 1996 | 00:31:19 | 00:02:19 |
Team SCOTT - Dupasquier | |||||||||
8 | 1041 | REY STEPHANE | Flanthey | VS | SUI | Seniors | 1987 | 00:32:38 | 00:03:38 |
Cagna + Wenger / Cave des 2 Rives | |||||||||
9 | 1062 | Chavanne Joris | Excenevex | FRA | Seniors | 1990 | 00:32:43 | 00:03:43 | |
Caf leman les vorosses | |||||||||
10 | 1049 | FOURNIER Christophe | Brignon/Nendaz | VS | SUI | Seniors 1 | 1971 | 00:33:18 | 00:04:18 |
Cave 2Rives | |||||||||
11 | 1025 | Duba Jan | Gland | VD | SUI | Seniors | 1991 | 00:33:27 | 00:04:27 |
SKIMO STAFF | |||||||||
12 | 1051 | Rey Alain | Gryon | VD | SUI | Seniors | 1982 | 00:33:29 | 00:04:29 |
N/A | |||||||||
13 | 1509 | Pharisa Mathieu | Estavannens | FR | SUI | Cadets garçons | 2004 | 00:33:32 | 00:04:32 |
N/A | |||||||||
14 | 1053 | Howdyshell Joe | Breckenridge Co | USA | Seniors | 1983 | 00:33:38 | 00:04:38 | |
Summit Endurance Academy | |||||||||
15 | 1071 | Gremaud Philippe | Villars-sous-Mont | FR | SUI | Seniors | 1983 | 00:33:40 | 00:04:40 |
N/A | |||||||||
16 | 1007 | ADAMS Alan | Bozeman | USA | Seniors | 1980 | 00:33:46 | 00:04:46 | |
Team Montana | |||||||||
17 | 1006 | Kubala Milan | Stowe Vermont | USA | Seniors 1 | 1974 | 00:34:17 | 00:05:17 | |
MountainOPS Skimo Race Team | |||||||||
18 | 1030 | BALLY Marc | Genève | GE | SUI | Seniors 2 | 1962 | 00:34:34 | 00:05:34 |
VIRAGE SPORT VERCORIN | |||||||||
19 | 1505 | Schibli Quentin-Jean | Sion | VS | SUI | Cadets garçons | 2004 | 00:34:50 | 00:05:50 |
Mountain Performance | |||||||||
20 | 1064 | Vittoz Romain | thollon | FRA | Seniors | 1986 | 00:35:04 | 00:06:04 | |
les pinardiers | |||||||||
21 | 1060 | Vienne Alain | Vuadens | FR | SUI | Seniors 2 | 1966 | 00:35:53 | 00:06:53 |
Team Menoud Bike | |||||||||
22 | 1502 | Livache Yann | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cadets garçons | 2004 | 00:36:09 | 00:07:09 |
N/A | |||||||||
23 | 1066 | Charbonnet Nicolas | Basse-Nendaz | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:36:13 | 00:07:13 |
Teysalpi | |||||||||
24 | 1054 | Guellaerts Jules | Lausanne | VD | FRA | Seniors | 1994 | 00:36:18 | 00:07:18 |
Pomocup | |||||||||
25 | 1067 | Pharisa Jacques | Estavannens | FR | SUI | Seniors 2 | 1967 | 00:36:43 | 00:07:43 |
team lys alp | |||||||||
26 | 1004 | Hefti Sedric | Gstaad | BE | SUI | Seniors | 1996 | 00:36:50 | 00:07:50 |
Race Team Oldenhorn | |||||||||
27 | 1034 | MARRO PHILIPPE | MARSENS | FR | SUI | Seniors 2 | 1969 | 00:36:51 | 00:07:51 |
TSERLINBIKE | |||||||||
28 | 1005 | Bircher Mario | SaanenmöserSaanen | BE | SUI | Seniors | 1995 | 00:37:00 | 00:08:00 |
N/A | |||||||||
29 | 1065 | Pharisa Olivier | Estavannens | FR | SUI | Seniors 1 | 1975 | 00:37:15 | 00:08:15 |
Ski-Club Estavannens | |||||||||
30 | 1027 | Mariaux Joël | Collombey-Muraz | VS | SUI | Seniors 1 | 1976 | 00:37:27 | 00:08:27 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
31 | 1029 | Perrault Jocelyn | Chesières | VD | SUI | Seniors 1 | 1971 | 00:37:29 | 00:08:29 |
Coach sportif | |||||||||
32 | 1504 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Cadets garçons | 2004 | 00:38:28 | 00:09:28 |
Mountain Performance | |||||||||
33 | 1501 | Gimmel Severin | Saanen | BE | SUI | Juniors garçons | 2000 | 00:38:36 | 00:09:36 |
Oldenhorn Race Team | |||||||||
34 | 1023 | Nicollerat David | Denges | VD | SUI | Seniors 1 | 1973 | 00:38:46 | 00:09:46 |
N/A | |||||||||
35 | 1015 | Galicia Joan | Verbier | VS | ESP | Seniors | 1983 | 00:39:26 | 00:10:26 |
N/A | |||||||||
36 | 1020 | Magajna Joe | Bozeman, MT | USA | Seniors | 1981 | 00:40:25 | 00:11:25 | |
N/A | |||||||||
37 | 1002 | berlemont denis | Riaz | FR | BEL | Seniors 1 | 1972 | 00:40:43 | 00:11:43 |
D-Team / Teysalpi | |||||||||
38 | 1048 | Hanes Kerry | Albuquerque | USA | Seniors 2 | 1978 | 00:41:01 | 00:12:01 | |
USSMA | |||||||||
39 | 1070 | ferchaud vincent | veytaux | VD | FRA | Seniors | 1991 | 00:41:09 | 00:12:09 |
TrailStore | |||||||||
40 | 1063 | Gachoud Frédéric | Pont | FR | SUI | Seniors 2 | 1966 | 00:41:19 | 00:12:19 |
CSVF | |||||||||
41 | 1510 | Tornare Sylvain | Val-de-Charmey | FR | SUI | Cadets garçons | 2004 | 00:42:18 | 00:13:18 |
N/A | |||||||||
42 | 1047 | Jacquier Florian | Savièse | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:42:52 | 00:13:52 |
Team Yolo | |||||||||
43 | 1014 | Chardon Joachim | Vex | VS | SUI | Seniors 2 | 1969 | 00:43:04 | 00:14:04 |
Mountain Perf./Team-Hérens | |||||||||
44 | 1040 | BARASCHI Constantin | Ollon | VD | SUI | Seniors 2 | 1959 | 00:44:10 | 00:15:10 |
Cabinet Medical Baraschi | |||||||||
45 | 1059 | Sierro Adrien | Sierre | VS | SUI | Seniors | 1992 | 00:44:39 | 00:15:39 |
SKIMO STAFF | |||||||||
46 | 1050 | Schibli Patrick | Sion | VS | SUI | Seniors 2 | 1968 | 00:45:01 | 00:16:01 |
N/A | |||||||||
47 | 1503 | Ryser Bastien | Sion | VS | SUI | Cadets garçons | 2004 | 00:46:11 | 00:17:11 |
CA Sion | |||||||||
48 | 1008 | Miehlbradt Yann | Echandens-Denges | VD | GER | Seniors 1 | 1979 | 00:46:49 | 00:17:49 |
@HGL | |||||||||
49 | 1019 | Ryser Thomas | Sion | VS | SUI | Seniors 1 | 1974 | 00:48:46 | 00:19:46 |
N/A | |||||||||
50 | 1009 | Grundisch Hanspeter | Gstaad | BE | SUI | Seniors 2 | 1948 | 00:49:42 | 00:20:42 |
Saanenland | |||||||||
51 | 1069 | Hyun Kon Ryu | Seoul | KOR | Seniors | 1989 | 00:50:52 | 00:21:52 | |
N/A | |||||||||
52 | 1011 | Engelhard Martin | Zweisimmen | BE | GER | Seniors 2 | 1963 | 00:51:58 | 00:22:58 |
Saanenland HM | |||||||||
53 | 1001 | Lucato Gregory | Aubonne | VD | SUI | Seniors | 1980 | 00:56:06 | 00:27:06 |
N/A | |||||||||
54 | 1055 | Cuany Manuel | Vevey | VD | SUI | Seniors | 1986 | 00:57:27 | 00:28:27 |
SKIMO STAFF | |||||||||
55 | 1012 | Delacrétaz Jean | Arzier | VD | SUI | Seniors 2 | 1954 | 00:58:22 | 00:29:22 |
N/A | |||||||||
56 | 1506 | Remus Jason | Sandy | USA | Juniors garçons | 2000 | 00:58:37 | 00:29:37 | |
Silver Fork Skimo | |||||||||
57 | 1068 | Adrien Alexander | Burlington | USA | Seniors | 1983 | 01:06:29 | 00:37:29 | |
N/A | |||||||||
58 | 1021 | Adrian Larry | South Portland Maine | USA | Seniors 2 | 1950 | 01:10:18 | 00:41:18 | |
N/A |