Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4073 | Tasheva Ekaterina | Leukerbad | VS | RUS | La Sportive Découverte - Dames 1 | 1988 | 00:54:20 | |
N/A | |||||||||
2 | 4040 | Bosshard Caroline | Aigle | VD | SUI | La Sportive Découverte - Dames 1 | 1983 | 01:15:07 | 00:20:47 |
N/A | |||||||||
3 | 4041 | Bosshard Michèle | Aigle | VD | SUI | La Sportive Découverte - Dames 2 | 1956 | 01:20:29 | 00:26:09 |
N/A | |||||||||
4 | 4096 | Lattion natacha | Muraz (Collombey) | VS | SUI | La Sportive Découverte - Dames 2 | 1971 | 01:56:15 | 01:01:55 |
N/A | |||||||||
5 | 4097 | Lattion Johanna | Muraz (Collombey) | VS | SUI | La Sportive Découverte - Dames 2 | 1976 | 01:56:17 | 01:01:57 |
CA Dents-du-Midi | |||||||||
6 | 4033 | Pasquier Katiana | Bruson | VS | SUI | La Sportive Découverte - Dames 1 | 1995 | 01:56:44 | 01:02:24 |
N/A |