Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | GPG 1 | GPG 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | XC - Hommes | 1997 | 01:14:42 | 0:01:14 (7,-6) | 0:01:15 (13,-12) | |
Team SWTY Mountain Tschopp | |||||||||||
2 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1987 | 01:14:59 | 00:00:17 | 0:01:07 (2,+2) | 0:01:01 (1,+1) |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
3 | 68 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | XC - Hommes | 1992 | 01:15:41 | 00:00:59 | 0:01:03 (1,+2) | 0:01:03 (2,+2) |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
4 | 143 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | XC - Hommes | 1991 | 01:15:47 | 00:01:05 | 0:01:17 (10,-8) | 0:01:12 (10,-7) |
Team Papival Bergamont Grand Raid | |||||||||||
5 | 119 | Stauffer Hansueli | Sigriswil | BE | SUI | XC - Masters 1 | 1987 | 01:16:14 | 00:01:32 | 0:01:16 (8,-2) | 0:01:11 (8,-3) |
Team BULLS | |||||||||||
6 | 169 | Rodrigues Vitor | Hauterive NE | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1986 | 01:17:10 | 00:02:28 | 0:01:25 (27,-10) | 0:01:21 (19,-2) |
N/A | |||||||||||
7 | 56 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Juniors | 2001 | 01:18:07 | 00:03:25 | 0:01:13 (5,+3) | 0:01:11 (7,-1) |
Team prof raifeisen | |||||||||||
8 | 58 | buffard florian | Morbier | FRA | XC - Hommes | 1995 | 01:18:08 | 00:03:26 | 0:01:24 (24,-17) | 0:01:22 (26,-19) | |
Team la forestière Ycone | |||||||||||
9 | 38 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | XC - Masters 1 | 1989 | 01:19:40 | 00:04:58 | 0:01:08 (3,+2) | 0:01:06 (4,+5) |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
10 | 154 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | XC - Hommes | 1991 | 01:20:48 | 00:06:06 | 0:01:19 (16,-5) | 0:01:26 (43,-32) |
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | |||||||||||
11 | 164 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | XC - Hommes | 2000 | 01:20:52 | 00:06:10 | 0:01:23 (22,-10) | 0:01:24 (35,-25) |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
12 | 199 | Perret Lionel | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1983 | 01:21:02 | 00:06:20 | 0:01:19 (18,-8) | 0:01:18 (16,-4) |
cimes cycle | |||||||||||
13 | 134 | MANTEZ Adrien | Les fourgs | FRA | XC - Masters 1 | 1982 | 01:21:09 | 00:06:27 | 0:01:10 (4,+9) | 0:01:11 (6,+7) | |
Les Fourgs SingleTrack | |||||||||||
14 | 128 | Thie Florian | Tschingel ob Gunten | BE | SUI | XC - Masters 1 | 1989 | 01:21:31 | 00:06:49 | 0:01:17 (9) | 0:01:10 (5,+3) |
Thömus Racing Team | |||||||||||
15 | 148 | Bourdon Rémy | Reignier | FRA | XC - Hommes | 1991 | 01:21:41 | 00:06:59 | 0:01:28 (30,-11) | 0:01:26 (42,-26) | |
Annecy Cyclisme Compétition | |||||||||||
16 | 170 | Schär Jan | Frauenkappelen | BE | SUI | XC - Hommes | 1992 | 01:21:47 | 00:07:05 | 0:01:25 (26,-8) | 0:01:21 (22,-4) |
südstrasse radsport münsingen/Specialized | |||||||||||
17 | 69 | Slinger Marc | Bulle | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1978 | 01:21:53 | 00:07:11 | 0:01:28 (29,-7) | 0:01:27 (45,-30) |
Pédale Bulloise | |||||||||||
18 | 122 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1986 | 01:22:16 | 00:07:34 | 0:01:19 (14,+1) | 0:01:21 (23,-9) |
Cimes Cycle | |||||||||||
19 | 150 | Aymon Damien | Coffrane | NE | SUI | XC - Hommes | 1996 | 01:22:38 | 00:07:56 | 0:01:13 (6,+25) | 0:01:05 (3,+18) |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||
20 | 121 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | XC - Hommes | 1993 | 01:22:40 | 00:07:58 | 0:01:19 (15,+9) | 0:01:21 (24,-5) |
Cimes Cycle | |||||||||||
21 | 151 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1988 | 01:22:56 | 00:08:14 | 0:01:24 (25,+2) | 0:01:18 (14,+8) |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||
22 | 110 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | XC - Hommes | 1996 | 01:22:59 | 00:08:17 | 0:01:22 (20) | 0:01:14 (12,+8) |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
23 | 92 | Lüthi Tobias | Walliswil bei Wangen | BE | SUI | XC - Masters 1 | 1984 | 01:23:35 | 00:08:53 | 0:01:36 (42,-14) | 0:01:31 (60,-36) |
N/A | |||||||||||
24 | 162 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | XC - Seniors | 1963 | 01:23:35 | 00:08:53 | 0:01:29 (32,-2) | 0:01:23 (34,-11) |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
25 | 66 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | XC - Hommes | 2000 | 01:23:39 | 00:08:57 | 0:01:24 (23,+3) | 0:01:21 (20,+6) |
Team Papival Bergamont Grand B | |||||||||||
26 | 60 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | Juniors | 2002 | 01:23:41 | 00:08:59 | 0:01:26 (28,-7) | 0:01:22 (30,-5) |
CCL-Team Prof Raiffeisen | |||||||||||
27 | 204 | Heurtin Arnaod | Annecy | SUI | XC - Hommes | 1998 | 01:24:11 | 00:09:29 | 0:01:32 (37,+14) | 0:01:22 (31,-2) | |
N/A | |||||||||||
28 | 185 | FARIN Guillaume | Gaillard | FRA | XC - Masters 1 | 1986 | 01:24:25 | 00:09:43 | 0:01:36 (45,-1) | 0:01:12 (9,+19) | |
N/A | |||||||||||
29 | 155 | Jäggi Noé | Dombresson | NE | SUI | XC - Hommes | 1990 | 01:24:38 | 00:09:56 | 0:01:36 (44,-11) | 0:01:24 (37,-6) |
VC Vignoble Cylcerc | |||||||||||
30 | 27 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Juniors | 2001 | 01:24:53 | 00:10:11 | 0:01:21 (19,+4) | 0:01:24 (36,-9) |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||
31 | 21 | de Almeida José | La Tène | NE | POR | XC - Masters 1 | 1982 | 01:24:58 | 00:10:16 | 0:01:23 (21,+11) | 0:01:22 (27,+5) |
CCLittoral | |||||||||||
32 | 87 | Montandon Michaël | Bevaix | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1977 | 01:25:04 | 00:10:22 | 0:01:34 (41,-5) | 0:01:29 (52,-16) |
Zeta/Biomaster Concept | |||||||||||
33 | 156 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1986 | 01:25:20 | 00:10:38 | 0:01:40 (69,-24) | 0:01:22 (25,+5) |
VcVignoble-Cyclerc | |||||||||||
34 | 115 | Haag Vincent | Neuchatel | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 01:25:20 | 00:10:38 | 0:01:40 (70,-22) | 0:01:26 (44,-10) |
VC VIGNOBLE/CYCLERC | |||||||||||
35 | 51 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1982 | 01:25:24 | 00:10:42 | 0:01:40 (72,-43) | 0:01:38 (94,-56) |
Pédale Bulloise | |||||||||||
36 | 173 | Baggiolini Malo | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | XC - Hommes | 1994 | 01:25:28 | 00:10:46 | 0:01:34 (40,-5) | 0:01:29 (51,-14) |
VC Orbe | |||||||||||
37 | 133 | Gex Nicolas | Riddes | VS | SUI | XC - Masters 1 | 1989 | 01:25:28 | 00:10:46 | 0:01:34 (39,-5) | 0:01:29 (50,-15) |
GX Racing | |||||||||||
38 | 138 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | XC - Masters 1 | 1985 | 01:25:31 | 00:10:49 | 0:01:37 (57,-14) | 0:01:18 (15,+24) |
VCFM / TEAM SEVEN SPORTS | |||||||||||
39 | 188 | Mercier Yoann | Vuadens | FR | SUI | XC - Hommes | 1990 | 01:25:44 | 00:11:02 | 0:01:37 (55,-13) | 0:01:23 (33,+8) |
Gang Dupasquier sport | |||||||||||
40 | 135 | Breitler Michael | Sullens | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1979 | 01:25:45 | 00:11:03 | 0:01:34 (38,+1) | 0:01:20 (17,+25) |
Vtt balcon du jura | |||||||||||
41 | 65 | Andres Peter | Uttigen | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1977 | 01:25:48 | 00:11:06 | 0:01:41 (78,-31) | 0:01:24 (38,+2) |
N/A | |||||||||||
42 | 63 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | XC - Hommes | 2000 | 01:26:48 | 00:12:06 | 0:01:18 (12,+2) | 0:01:25 (40,-7) |
VC Nyon | |||||||||||
43 | 107 | Robert-Nicoud Julien | Bevaix | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1979 | 01:27:23 | 00:12:41 | 0:01:38 (58,-5) | 0:01:14 (11,+35) |
N/A | |||||||||||
44 | 14 | Blaser Kai | Péry-La Heutte | BE | SUI | Juniors | 2002 | 01:28:04 | 00:13:22 | 0:01:19 (13,+12) | 0:01:23 (32,+11) |
Team Raiffeisen Prof CCL | |||||||||||
45 | 59 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | XC - Seniors | 1968 | 01:28:19 | 00:13:37 | 0:01:40 (74,-28) | 0:01:28 (47,-3) |
Cycles Pache / VTT Balcon du Jura | |||||||||||
46 | 109 | Gaspoz Tristan | Vex | VS | SUI | Juniors | 2001 | 01:29:22 | 00:14:40 | 0:01:39 (68,-27) | 0:01:37 (86,-41) |
Team PAPIVAL BERGAMONT GRAND RAID BCVs | |||||||||||
47 | 43 | RUCHAT Romain | Echallens | VD | SUI | Juniors | 2002 | 01:29:28 | 00:14:46 | 0:01:37 (54,-5) | 0:01:21 (21,+26) |
VC-Echallens | |||||||||||
48 | 210 | Marguet Marc | Le Cerneux-pequignot | NE | SUI | XC - Hommes | 1993 | 01:30:01 | 00:15:19 | 0:01:49 (95,-14) | 0:01:33 (66,-7) |
N/A | |||||||||||
49 | 141 | Blanchy Mathieu | Ste-Croix | VD | MON | XC - Masters 2 | 1976 | 01:30:02 | 00:15:20 | 0:01:37 (56,+4) | 0:01:41 (98,-45) |
Vtt Balcon du Jura | |||||||||||
50 | 24 | Sanchez Carlos | Neuchâtel | NE | ESP | XC - Masters 2 | 1974 | 01:30:04 | 00:15:22 | 0:01:43 (86,-46) | 0:01:38 (91,-39) |
Club Cycliste Littoral | |||||||||||
51 | 132 | Siffert Stefan | Schmitten | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1971 | 01:30:06 | 00:15:24 | 0:01:42 (83,-26) | 0:01:45 (110,-59) |
THOEMUS FACTORY TEAM | |||||||||||
52 | 136 | Dridi Sébastien | Oulens-Echallens | VD | SUI | XC - Hommes | 1991 | 01:30:11 | 00:15:29 | 0:01:37 (52,-14) | 0:01:35 (83,-33) |
N/A | |||||||||||
53 | 139 | nobel luca | Court | BE/JB | SUI | XC - Masters 1 | 1980 | 01:30:14 | 00:15:32 | 0:01:37 (48,+17) | 0:01:30 (56,+2) |
Team alouettes.ch | |||||||||||
54 | 88 | Racine Fabien | Sugiez | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1988 | 01:30:16 | 00:15:34 | 0:01:32 (36,+14) | 0:01:41 (99,-50) |
Cycles Pache | |||||||||||
55 | 144 | Beutler Gil | Linden | BE | SUI | Juniors | 2002 | 01:30:20 | 00:15:38 | 0:01:44 (87,-32) | 0:01:37 (87,-39) |
Scott Crazy Velo Shop | |||||||||||
56 | 40 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | XC - Hommes | 1992 | 01:30:36 | 00:15:54 | 0:01:56 (120,-66) | 0:01:40 (96,-39) |
Bike Point Orbea | |||||||||||
57 | 5 | Amstutz Yves | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 01:30:37 | 00:15:55 | 0:01:40 (76,-14) | 0:01:36 (85,-25) |
CC Littoral | |||||||||||
58 | 42 | RUCHAT Arnaud | Echallens | VD | SUI | Juniors | 2002 | 01:30:52 | 00:16:10 | 0:01:37 (47,+11) | 0:01:30 (55,+8) |
VC-Echallens | |||||||||||
59 | 61 | Zuber Léonard | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Juniors | 2002 | 01:31:17 | 00:16:35 | 0:01:38 (62,-10) | 0:01:43 (104,-50) |
Cîmes cycles / La Chaux-de-Fonds | |||||||||||
60 | 75 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | XC - Hommes | 2000 | 01:31:32 | 00:16:50 | 0:01:31 (33,+26) | 0:01:22 (29,+26) |
Cimes Cycle | |||||||||||
61 | 137 | Pellaton Damien | La Brévine | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 01:31:37 | 00:16:55 | 0:01:41 (82,-19) | 0:01:37 (90,-29) |
La Brévine | |||||||||||
62 | 76 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Juniors | 2002 | 01:32:06 | 00:17:24 | 0:01:19 (17,+52) | 0:01:31 (59,+3) |
Cimes Cycle | |||||||||||
63 | 74 | Prieto Samuel | Oulens-Echallens | VD | SUI | XC - Masters 1 | 1983 | 01:32:09 | 00:17:27 | 0:01:43 (85,-17) | 0:01:32 (63,+3) |
VC Echallens | |||||||||||
64 | 103 | beselga gomes fernando | Broc | FR | POR | XC - Masters 1 | 1986 | 01:32:10 | 00:17:28 | 0:01:37 (50,+22) | 0:01:35 (81,-16) |
LES AMIS DU VTT | |||||||||||
65 | 157 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | XC - Seniors | 1963 | 01:32:12 | 00:17:30 | 0:01:31 (34,+41) | 0:01:20 (18,+46) |
VC Payerne - ProCycles | |||||||||||
66 | 189 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1982 | 01:32:23 | 00:17:41 | 0:01:29 (31,+45) | 0:01:22 (28,+40) |
Pédale Bulloise / Menoud Bike | |||||||||||
67 | 106 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1972 | 01:32:41 | 00:17:59 | 0:01:40 (77,-13) | 0:01:34 (75,-6) |
CYCLES SUDERO | |||||||||||
68 | 20 | Minder Yann | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | XC - Masters 2 | 1975 | 01:32:42 | 00:18:00 | 0:01:36 (46,+15) | 0:01:28 (46,+21) |
GSMB | |||||||||||
69 | 85 | Jaccard Lilian | Epautheyres | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 01:32:44 | 00:18:02 | 0:01:41 (81,-3) | 0:01:32 (62,+8) |
champvent | |||||||||||
70 | 197 | Jeanmaire David | La Chaux De Fonds | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1981 | 01:32:48 | 00:18:06 | 0:01:42 (84,-7) | 0:01:28 (48,+23) |
N/A | |||||||||||
71 | 195 | Rochat Mathieu | Lonay | VD | SUI | XC - Masters 1 | 1985 | 01:33:23 | 00:18:41 | 0:01:45 (88,+14) | 0:01:30 (57,+18) |
N/A | |||||||||||
72 | 175 | bisonni marco | Riehen | BS | SUI | XC - Hommes | 1993 | 01:33:28 | 00:18:46 | ||
Storck Race Team | |||||||||||
73 | 26 | Braun Michaël | St-Sulpice VD | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 01:33:39 | 00:18:57 | 0:01:52 (104,-25) | 0:01:33 (68,+4) |
Team Ladakh | |||||||||||
74 | 49 | Liechti Amaël | Dombresson | NE | SUI | XC - Hommes | 1999 | 01:33:47 | 00:19:05 | 0:01:38 (63,-7) | 0:02:35 (148,-92) |
VC Vignoble Cyclerc | |||||||||||
75 | 50 | Poggiali Roger | Marin-Epagnier | NE | SUI | XC - Seniors | 1967 | 01:33:48 | 00:19:06 | 0:01:38 (60,+10) | 0:01:33 (65,+9) |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||
76 | 146 | Loup Sylvain | Domdidier | FR | SUI | XC - Masters 1 | 1988 | 01:35:02 | 00:20:20 | 0:01:53 (110,-36) | 0:01:39 (95,-19) |
VO Cycles | |||||||||||
77 | 118 | Fragniere Jean-jacques | Veysonnaz | VS | SUI | XC - Masters 2 | 1971 | 01:35:12 | 00:20:30 | 0:01:55 (119,-53) | 0:02:10 (138,-65) |
GIANT-VALAIS.CH | |||||||||||
78 | 192 | Pochon Pierre-Alexis | Fontaines NE | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1973 | 01:35:25 | 00:20:43 | 0:01:55 (117,-29) | 0:01:37 (88,-10) |
VTT et Détente | |||||||||||
79 | 54 | Matthey-Claudet Sébastien | Biel/Bienne | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1975 | 01:35:49 | 00:21:07 | 0:01:37 (51,+20) | 0:01:41 (101,-24) |
Action Sports | |||||||||||
80 | 8 | Gallimore Andrew | Jegenstorf | BE | AUS | XC - Seniors | 1968 | 01:35:53 | 00:21:11 | 0:01:48 (93,-9) | 0:01:35 (82,-3) |
VELOLADEN BERN | |||||||||||
81 | 172 | Hayez Laurent | Yverdon | VD | SUI | XC - Hommes | 1994 | 01:36:06 | 00:21:24 | 0:01:49 (96,-7) | 0:01:31 (61,+20) |
Team Bicycle Shop-VC Orbe | |||||||||||
82 | 130 | Havart Loann | Cernex | FRA | Juniors | 2002 | 01:36:08 | 00:21:26 | 0:01:51 (103,-23) | 0:01:45 (111,-31) | |
BikeInLove Cycling Geneve | |||||||||||
83 | 177 | Racine Vincent | Les Breuleux | JU | SUI | XC - Masters 1 | 1980 | 01:36:12 | 00:21:30 | 0:01:37 (53,+43) | 0:01:30 (58,+25) |
Le Noirmont VTT Club | |||||||||||
84 | 194 | Delacombaz olivier | Sorens | FR | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 01:36:29 | 00:21:47 | 0:01:53 (109,-18) | 0:01:34 (73,+9) |
NearMontcoaching | |||||||||||
85 | 140 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1977 | 01:36:59 | 00:22:17 | 0:01:45 (89,+25) | 0:01:41 (100,-12) |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
86 | 86 | Winkler Laurent | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | XC - Masters 2 | 1979 | 01:37:01 | 00:22:19 | 0:01:31 (35,+70) | 0:01:34 (72,+17) |
Team Mont-Soleil | |||||||||||
87 | 15 | Zimmermann Yves-André | Landeron | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1977 | 01:37:10 | 00:22:28 | 0:01:52 (105,-18) | 0:01:43 (107,-21) |
N/A | |||||||||||
88 | 178 | Nobel Karl | Moutier | BE/JB | SUI | XC - Masters 1 | 1981 | 01:37:21 | 00:22:39 | 0:01:36 (43,+55) | 0:01:43 (106,-21) |
N/A | |||||||||||
89 | 209 | Laynat Stéphane | Neuchatel | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1980 | 01:37:38 | 00:22:56 | 0:01:53 (112,-27) | 0:01:43 (105,-21) |
Club Cyclistes du Littoral | |||||||||||
90 | 120 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1988 | 01:37:58 | 00:23:16 | 0:01:38 (61,+40) | 0:01:25 (41,+50) |
CIMES CYCLE | |||||||||||
91 | 99 | Krebs Stefan | Riggisberg | BE | SUI | XC - Seniors | 1969 | 01:38:13 | 00:23:31 | 0:01:50 (98,-6) | 0:01:42 (103,-13) |
Crazy Veloshop Scott | |||||||||||
92 | 19 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | XC - Masters 2 | 1972 | 01:38:32 | 00:23:50 | 0:01:41 (80,+19) | 0:01:38 (92,+4) |
Veloland Conthey | |||||||||||
93 | 17 | Petithory Jean-Sébastien | Fontaines | NE | FRA | XC - Masters 2 | 1975 | 01:38:39 | 00:23:57 | 0:01:37 (49,+46) | 0:01:48 (116,-24) |
N/A | |||||||||||
94 | 100 | Melo Andre | Le Locle | NE | POR | XC - Masters 1 | 1985 | 01:38:57 | 00:24:15 | 0:01:46 (90,-53) | 0:02:13 (141,-54) |
Vitorbikes | |||||||||||
95 | 123 | Pacheco Marco | Sion | VS | POR | XC - Hommes | 1992 | 01:39:16 | 00:24:34 | 0:01:39 (65,+42) | 0:01:47 (114,-20) |
Bike Valais Suisse | |||||||||||
96 | 171 | Guilhem Pierre-Louis | Saint-Prex | VD | FRA | XC - Masters 1 | 1988 | 01:39:28 | 00:24:46 | 0:01:39 (67,+33) | 0:01:33 (67,+30) |
C.S. Chamonix VTT | |||||||||||
97 | 208 | bonnet ludovic | lugrin | FRA | XC - Masters 2 | 1979 | 01:39:30 | 00:24:48 | 0:01:47 (92,+2) | 0:01:55 (122,-29) | |
evian off course | |||||||||||
98 | 73 | Voeffray Vincent | Posieux | FR | SUI | XC - Hommes | 2000 | 01:40:01 | 00:25:19 | 0:01:52 (108,-25) | 0:01:30 (54,+44) |
Team Menoud-Bike | |||||||||||
99 | 71 | Aymon Jacques | Coffrane | NE | SUI | XC - Seniors | 1961 | 01:40:10 | 00:25:28 | 0:01:39 (64,+33) | 0:01:34 (74,+25) |
VC Vignoble | |||||||||||
100 | 102 | Béguin Grégoire | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1985 | 01:40:20 | 00:25:38 | 0:01:40 (75,+31) | 0:01:35 (78,+17) |
Team Mont-Soleil | |||||||||||
101 | 190 | Migy Aurélien | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Hommes | 1990 | 01:40:38 | 00:25:56 | 0:03:03 (157,-84) | 0:02:12 (139,-39) |
Omnisport Boncourt | |||||||||||
102 | 6 | Chuat Loïc | Collonges | VS | SUI | XC - Masters 1 | 1987 | 01:41:19 | 00:26:37 | 0:02:05 (130,-48) | 0:02:06 (131,-29) |
GX Racing | |||||||||||
103 | 10 | Marendaz Jacky | Mathod | VD | SUI | XC - Seniors | 1964 | 01:42:28 | 00:27:46 | 0:01:50 (97,-4) | 0:01:29 (53,+54) |
N/A | |||||||||||
104 | 200 | ROSSIER SVEN | Boudry | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1988 | 01:43:29 | 00:28:47 | 0:01:51 (99,+13) | 0:01:47 (112,-8) |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
105 | 52 | Addy Paul | Nyon | VD | GBR | XC - Masters 2 | 1978 | 01:43:31 | 00:28:49 | 0:01:39 (66,+38) | 0:01:33 (64,+39) |
VC Nyon | |||||||||||
106 | 129 | Havart Frederic | Cernex | BEL | XC - Seniors | 1969 | 01:43:38 | 00:28:56 | 0:01:58 (124,-9) | 0:01:55 (121,-15) | |
N/A | |||||||||||
107 | 153 | Malaizé Jérémy | Saint-Blaise | NE | FRA | XC - Masters 1 | 1980 | 01:43:40 | 00:28:58 | 0:01:56 (121) | 0:01:37 (89,+20) |
N/A | |||||||||||
108 | 67 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Juniors | 2001 | 01:43:47 | 00:29:05 | 0:01:51 (100,+11) | 0:01:34 (71,+37) |
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||
109 | 163 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | XC - Seniors | 1968 | 01:43:54 | 00:29:12 | 0:01:38 (59,+59) | 0:01:24 (39,+73) |
VC VALLORBE | |||||||||||
110 | 198 | SOTO MORENO ALEJANDRO | VERSOIX | GE | SUI | XC - Hommes | 1997 | 01:43:57 | 00:29:15 | 0:01:53 (113,-4) | 0:01:38 (93,+17) |
N/A | |||||||||||
111 | 28 | Dalmas Pierre-Alain | Chavornay | VD | SUI | XC - Seniors | 1963 | 01:43:57 | 00:29:15 | 0:01:51 (102,+6) | 0:01:57 (126,-13) |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
112 | 116 | Lang Nils | La Rippe | VD | SUI | XC - Seniors | 1965 | 01:44:32 | 00:29:50 | 0:01:55 (118,-5) | 0:01:52 (119,-8) |
B Cycles | |||||||||||
113 | 191 | Bartolacci Maurizio | Hauterive NE | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1980 | 01:44:38 | 00:29:56 | 0:01:41 (79,+24) | 0:01:35 (80,+25) |
N/A | |||||||||||
114 | 131 | Stadelmann Etienne | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Seniors | 1965 | 01:44:47 | 00:30:05 | 0:02:31 (148,-31) | 0:01:33 (69,+46) |
ZETACYCLING COLOMBIER | |||||||||||
115 | 145 | Jacquat Mathieu | Bulle 1 | FR | SUI | Juniors | 2001 | 01:45:06 | 00:30:24 | 0:01:46 (91,-24) | 0:02:08 (132,-31) |
O2MounTainBike | |||||||||||
116 | 167 | Sommariva Alessandro | Bienne | BE | SUI | XC - Seniors | 1964 | 01:46:05 | 00:31:23 | 0:01:58 (125,-3) | 0:01:36 (84,+32) |
Team Greenhill/Greenhillbikers | |||||||||||
117 | 186 | ROBER TISSOT ALEX | LE LOCLE | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1919 | 01:46:17 | 00:31:35 | 0:01:52 (107,+12) | 0:01:51 (118,-4) |
N/A | |||||||||||
118 | 108 | Oswald Roland | Muensingen | BE | SUI | XC - Masters 2 | 1970 | 01:46:45 | 00:32:03 | 0:01:52 (106,+18) | 0:01:48 (115,+4) |
RSC Aaretal / Crazy Veloshop Scott | |||||||||||
119 | 30 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | XC - Masters 2 | 1979 | 01:46:52 | 00:32:10 | 0:01:55 (114,-4) | 0:01:45 (109,+8) |
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||
120 | 149 | Chenal Nicolas | Saignelégier | JU | SUI | XC - Masters 1 | 1983 | 01:47:01 | 00:32:19 | 0:02:28 (144,-28) | 0:01:57 (125,-7) |
N/A | |||||||||||
121 | 11 | Croisier Michel | Ballaigues | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1974 | 01:47:47 | 00:33:05 | 0:01:58 (126,+1) | 0:01:41 (102,+18) |
VC Vallorbe | |||||||||||
122 | 183 | Gadler David | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Hommes | 1992 | 01:48:41 | 00:33:59 | 0:01:53 (111,-25) | 0:01:29 (49,+73) |
La Zizanie / Red Fish Triathlon | |||||||||||
123 | 211 | Lüthi Christophe | Peseux | NE | SUI | XC - Masters 2 | 1972 | 01:50:21 | 00:35:39 | 0:01:59 (128,-5) | 0:01:50 (117,+4) |
N/A | |||||||||||
124 | 29 | Croisier Claude | Vallorbe | VD | SUI | XC - Masters 2 | 1976 | 01:52:32 | 00:37:50 | 0:02:11 (136,-6) | 0:01:59 (128,-4) |
Vélo club Vallorbe | |||||||||||
125 | 7 | Sermondade Manuel | Nyon | VD | SUI | XC - Seniors | 1963 | 01:52:33 | 00:37:51 | 0:01:55 (115,+14) | 0:01:57 (127,-4) |
N/A | |||||||||||
126 | 80 | Girard Simon | Hauterive NE | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1985 | 01:53:36 | 00:38:54 | 0:01:55 (116,+19) | 0:01:33 (70,+56) |
Cycles Prof | |||||||||||
127 | 83 | Moutin tony | Neuchâtel | NE | SUI | XC - Masters 1 | 1986 | 01:54:10 | 00:39:28 | 0:01:40 (71,+55) | 0:01:40 (97,+28) |
N/A | |||||||||||
128 | 77 | Marchand Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | XC - Seniors | 1967 | 01:55:32 | 00:40:50 | 0:02:00 (129,+11) | 0:02:02 (130,-3) |
Cimes Cycle | |||||||||||
