Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Grand Chamossaire | Petit Chamossaire | Chaux Ronde | La Croix des Chaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Team Tornay / Pharisa # Cristal Sport | Muveran - Dames (2 athlètes) | 03:22:27 | 1:17:54,5 (1) | 1:38:45,3 (1) | 2:22:30,6 (1) | 3:13:06,8 (1) | |
Girard Séverine, SUI, 1992 / Schornoz Eugénie, SUI, 1994 | |||||||||
2 | 348 | Jeam Pellissier Sport | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:04:51 | 00:42:24 | 1:27:19,4 (2) | 1:54:14,4 (2) | 2:55:45,1 (2) | 3:53:52,2 (2) |
Ecoeur Céline, SUI, 1982 / Kilchemann Caroline, 1984 | |||||||||
3 | 51 | Uetliberg 1 | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 04:23:26 | 01:00:59 | 1:39:43,1 (3) | 2:07:38,0 (3) | 3:04:44,5 (3) | 4:11:00,4 (3) |
Reber Annina, SUI, 1976 / Weigl Patrizia, SUI, 1970 | |||||||||
4 | 130 | Chasseral Girls | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:26:14 | 01:03:47 | 1:39:54,5 (4) | 2:07:38,7 (4) | 3:10:15,9 (4) | 4:13:21,7 (4) |
Luthi Cindy, SUI, 1987 / Metille Stephanie, SUI, 1986 | |||||||||
5 | 110 | Les Girls | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:35:06 | 01:12:39 | 1:44:31,9 (5) | 2:13:56,0 (5) | 3:16:58,9 (5) | 4:24:34,4 (5) |
Amaudruz Aurore, SUI, 1985 / Bonnard Emmeline, SUI, 1984 | |||||||||
6 | 46 | TEYSALPI | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 04:38:24 | 01:15:57 | 1:46:33,9 (6) | 2:16:53,3 (6) | 3:18:31,2 (6) | 4:25:18,5 (6) |
Rieder Laure, SUI, 1978 / Lovey Caroline, SUI, 1978 | |||||||||
7 | 87 | Les Bichettes | Muveran - Dames (2 athlètes) | 04:44:41 | 01:22:14 | 1:47:52,3 (7) | 2:18:13,6 (7) | 3:22:13,9 (7) | 4:32:25,5 (7) |
Cappi Isaline, SUI, 1996 / Blanjean Coline, SUI, 1998 | |||||||||
8 | 86 | Les Gazelles | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 04:59:32 | 01:37:05 | 1:51:23,2 (8) | 2:24:08,9 (8) | 3:33:33,6 (8) | 4:46:46,4 (8) |
Kohli Geneviève, SUI, 1971 / Dubois Nicole, SUI, 1970 | |||||||||
9 | 314 | Tendre | Muveran - Dames (2 athlètes) | 05:12:25 | 01:49:58 | 1:57:54,9 (9) | 2:31:27,9 (9) | 3:47:20,7 (9) | 4:58:26,4 (9) |
Bianchin Mireille, SUI, 1963 / Gerber Pascale, SUI, 1974 | |||||||||
10 | 18 | Les Zucchi | Muveran - Dames (2 athlètes) | 05:48:59 | 02:26:32 | 2:05:56,4 (11) | 2:47:18,2 (11) | 4:09:25,6 (11) | 5:35:23,3 (10,+1) |
Zucchinetti Nathalie, SUI, 1969 / Gerber Béatrice, SUI, 1976 | |||||||||
11 | 16 | Inscrites par erreur | Muveran - Dames I (2 athlètes) | 05:55:14 | 02:32:47 | 2:05:29,0 (10) | 2:43:59,8 (10) | 4:07:23,1 (10) | 5:38:52,1 (11,-1) |
Balmer Valérie, SUI, 1971 / Pochon Juliane, SUI, 1978 | |||||||||
12 | 108 | Les Chicas | Muveran - Dames (2 athlètes) | 06:26:30 | 03:04:03 | 2:10:08,5 (12) | 2:56:30,9 (12) | 4:28:58,1 (12) | 6:07:23,0 (12) |
Dubas-Maye Michelle, SUI, 1981 / Daven Estelle, SUI, 1988 |