Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | La Croix des Chaux |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 840 | MY SPORT TROPHY BIKE | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 01:56:00 | 1:45:43,7 (1) | |
Kistler Ivo, SUI, 1969 / Schnyder Marc, SUI, 1970 | ||||||
2 | 845 | Quentin/Joël MP | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:09:59 | 00:13:59 | 2:00:01,9 (2) |
Mariaux Quentin, SUI, 2004 / Mariaux Joël, SUI, 1976 | ||||||
3 | 804 | Gang | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:11:21 | 00:15:21 | 2:01:13,7 (3) |
Senft Michaela, SUI, 1973 / carrupt stéphane, SUI, 1969 | ||||||
4 | 823 | Medsport | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:23:36 | 00:27:36 | 2:09:11,2 (4) |
Roux Blaise, SUI, 1974 / Sbaï Natalie, SUI, 1969 | ||||||
5 | 801 | Tip et Top | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:26:20 | 00:30:20 | 2:12:17,5 (5) |
Bétrisey Jérôme, SUI, 1971 / Wengenmayr Thomas, GER, 1967 | ||||||
6 | 812 | Team Malo | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:28:08 | 00:32:08 | 2:15:51,6 (6) |
Fournier Loris, SUI, 2002 / Fournier Emmanuel, SUI, 1967 | ||||||
7 | 842 | Hermanas | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:28:39 | 00:32:39 | 2:16:06,8 (7) |
Rüttimann Celine, SUI, 1994 / Rüttimann Sofia, SUI, 1997 | ||||||
8 | 846 | Team Chupito | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:30:07 | 00:34:07 | 2:16:43,6 (8) |
Jacquier Jenny, SUI, 1984 / Jacquier Florian, SUI, 1980 | ||||||
9 | 837 | SHARKS IN THE WATER | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:50:20 | 00:54:20 | 2:38:38,1 (10) |
Highstein Alex, USA, 1985 / Valkenburg Wessel, NED, 1982 | ||||||
10 | 851 | Les Mayentirs | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 02:50:54 | 00:54:54 | 2:36:54,6 (9) |
Rey Michael, SUI, 1986 / Romailler Pascal, SUI, 1984 / Duc Patrick, SUI, 1988 | ||||||
11 | 830 | SavoniCoquette | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:54:26 | 00:58:26 | 2:41:27,4 (12) |
Valdambrini Eric, SUI, 1980 / DAVID ALEXANDRE, SUI, 1983 | ||||||
12 | 833 | Les Aigles | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:56:34 | 01:00:34 | 2:40:01,4 (11) |
Horner Damien, SUI, 1982 / RUCH SEBASTIEN, SUI, 1980 | ||||||
13 | 841 | Les Beaufs | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:57:10 | 01:01:10 | 2:41:59,1 (13) |
Oberson Cédric, SUI, 1990 / taramarcaz colin, SUI, 1993 | ||||||
14 | 838 | Chix on Stix | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:02:56 | 01:06:56 | 2:46:03,5 (14) |
Nottebrock Anne-Kathrin, FIN, 1983 / Boeck Diane, GER, 1980 | ||||||
15 | 815 | schneetiger | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:07:25 | 01:11:25 | 2:48:19,7 (15) |
Stocker Werner, SUI, 1970 / Kähr Thomas, SUI, 1952 | ||||||
16 | 850 | Les licornes dans la côte | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:08:52 | 01:12:52 | 2:51:56,9 (16) |
Sordet Joëlle, SUI, 1979 / Breitenmoser Sandrine, SUI, 1974 | ||||||
17 | 828 | Team Kékettes | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:11:18 | 01:15:18 | 2:53:18,3 (17) |
Menoud Aude, SUI, 1983 / Kistler Vanja, SUI, 1989 / Kistler Anaïs, SUI, 1989 | ||||||
18 | 803 | Aurore et JC | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:12:15 | 01:16:15 | 2:56:11,7 (18) |
Thévoz Aurore, SUI, 1994 / Sauterel Jean-Christophe, SUI, 1964 | ||||||
19 | 847 | Syvlie Yannick et Didier | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:15:14 | 01:19:14 | 2:58:46,9 (19) |
Duc Sylvie, SUI, 1991 / Cherix Yannick, SUI, 1986 / Caloz Didier, SUI, 1969 | ||||||
20 | 819 | Y a plus qu'à | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:21:58 | 01:25:58 | 3:06:10,8 (20) |
Stuby Marielle, SUI, 1986 / Barbezat Audrey, SUI, 1986 | ||||||
21 | 814 | Caro atout | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:24:00 | 01:28:00 | 3:06:37,2 (21) |
Mérillat Yoan, SUI, 1990 / Gutzwiller Caroline, SUI, 1990 | ||||||
22 | 802 | Les Caboches | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:24:13 | 01:28:13 | 3:07:53,2 (23) |
Keck Philippe, SUI, 1966 / Rinaldi Lecciso Eléonore, SUI, 1980 / Grange MARIELLE, SUI, 1990 | ||||||
23 | 808 | Jaquier Family | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:25:15 | 01:29:15 | 3:08:06,2 (25) |
Jaquier Jeanne, SUI, 1992 / Jaquier Maxime, SUI, 1994 / Jaquier Marc, SUI, 1966 | ||||||
24 | 829 | AC c'est trop bien | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:27:33 | 01:31:33 | 3:13:14,0 (27) |
Haymoz Ludovic, SUI, 1993 / Delacrétaz Jean-Christophe, SUI, 1970 | ||||||
25 | 843 | Christophe et Serge | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:28:11 | 01:32:11 | 3:08:00,0 (24) |
Pralong Christophe, SUI, 1972 / Métrailler Serge, SUI, 1988 | ||||||
26 | 820 | Macchi | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:28:16 | 01:32:16 | 3:07:38,4 (22) |
Macchi Anouck, SUI, 1972 / Macchi Christophe, SUI, 1968 | ||||||
27 | 839 | Frifri team | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:28:25 | 01:32:25 | 3:13:16,0 (28) |
Müller Fabien, SUI, 1996 / Giroud Laurane, SUI, 1992 | ||||||
28 | 810 | Team 66 | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:29:10 | 01:33:10 | 3:09:35,3 (26) |
Zuber Marie-Christine, SUI, 1975 / Leuthold Philippe, SUI, 1965 | ||||||
29 | 817 | Y&R | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:32:07 | 01:36:07 | 3:15:19,5 (29) |
Bettex Romaine, SUI, 1989 / Franc Yannick, SUI, 1988 | ||||||
30 | 835 | SKI CLUB MEINIER | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:35:00 | 01:39:00 | 3:15:19,9 (30) |
Kessler - Badollet Simone, SUI, 1970 / Mettler Rosemarie, SUI, 1964 / Storey Marianne, GBR, 1973 | ||||||
31 | 836 | Camiflor | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:36:28 | 01:40:28 | 3:15:46,1 (31) |
Magnollay Florian, SUI, 1952 / Thierrin Camille, SUI, 1950 | ||||||
32 | 825 | Les aventurières | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:37:47 | 01:41:47 | 3:17:48,1 (32) |
Pilloud Dominique, SUI, 1977 / MAPP Nicky, SUI, 1970 | ||||||
33 | 832 | Les collocs | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:41:16 | 01:45:16 | 3:25:07,0 (34) |
Dupieu Marianne, FRA, 1990 / Perez Perucchi Clara, SUI, 1991 | ||||||
34 | 827 | Les Kiki's men | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:42:30 | 01:46:30 | 3:21:57,6 (33) |
Kistler François, SUI, 1955 / Kistler Loïc, SUI, 1983 | ||||||
35 | 811 | TEAM HELI ALPS 68 | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:46:35 | 01:50:35 | 3:26:50,2 (35) |
Maehli Martine, SUI, 1968 / Perren Nathalie, SUI, 1968 | ||||||
36 | 818 | InsideReg | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:48:57 | 01:52:57 | 3:28:41,3 (36) |
millichamp laura, GBR, 1980 / Jones Mark, SUI, 1976 | ||||||
37 | 824 | Ski Club Meinier2 | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:57:01 | 02:01:01 | 3:39:03,1 (38) |
Bolumar Danielle, SUI, 1963 / Pinna Rodriguez Veronica, SUI, 1974 / MAURER Catherine, SUI, 1968 | ||||||
38 | 821 | Edelweiss le retour | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:58:23 | 02:02:23 | 3:40:26,7 (39) |
Dutoit Véronique, SUI, 2003 / Megalo Maillard Véronique, SUI, 1971 / Treuthard Cécile, SUI, 1970 | ||||||
39 | 813 | JP | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:58:36 | 02:02:36 | 3:37:15,4 (37) |
Zürcher Pierre, SUI, 1967 / Delacrétaz Jean, SUI, 1954 | ||||||
40 | 816 | Team Gaz'elles | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:05:16 | 02:09:16 | 3:43:44,0 (40) |
Berbier Fabienne, SUI, 1977 / Racine Manon, SUI, 1987 | ||||||
41 | 822 | Eisenberg | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:11:53 | 02:15:53 | 3:49:00,2 (41) |
Demaurex Benoit, SUI, 1984 / Kratzer Gilles, SUI, 1983 |