Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | LES BIKERS DE MONTOZ 1 | FUN (Equipe de 6) | 87 | 24:34:56 | |
Engelmann Sylvain, SUI, 1993 / Vuilleumier Matt, SUI, 1999 / hofer Cédric, SUI, 1992 / Zurfluh Julien, SUI, 1992 / Boegli Adrien, SUI, 1999 / Gyger Michael, SUI, 1994 | ||||||
2 | 610 | Team Broye/ VTT Dani | FUN (Equipe de 3) | 79 | 24:04:22 | + 8 tours |
cabri philippe, SUI, 1963 / lambert daniel, SUI, 1967 / Savary Sébastien, SUI, 1975 | ||||||
3 | 613 | BIRSE 1 | FUN (Equipe de 6) | 78 | 24:07:08 | + 9 tours |
Vuilleumier Patrice, SUI, 1971 / Gasser Raphael, SUI, 1972 / Bussien Christian, SUI, 1965 / Bouchat Jean-Michel, SUI, 1974 / Egli Carine, SUI, 1990 / Aeschlimann Raphaël, SUI, 1991 | ||||||
4 | 618 | LES BIKERS DE MONTOZ 2 | FUN (Equipe de 6) | 78 | 24:13:23 | + 9 tours |
Gerber Jonathan, SUI, 1981 / Charpilloz Sébastien, SUI, 1975 / SURMONT YANNICK, SUI, 1990 / rais lucien, SUI, 1994 / Sansonnens Cédric, SUI, 1968 / Périat Patrick, SUI, 1977 | ||||||
5 | 608 | Les Savoyards Qui Roulent | FUN (Equipe de 4) | 77 | 24:02:41 | + 10 tours |
bertrand olivier, FRA, 1968 / bertrand Aloïs, FRA, 2001 / pocquat marc, FRA, 1990 / nier jean, FRA, 1963 | ||||||
6 | 606 | les grailleurs en mission | FUN (Equipe de 6) | 75 | 24:28:05 | + 12 tours |
Glauser Stève, SUI, 1989 / Glauser Damien, SUI, 1997 / Bircher Luc, SUI, 1990 / Bögli Jürg, SUI, 1969 / Loosli Silvan, SUI, 1996 / Waefler Levi, SUI, 1998 | ||||||
7 | 604 | CRISD | FUN (Equipe de 6) | 70 | 24:00:34 | + 17 tours |
Vogel Albert, SUI, 1964 / Eggenschwiler Damien, SUI, 1960 / Vogel Loïc, SUI, 1998 / Fuhrer Mathieu, SUI, 1988 / Burki Benjamin, SUI, 1991 / Berret Philippe, SUI, 1967 | ||||||
8 | 609 | TEAM AGYL | FUN (Equipe de 4) | 70 | 24:06:25 | + 17 tours |
Flaig Ludowic, SUI, 1982 / ZUCCOLI Yanick, SUI, 1983 / Béguin Grégoire, SUI, 1985 / Robert-Tissot Alex, SUI, 1983 | ||||||
9 | 616 | LES BIKERS DE MONTOZ 3 | FUN (Equipe de 6) | 69 | 24:35:03 | + 18 tours |
Engelmann Nicolas, SUI, 1963 / Vuilleumier Fabien, SUI, 1970 / Amstutz Robert, SUI, 1966 / Montavon André, SUI, 1970 / Hirschi Wilfred, SUI, 1970 / Fueg Nicolas, SUI, 1971 | ||||||
10 | 611 | EEBC | FUN (Equipe de 4) | 68 | 24:13:37 | + 19 tours |
Jufer Jacques-Henri, SUI, 1973 / Lötscher Pierre, SUI, 1988 / Jufer Marc-Olivier, SUI, 2005 / Mafille Matteo, SUI, 2005 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | VELO CLUB TRAMELAND 5 | KIDS (Equipe de 3) | 22 | 01:33:58 | |
WITTWER IZAK, SUI, 2010 / Buri Gilles, SUI, 2011 / Steffen Kilian, SUI, 2010 | ||||||
2 | 1002 | Vélo Club Tramelan 4 | KIDS (Equipe de 3) | 21 | 01:31:03 | + 1 tour |
Geiser Adriel, SUI, 2011 / GERBER GERBER THIBAUT, 2010 / , | ||||||
3 | 1003 | - | KIDS (Solo) | 21 | 01:34:21 | + 1 tour |
N/A | ||||||
4 | 1001 | DoDogs K | KIDS (Equipe de 3) | 19 | 01:31:04 | + 3 tours |
Mayer Enie, GER, 2010 / Rusch Loris, SUI, 2010 / Von Bergen Lynn, SUI, 2010 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Vélo Club Tramelan 1 | JUNIORS (Equipe de 4) | 53 | 03:01:39 | |
Gerber Annick, SUI, 2007 / Wittwer Zora, SUI, 2007 / Wongsa Vorada, SUI, 2006 / Stephens Hazel, FRA, 2008 | ||||||
2 | 2005 | Vélo Club Tramelan 3 | JUNIORS (Equipe de 4) | 51 | 03:00:51 | + 2 tours |
Buri Joachim, SUI, 2009 / Geiser Simon, SUI, 2007 / Habegger Nolan, 2008 / Steffen Luca, SUI, 2009 | ||||||
3 | 2004 | Vélo Club Tramelan 2 | JUNIORS (Equipe de 3) | 49 | 03:03:36 | + 4 tours |
Wongsa Théo, SUI, 2008 / Girod Loann, SUI, 2006 / Nyffenegger Tao, SUI, 2008 | ||||||
4 | 2001 | DoDogs J | JUNIORS (Equipe de 4) | 46 | 03:02:03 | + 7 tours |
Mayer Milo, GER, 2008 / Von Bergen Ben, SUI, 2008 / Rusch Mia, SUI, 2008 / Furrer Juri, 2008 | ||||||
5 | 2006 | Léa et Sido | JUNIORS (Equipe de 2) | 42 | 03:03:40 | + 11 tours |
Jufer Sidonie, SUI, 2007 / Kummer Léa, SUI, 2006 | ||||||
6 | 2002 | Alban et les VTT Turbo | JUNIORS (Equipe de 4) | 36 | 03:04:23 | + 17 tours |
Rennes Mathilde, 2008 / Mottaz Charline, SUI, 2009 / Schaer Maël, SUI, 2009 / Gasiglia Sébastien, SUI, 2009 |