Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | - | Performance | 01:11:52 | |
Ecoeur Yannick, SUI, 1981 / Blanc Didier, FRA, 1984 | |||||
2 | 36 | Team Cristal Sport | Performance | 01:15:39 | 00:03:47 |
Bolis Florent, SUI, 1986 / Piatti Antoine, SUI, 1986 | |||||
3 | 59 | Team Suchet-Valerette | Performance | 01:16:39 | 00:04:47 |
Randin Michael, SUI, 1985 / bernasconi yannick, SUI, 1986 | |||||
4 | 74 | Team Eheb | Performance | 01:16:51 | 00:04:59 |
LATTION Emmanuel, SUI, 1988 / rausis joachim, SUI, 1993 | |||||
5 | 61 | Jean Pellissier Sport | Performance | 01:19:17 | 00:07:25 |
Bannwart Yann, SUI, 1987 / Perret Simon, SUI, 1995 | |||||
6 | 38 | Vorosse1 | Performance | 01:20:24 | 00:08:32 |
Di tucci vittorio, FRA, 1983 / Grenat Raphael, FRA, 1980 | |||||
7 | 65 | Du Noyer | Performance | 01:21:35 | 00:09:43 |
Sache Florian, FRA, 1983 / burnet stephane, SUI, 1970 | |||||
8 | 50 | Les Vorosses - CAF Léman | Performance | 01:22:10 | 00:10:18 |
Nortes Damien, FRA, 1987 / Bordet Raphael, FRA, 1986 | |||||
9 | 41 | Team Sondzena | Performance | 01:23:01 | 00:11:09 |
Es-Borrat Romain, SUI, 1997 / Marclay Basile, SUI, 1995 | |||||
10 | 48 | Full gas | Performance | 01:23:47 | 00:11:55 |
Barthelemy Julien, FRA, 1982 / Blanc Philippe, FRA, 1981 |