Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | STEINER Micha | Samedan | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1995 | 00:47:01 | |
Team Salomon | |||||||||
2 | 128 | Zanetti Marino | Poschiavo | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1994 | 00:47:23 | 00:00:22 |
Sportiva Palü Poschiavo | |||||||||
3 | 143 | Palmieri Ludovico | Silvandro | ITA | Men - Under 45 years | 1983 | 00:53:03 | 00:06:02 | |
N/A | |||||||||
4 | 119 | Corazza Matteo | Cosio Valtellino | ITA | Men - Under 45 years | 1997 | 00:53:28 | 00:06:27 | |
SC Valtartano | |||||||||
5 | 121 | Carlo Bonetti | Chironico | TI | SUI | Men - Under 45 years | 1989 | 00:53:29 | 00:06:28 |
Team gotthardskimo | |||||||||
6 | 132 | Schütz David | Mals | ITA | Juniors Boys | 1999 | 00:53:44 | 00:06:43 | |
TTV | |||||||||
7 | 150 | ANDREAS KRISTANDL | LICHTENBERG | GER | Men - Under 45 years | 1989 | 00:53:47 | 00:06:46 | |
ASV Martell | |||||||||
8 | 114 | Sulser Stefan | Davos Platz | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1980 | 00:54:07 | 00:07:06 |
Flütsch Skitouring Tean | |||||||||
9 | 118 | Speziale Matteo | morbegno | ITA | Juniors Boys | 1999 | 00:54:20 | 00:07:19 | |
sc valtartano | |||||||||
10 | 111 | Klauser Rolf | Walenstadt | SG | SUI | Men - Under 45 years | 1977 | 00:54:42 | 00:07:41 |
Caprez Sport, Hammer Schweiz | |||||||||
11 | 107 | Wehrli Flurin | Pontresina | GR | SUI | Juniors Boys | 2001 | 00:54:51 | 00:07:50 |
Engadin Nordic | |||||||||
12 | 108 | Walther Andrea | Champfèr | SUI | Men - Above 45 years | 1973 | 00:55:18 | 00:08:17 | |
N/A | |||||||||
13 | 131 | guizzetti alberto | ranzanico | ITA | Men - Above 45 years | 1969 | 00:55:36 | 00:08:35 | |
clusone 13 | |||||||||
14 | 140 | Kistler Ivo | Zürich | ZH | SUI | Men - Above 45 years | 1969 | 00:55:38 | 00:08:37 |
N/A | |||||||||
15 | 104 | Cortesi Reto | Poschiavo | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1968 | 00:55:44 | 00:08:43 |
Team Gotthard Skimo | |||||||||
16 | 129 | passini Reto | Brusio | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1972 | 00:55:57 | 00:08:56 |
sportiva palue poschiavo | |||||||||
17 | 146 | Gianola Giovanni | Premana | ITA | Men - Under 45 years | 1976 | 00:56:35 | 00:09:34 | |
AS Premana | |||||||||
18 | 116 | Brambilla Giorgio | Solda | ITA | Men - Above 45 years | 1973 | 00:56:52 | 00:09:51 | |
Valgandino | |||||||||
19 | 160 | Schmucki Stefan | La Punt-Chamues-ch | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1969 | 00:56:52 | 00:09:51 |
Alp-Schaukaeserei.ch | |||||||||
20 | 173 | Scartazzini Vittorio | Promontogno | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1988 | 00:57:25 | 00:10:24 |
N/A | |||||||||
21 | 149 | Tschenett Claudio | Sils im Engadin/Segl | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1972 | 00:59:14 | 00:12:13 |
Cycling Project Bike4Fun | |||||||||
22 | 147 | Gianola DOMENICO | PREMANA | ITA | Men - Under 45 years | 1976 | 00:59:18 | 00:12:17 | |
A.S.PREMANA | |||||||||
23 | 153 | Urban Riedl | Prad am stifserjoch | SUI | Men - Under 45 years | 1979 | 01:00:21 | 00:13:20 | |
N/A | |||||||||
24 | 148 | Gianola Matteo | Premena | ITA | Men - Under 45 years | 1986 | 01:00:23 | 00:13:22 | |
AS premana | |||||||||
25 | 105 | Moser Luca | Trin | SUI | Juniors Boys | 2002 | 01:02:07 | 00:15:06 | |
Alp Mora Flitzer | |||||||||
26 | 156 | Engels Bastian | Samedan | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1988 | 01:02:22 | 00:15:21 |
Swiss Helicopter | |||||||||
27 | 117 | Hornig Christian | Zuoz | GR | GER | Juniors Boys | 2000 | 01:02:25 | 00:15:24 |
SKI MOUNTAINEERING Regionalkader Ost | |||||||||
28 | 168 | Menghini Claudio | Li Curt | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1976 | 01:03:17 | 00:16:16 |
N/A | |||||||||
29 | 136 | Meßner Georg | Mals | ITA | Men - Under 45 years | 1998 | 01:04:17 | 00:17:16 | |
TTV | |||||||||
30 | 109 | Baer David | Samedan | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1978 | 01:05:07 | 00:18:06 |
Bär Snow Sports Engadin | |||||||||
31 | 127 | altmann Joachim | Blaichach | GER | Men - Under 45 years | 1980 | 01:05:53 | 00:18:52 | |
TV Immenstadt | |||||||||
32 | 135 | Malugani Gabriele | Prata Camportaccio | ITA | Men - Under 45 years | 1976 | 01:06:09 | 00:19:08 | |
Team KV Lagunc | |||||||||
33 | 159 | Cortesi Gianni | Celerina | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1973 | 01:06:28 | 00:19:27 |
TV Celerina | |||||||||
34 | 157 | Mras-Wagner Martin | Bever | GR | AUT | Men - Under 45 years | 1977 | 01:06:49 | 00:19:48 |
N/A | |||||||||
35 | 164 | Moseda Emrico | Milano | SUI | Men - Above 45 years | 1967 | 01:08:00 | 00:20:59 | |
N/A | |||||||||
36 | 142 | Perego Maurizio | cassina de pecchi | ITA | Men - Above 45 years | 1970 | 01:08:10 | 00:21:09 | |
altitude race | |||||||||
37 | 172 | Daniel Petti | Vicosoprano | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1979 | 01:08:51 | 00:21:50 |
N/A | |||||||||
38 | 141 | Citteri Massimiliano | Dalmine | ITA | Men - Under 45 years | 1983 | 01:08:59 | 00:21:58 | |
altitude race | |||||||||
39 | 165 | Cilardoni Alessandro | ma | SUI | Men - Above 45 years | 1958 | 01:09:06 | 00:22:05 | |
N/A | |||||||||
40 | 162 | Frigerio Alberto | Samedan | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1958 | 01:09:40 | 00:22:39 |
piz Ot | |||||||||
41 | 139 | Dalcolmo Marco | Klosters-Serneus | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1963 | 01:09:58 | 00:22:57 |
N/A | |||||||||
42 | 124 | PIGHETTI GIACOMO | PIURO | ITA | Men - Under 45 years | 1980 | 01:10:09 | 00:23:08 | |
AGRITURISMO AQUA FRACTA | |||||||||
43 | 144 | Gantenbein Hans | Silvaplana-Surlej | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1948 | 01:11:30 | 00:24:29 |
N/A | |||||||||
44 | 138 | Personeni Simone | Minusio | TI | SUI | Men - Under 45 years | 1974 | 01:11:31 | 00:24:30 |
N/A | |||||||||
45 | 171 | Knecht Philipp | Wolfhausen | ZH | SUI | Men - Under 45 years | 1976 | 01:12:33 | 00:25:32 |
N/A | |||||||||
46 | 101 | Kamber Andrin | Emmen | LU | SUI | Men - Under 45 years | 1982 | 01:12:58 | 00:25:57 |
Acro Club Zentralschweiz | |||||||||
47 | 163 | Pio Colombo Antonio | Abbadia Lariama | ITA | Men - Above 45 years | 1959 | 01:13:52 | 00:26:51 | |
val tartamo ski acp | |||||||||
48 | 145 | Rieder Hanspeter | Maloja | SUI | Men - Above 45 years | 1956 | 01:17:16 | 00:30:15 | |
Team Bernina Sport | |||||||||
49 | 170 | Pomoni Daniele | Premena | SUI | Men - Under 45 years | 1992 | 01:17:52 | 00:30:51 | |
N/A | |||||||||
50 | 102 | Moser Corado | Trin | SUI | Men - Above 45 years | 1968 | 01:17:59 | 00:30:58 | |
N/A | |||||||||
51 | 120 | Formolli Dario | Poschiavo | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1957 | 01:19:07 | 00:32:06 |
Sportiva Palü Poschiavo | |||||||||
52 | 137 | Palumbo Luca | Zürich | ZH | ITA | Men - Under 45 years | 1974 | 01:19:10 | 00:32:09 |
N/A | |||||||||
53 | 125 | BIANCHI MARCO | MESE | ITA | Men - Under 45 years | 1976 | 01:21:45 | 00:34:44 | |
N/A | |||||||||
54 | 158 | MENGOTTI CARLO | SAMEDAN | SUI | Men - Above 45 years | 1957 | 01:22:07 | 00:35:06 | |
N/A | |||||||||
55 | 167 | Orlando Jenny | Poschiavo | GR | SUI | Men - Above 45 years | 1969 | 01:38:58 | 00:51:57 |
N/A | |||||||||
56 | 110 | Maritati Vincenzo | Peschiera Borromeo | ITA | Men - Above 45 years | 1956 | 01:49:50 | 01:02:49 | |
N/A |