Results groupingsScratch results Results by categories more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1989 | 00:36:01 | |
Boldair | |||||||||
2 | 510 | Chappell Kelsi | Fall River | USA | Course à pied - Dames | 1988 | 00:38:23 | 00:02:22 | |
N/A | |||||||||
3 | 567 | Pape Juillard Chantal | Haute-Ajoie | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:39:48 | 00:03:47 |
FSG ALLE | |||||||||
4 | 551 | Aellig Vanessa | Abbévillers | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1991 | 00:40:15 | 00:04:14 |
N/A | |||||||||
5 | 529 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1974 | 00:41:17 | 00:05:16 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||
6 | 502 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1980 | 00:41:34 | 00:05:33 |
Joliatcycles.ch | |||||||||
7 | 524 | Gogniat Magali | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1972 | 00:43:49 | 00:07:48 |
GS Tabeillon | |||||||||
8 | 555 | Cuttat Margaux | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:46:01 | 00:10:00 |
N/A | |||||||||
9 | 553 | Carnazzi Léa | Breuleux | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1992 | 00:47:00 | 00:10:59 |
GSFM | |||||||||
10 | 528 | Simmen Romane | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:47:06 | 00:11:05 |
Les escargots pressés |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Hunt jérémy | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1992 | 00:28:45 | |
Team Hoka suisse | |||||||||
2 | 45 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:33:39 | 00:04:54 |
GS Tabeillon | |||||||||
3 | 91 | Rérat Jacques | Fontenais | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1976 | 00:34:09 | 00:05:24 |
Jack run | |||||||||
4 | 6 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:34:24 | 00:05:39 |
GobaTech | |||||||||
5 | 120 | Lovis Olivier | Delemont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1971 | 00:34:55 | 00:06:10 |
CA DELEMONT | |||||||||
6 | 20 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1986 | 00:35:04 | 00:06:19 |
FC Courtételle | |||||||||
7 | 118 | monin xavier | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1993 | 00:35:35 | 00:06:50 |
Gstabeillon | |||||||||
8 | 111 | Fray Zemen | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 2000 | 00:35:51 | 00:07:06 |
N/A | |||||||||
9 | 103 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1996 | 00:36:21 | 00:07:36 |
VTT Club Jura | |||||||||
10 | 80 | Morand Alexis | Court | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadets | 2007 | 00:36:22 | 00:07:37 |
YanOrlandiRun |