ShortcutsCourse à pied - Cadets • Course à pied - Cadettes • Course à pied - Dames • Course à pied - Hommes • Course à pied - Juniors Dames • Course à pied - Juniors Hommes | Export all categories187 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Morand Alexis | Court | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadets | 2007 | 00:36:22 | |
YanOrlandiRun | |||||||||
2 | 126 | Steulet Thibault | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Cadets | 2005 | 00:42:17 | 00:05:55 |
N/A | |||||||||
3 | 125 | Steulet Anthony | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Cadets | 2007 | 00:44:12 | 00:07:50 |
N/A | |||||||||
4 | 64 | Wiedmer Alan | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadets | 2007 | 00:50:17 | 00:13:55 |
CA MOUTIER |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | Simmen Romane | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:47:06 | |
Les escargots pressés | |||||||||
2 | 548 | Kottelat Romane | Le Bémont JU | JU | SUI | Course à pied - Cadettes | 2005 | 00:47:08 | 00:00:02 |
CA Franches-Montagnes | |||||||||
3 | 537 | Kouyoumdjian Amalia | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:56:49 | 00:09:43 |
CA Moutier | |||||||||
4 | 543 | Chenal Cléa | Saint-Brais | SUI | Course à pied - Cadettes | 2006 | 00:57:13 | 00:10:07 | |
N/A | |||||||||
5 | 517 | Rais Nora | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Cadettes | 2006 | 00:59:53 | 00:12:47 |
N/A | |||||||||
6 | 534 | Fleury Claire | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:59:54 | 00:12:48 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1989 | 00:36:01 | |
Boldair | |||||||||
2 | 510 | Chappell Kelsi | Fall River | USA | Course à pied - Dames | 1988 | 00:38:23 | 00:02:22 | |
N/A | |||||||||
3 | 567 | Pape Juillard Chantal | Haute-Ajoie | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:39:48 | 00:03:47 |
FSG ALLE | |||||||||
4 | 551 | Aellig Vanessa | Abbévillers | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1991 | 00:40:15 | 00:04:14 |
N/A | |||||||||
5 | 529 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1974 | 00:41:17 | 00:05:16 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||
6 | 502 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1980 | 00:41:34 | 00:05:33 |
Joliatcycles.ch | |||||||||
7 | 524 | Gogniat Magali | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1972 | 00:43:49 | 00:07:48 |
GS Tabeillon | |||||||||
8 | 553 | Carnazzi Léa | Breuleux | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1992 | 00:47:00 | 00:10:59 |
GSFM | |||||||||
9 | 541 | Borruat Camille | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1998 | 00:47:38 | 00:11:37 |
GS Tabeillon / SMUF | |||||||||
10 | 540 | Beuchat Maude | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1986 | 00:47:42 | 00:11:41 |
Yanorlandirun | |||||||||
11 | 531 | Maître Sydney | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1998 | 00:47:50 | 00:11:49 |
Les coureurs du dimanche matin | |||||||||
12 | 570 | Mergy Françoise | Courgenay | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1954 | 00:47:54 | 00:11:53 |
- | |||||||||
13 | 522 | eschmann sylvaine | bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 00:48:22 | 00:12:21 |
Course du mardi | |||||||||
14 | 566 | Vazquez Teresa | Bassecourt | JU | ITA | Course à pied - Dames | 1977 | 00:49:06 | 00:13:05 |
YANORLANDIRUN | |||||||||
15 | 550 | Gobat-Membrez Françoise | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:49:10 | 00:13:09 |
N/A | |||||||||
16 | 514 | Lucchina Florence | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1978 | 00:49:18 | 00:13:17 |
La Solidaire | |||||||||
17 | 530 | kloetzli seiler valérie | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:49:31 | 00:13:30 |
N/A | |||||||||
18 | 565 | Vitone Anna | Delémont | JU | ITA | Course à pied - Dames | 1975 | 00:51:16 | 00:15:15 |
yanorlandirun | |||||||||
19 | 547 | Boegli Sabine | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 00:51:27 | 00:15:26 |
ON THE RUN AGAIN | |||||||||
20 | 526 | Leïla Locatelli | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1988 | 00:51:40 | 00:15:39 |
N/A | |||||||||
21 | 527 | Wacker Moïra | Lausanne | VD | SUI | Course à pied - Dames | 1989 | 00:51:50 | 00:15:49 |
N/A | |||||||||
22 | 545 | Lachat Romane | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1997 | 00:52:21 | 00:16:20 |
GS Tabeillon | |||||||||
23 | 557 | Bosserdet Sandrine | La Baroche | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1990 | 00:53:22 | 00:17:21 |
N/A | |||||||||
24 | 511 | Chappell Sarah | Fall River | USA | Course à pied - Dames | 1989 | 00:53:37 | 00:17:36 | |
N/A | |||||||||
25 | 539 | Bourquard Larisa | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1983 | 00:54:07 | 00:18:06 |
Bourquard | |||||||||
26 | 556 | Chapatte Marie-Laure | Courchapoix | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 00:54:10 | 00:18:09 |
N/A | |||||||||
27 | 546 | Zuber Céline | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1981 | 00:54:38 | 00:18:37 |
N/A | |||||||||
28 | 554 | Bourque Wilson Marie-Josée | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1978 | 00:54:38 | 00:18:37 |
N/A | |||||||||
29 | 507 | Cortat Geneviève | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1968 | 00:54:42 | 00:18:41 |
Gaz'Ailes | |||||||||
30 | 549 | Joliat Laure | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1982 | 00:54:51 | 00:18:50 |
N/A | |||||||||
31 | 523 | Thomas Stéphanie | Courchapoix | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1988 | 00:55:10 | 00:19:09 |
N/A | |||||||||
32 | 508 | Koulmey Maude | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1981 | 00:55:23 | 00:19:22 |
FSGMoutier | |||||||||
33 | 535 | Voyame Iris | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1969 | 00:55:49 | 00:19:48 |
N/A | |||||||||
34 | 563 | Schaller Veronica | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:56:05 | 00:20:04 |
N/A | |||||||||
35 | 542 | Charmillot Lucile | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1999 | 00:56:07 | 00:20:06 |
N/A | |||||||||
36 | 503 | Vuille Carmen | Champoz | BE | SUI | Course à pied - Dames | 1963 | 00:56:27 | 00:20:26 |
N/A | |||||||||
37 | 562 | Carnal Claudia | Souboz | BE | SUI | Course à pied - Dames | 1994 | 00:56:30 | 00:20:29 |
N/A | |||||||||
38 | 505 | Godinat Séverine | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:56:39 | 00:20:38 |
N/A | |||||||||
39 | 532 | Broquet Joanne | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1982 | 00:57:10 | 00:21:09 |
N/A | |||||||||
40 | 564 | Theurillat Catherine | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1965 | 00:57:13 | 00:21:12 |
N/A | |||||||||
41 | 536 | Lovis Magali | Soyhières | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1988 | 00:57:13 | 00:21:12 |
N/A | |||||||||
42 | 533 | Morand Myriam | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1960 | 00:57:41 | 00:21:40 |
Les Morands | |||||||||
43 | 569 | Matthey Mélissa | Dombresson | NE | SUI | Course à pied - Dames | 1999 | 00:57:53 | 00:21:52 |
N/A | |||||||||
44 | 521 | Brulhart Mélanie | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:58:59 | 00:22:58 |
N/A | |||||||||
45 | 516 | Rais Micheline | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:59:59 | 00:23:58 |
N/A | |||||||||
46 | 512 | Bernard Florine | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1966 | 01:01:18 | 00:25:17 |
N/A | |||||||||
47 | 506 | Bonati Séverine | Courgenay | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1987 | 01:01:58 | 00:25:57 |
Les pouces au sport | |||||||||
48 | 515 | Wisler Fanny | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1976 | 01:03:47 | 00:27:46 |
N/A | |||||||||
49 | 558 | Mouttet Katia | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 01:03:56 | 00:27:55 |
N/A | |||||||||
50 | 559 | Kamber Aurélie | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1981 | 01:03:56 | 00:27:55 |
N/A | |||||||||
51 | 568 | Kleinholtz Laeticia | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1993 | 01:08:11 | 00:32:10 |
N/A | |||||||||
52 | 538 | Wiedmer Géraldine | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 01:08:11 | 00:32:10 |
Processus-Tint Power | |||||||||
53 | 552 | Morand Vanessa | Court | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1983 | 01:12:29 | 00:36:28 |
YanOrlandiRun | |||||||||
54 | 509 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1964 | 01:16:20 | 00:40:19 |
Achilles | |||||||||
55 | 501 | Berbier Fabienne | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 01:36:37 | 01:00:36 |
Team Gaz'ailes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Hunt jérémy | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1992 | 00:28:45 | |
Team Hoka suisse | |||||||||
2 | 45 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:33:39 | 00:04:54 |
GS Tabeillon | |||||||||
3 | 91 | Rérat Jacques | Fontenais | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1976 | 00:34:09 | 00:05:24 |
Jack run | |||||||||
4 | 6 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:34:24 | 00:05:39 |
GobaTech | |||||||||
5 | 120 | Lovis Olivier | Delemont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1971 | 00:34:55 | 00:06:10 |
CA DELEMONT | |||||||||
6 | 20 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1986 | 00:35:04 | 00:06:19 |
FC Courtételle | |||||||||
7 | 118 | monin xavier | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1993 | 00:35:35 | 00:06:50 |
Gstabeillon | |||||||||
8 | 111 | Fray Zemen | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 2000 | 00:35:51 | 00:07:06 |
N/A | |||||||||
9 | 103 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1996 | 00:36:21 | 00:07:36 |
VTT Club Jura | |||||||||
10 | 66 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1971 | 00:36:32 | 00:07:47 |
Team Boldair Sport | |||||||||
11 | 113 | Shirzad Assad | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 2000 | 00:36:37 | 00:07:52 |
N/A | |||||||||
12 | 94 | Hofer Michael | Delemont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1985 | 00:36:40 | 00:07:55 |
N/A | |||||||||
13 | 25 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1985 | 00:36:44 | 00:07:59 |
GS Ajoie | |||||||||
14 | 74 | Schär Michaël | Fontenais | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1984 | 00:36:44 | 00:07:59 |
Michaël Schär | |||||||||
15 | 57 | Voyame Vincent | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1963 | 00:37:04 | 00:08:19 |
N/A | |||||||||
16 | 82 | Bailly Steve | Eschert | BE/JB | SUI | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:37:04 | 00:08:19 |
Boldair sport | |||||||||
17 | 47 | Kohler Didier | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1983 | 00:37:37 | 00:08:52 |
N/A | |||||||||
18 | 32 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1984 | 00:37:38 | 00:08:53 |
FSG Bassecourt | |||||||||
19 | 10 | Gabriele Sergio | COURTÉTELLE | JU | ITA | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:37:55 | 00:09:10 |
Team Boldair Sport | |||||||||
20 | 78 | Kiener Raphael | Perrefitte | BE | SUI | Course à pied - Hommes | 1988 | 00:37:56 | 00:09:11 |
N/A | |||||||||
21 | 108 | Crevoiserat Dominique | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1970 | 00:38:17 | 00:09:32 |
FSG Bassecourt | |||||||||
22 | 124 | Hertzeisen Bastien | Châtillon JU | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1986 | 00:38:18 | 00:09:33 |
BoldaiR - YanOrlandiRun | |||||||||
23 | 72 | Gabriele Luca | Delémont | JU | ITA | Course à pied - Hommes | 1980 | 00:38:26 | 00:09:41 |
N/A | |||||||||
24 | 88 | Santos Gonçalo | Courtételle | JU | POR | Course à pied - Hommes | 1988 | 00:38:27 | 00:09:42 |
GS TABEILLON | |||||||||
25 | 37 | Simmen Jean-Luc | Moutier | SUI | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:38:39 | 00:09:54 | |
Les escargots pressés | |||||||||
26 | 42 | IMHOF CEDRIC | moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:38:57 | 00:10:12 |
processus tint | |||||||||
27 | 36 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:39:12 | 00:10:27 |
N/A | |||||||||
28 | 23 | Lucchina Julien | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1978 | 00:39:18 | 00:10:33 |
N/A | |||||||||
29 | 119 | Wüthrich Maël | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1999 | 00:39:22 | 00:10:37 |
N/A | |||||||||
30 | 44 | Wolff Yann | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1975 | 00:39:24 | 00:10:39 |
N/A | |||||||||
31 | 54 | Streicher Gruber Dominik | Basel | BS | SUI | Course à pied - Hommes | 1968 | 00:39:27 | 00:10:42 |
Basel Running Club - BRC | |||||||||
32 | 75 | Oppliger Denis | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1984 | 00:39:52 | 00:11:07 |
N/A | |||||||||
33 | 52 | Lovis Olivier | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1980 | 00:39:59 | 00:11:14 |
N/A | |||||||||
34 | 31 | Brulhart Pierre | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1975 | 00:40:07 | 00:11:22 |
N/A | |||||||||
35 | 97 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1996 | 00:40:33 | 00:11:48 |
#vccjoliatcycles | |||||||||
36 | 77 | Gogniat Dominique | Les Genevez | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1952 | 00:40:55 | 00:12:10 |
----- | |||||||||
37 | 68 | Kottelat Michel | Le Bemont | SUI | Course à pied - Hommes | 1971 | 00:40:56 | 00:12:11 | |
GSFM | |||||||||
38 | 13 | De Groote David | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1985 | 00:41:06 | 00:12:21 |
N/A | |||||||||
39 | 27 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1977 | 00:41:13 | 00:12:28 |
- | |||||||||
40 | 7 | Chèvre Benoit | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1985 | 00:41:15 | 00:12:30 |
N/A | |||||||||
41 | 48 | Frésard Philippe | Courrendlin | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1968 | 00:41:35 | 00:12:50 |
VC Courtételle | |||||||||
42 | 12 | Oreja Carlos | Rebeuvelier | JU | ESP | Course à pied - Hommes | 1978 | 00:41:43 | 00:12:58 |
N/A | |||||||||
43 | 1 | Crevoiserat David | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1975 | 00:41:45 | 00:13:00 |
Team Bicycleddy/VCC | |||||||||
44 | 116 | Koller Jean-Claude | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1972 | 00:41:45 | 00:13:00 |
N/A | |||||||||
45 | 65 | Wiedmer Olivier | Moutier | BE | SUI | Course à pied - Hommes | 1975 | 00:41:46 | 00:13:01 |
Processus-Tint Power | |||||||||
46 | 90 | Lommano Claudio | Courtételle | JU | ITA | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:41:49 | 00:13:04 |
YanOrlandiRun | |||||||||
47 | 67 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1963 | 00:41:55 | 00:13:10 |
N/A | |||||||||
48 | 62 | Kottelat Laurent | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1988 | 00:41:56 | 00:13:11 |
N/A | |||||||||
49 | 92 | HOLZER RICHARD | REBEUVELIER | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1972 | 00:42:00 | 00:13:15 |
BoldAir | |||||||||
50 | 43 | Bandelier Fred | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1984 | 00:42:08 | 00:13:23 |
GS Tabeillon | |||||||||
51 | 100 | Habermacher Bastien | Fontenais | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1978 | 00:42:33 | 00:13:48 |
CA Fontenais | |||||||||
52 | 33 | De Luca Mirco | Courtételle | JU | ITA | Course à pied - Hommes | 1983 | 00:42:35 | 00:13:50 |
N/A | |||||||||
53 | 115 | nobel luca | Court | BE/JB | SUI | Course à pied - Hommes | 1980 | 00:42:49 | 00:14:04 |
Team alouettes.ch | |||||||||
54 | 55 | Willemin Claude | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1960 | 00:42:50 | 00:14:05 |
GS Tabeillon | |||||||||
55 | 26 | Schaffter Laurent | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1963 | 00:42:52 | 00:14:07 |
N/A | |||||||||
56 | 106 | MONNET JEAN-MARC | NOIRAIGUE | NE | SUI | Course à pied - Hommes | 1971 | 00:42:53 | 00:14:08 |
N/A | |||||||||
57 | 85 | Cuenat Benjamin | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1995 | 00:42:56 | 00:14:11 |
N/A | |||||||||
58 | 40 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Course à pied - Hommes | 1981 | 00:43:01 | 00:14:16 |
PULSE Racing Team | |||||||||
59 | 61 | Fresard Bernard | Courtetelle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1960 | 00:43:05 | 00:14:20 |
N/A | |||||||||
60 | 73 | Mahler Arnaud | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1981 | 00:43:14 | 00:14:29 |
VC Courtetelle | |||||||||
61 | 81 | De Groote Fabien | Les Breuleux | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1987 | 00:43:33 | 00:14:48 |
GSFM | |||||||||
62 | 49 | Hushi Luli | Courtételle | JU | AUT | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:43:38 | 00:14:53 |
N/A | |||||||||
63 | 17 | Buchwalder Mathias | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1999 | 00:43:39 | 00:14:54 |
VTT Club Jura | |||||||||
64 | 84 | Studer Michel | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1966 | 00:43:49 | 00:15:04 |
N/A | |||||||||
65 | 123 | Morais Miguel | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1983 | 00:44:05 | 00:15:20 |
N/A | |||||||||
66 | 2 | Solignac Hervé | Moutier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1972 | 00:44:08 | 00:15:23 |
VanBo Sports | |||||||||
67 | 102 | Siegenthaler Hervé | DELÉMONT | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1977 | 00:44:10 | 00:15:25 |
BOLDAIRSPORT | |||||||||
68 | 121 | Domon Eric | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1967 | 00:44:11 | 00:15:26 |
GS Tabeillon | |||||||||
69 | 16 | Buchwalder Lionel | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1968 | 00:44:14 | 00:15:29 |
Les Buch's | |||||||||
70 | 117 | Charmillot Gérald | Bourrignon | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1959 | 00:44:15 | 00:15:30 |
N/A | |||||||||
71 | 60 | Lehmann Christian | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Hommes | 1962 | 00:44:43 | 00:15:58 |
N/A | |||||||||
72 | 71 | Koller Dominique | Léchelles | FR | SUI | Course à pied - Hommes | 1975 | 00:44:49 | 00:16:04 |
Team Kolpro | |||||||||
73 | 34 | Joliat Claude | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1975 | 00:44:54 | 00:16:09 |
SL Doublemont | |||||||||
74 | 38 | Joliat Philippe | Montsevelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1973 | 00:44:56 | 00:16:11 |
N/A | |||||||||
75 | 104 | Röthlisberger Christian | Saignelégier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1981 | 00:45:12 | 00:16:27 |
De Bortoli Watches | |||||||||
76 | 110 | Boillat Noé | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 2000 | 00:45:43 | 00:16:58 |
N/A | |||||||||
77 | 30 | Tendon Paul-André | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1966 | 00:45:45 | 00:17:00 |
N/A | |||||||||
78 | 9 | Eschmann Olivier | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1979 | 00:46:03 | 00:17:18 |
N/A | |||||||||
79 | 87 | Schaller Gauthier | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1994 | 00:46:19 | 00:17:34 |
N/A | |||||||||
80 | 89 | Bron Didier | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1973 | 00:46:26 | 00:17:41 |
N/A | |||||||||
81 | 53 | Zimmermann Johan | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1995 | 00:46:27 | 00:17:42 |
N/A | |||||||||
82 | 3 | Maitre Thierry | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1973 | 00:46:33 | 00:17:48 |
GS Tabeillon | |||||||||
83 | 122 | Witschi Christophe | Miécourt | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1990 | 00:47:13 | 00:18:28 |
N/A | |||||||||
84 | 59 | KOUYOUMDJIAN Raffi | Moutier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1974 | 00:47:28 | 00:18:43 |
Football Total - FC Perrefitte | |||||||||
85 | 98 | Gygax Benoît | Moutier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1977 | 00:47:39 | 00:18:54 |
N/A | |||||||||
86 | 101 | Gogniat Camille | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1992 | 00:48:19 | 00:19:34 |
N/A | |||||||||
87 | 29 | Rais Serge | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1968 | 00:48:49 | 00:20:04 |
VTT Club Jura | |||||||||
88 | 112 | Mahamoud Hirsi Abdillahi | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 2000 | 00:48:52 | 00:20:07 |
N/A | |||||||||
89 | 39 | Charmillot Patrice | Ammerzwil | BE | SUI | Course à pied - Hommes | 1959 | 00:49:08 | 00:20:23 |
N/A | |||||||||
90 | 50 | Stornetta Marco | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1964 | 00:49:17 | 00:20:32 |
Marco Stornetta | |||||||||
91 | 5 | Tschanz Louis | Champoz | BE | SUI | Course à pied - Hommes | 1958 | 00:49:27 | 00:20:42 |
N/A | |||||||||
92 | 105 | Meyer Stefan | Biel/Bienne | BE | SUI | Course à pied - Hommes | 1987 | 00:49:30 | 00:20:45 |
Team Moustache | |||||||||
93 | 19 | Marquis Jerome | Coeuve | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1988 | 00:49:54 | 00:21:09 |
N/A | |||||||||
94 | 11 | Joliat Robin | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1989 | 00:49:55 | 00:21:10 |
Team Louise | |||||||||
95 | 86 | Cuenat Jacques | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1963 | 00:50:06 | 00:21:21 |
N/A | |||||||||
96 | 51 | Mathez Pascal | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1961 | 00:50:07 | 00:21:22 |
Les Chenevières | |||||||||
97 | 99 | Comte André | Lucelle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1963 | 00:51:02 | 00:22:17 |
N/A | |||||||||
98 | 28 | Beuchat Jerome | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1988 | 00:51:03 | 00:22:18 |
N/A | |||||||||
99 | 22 | Eggenschwiler Damien | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1960 | 00:51:05 | 00:22:20 |
N/A | |||||||||
100 | 24 | Buomberger Urs | Basel | BS | SUI | Course à pied - Hommes | 1963 | 00:51:07 | 00:22:22 |
N/A | |||||||||
101 | 95 | Leuenberger Kevin | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:51:23 | 00:22:38 |
N/A | |||||||||
102 | 35 | Sellan Olivier | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1972 | 00:51:27 | 00:22:42 |
N/A | |||||||||
103 | 63 | Fuhrer Mathieu | Porrentruy | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1988 | 00:51:51 | 00:23:06 |
N/A | |||||||||
104 | 58 | Scheurer Philippe | Bressaucourt | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1966 | 00:54:13 | 00:25:28 |
- | |||||||||
105 | 15 | Bernard Guy | Courtélelle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1962 | 00:54:14 | 00:25:29 |
VTT JURA | |||||||||
106 | 83 | Bonati Lionel | Courgenay | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1986 | 00:54:58 | 00:26:13 |
GS Ajoie | |||||||||
107 | 41 | Tschan Thomas | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1992 | 00:54:59 | 00:26:14 |
N/A | |||||||||
108 | 56 | Comte Didier | Courroux | JU | - | Course à pied - Hommes | 1982 | 00:55:19 | 00:26:34 |
N/A | |||||||||
109 | 21 | Wisler Gilles | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1973 | 00:56:49 | 00:28:04 |
N/A | |||||||||
110 | 46 | Azorin Diego | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1947 | 00:57:38 | 00:28:53 |
N/A | |||||||||
111 | 96 | Kamber Mathias | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1981 | 00:58:24 | 00:29:39 |
N/A | |||||||||
112 | 107 | Turberg Jean-Marie | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Hommes | 1947 | 01:02:46 | 00:34:01 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | Cuttat Margaux | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:46:01 | |
N/A | |||||||||
2 | 513 | Buchwalder Anouck | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:55:36 | 00:09:35 |
VTT Club Jura | |||||||||
3 | 518 | Rais Sydney | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:59:51 | 00:13:50 |
N/A | |||||||||
4 | 519 | Fleury Sophie | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2004 | 01:06:15 | 00:20:14 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
