37-Open
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Omlin Thomas | SUI | 37-Open | 1973 | - |
2 | 0 | Erhart Richard | SUI | 37-Open | 1949 | - |
3 | 0 | Mathis Roman | SUI | 37-Open | 1970 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
37-Team
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Burch Thomas | SUI | 37-Team | 1970 | - |
2 | 0 | von Rotz Erich | SUI | 37-Team | 1960 | - |
3 | 0 | Carnot Andi | SUI | 37-Team | 1962 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Forchini Ramona | SUI | 45-DEL | 1994 | 02:24:32.400 |
2 | 0 | Wittlin Michèle | SUI | 45-DEL | 1984 | 02:34:15.400 |
3 | 0 | Nay Alessia | SUI | 45-DEL | 1995 | 02:45:20.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Huguenin Joanie | SUI | 45-DF1 | 1991 | 02:52:01.800 |
2 | 0 | Lehmannn Alexandra | SUI | 45-DF1 | 1991 | 02:58:02.000 |
3 | 0 | Inauen Deborah | SUI | 45-DF1 | 1994 | 03:09:51.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | MUTHER LINDA | SUI | 45-DF2 | 1985 | 02:48:18.500 |
2 | 0 | Abächerli Marghrit | SUI | 45-DF2 | 1967 | 02:48:23.800 |
3 | 0 | Matter Britta | SUI | 45-DF2 | 1974 | 02:50:51.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-Ebike
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Kohout Petr | CZE | 45-Ebike | 1991 | 02:04:38.300 |
2 | 0 | Krepsky Petr | CZE | 45-Ebike | 1978 | 02:07:35.400 |
3 | 0 | Pfister Beat | SUI | 45-Ebike | 1962 | 02:15:11.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-Fat
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Gügler Martin | SUI | 45-Fat | 1973 | 03:04:14.100 |
2 | 0 | von Arx Sepp | SUI | 45-Fat | 1962 | 03:35:10.900 |
3 | 0 | Roth Samuel | SUI | 45-Fat | 1954 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Marti Jeremias | SUI | 45-HEL | 1990 | 02:09:26.500 |
2 | 0 | Olivetti Sven | SUI | 45-HEL | 1997 | 02:17:34.400 |
3 | 0 | Stettler Rico | SUI | 45-HEL | 1996 | 02:28:47.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Inauen Lorenz | SUI | 45-HF1 | 1989 | 02:14:59.600 |
2 | 0 | Peyer Remo | SUI | 45-HF1 | 1990 | 02:15:03.700 |
3 | 0 | Mächler Marco | SUI | 45-HF1 | 1992 | 02:20:13.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Grilo Luis | SUI | 45-HF2 | 1983 | 02:16:13.200 |
2 | 0 | Rusch Thomas | SUI | 45-HF2 | 1982 | 02:18:33.400 |
3 | 0 | Hensler Thomas | SUI | 45-HF2 | 1980 | 02:22:07.700 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Baumann Urs | SUI | 45-HF3 | 1967 | 02:15:05.400 |
2 | 0 | Deplazes Sascha | SUI | 45-HF3 | 1975 | 02:16:05.600 |
3 | 0 | Binkert Markus | SUI | 45-HF3 | 1974 | 02:22:20.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
45-JHO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Stoll Jonas | SUI | 45-JHO | 1998 | 02:09:33.400 |
2 | 0 | Fischer Remo | SUI | 45-JHO | 1998 | 02:13:49.000 |
3 | 0 | Auf der Maur Elias | SUI | 45-JHO | 2000 | 02:21:50.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Hug Cornelia | SUI | 86-DEL | 1983 | 04:44:04.400 |
2 | 0 | Walker Nadia | SUI | 86-DEL | 1982 | 04:53:15.500 |
3 | 0 | Darbellay Florence | SUI | 86-DEL | 1977 | 05:04:26.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Ming Andrea | SUI | 86-DF | 1973 | 05:00:49.400 |
2 | 0 | Bünter Antonia | SUI | 86-DF | 1982 | 05:17:23.100 |
3 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | SUI | 86-DF | 1974 | 05:24:00.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-Fat
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Nuber Reinhard | GER | 86-Fat | 1962 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Huber Urs | SUI | 86-HEL | 1985 | 03:45:13.200 |
2 | 0 | Claes Frans | BEL | 86-HEL | 1983 | 03:46:45.700 |
3 | 0 | Rapillard Arnaud | SUI | 86-HEL | 1987 | 03:53:09.700 |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Zumstein Lars | SUI | 86-HF1 | 1988 | 04:13:14.500 |
2 | 0 | Breitenmoser Fabian | SUI | 86-HF1 | 1990 | 04:18:45.600 |
3 | 0 | Aymon Damien | SUI | 86-HF1 | 1996 | 04:36:16.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Dietrich Roman | SUI | 86-HF2 | 1982 | 04:09:44.500 |
2 | 0 | Tschanz David | SUI | 86-HF2 | 1986 | 04:10:45.300 |
3 | 0 | Amgarten Norbert | SUI | 86-HF2 | 1980 | 04:12:58.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
86-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Gerber Hansjürg | SUI | 86-HF3 | 1966 | 04:12:59.000 |
2 | 0 | Durrer Armin | SUI | 86-HF3 | 1970 | 04:24:35.200 |
3 | 0 | Christen Daniel | SUI | 86-HF3 | 1966 | 04:25:03.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
KCR
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Halter Lars | SUI | KCR | 2006 | 0pt 02:02.000 |
2 | 0 | Ming Manuel | SUI | KCR | 2006 | 1pt 02:03.000 |
3 | 0 | Gasser Sven | SUI | KCR | 2007 | 1pt 02:17.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
KPI
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Albisser Flavio | SUI | KPI | 2012 | - |
2 | 0 | Bucher Domenic | SUI | KPI | 2011 | - |
3 | 0 | Burch Marco | SUI | KPI | 2011 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
KSO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Grob Timon | SUI | KSO | 2009 | 0pt 01:54.000 |
2 | 0 | Burch Patrick | SUI | KSO | 2009 | 0pt 02:07.000 |
3 | 0 | Durrer Flurin | SUI | KSO | 2008 | 2pts 01:39.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MCR
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Frei Antonia | SUI | MCR | 2006 | 0pt 02:29.000 |
2 | 0 | Läubli Shirin | SUI | MCR | 2007 | 2pts 02:36.600 |
3 | 0 | Bauhofer Melina | SUI | MCR | 2007 | 4pts 02:27.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MPI
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Mathis Mona | SUI | MPI | 2011 | - |
2 | 0 | Hintermann Melinda | SUI | MPI | 2011 | - |
3 | 0 | Britschgi Anic | SUI | MPI | 2011 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
MSO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Binkert Lara | SUI | MSO | 2008 | 0pt 01:55.800 |
2 | 0 | Gasser Flavia | SUI | MSO | 2009 | 0pt 02:21.500 |
3 | 0 | Führer Isabel | SUI | MSO | 2008 | 2pts 02:09.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »