43-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Walker Nadia | SUI | 43-DEL | 1982 | 02:30:16.800 |
2 | 0 | Brun Franziska | SUI | 43-DEL | 1986 | 02:35:17.700 |
3 | 0 | Tanner Susanne | SUI | 43-DEL | 1974 | 02:39:08.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Bolliger Romina | SUI | 43-DF1 | 1986 | 02:51:54.900 |
2 | 0 | Jung Simone | SUI | 43-DF1 | 1985 | 02:53:29.900 |
3 | 0 | Fischer Eliane | SUI | 43-DF1 | 1988 | 02:53:36.700 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Abächerli Marghrit | SUI | 43-DF2 | 1967 | 02:37:50.300 |
2 | 0 | Ming Andrea | SUI | 43-DF2 | 1973 | 02:47:24.100 |
3 | 0 | Eisenhut Käthy | SUI | 43-DF2 | 1977 | 02:52:57.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Peter Stefan | SUI | 43-HEL | 1992 | 02:05:09.100 |
2 | 0 | Kälin Silvan | SUI | 43-HEL | 1993 | 02:09:14.000 |
3 | 0 | Schär Jan | SUI | 43-HEL | 1992 | 02:13:38.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Finger Markus | SUI | 43-HF1 | 1984 | 02:13:49.800 |
2 | 0 | Zogg Fabian | SUI | 43-HF1 | 1991 | 02:17:12.800 |
3 | 0 | FANKHAUSER MARCO | SUI | 43-HF1 | 1989 | 02:17:55.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Carmo Joaquim | POR | 43-HF2 | 1979 | 02:08:46.500 |
2 | 0 | Urech Marcel | SUI | 43-HF2 | 1979 | 02:09:09.300 |
3 | 0 | Deplazes Sascha | SUI | 43-HF2 | 1975 | 02:13:33.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Baumann Urs | SUI | 43-HF3 | 1967 | 02:08:20.700 |
2 | 0 | Reichlin Roland | SUI | 43-HF3 | 1969 | 02:16:41.200 |
3 | 0 | Schuler Richi | SUI | 43-HF3 | 1961 | 02:20:39.200 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-JDO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Nay Alessia | SUI | 43-JDO | 1995 | 02:47:51.900 |
2 | 0 | Guerrini Sonja | SUI | 43-JDO | 1997 | 02:57:29.600 |
3 | 0 | Rüegg Lea | SUI | 43-JDO | 1996 | 03:33:00.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
43-JHO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Hubacher Lars | SUI | 43-JHO | 1995 | 02:18:00.000 |
2 | 0 | Conrad Fabio | SUI | 43-JHO | 1995 | 02:23:57.500 |
3 | 0 | Abächerli Timo | SUI | 43-JHO | 1996 | 02:46:09.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
88-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Lüthi Ariane | SUI | 88-DEL | 1983 | 04:29:44.200 |
2 | 0 | Landtwing Milena | SUI | 88-DEL | 1981 | 04:35:05.400 |
3 | 0 | Hug Cornelia | SUI | 88-DEL | 1983 | 04:53:33.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »
88-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Gisler Sonja | SUI | 88-DF | 1987 | 05:35:54.500 |
2 | 0 | Marcellini Mendonça Andrea | SUI | 88-DF | 1979 | 05:47:39.800 |
3 | 0 | Bucher Anita | SUI | 88-DF | 1982 | 06:00:03.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
88-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Sauser Christoph | SUI | 88-HEL | 1976 | 03:41:15.300 |
2 | 0 | Huber Urs | SUI | 88-HEL | 1985 | 03:41:28.800 |
3 | 0 | Mennen Robert | SUI | 88-HEL | 1985 | 03:42:05.600 |
TOPMostrare tutti i risultati »
88-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Rusch Hanspeter | SUI | 88-HF1 | 1984 | 04:04:40.300 |
2 | 0 | Niederer Simeon | SUI | 88-HF1 | 1985 | 04:16:10.500 |
3 | 0 | Schluessel Matthias | SUI | 88-HF1 | 1985 | 04:19:58.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
88-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Sulser Stefan | SUI | 88-HF2 | 1980 | 04:04:39.700 |
2 | 0 | Sigrist Andreas | SUI | 88-HF2 | 1980 | 04:15:20.500 |
3 | 0 | Amgarten Norbert | SUI | 88-HF2 | 1980 | 04:20:04.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
88-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Durrer Armin | SUI | 88-HF3 | 1970 | 04:15:31.300 |
2 | 0 | Gerber Hansjürg | SUI | 88-HF3 | 1966 | 04:17:25.000 |
3 | 0 | Bucher Bärti | SUI | 88-HF3 | 1961 | 04:22:01.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
KCR
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Rohrer Mario | SUI | KCR | 2003 | 1pt 01:55.600 |
2 | 0 | Kiser Lars | SUI | KCR | 2003 | 2pts 01:48.700 |
3 | 0 | Morger Eskil | SUI | KCR | 2004 | 3pts 01:58.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
KSO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | von Wyl Amos | SUI | KSO | 2005 | 2pts 01:47.600 |
2 | 0 | Mayr Mika | SUI | KSO | 2005 | 2pts 01:53.000 |
3 | 0 | Gutzwiller Linus | SUI | KSO | 2005 | 2pts 01:59.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MCR
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Spichtig Michèle | SUI | MCR | 2003 | 1pt 00:49.300 |
2 | 0 | Ming Jill | SUI | MCR | 2003 | 2pts 01:36.800 |
3 | 0 | Alig Seraina | SUI | MCR | 2004 | 5pts 02:13.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MSO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Burch Linda | SUI | MSO | 2005 | 2pts 02:16.000 |
2 | 0 | von Rotz Jana | SUI | MSO | 2005 | 2pts 02:24.500 |
3 | 0 | Binkert Tina | SUI | MSO | 2005 | 4pts 01:44.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »