103-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1102 | Walker Nadia | SUI | 103-DEL | 1982 | 05:15:38.300 | | |
2 | 1103 | Brun Franziska | SUI | 103-DEL | 1986 | 05:22:50.700 | | |
3 | 1101 | Tanner Susanne | SUI | 103-DEL | 1974 | 05:23:47.300 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
103-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1235 | Abächerli Marghrit | SUI | 103-DF | 1967 | 05:26:23.300 | | |
2 | 1448 | Riatsch Seraina | SUI | 103-DF | 1974 | 05:28:34.300 | | |
3 | 1487 | Orenos Laila | SUI | 103-DF | 1983 | 05:32:41.800 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
103-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1205 | Leu Dominic | SUI | 103-HF1 | 1986 | 04:41:29.300 | | |
2 | 1203 | FANKHAUSER MARCO | SUI | 103-HF1 | 1989 | 04:48:19.400 | | |
3 | 1207 | Fliri Sascha | SUI | 103-HF1 | 1988 | 04:54:12.200 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
103-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1191 | Carmo Joaquim | POR | 103-HF2 | 1979 | 04:39:29.900 | | |
2 | 1206 | Ecoffey Sylvain | SUI | 103-HF2 | 1983 | 04:50:11.100 | | |
3 | 1204 | Kälin Christian | SUI | 103-HF2 | 1979 | 04:54:21.200 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
103-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1528 | Fliri Valentin | SUI | 103-HF3 | 1965 | 04:41:14.000 | | |
2 | 1499 | Berger Alain | SUI | 103-HF3 | 1970 | 04:50:48.200 | | |
3 | 1212 | Bernold Walter | SUI | 103-HF3 | 1973 | 04:52:37.100 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
103-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1534 | Platzgummer Walter | SUI | 103-HF4 | 1962 | 04:54:36.400 | | |
2 | 1219 | Betschart Franz | SUI | 103-HF4 | 1953 | 05:16:51.300 | | |
3 | 1217 | Elmer Bruno | SUI | 103-HF4 | 1960 | 05:33:02.700 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
103-HU2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1010 | Hartmann Andreas | SUI | 103-HU2 | 1991 | 04:29:13.200 | | |
2 | 1003 | Jung Daniel | ITA | 103-HU2 | 1983 | 04:32:30.300 | | |
3 | 1008 | Schär Jan | SUI | 103-HU2 | 1992 | 04:39:31.000 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 106 | Landtwing Milena | SUI | 137-DEL | 1981 | 06:38:17.000 | | |
2 | 102 | Lüthi Ariane | SUI | 137-DEL | 1983 | 06:39:10.100 | | |
3 | 107 | Nuessli Jane | SUI | 137-DEL | 1977 | 06:53:27.700 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 432 | Fässler Andrea | SUI | 137-DF | 1973 | 07:12:09.400 | | |
2 | 650 | Willy-Kraxner Christina | SUI | 137-DF | 1981 | 07:39:15.300 | | |
3 | 737 | Jenny Manuela | SUI | 137-DF | 1983 | 08:05:11.500 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2 | Sauser Christoph | SUI | 137-HEL | 1976 | 05:30:11.200 | | |
2 | 11 | Huber Urs | SUI | 137-HEL | 1985 | 05:31:20.800 | | |
3 | 1 | Buchli Lukas | SUI | 137-HEL | 1979 | 05:37:22.800 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 679 | Seewald Andreas | GER | 137-HF1 | 1991 | 06:21:14.100 | | |
2 | 333 | Kunz Severin | SUI | 137-HF1 | 1985 | 06:34:29.400 | | |
3 | 322 | Kläusler Dominik | SUI | 137-HF1 | 1991 | 06:34:37.400 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 302 | Sulser Stefan | SUI | 137-HF2 | 1980 | 06:07:09.600 | | |
2 | 292 | Florinett Andrea | SUI | 137-HF2 | 1979 | 06:08:37.500 | | |
3 | 310 | Wälti Sascha | SUI | 137-HF2 | 1978 | 06:16:17.800 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 304 | Gerber Hansjürg | SUI | 137-HF3 | 1966 | 06:16:38.000 | | |
2 | 875 | Jauch Patrick | SUI | 137-HF3 | 1973 | 06:37:27.000 | | |
3 | 315 | Hartmann Rainer | SUI | 137-HF3 | 1964 | 06:42:08.500 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 311 | Engeli Ernst | SUI | 137-HF4 | 1953 | 06:28:13.700 | | |
2 | 798 | Isenschmid Hans | SUI | 137-HF4 | 1962 | 06:29:33.000 | | |
3 | 318 | Burch Renato | SUI | 137-HF4 | 1961 | 06:44:38.000 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-STA2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 158 | Viletta Adrian | SUI | 137-STA2 | 1984 | - | | |
2 | 154 | Schlaepfer Beat | SUI | 137-STA2 | 1965 | - | | |
3 | 156 | Müller Schmid Nadja | SUI | 137-STA2 | 1974 | - | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
137-STA4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 191 | Riatsch Mario | SUI | 137-STA4 | 1970 | - | | |
2 | 189 | Wehrli Ueli | SUI | 137-STA4 | 1964 | - | | |
3 | 184 | Aeberli Hanspeter | SUI | 137-STA4 | 1958 | - | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3034 | MUTHER LINDA | SUI | 47-DF1 | 1985 | 01:46:03.200 | | |
2 | 3468 | Rupp Sandra | SUI | 47-DF1 | 1979 | 01:49:22.400 | | |
3 | 3228 | Rageth Claudia | SUI | 47-DF1 | 1980 | 01:52:13.200 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3664 | Stieger Therese | SUI | 47-DF2 | 1976 | 01:56:07.300 | | |
2 | 3271 | Fink Dagmar | SUI | 47-DF2 | 1971 | 01:57:16.400 | | |
3 | 3073 | Gerber Anne | SUI | 47-DF2 | 1968 | 01:57:30.500 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-Fam
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3592 | Malgiaritta Dario | SUI | 47-Fam | 1998 | 01:40:51.400 | | |
2 | 3591 | Malgiaritta Remo | SUI | 47-Fam | 1968 | 01:40:52.400 | | |
3 | 3579 | Gyagang Gontscho | SUI | 47-Fam | 1966 | 01:43:48.000 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3620 | Honegger Corsin | SUI | 47-HF1 | 1993 | 01:32:07.500 | | |
2 | 3276 | Glisenti Andri | SUI | 47-HF1 | 1992 | 01:33:33.000 | | |
3 | 3481 | Sprunger Sven | SUI | 47-HF1 | 1992 | 01:33:34.300 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3005 | Zimmermann Beat | SUI | 47-HF2 | 1976 | 01:31:28.200 | | |
2 | 3007 | Griesinger Boris | SUI | 47-HF2 | 1983 | 01:32:05.500 | | |
3 | 3010 | Kohler Christian | SUI | 47-HF2 | 1977 | 01:34:16.100 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3006 | Huber Daniel | SUI | 47-HF3 | 1969 | 01:31:56.300 | | |
2 | 3274 | Dasoli Riccardo | SUI | 47-HF3 | 1969 | 01:33:33.800 | | |
3 | 3270 | Krebs Stefan | SUI | 47-HF3 | 1969 | 01:36:45.300 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3008 | Hiestand Alwin | SUI | 47-HF4 | 1957 | 01:36:43.300 | | |
2 | 3016 | Ferrari Pino | SUI | 47-HF4 | 1956 | 01:41:34.700 | | |
3 | 3009 | Meier Dominique | SUI | 47-HF4 | 1958 | 01:42:15.900 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-JF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3019 | Riatsch Arina | SUI | 47-JF | 1996 | 01:40:42.100 | | |
2 | 3024 | Nay Alessia | SUI | 47-JF | 1995 | 01:41:25.900 | | |
3 | 3290 | Hauser Laura | SUI | 47-JF | 1998 | 02:03:09.700 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-JH
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3509 | Bonderer Fabian | SUI | 47-JH | 1997 | 01:31:57.700 | | |
2 | 3469 | Sosio Marco | SUI | 47-JH | 1995 | 01:32:14.400 | | |
3 | 3277 | Glisenti Valerio | SUI | 47-JH | 1995 | 01:33:48.500 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
47-TA
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3402 | Fuhrer Peter | SUI | 47-TA | 1975 | 02:02:16.600 | | |
2 | 3103 | Brunner Lukas | SUI | 47-TA | 1974 | 02:08:24.600 | | |
3 | 3133 | Hirt Mike | SUI | 47-TA | 1974 | 02:46:52.200 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
66-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2001 | Sigrist Cheryl | SUI | 66-DF1 | 1982 | 03:29:31.000 | | |
2 | 2093 | Galliker Franziska | SUI | 66-DF1 | 1983 | 03:55:33.900 | | |
3 | 2094 | Waltert Yvonne | SUI | 66-DF1 | 1980 | 03:55:34.300 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
66-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2175 | Fay Jenny | SUI | 66-DF2 | 1977 | 03:10:40.300 | | |
2 | 2013 | Moritz Christine | SUI | 66-DF2 | 1977 | 03:20:07.500 | | |
3 | 2191 | Baggi Laura | SUI | 66-DF2 | 1974 | 03:37:09.300 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
66-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2022 | Vögeli Stefan | SUI | 66-HF1 | 1994 | 02:57:10.400 | | |
2 | 2114 | Pixner Martin | SUI | 66-HF1 | 1990 | 02:59:39.700 | | |
3 | 2156 | Dierckx Willem | SUI | 66-HF1 | 1987 | 03:01:40.900 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
66-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2245 | Hackl Armin | SUI | 66-HF2 | 1977 | 03:02:54.700 | | |
2 | 2277 | Mappezzini Gabriee | SUI | 66-HF2 | 1975 | 03:10:42.000 | | |
3 | 2172 | Wohlgemuth Sven | SUI | 66-HF2 | 1981 | 03:11:59.600 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
66-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2002 | Tschenett Claudio | SUI | 66-HF3 | 1972 | 02:49:43.000 | | |
2 | 2246 | Hoss Ralph | SUI | 66-HF3 | 1970 | 02:59:44.200 | | |
3 | 2004 | Derungs Simon | SUI | 66-HF3 | 1967 | 03:10:19.100 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »
66-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2280 | Cosetto Eugenio | SUI | 66-HF4 | 1963 | 03:02:24.700 | | |
2 | 2135 | Antognoli Antonio | ITA | 66-HF4 | 1963 | 03:06:25.700 | | |
3 | 2196 | Koller Christoph | SUI | 66-HF4 | 1962 | 03:16:21.400 | | |
TOPMostrare tutti i risultati »