101-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 201 | Süss Esther | SUI | 101-DEL | 1974 | 05:11:17.400 |
2 | 205 | Hug Cornelia | SUI | 101-DEL | 1983 | 05:19:35.200 |
3 | 204 | Walker Nadia | SUI | 101-DEL | 1982 | 05:28:34.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
101-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 335 | Ming Andrea | SUI | 101-DF | 1973 | 05:45:31.200 |
2 | 498 | Orenos Laila | SUI | 101-DF | 1983 | 06:01:02.700 |
3 | 393 | Gisler Sonja | SUI | 101-DF | 1987 | 06:27:28.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
101-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1 | Huber Urs | SUI | 101-HEL | 1985 | 04:18:56.800 |
2 | 4 | Stauffer Hansueli | SUI | 101-HEL | 1987 | 04:20:27.400 |
3 | 3 | Looser Konny | SUI | 101-HEL | 1989 | 04:24:53.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »
101-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 478 | Ganz Simon | SUI | 101-HF1 | 1989 | 05:19:36.700 |
2 | 326 | Schumacher Bruno | SUI | 101-HF1 | 1989 | 05:32:31.200 |
3 | 495 | Kunz Basil | SUI | 101-HF1 | 1993 | 05:41:54.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
101-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 301 | Dietrich Roman | SUI | 101-HF2 | 1982 | 04:43:59.600 |
2 | 302 | Amgarten Norbert | SUI | 101-HF2 | 1980 | 04:49:22.500 |
3 | 453 | Tschanz David | SUI | 101-HF2 | 1986 | 04:57:42.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »
101-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 475 | Huerlimann Rene | SUI | 101-HF3 | 1974 | 05:00:41.800 |
2 | 522 | Terlien Christoph | SUI | 101-HF3 | 1976 | 05:04:43.300 |
3 | 454 | Hofer Daniel | SUI | 101-HF3 | 1971 | 05:11:44.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
101-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 452 | Gerber Hansjürg | SUI | 101-HF4 | 1966 | 04:50:21.600 |
2 | 497 | Nicca Gion | SUI | 101-HF4 | 1962 | 05:25:10.800 |
3 | 315 | Nussbaumer Stephan | SUI | 101-HF4 | 1959 | 05:38:09.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
33-D
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 6061 | Fässler Petra | SUI | 33-D | 1989 | 01:41:31.400 |
2 | 6069 | Weber Sandra | SUI | 33-D | 1978 | 01:47:50.500 |
3 | 6097 | Flückiger Andrea | SUI | 33-D | 1983 | 01:48:21.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »
33-H
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 6127 | Seefried Franz | SUI | 33-H | 1978 | 01:16:22.000 |
2 | 6032 | Camenzind Livio | SUI | 33-H | 2001 | 01:19:58.700 |
3 | 6062 | Gyr Pascal | SUI | 33-H | 1999 | 01:22:28.200 |
TOPMostrare tutti i risultati »
53-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1254 | Eisenhut Käthy | SUI | 53-DF | 1977 | 02:32:17.800 |
2 | 1313 | Schuler Bettina | SUI | 53-DF | 1988 | 02:32:19.700 |
3 | 1256 | Rast Gabi | SUI | 53-DF | 1979 | 02:45:49.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
53-DJL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1021 | Schneebeli Jacqueline | SUI | 53-DJL | 2001 | 02:42:09.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
53-FT
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2135 | Tresch Patrick | SUI | 53-FT | 1983 | 02:05:37.500 |
2 | 2067 | Lauk Matthias | SUI | 53-FT | 1985 | 02:16:47.400 |
3 | 1034 | Schädler David | SUI | 53-FT | 1989 | 02:17:39.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
53-HF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1337 | Kälin Vincent | SUI | 53-HF | 1993 | 02:09:00.100 |
2 | 1287 | Lussmann Markus | SUI | 53-HF | 1984 | 02:10:36.800 |
3 | 3351 | Nurfer Cla-Ursin | SUI | 53-HF | 2001 | 02:10:44.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
53-HJL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1003 | Fischer Remo | SUI | 53-HJL | 1998 | 02:08:04.100 |
2 | 1004 | Niemann Nico | SUI | 53-HJL | 1998 | 02:12:29.800 |
3 | 1001 | Kiser Pascal | SUI | 53-HJL | 1998 | 02:14:59.600 |
TOPMostrare tutti i risultati »
53-SE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2014 | Mischler Roli | SUI | 53-SE | 1983 | 02:35:57.500 |
2 | 2015 | Signer Rahel | SUI | 53-SE | 1988 | 02:35:57.600 |
3 | 2147 | krebs angela | SUI | 53-SE | 1974 | 02:39:12.300 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4105 | Waldis Andrea | SUI | 77-DEL | 1994 | 03:54:02.100 |
2 | 4115 | Wittlin Michèle | SUI | 77-DEL | 1984 | 04:03:15.000 |
3 | 4110 | Weiss Sandra | SUI | 77-DEL | 1991 | 04:03:22.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 5231 | Huber Verena | GER | 77-DF1 | 1994 | 04:02:03.400 |
2 | 4251 | Lehmannn Alexandra | SUI | 77-DF1 | 1991 | 04:20:24.000 |
3 | 4299 | Blickenstorfer Tanja | SUI | 77-DF1 | 1993 | 04:29:03.200 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4442 | Bucher Anita | SUI | 77-DF2 | 1982 | 04:20:29.500 |
2 | 4451 | Stump Daniela | SUI | 77-DF2 | 1986 | 04:23:55.800 |
3 | 5344 | Schwarzentruber Cornelia | SUI | 77-DF2 | 1981 | 04:46:03.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-DF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4235 | Abächerli Marghrit | SUI | 77-DF3 | 1967 | 04:11:21.500 |
2 | 4446 | Hürlimann Anita | SUI | 77-DF3 | 1976 | 04:13:10.900 |
3 | 4283 | Tanner Myrtha | SUI | 77-DF3 | 1976 | 04:33:26.600 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-DF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
2 | 4202 | Lacher Priska | SUI | 77-DF4 | 1963 | 04:40:50.100 |
3 | 5239 | Weiss Hanni | SUI | 77-DF4 | 1966 | 05:13:46.800 |
4 | 5221 | Reinhardt Caroline | SUI | 77-DF4 | 1960 | 05:21:29.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4009 | Longa Mattia | ITA | 77-HEL | 1988 | 03:06:17.200 |
2 | 4015 | Breuer Sebastian | GER | 77-HEL | 1989 | 03:14:19.000 |
3 | 4016 | Marti Jeremias | SUI | 77-HEL | 1990 | 03:14:58.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4217 | Inauen Lorenz | SUI | 77-HF1 | 1989 | 03:30:48.900 |
2 | 4401 | Inauen Stefan | SUI | 77-HF1 | 1988 | 03:34:14.900 |
3 | 5092 | Walther Michael | SUI | 77-HF1 | 1989 | 03:40:11.900 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4494 | Oswald Jakob | SUI | 77-HF2 | 1982 | 03:30:01.600 |
2 | 4208 | Duss Martin | SUI | 77-HF2 | 1982 | 03:30:19.700 |
3 | 4221 | Furrer Claudio | SUI | 77-HF2 | 1985 | 03:33:37.000 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4209 | Deplazes Sascha | SUI | 77-HF3 | 1975 | 03:25:03.600 |
2 | 4207 | Soliva Martin | SUI | 77-HF3 | 1973 | 03:26:15.800 |
3 | 4464 | Räss Daniel | SUI | 77-HF3 | 1974 | 03:26:16.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »
77-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4408 | Burch Renato | SUI | 77-HF4 | 1961 | 03:42:10.600 |
2 | 4305 | Schuler Richi | SUI | 77-HF4 | 1961 | 03:46:49.200 |
3 | 4431 | Murer Beat | SUI | 77-HF4 | 1965 | 03:48:52.800 |
TOPMostrare tutti i risultati »
CK
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10030 | Iten Lewin | SUI | CK | 2007 | 00:14:30.500 |
2 | 10010 | Zbinden Nik | SUI | CK | 2006 | 00:14:53.800 |
3 | 10058 | Hotz Nils | SUI | CK | 2006 | 00:14:55.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
CM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10205 | Alvarez Valentina | SUI | CM | 2006 | 00:18:04.200 |
2 | 10210 | Ziegler Joya | SUI | CM | 2007 | 00:18:10.400 |
3 | 10232 | Stalder Evelyn | SUI | CM | 2006 | 00:18:24.700 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MK
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10005 | Papaleo Noa | SUI | MK | 2002 | 00:32:58.300 |
2 | 10066 | Bellé David | SUI | MK | 2003 | 00:35:06.200 |
3 | 10098 | Schleuniger Nicola | SUI | MK | 2003 | 00:36:20.500 |
TOPMostrare tutti i risultati »
MM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10204 | Alvarez Elisa | SUI | MM | 2003 | 00:35:48.600 |
2 | 10215 | Polana Michelle | SUI | MM | 2002 | 00:40:39.200 |
3 | 10219 | Rüegger Chiara | SUI | MM | 2002 | 00:43:27.200 |
TOPMostrare tutti i risultati »
RK
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10029 | Imhof Aaron | SUI | RK | 2005 | 00:20:30.300 |
2 | 10043 | Federer Pema | SUI | RK | 2005 | 00:20:34.400 |
3 | 10002 | Gisler Silvio | SUI | RK | 2004 | 00:21:27.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
RM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10241 | Schneebeli Deborah | SUI | RM | 2005 | 00:24:39.700 |
2 | 10220 | Rüegger Flavia | SUI | RM | 2004 | 00:25:18.300 |
3 | 10202 | Papaleo Luana | SUI | RM | 2004 | 00:25:56.100 |
TOPMostrare tutti i risultati »
SK
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10026 | Hochstrasser Noa | SUI | SK | 2009 | 00:07:57.200 |
2 | 10024 | Müller Gian | SUI | SK | 2008 | 00:08:15.300 |
3 | 10044 | Federer Sonam | SUI | SK | 2008 | 00:09:08.700 |
TOPMostrare tutti i risultati »
SM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10217 | Bösch Lea | SUI | SM | 2008 | 00:09:33.400 |
2 | 10240 | Schnebeli Fiona | SUI | SM | 2008 | 00:10:27.200 |
3 | 10234 | Huber Shana | SUI | SM | 2009 | 00:10:32.400 |
TOPMostrare tutti i risultati »