Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Cross des villes | Techno'Ball | Parcours Agilité BMX | Ski Collectif | Tir/ Biathlon | Bûcheronnage | Paddle & Natation | Catapulte | Minigolf | Course dorientation | GymkhanAigle | Rés. Epreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | St-Légier & Blonay | Open | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 0 |
Reymond Marco, SUI, 1994 / Grob Valentine, SUI, 1991 / Catin Coline, SUI, 1996 / Valentino Aurelio, SUI, 1990 / Grand Arnaud, SUI, 1990 / Weber Melissa, SUI, 1993 / Moser Cloé, 1995 / Laurent Guillaume, 1990 / Briffod Jeanne, SUI, 1998 | ||||||||||||||||
2 | 12 | Sion 1 | Open | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 46 | 9 |
Reymond Amélie, SUI, 1987 / Genoud Maurice, SUI, 1984 / Morend Bérangère, SUI, 1994 / Caloz Sébastien, SUI, 1993 / Galliano Nicolas, SUI, 1973 / N'Gp Gabriel, 1982 / nellen loïc, SUI, 1990 / Chilinski Jacques, SUI, 1994 / , | ||||||||||||||||
3 | 6 | Echallens | Open | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 48 | 11 |
Freymond Martin, 1986 / Mayor Ladina, SUI, 1989 / Pelet Florian, SUI, 1988 / Proche Jonas, 1988 / Oboni Jean-Baptiste, 1982 / Arlibani Nicolas, 1987 / Hoyois Jonas, 1989 / Fasel Lionel, SUI, 1996 / Rubattel Jacques, SUI, 1984 |