Scelta rapida | Esportare tutte le categorie27 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Nom 2 | Nom 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | JAN KROEHL | WITTNAU | AG | SUI | Stierenberg-Challenge I | 2005 | 1 | 00:03:55.22 | - | COTTIER LUC | COTTIER PIERRICK |
VON GAS | ||||||||||||
2 | 503 | MUELLER RAFFAEL | ALTERSWIL FR | FR | SUI | Stierenberg-Challenge I | 2007 | 1 | 00:04:47.88 | 52.66 | MUELLER ALEXANDER | STULZ PATRICK |
STIERBOYS | ||||||||||||
3 | 501 | Brauen Felicia | Golaten | BE | SUI | Stierenberg-Challenge I | 2005 | 1 | 00:05:27.48 | 1:32.26 | LÜTHY TAMARA | BRAUEN LUCIAN |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Nom 2 | Nom 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | WYSSEN PHILIPP | RECHTHALTEN | FR | SUI | Stierenberg-Challenge II | 1987 | 1 | 00:03:32.85 | - | AEBY NICOLAS | PÜRRO MARIO |
MITTWOCH 18:30 ATTACK | ||||||||||||
2 | 506 | Gruenig Kaspar | Gysenstein | BE | SUI | Stierenberg-Challenge II | 1973 | 1 | 00:04:46.05 | 1:13.20 | ZAHND SIMON | ZAHND YVONNE |
GANTRISCH-HUERFER | ||||||||||||
3 | 509 | Rumo Pascal | Oberschrot | FR | SUI | Stierenberg-Challenge II | 1968 | 1 | 00:05:19.56 | 1:46.71 | KOLLY BRIGITTE | RUMO ANDREA |
N/A | ||||||||||||
4 | 508 | ISAAK THOMAS | DÜDINGEN | FR | SUI | Stierenberg-Challenge II | 1969 | 1 | 00:05:23.89 | 1:51.04 | ISAAK ALIA | ISAAK LIVIO |
STIERE SIECHE | ||||||||||||
5 | 507 | BAERISWYL NICOLAS | OBERSCHROT | FR | SUI | Stierenberg-Challenge II | 2000 | 1 | 00:05:52.73 | 2:19.88 | BAERISWYL LARA | RUMO LARS |
D'OBERSCHRÔTLER | ||||||||||||
6 | 504 | KILCHOER ANTOINETTE | OBERSCHROT | FR | SUI | Stierenberg-Challenge II | 1974 | 1 | 00:05:55.64 | 2:22.79 | HUBER MICHELLE | MICOSSÉ CLAIRE |
KILCHOER ANTOINETTE |