Scelta rapidaCross Knaben (M9) • Cross Mädchen (M9) • Damen • Elites • Fun • Junioren Damen (M19) • Junioren Herren (M19) • Kadetten Herren (M15) • Masters • Mega Knaben (M13) • Rock Knaben (M11) • Rock Mädchen (M11) • Soft Knaben • Soft Mädchen • Veteranen | Esportare tutte le categorie113 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2513 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2006 | 2 | 00:05:04.56 | - | 100 |
Vélo Club Fully | |||||||||||
2 | 2512 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:05:19.39 | 14.83 | 90 |
Vélo Club Fully | |||||||||||
3 | 2505 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:05:28.24 | 23.68 | 82 |
UC Montheysanne | |||||||||||
4 | 2501 | Guida Matteo | Fully | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:05:38.08 | 33.52 | 76 |
Velo Club Fully | |||||||||||
5 | 2507 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:05:47.31 | 42.75 | 72 |
Vélo-Club Fully | |||||||||||
6 | 2515 | Derivaz Loélien | Fully | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:06:09.51 | 1:04.95 | 70 |
Vélo Club Fully | |||||||||||
7 | 2502 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:06:24.07 | 1:19.51 | 68 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
8 | 2511 | Gaillard Nolan | Choëx | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:06:27.77 | 1:23.21 | 66 |
UCMontheysanne | |||||||||||
9 | 2510 | Steiner Aaron | Susten | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2006 | 2 | 00:06:33.40 | 1:28.84 | 64 |
VC Elite | |||||||||||
10 | 2506 | Monnet Thomas | Réchy | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2006 | 2 | 00:07:27.31 | 2:22.75 | 62 |
cyclohile sedunois | |||||||||||
11 | 2503 | Schaeren Finn | Miège | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2007 | 2 | 00:07:28.69 | 2:24.13 | 60 |
Vélo club éclair Sierre | |||||||||||
12 | 2504 | Décaillet Killian | Granges VS | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2006 | 2 | 00:08:37.09 | 3:32.53 | 58 |
VCE | |||||||||||
13 | 2509 | Mounir Yves | Salgesch | VS | - | Cross Knaben (M9) | 2007 | 0 | DNS | 0 | |
VC-Elite | |||||||||||
14 | 2508 | Metry Tymo | Granges VS | VS | - | Cross Knaben (M9) | 2006 | 0 | DNS | 0 | |
VC-Elite |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2514 | Morand Luna | Fully | VS | SUI | Cross Mädchen (M9) | 2006 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2042 | Walker Nadia | Altdorf UR | UR | SUI | Damen | 1982 | 1 | 00:51:20.66 | - | 100 |
Bikewelt Gisler / Radsport Altdorf | |||||||||||
2 | 2033 | Auberson Stéphanie | Savièse | VS | SUI | Damen | 1986 | 1 | 00:55:24.62 | 4:03.96 | 90 |
Cyclone sports - TREK | |||||||||||
3 | 2050 | Duc Caroline | Pont-de-la-Morge | VS | SUI | Damen | 1986 | 1 | 01:00:45.56 | 9:24.90 | 82 |
PERRAUD SPORTS |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2036 | Rapillard Arnaud | Saillon | VS | SUI | Elites | 1987 | 1 | 00:44:14.89 | - | 100 |
Mountain Tschopp | |||||||||||
2 | 2023 | Torrent Noé | Ayent | VS | SUI | Elites | 1996 | 1 | 00:46:24.73 | 2:09.84 | 90 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | |||||||||||
3 | 2049 | Rapillard Stéphane | St-Léonard | VS | SUI | Elites | 1983 | 1 | 00:46:39.85 | 2:24.96 | 82 |
Perraudin Sports | |||||||||||
4 | 2003 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Elites | 1977 | 1 | 00:47:06.32 | 2:51.43 | 76 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | |||||||||||
5 | 2005 | Lamon Romain | Sion | VS | SUI | Elites | 1989 | 1 | 00:48:24.77 | 4:09.88 | 72 |
Cycles Ferrero Sion | |||||||||||
6 | 2011 | Furrer Claudio | Baltschieder | VS | SUI | Elites | 1985 | 1 | 00:48:27.91 | 4:13.02 | 70 |
VC Elite - Ken's Bikeshop | |||||||||||
7 | 2014 | Roduit Baptiste | Fully | VS | SUI | Elites | 1991 | 1 | 00:49:15.84 | 5:00.95 | 68 |
Bianchi Rhodania Cycling | |||||||||||
8 | 2030 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | Elites | 1987 | 1 | 00:49:32.37 | 5:17.48 | 66 |
Mountainfriends | |||||||||||
9 | 2002 | Julier Stefan | Susten | VS | SUI | Elites | 1981 | 1 | 00:51:14.78 | 6:59.89 | 64 |
VC-Elite Susten | |||||||||||
10 | 2029 | Ruiz Del Portal Rafael | Bramois | VS | SUI | Elites | 1981 | 1 | 00:53:26.54 | 9:11.65 | 62 |
Team Herens | |||||||||||
11 | 2045 | Arnold Eliot | Gryon | VD | SUI | Elites | 1989 | 1 | 00:54:51.74 | 10:36.85 | 60 |
Rhodania Cycling | |||||||||||
12 | 2013 | Anthoine Didier | Vétroz | VS | SUI | Elites | 1990 | 1 | 00:55:59.00 | 11:44.11 | 58 |
Team captain | |||||||||||
13 | 2020 | Mariéthoz Nicolas | Brignon (Nendaz) | VS | SUI | Elites | 1981 | 1 | 00:57:08.05 | 12:53.16 | 56 |
Stöckli Racing Team | |||||||||||
14 | 2047 | keller brian | Chermignon d’en bas | VS | FRA | Elites | 1980 | 1 | 00:57:59.60 | 13:44.71 | 54 |
N/A | |||||||||||
15 | 2010 | Theler Stefan | Visp | VS | SUI | Elites | 1985 | 1 | 01:04:02.44 | 19:47.55 | 52 |
VC Elite - Ken's Bikeshop | |||||||||||
16 | 2009 | Bregy Ralf | Brig-Glis | VS | SUI | Elites | 1987 | 0 | DNF | 0 | |
Stöckli Racing Team | |||||||||||
17 | 2006 | Léveillé Thomas | Sion | VS | FRA | Elites | 1980 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Fun | 1977 | 1 | 00:46:16.36 | - | 100 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
2 | 2206 | Berchtold Silvio | Mörel | VS | SUI | Fun | 1964 | 1 | 00:51:51.47 | 5:35.11 | 90 |
Aletschsport | |||||||||||
3 | 2202 | Zen-Ruffinen Christian | Susten | VS | SUI | Fun | 1964 | 1 | 00:52:08.69 | 5:52.33 | 82 |
N/A | |||||||||||
4 | 2203 | Van Stam Dave | Susten | VS | NED | Fun | 1977 | 1 | 00:54:30.60 | 8:14.24 | 76 |
VC Elite Susten | |||||||||||
5 | 2204 | Haldemann Fredi | Leukerbad | VS | SUI | Fun | 1969 | 1 | 00:56:13.66 | 9:57.30 | 72 |
Sc-Gemmi | |||||||||||
6 | 2205 | Berchtold Gian-Luca | Mörel | VS | SUI | Fun | 2002 | 1 | DNF | 0 | |
Aletsch Sport Riederalp |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Zahno Stefanie | Bürchen | VS | SUI | Junioren Damen (M19) | 1999 | 1 | 01:03:33.92 | - | 100 |
VC International |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1999 | 1 | 00:47:11.07 | - | 100 |
Michel Seppey racing team | |||||||||||
2 | 2041 | Perrin Nicolas | Troistorrents | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1999 | 1 | 00:48:27.06 | 1:15.99 | 90 |
UC Monthey | |||||||||||
3 | 2034 | Salvadori Victor | Salins | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1999 | 1 | 01:00:49.65 | 13:38.58 | 82 |
Cyclophile Sédunois |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2000 | 1 | 00:50:23.60 | - | 100 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
2 | 2025 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2000 | 1 | 00:51:59.12 | 1:35.52 | 90 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
3 | 2015 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2000 | 1 | 00:55:37.73 | 5:14.13 | 82 |
cyclophile sédunois | |||||||||||
4 | 2037 | Richard Lucas | SAVIESE | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 00:55:58.10 | 5:34.50 | 76 |
N/A | |||||||||||
5 | 2038 | ARNOLD SYLVAN | AYENT | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 00:59:45.06 | 9:21.46 | 72 |
VELO-CLUB AYENT-ARBAZ | |||||||||||
6 | 2021 | Braun Emil | Susten | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 01:11:01.15 | 20:37.55 | 70 |
VC-Elite | |||||||||||
7 | 2044 | Dubuis Tristan | SAVIÈSE | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 01:13:05.63 | 22:42.03 | 68 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027 | Corti Pascal | Bramois | VS | SUI | Masters | 1969 | 1 | 00:46:07.16 | - | 100 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu SA | |||||||||||
2 | 2032 | Bender Pierre-Yves | Erde | VS | SUI | Masters | 1968 | 1 | 00:47:57.35 | 1:50.19 | 90 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu SA | |||||||||||
3 | 2016 | Jauner Thomas | Zermatt | VS | SUI | Masters | 1974 | 1 | 00:48:57.19 | 2:50.03 | 82 |
VC Elite Susten/Thömus Factory Team | |||||||||||
4 | 2035 | FLEUR PASCAL | MONTANA-VILLAGE | SUI | Masters | 1970 | 1 | 00:50:03.73 | 3:56.57 | 76 | |
ALEX SPORT CRANS | |||||||||||
5 | 2051 | Arnold Claudio | Glis | VS | SUI | Masters | 1968 | 1 | 00:52:44.94 | 6:37.78 | 72 |
Simplon Fighter | |||||||||||
6 | 2046 | Broccard Stéphane | Conthey | VS | SUI | Masters | 1969 | 1 | 00:53:55.18 | 7:48.02 | 70 |
Vo2cycling team | |||||||||||
7 | 2031 | Deprez michel | FULLY | VS | SUI | Masters | 1972 | 1 | 00:56:06.36 | 9:59.20 | 68 |
N/A | |||||||||||
8 | 2019 | Barras Stève | Chermignon | VS | SUI | Masters | 1967 | 1 | 00:57:31.72 | 11:24.56 | 66 |
GB Bike | |||||||||||
9 | 2007 | Imboden Daniel | Visperterminen | VS | SUI | Masters | 1973 | 1 | 00:57:51.74 | 11:44.58 | 64 |
Kens Bike Shop | |||||||||||
10 | 2028 | Gruber Harry | Visperterminen | VS | SUI | Masters | 1974 | 1 | 01:01:56.45 | 15:49.29 | 62 |
VC Elite Susten | |||||||||||
11 | 2012 | Briguet Pierrot | FLANTHEY | VS | SUI | Masters | 1971 | 1 | 01:02:34.76 | 16:27.60 | 60 |
N/A | |||||||||||
12 | 2040 | Andenmatten Alain | Venthône | VS | SUI | Masters | 1971 | 1 | 01:02:36.00 | 16:28.84 | 58 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2303 | Biffiger Lionel | GlisGlis | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2003 | 4 | 00:09:23.76 | - | 100 |
Triathlon Oberwallis | |||||||||||
2 | 2308 | Glassey Arnaud | Basse-Nendaz | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2003 | 4 | 00:09:26.86 | 3.1 | 90 |
Team Texner BMC Groupe Mutuel | |||||||||||
3 | 2305 | Schmid Melvin | Lavey-Village | VD | SUI | Mega Knaben (M13) | 2003 | 4 | 00:09:32.05 | 8.29 | 82 |
N/A | |||||||||||
4 | 2301 | Jean Matthias | St-léonard | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2002 | 4 | 00:09:33.93 | 10.17 | 76 |
CYCLOPHILE SEDUNOIS | |||||||||||
5 | 2304 | Bregy Loris | Susten | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2003 | 4 | 00:10:27.80 | 1:04.04 | 72 |
VC Elite | |||||||||||
6 | 2302 | Clavien Noah | Miège | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2003 | 4 | 00:10:29.82 | 1:06.06 | 70 |
club Eclair Sierre | |||||||||||
7 | 2307 | ARNOLD EMANUEL | ARBAZ | SUI | Mega Knaben (M13) | 2002 | 4 | 00:10:49.59 | 1:25.83 | 68 | |
N/A | |||||||||||
8 | 2306 | cifelli diego | Noës | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2003 | 4 | 00:11:05.66 | 1:41.90 | 66 |
vélo-club éclair |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2410 | Guérin Morgan | Val-d'Illiez | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2004 | 3 | 00:07:49.71 | - | 100 |
N/A | |||||||||||
2 | 2402 | Oakman Francis | Vollèges | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:08:18.78 | 29.07 | 90 |
N/A | |||||||||||
3 | 2412 | Crettenand Elric | Basse-Nendaz | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:08:32.47 | 42.76 | 82 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
4 | 2406 | Steiner Cédric | Susten | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:09:08.16 | 1:18.45 | 76 |
VC-Elite | |||||||||||
5 | 2404 | Kuonen Luca | Susten | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:09:10.69 | 1:20.98 | 72 |
VC-Elite | |||||||||||
6 | 2403 | Bregy Tobias | Susten | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:09:11.49 | 1:21.78 | 70 |
VC-Elite | |||||||||||
7 | 2405 | Pfister Luca | SustenSusten | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:09:16.08 | 1:26.37 | 68 |
VC-Elite | |||||||||||
8 | 2413 | Salamin Tom | Noës | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2004 | 3 | 00:09:32.32 | 1:42.61 | 66 |
Sierre / Vélo Club Eclair | |||||||||||
9 | 2401 | Bagnoud Romain | Noës | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:09:36.43 | 1:46.72 | 64 |
VC Eclair Sierre | |||||||||||
10 | 2409 | Doornaert Tibe | Leuk Stadt | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2005 | 3 | 00:10:19.44 | 2:29.73 | 62 |
VC-Elite |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2408 | Gaillard Anaëlle | Choëx | VS | SUI | Rock Mädchen (M11) | 2004 | 3 | 00:07:24.69 | - | 100 |
UCMontheysanne | |||||||||||
2 | 2411 | Glassey Lucie | Haute-Nendaz | VS | SUI | Rock Mädchen (M11) | 2005 | 3 | 00:08:35.82 | 1:11.13 | 90 |
N/A | |||||||||||
3 | 2407 | Rey Sophie | Icogne | VS | SUI | Rock Mädchen (M11) | 2005 | 3 | 00:10:52.88 | 3:28.19 | 82 |
Cyclophile sédunois |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2605 | Duc Joachim | Chalais | VS | SUI | Soft Knaben | 2008 | 2 | 00:02:23.98 | - | 100 |
Cyclophile sédunois | |||||||||||
2 | 2613 | Varone Kyliann | Savièse | VS | SUI | Soft Knaben | 2008 | 2 | 00:02:26.97 | 2.99 | 90 |
Cyclophile sédunois | |||||||||||
3 | 2616 | Voutaz Nathan | Fully | VS | SUI | Soft Knaben | 2008 | 2 | 00:02:40.08 | 16.1 | 82 |
N/A | |||||||||||
4 | 2603 | Charlier Nathan | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Soft Knaben | 2009 | 2 | 00:02:43.39 | 19.41 | 76 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
5 | 2601 | Tenisch Gian | Brig | VS | SUI | Soft Knaben | 2010 | 2 | 00:02:48.21 | 24.23 | 72 |
Triathlon Oberwallis | |||||||||||
6 | 2604 | Köppel Manuel | Guttet-Feschel | VS | SUI | Soft Knaben | 2009 | 2 | 00:02:50.90 | 26.92 | 70 |
VC-Elite Susten | |||||||||||
7 | 2615 | BENDER MAXIME | FULLY | VS | SUI | Soft Knaben | 2008 | 2 | 00:02:52.93 | 28.95 | 68 |
N/A | |||||||||||
8 | 2602 | barman simon | verossaz | VS | SUI | Soft Knaben | 2009 | 2 | 00:03:12.08 | 48.1 | 66 |
UCM Monthey | |||||||||||
9 | 2608 | Kuonen Levin | Susten | VS | SUI | Soft Knaben | 2009 | 2 | 00:03:17.76 | 53.78 | 64 |
VC-Elite | |||||||||||
10 | 2618 | Gsponer Thierry | Susten | VS | SUI | Soft Knaben | 2008 | 2 | 00:03:22.54 | 58.56 | 62 |
VC-Elite | |||||||||||
11 | 2607 | Ceccarelli Matteo | Leuk-Stadt | VS | SUI | Soft Knaben | 2010 | 2 | 00:03:28.10 | 1:04.12 | 60 |
VC-Elite | |||||||||||
12 | 2610 | Fournier ENZO | Sion | VS | SUI | Soft Knaben | 2010 | 2 | 00:03:49.46 | 1:25.48 | 58 |
N/A | |||||||||||
13 | 2617 | Gsponer Ben | Susten | VS | SUI | Soft Knaben | 2010 | 2 | 00:04:15.29 | 1:51.31 | 56 |
VCELITE |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2609 | Steiner Lisa | Susten | VS | SUI | Soft Mädchen | 2008 | 2 | 00:02:45.73 | - | 100 |
VC Elite | |||||||||||
2 | 2614 | Derivaz Elonie | Fully | VS | SUI | Soft Mädchen | 2009 | 2 | 00:03:09.30 | 23.57 | 90 |
N/A | |||||||||||
3 | 2612 | Silian Athéna | Martigny | VS | SUI | Soft Mädchen | 2008 | 2 | 00:03:11.10 | 25.37 | 82 |
N/A | |||||||||||
4 | 2611 | Fournier Nora | Sion | VS | SUI | Soft Mädchen | 2009 | 2 | 00:03:20.41 | 34.68 | 76 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
5 | 2619 | Crettenand Marie | Basse-Nendaz | VS | SUI | Soft Mädchen | 2008 | 2 | 00:03:45.05 | 59.32 | 72 |
CYLOPHILE SÉDUNOIS | |||||||||||
6 | 2606 | Oakman Jodie | Vollèges | VS | SUI | Soft Mädchen | 2008 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026 | imstepf charly | Les Mayens de Sion | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:47:37.81 | - | 100 |
Bike Passion Genève | |||||||||||
2 | 2064 | Rey Maxy | Flanthey | VS | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 00:51:55.71 | 4:17.90 | 90 |
GB bike | |||||||||||
3 | 2018 | Tscherrig Leander | Susten | VS | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 00:56:05.23 | 8:27.42 | 82 |
VC Elite Susten | |||||||||||
4 | 2043 | Schnyder Gilbert | Bratsch | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:58:13.31 | 10:35.50 | 76 |
N/A | |||||||||||
5 | 2024 | Weber Daniel | Broc | FR | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 00:58:22.08 | 10:44.27 | 72 |
N/A | |||||||||||
6 | 2048 | Good Markus | Conthey | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:59:52.65 | 12:14.84 | 70 |
N/A | |||||||||||
7 | 2004 | Hugo Remo | Glis | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 01:00:15.08 | 12:37.27 | 68 |
VC-International | |||||||||||
8 | 2017 | Pellaton Philippe | Arvillard / Salins | VS | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 01:02:11.09 | 14:33.28 | 66 |
Triathlon club Valais | |||||||||||
9 | 2039 | Bernet Guy | Baar/Nendaz | VS | SUI | Veteranen | 1963 | 1 | 01:04:05.70 | 16:27.89 | 64 |
Vo2 Cycling |