Scelta rapida3.2 km - Cadets • 3.2 km - Cadettes • 4.4 km - Dames Populaires • 4.4 km - Hommes Populaires • 4.4 km - Juniors Filles • 4.4 km - Juniors Garçons • 8.8 km - Dames • 8.8 km - Dames 1 • 8.8 km - Hommes • 8.8 km - Vétérans 2 • 8.8 km - Vétérans 3 | Esportare tutte le categorie109 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Bamba Zié Adama | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2001 | 2 | 00:16:18.97 | - | 7:52.06 (1) | 8:26.90 (1) | |||
N/A | |||||||||||||||
2 | 510 | Gallego Ruben | Gletterens | FR | ESP | 3.2 km - Cadets | 2001 | 2 | 00:17:25.24 | 1:06.27 | 8:38.22 (3) | 8:47.02 (2) | |||
N/A | |||||||||||||||
3 | 513 | Amaudruz Eliott | Hermenches | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 2 | 00:17:54.44 | 1:35.47 | 8:09.06 (2) | 9:45.37 (4) | |||
N/A | |||||||||||||||
4 | 502 | Bauer Arthur | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2001 | 2 | 00:18:19.96 | 2:00.99 | 8:42.99 (4) | 9:36.96 (3) | |||
N/A | |||||||||||||||
5 | 504 | Oliveira Pedro | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 2 | 00:18:54.74 | 2:35.77 | 8:52.90 (5) | 10:01.83 (5) | |||
N/A | |||||||||||||||
6 | 509 | Mauron Alexandre | Moudon | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 2 | 00:19:17.54 | 2:58.57 | 8:58.92 (6) | 10:18.62 (6) | |||
N/A | |||||||||||||||
7 | 514 | KURASHI EDMAN | LUCENS | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 2 | 00:20:39.88 | 4:20.91 | 9:55.12 (7) | 10:44.76 (7) | ||||
N/A | |||||||||||||||
8 | 512 | NOVELLO COLIN | MOUDON | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 2 | 00:22:19.16 | 6:00.19 | 10:06.22 (8) | 12:12.93 (8) | ||||
N/A | |||||||||||||||
9 | 508 | Anawi Alan | Lucens | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 2 | 00:33:36.80 | 17:17.83 | 15:52.11 (10) | 17:44.69 (9) | |||
N/A | |||||||||||||||
10 | 503 | Débaz Lucien | Moudon | VD | SUI | 3.2 km - Cadets | 2002 | 1 | DNF | 1 Tr. | 10:47.00 (9) | - | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | STREIT Mathilde | Moudon | VD | SUI | 3.2 km - Cadettes | 2002 | 2 | 00:21:00.44 | - | 10:11.06 (2) | 10:49.37 (1) | |||
N/A | |||||||||||||||
2 | 507 | Schuepbach Mallory | Gumefens | FR | SUI | 3.2 km - Cadettes | 2002 | 2 | 00:23:29.11 | 2:28.67 | 10:49.98 (3) | 12:39.13 (2) | |||
N/A | |||||||||||||||
3 | 505 | VELOSO GAIO ANDREIA | FOREL-SUR-LUCENS | VD | SUI | 3.2 km - Cadettes | 2002 | 2 | 00:24:45.41 | 3:44.97 | 10:51.03 (4) | 13:54.38 (3) | |||
N/A | |||||||||||||||
4 | 501 | Rodrigues da Silva Valéria | Lucens | VD | - | 3.2 km - Cadettes | 2000 | 1 | DNF | 1 Tr. | 10:07.73 (1) | - | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Seppey Evelyne | Denges | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1971 | 3 | 00:24:57.95 | - | 8:04.62 (1) | 8:28.26 (1) | 8:25.06 (1) | ||
Help-for-Hope | |||||||||||||||
2 | 314 | Rapp Sylvie | Epalinges | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1977 | 3 | 00:27:03.08 | 2:05.13 | 8:53.28 (2) | 9:05.81 (2) | 9:03.97 (2) | ||
La Côte Runners | |||||||||||||||
3 | 325 | Golay Sarah | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1990 | 3 | 00:30:32.28 | 5:34.33 | 9:39.00 (3) | 10:23.09 (3) | 10:30.18 (4) | ||
Course des Roches 2017 | |||||||||||||||
4 | 330 | Gindroz Sandra | Villarzel | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1988 | 3 | 00:30:53.66 | 5:55.71 | 10:04.19 (4) | 10:30.18 (4) | 10:19.28 (3) | ||
VC ECHALLENS | |||||||||||||||
5 | 336 | JOEDICK CHRISTINE | LAUSANNE | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1973 | 3 | 00:32:15.17 | 7:17.22 | 10:14.96 (6) | 11:00.99 (6) | 10:59.21 (6) | |||
N/A | |||||||||||||||
6 | 340 | SCHERWEY FRANCOISE | ESTAVAYER | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1967 | 3 | 00:32:43.71 | 7:45.76 | 10:44.82 (9) | 11:00.68 (5) | 10:58.20 (5) | |||
N/A | |||||||||||||||
7 | 306 | Duperrex Barbara | Lovatens | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1980 | 3 | 00:33:03.48 | 8:05.53 | 10:14.61 (5) | 11:14.31 (8) | 11:34.55 (10) | ||
Team Aérobic Romont | |||||||||||||||
8 | 328 | Cornu Christelle | Curtilles | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1977 | 3 | 00:33:08.94 | 8:10.99 | 10:43.14 (7) | 11:05.56 (7) | 11:20.22 (8) | ||
SDIS Haute-Broye | |||||||||||||||
9 | 341 | Cotting Françoise | Estavayer-le-Lac | FR | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1962 | 3 | 00:33:38.88 | 8:40.93 | 10:48.69 (12) | 11:21.03 (9) | 11:29.16 (9) | ||
N/A | |||||||||||||||
10 | 332 | Marendaz Johannie | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1971 | 3 | 00:33:46.18 | 8:48.23 | 10:58.88 (14) | 11:28.37 (10) | 11:18.92 (7) | ||
N/A | |||||||||||||||
11 | 318 | Jordan Géraldine | Rue | FR | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1988 | 3 | 00:34:07.89 | 9:09.94 | 10:48.68 (11) | 11:37.88 (12) | 11:41.31 (11) | ||
N/A | |||||||||||||||
12 | 317 | Ramseyer Laeticia | Lussy | FR | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1985 | 3 | 00:34:17.13 | 9:19.18 | 10:48.58 (10) | 11:37.84 (11) | 11:50.70 (13) | ||
N/A | |||||||||||||||
13 | 319 | Grimaître Sarah | La Neuveville | BE/JB | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1988 | 3 | 00:35:10.48 | 10:12.53 | 11:36.39 (17) | 11:51.55 (13) | 11:42.53 (12) | ||
N/A | |||||||||||||||
14 | 329 | Soms Amélie | Moudon | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1992 | 3 | 00:35:27.44 | 10:29.49 | 11:09.55 (15) | 12:13.04 (15) | 12:04.83 (14) | ||
N/A | |||||||||||||||
15 | 305 | Jung Christelle | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1981 | 3 | 00:35:44.17 | 10:46.22 | 10:57.91 (13) | 12:03.05 (14) | 12:43.20 (17) | ||
TC Lucens | |||||||||||||||
16 | 316 | Colombini Pauline | Estavayer | FR | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1989 | 3 | 00:35:46.30 | 10:48.35 | 10:44.67 (8) | 12:43.78 (18) | 12:17.83 (16) | ||
N/A | |||||||||||||||
17 | 312 | Houlmann Nathalie | Eclagnens | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1961 | 3 | 00:36:38.94 | 11:40.99 | 12:04.22 (19) | 12:27.28 (16) | 12:07.43 (15) | ||
NathandMax | |||||||||||||||
18 | 26 | THUPER DELANIE | LUCENS | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1994 | 3 | 00:36:45.33 | 11:47.38 | 11:12.75 (16) | 12:33.18 (17) | 12:59.39 (19) | |||
N/A | |||||||||||||||
19 | 326 | Lin Lucie | Thierrens | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1991 | 3 | 00:37:30.22 | 12:32.27 | 11:42.47 (18) | 12:50.73 (19) | 12:57.02 (18) | ||
Course des Roches 2017 | |||||||||||||||
20 | 302 | DEMONT Valérie | Lausanne | VD | SUI | 4.4 km - Dames Populaires | 1975 | 2 | DNF | 1 Tr. | 12:36.09 (20) | 13:25.06 (20) | - | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Gendre Stéphane | Gingins | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1971 | 3 | 00:20:30.59 | - | 6:34.39 (1) | 7:01.62 (2) | 6:54.57 (1) | ||
Help for Hope | |||||||||||||||
2 | 342 | THIERRIN XAVIER | GROLLEY | FR | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1970 | 3 | 00:20:37.80 | 7.21 | 6:34.80 (2) | 7:01.52 (1) | 7:01.48 (2) | ||
N/A | |||||||||||||||
3 | 331 | ROCHE Olivier | Lausanne | VD | FRA | 4.4 km - Hommes Populaires | 1985 | 3 | 00:23:26.91 | 2:56.32 | 7:26.58 (5) | 8:08.00 (4) | 7:52.32 (3) | ||
N/A | |||||||||||||||
4 | 324 | Froidevaux Lionel | Lucens | VD | - | 4.4 km - Hommes Populaires | 1991 | 3 | 00:23:31.11 | 3:00.52 | 7:25.19 (4) | 7:52.86 (3) | 8:13.05 (4) | ||
SDIS Haute-Broye | |||||||||||||||
5 | 323 | Volkart Bastien | Granges-Marnand | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1991 | 3 | 00:23:40.31 | 3:09.72 | 7:05.40 (3) | 8:14.18 (5) | 8:20.71 (5) | ||
SDIS Haute-Broye | |||||||||||||||
6 | 338 | Gertsch Christophe | Moudon | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1974 | 3 | 00:25:59.74 | 5:29.15 | 8:21.79 (6) | 8:51.09 (7) | 8:46.85 (6) | ||
N/A | |||||||||||||||
7 | 339 | SENN GILBERT | BRENLES | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1965 | 3 | 00:26:26.00 | 5:55.41 | 8:35.93 (7) | 8:54.85 (8) | 8:55.21 (7) | ||
N/A | |||||||||||||||
8 | 334 | MICHOD JEAN-LUC | LUCENS | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1969 | 3 | 00:26:51.87 | 6:21.28 | 8:47.51 (8) | 9:04.60 (9) | 8:59.76 (8) | |||
N/A | |||||||||||||||
9 | 320 | Krummen Cédric | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1980 | 3 | 00:26:51.91 | 6:21.32 | 8:59.15 (11) | 8:49.09 (6) | 9:03.66 (9) | ||
N/A | |||||||||||||||
10 | 311 | Demont Max | Eclagnens | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1961 | 3 | 00:27:12.44 | 6:41.85 | 8:56.03 (9) | 9:07.61 (10) | 9:08.79 (10) | ||
NathandMax | |||||||||||||||
11 | 337 | WIDMER LIONEL | SEIGNEUX | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1995 | 3 | 00:28:35.12 | 8:04.53 | 9:14.66 (14) | 9:48.10 (11) | 9:32.35 (11) | ||
N/A | |||||||||||||||
12 | 307 | Biancaniello Jean-pierre | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1970 | 3 | 00:29:00.28 | 8:29.69 | 8:56.38 (10) | 10:00.63 (12) | 10:03.26 (13) | ||
TC Lucens | |||||||||||||||
13 | 304 | Jung Sébastien | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1980 | 3 | 00:29:22.18 | 8:51.59 | 9:26.10 (15) | 10:13.08 (14) | 9:42.99 (12) | ||
TC Lucens | |||||||||||||||
14 | 309 | Allemann Baptiste | Bulle | FR | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1986 | 3 | 00:29:32.54 | 9:01.95 | 9:12.53 (13) | 10:01.77 (13) | 10:18.23 (14) | ||
N/A | |||||||||||||||
15 | 335 | Maillard Richard | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1969 | 3 | 00:29:53.80 | 9:23.21 | 9:05.42 (12) | 10:15.58 (15) | 10:32.79 (15) | ||
N/A | |||||||||||||||
16 | 327 | Ecuyer laurent | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1966 | 3 | 00:30:46.67 | 10:16.08 | 9:41.89 (18) | 10:19.33 (16) | 10:45.44 (17) | ||
TC Lucens | |||||||||||||||
17 | 344 | HATZINGER CHRISTOPHE | SALVENACH | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1985 | 3 | 00:31:17.44 | 10:46.85 | 9:41.62 (17) | 10:43.87 (17) | 10:51.94 (18) | |||
N/A | |||||||||||||||
18 | 345 | RIBEIRO PINHEIR JOAO PEDRO | LAUSANNE | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1993 | 3 | 00:34:47.43 | 14:16.84 | 9:35.94 (16) | 12:31.69 (21) | 12:39.79 (24) | |||
N/A | |||||||||||||||
19 | 308 | Steck Jean-Philippe | Moudon | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1978 | 3 | 00:35:05.93 | 14:35.34 | 11:20.78 (21) | 11:38.40 (18) | 12:06.75 (19) | ||
N/A | |||||||||||||||
20 | 333 | SERQUERA DAVID | LUCENS | ESP | 4.4 km - Hommes Populaires | 1972 | 3 | 00:35:05.97 | 14:35.38 | 10:52.80 (20) | 11:47.89 (19) | 12:25.28 (21) | |||
N/A | |||||||||||||||
21 | 303 | Demont Cédric | Lausanne | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1974 | 3 | 00:35:13.73 | 14:43.14 | 12:35.71 (24) | 11:53.87 (20) | 10:44.14 (16) | ||
N/A | |||||||||||||||
22 | 315 | Berton Michaël | Hauterive (FR) | FR | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1988 | 3 | 00:35:46.17 | 15:15.58 | 10:44.84 (19) | 12:43.43 (23) | 12:17.89 (20) | ||
N/A | |||||||||||||||
23 | 322 | Cherbuin Jean-Luc | Moudon | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1961 | 3 | 00:36:24.20 | 15:53.61 | 11:24.60 (22) | 12:32.95 (22) | 12:26.64 (23) | ||
SDIS Haute-Broye | |||||||||||||||
24 | 321 | Albuquerque Carlos | Lucens | VD | - | 4.4 km - Hommes Populaires | 1989 | 3 | 00:37:35.18 | 17:04.59 | 11:48.88 (23) | 13:20.17 (24) | 12:26.12 (22) | ||
N/A | |||||||||||||||
25 | 301 | Wyss Christophe | Avenches | VD | SUI | 4.4 km - Hommes Populaires | 1975 | 0 | DNS | 3 Tr. | - | - | - | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Bauer Camille | Lucens | VD | SUI | 4.4 km - Juniors Filles | 1999 | 3 | 00:24:26.44 | - | 7:38.76 (1) | 8:23.53 (1) | 8:24.15 (1) | ||
Triviera Kids | |||||||||||||||
2 | 202 | Chollet Lucie | Moudon | VD | SUI | 4.4 km - Juniors Filles | 1997 | 3 | 00:32:31.59 | 8:05.15 | 9:59.82 (2) | 11:07.83 (2) | 11:23.92 (2) | ||
Jeunesse de Curtilles | |||||||||||||||
3 | 206 | SCAEPPI LAETITIA | LUCENS | SUI | 4.4 km - Juniors Filles | 1997 | 3 | 00:36:49.74 | 12:23.30 | 11:03.70 (3) | 13:07.23 (3) | 12:38.80 (4) | |||
N/A | |||||||||||||||
4 | 204 | Rod Sherilyn | Lucens | VD | - | 4.4 km - Juniors Filles | 1997 | 3 | 00:37:34.92 | 13:08.48 | 11:49.66 (4) | 13:19.62 (4) | 12:25.63 (3) | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Streit Emilien | Moudon | VD | SUI | 4.4 km - Juniors Garçons | 1998 | 3 | 00:29:08.14 | - | 9:59.72 (2) | 9:58.11 (1) | 9:10.30 (1) | ||
N/A | |||||||||||||||
2 | 205 | Golay Vincent | Lucens | VD | - | 4.4 km - Juniors Garçons | 1997 | 3 | 00:31:43.89 | 2:35.75 | 8:53.05 (1) | 10:26.67 (2) | 12:24.16 (2) | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CHERBUIN ZAYANE | SASSEL | SUI | 8.8 km - Dames | 1996 | 5 | 00:50:09.04 | - | 9:13.56 (1) | 9:21.74 (1) | 10:05.64 (1) | 10:43.89 (1) | 10:44.20 (4) | |
N/A | |||||||||||||||
2 | 43 | CHUARD MAUDE | LUCENS | SUI | 8.8 km - Dames | 1990 | 5 | 00:51:44.96 | 1:35.92 | 9:42.94 (3) | 10:06.65 (2) | 10:29.68 (2) | 10:50.24 (2) | 10:35.43 (3) | |
N/A | |||||||||||||||
3 | 16 | Chuard Laura | Romont | FR | SUI | 8.8 km - Dames | 1988 | 5 | 00:51:45.01 | 1:35.97 | 9:43.27 (4) | 10:06.75 (3) | 10:29.75 (3) | 10:52.61 (4) | 10:32.60 (1) |
N/A | |||||||||||||||
4 | 5 | Natale Sabine | Payerne | VD | - | 8.8 km - Dames | 1990 | 5 | 00:51:45.03 | 1:35.99 | 9:42.84 (2) | 10:06.76 (4) | 10:29.81 (4) | 10:52.41 (3) | 10:33.20 (2) |
N/A | |||||||||||||||
5 | 17 | Balmat Sylvie | Combremont-Petit | VD | SUI | 8.8 km - Dames | 1984 | 5 | 00:55:33.97 | 5:24.93 | 10:03.82 (5) | 10:30.57 (5) | 11:14.29 (5) | 11:46.86 (5) | 11:58.41 (5) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | Avondet Anne-Laure | Romanel-s-Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1968 | 5 | 00:42:51.18 | - | 8:04.59 (1) | 8:35.71 (1) | 8:43.26 (1) | 8:52.60 (1) | 8:35.00 (1) |
Footing Club Lausanne | |||||||||||||||
2 | 21 | CHOLLET Sandra | Moudon | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1972 | 5 | 00:48:30.55 | 5:39.37 | 9:16.70 (2) | 9:15.08 (2) | 9:48.35 (2) | 10:11.70 (2) | 9:58.71 (2) |
N/A | |||||||||||||||
3 | 27 | NICOLA GENEVIEVE | MOUDON | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1972 | 5 | 00:51:59.87 | 9:08.69 | 9:50.84 (3) | 10:25.32 (4) | 10:34.69 (3) | 10:44.10 (3) | 10:24.91 (3) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 23 | Vorlet Savary Stéphanie | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1973 | 5 | 00:52:58.54 | 10:07.36 | 9:51.07 (4) | 10:22.20 (3) | 10:35.79 (4) | 11:02.89 (4) | 11:06.57 (5) |
N/A | |||||||||||||||
5 | 9 | Schuepbach Fabienne | Gumefens | FR | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1973 | 5 | 00:53:18.18 | 10:27.00 | 10:06.66 (5) | 10:26.46 (5) | 10:50.88 (5) | 11:05.29 (5) | 10:48.88 (4) |
N/A | |||||||||||||||
6 | 22 | Coradazzi Fuschetto Sylvie | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Dames 1 | 1972 | 5 | 00:57:11.53 | 14:20.35 | 10:45.88 (6) | 11:28.75 (6) | 11:35.41 (6) | 11:42.22 (6) | 11:39.25 (6) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Natale Jonatan | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1984 | 5 | 00:33:42.84 | - | 6:13.66 (1) | 6:47.66 (1) | 6:51.72 (1) | 6:57.53 (1) | 6:52.26 (1) |
fsg Lucens | |||||||||||||||
2 | 42 | Chuard Valentin | Curtilles | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 5 | 00:35:46.35 | 2:03.51 | 6:27.57 (2) | 7:03.01 (2) | 7:24.80 (2) | 7:36.73 (2) | 7:14.22 (2) |
N/A | |||||||||||||||
3 | 41 | PIDOUX MATHURIN | LUCENS | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 5 | 00:38:45.11 | 5:02.27 | 6:58.16 (3) | 7:34.83 (4) | 7:45.11 (4) | 7:58.67 (3) | 8:28.32 (6) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 3 | Dubois Romain | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1992 | 5 | 00:39:16.46 | 5:33.62 | 7:09.86 (4) | 7:30.99 (3) | 7:41.80 (3) | 8:12.61 (4) | 8:41.19 (8) |
N/A | |||||||||||||||
5 | 15 | Rochat Mathieu | lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1986 | 5 | 00:40:20.58 | 6:37.74 | 7:34.12 (6) | 8:18.98 (6) | 8:05.50 (5) | 8:12.63 (5) | 8:09.34 (3) |
VC Lucens | |||||||||||||||
6 | 32 | PUREZA MIGUEL | LUCENS | SUI | 8.8 km - Hommes | 1983 | 5 | 00:41:32.11 | 7:49.27 | 7:31.28 (5) | 8:26.67 (7) | 8:40.01 (7) | 8:39.80 (6) | 8:14.33 (4) | |
N/A | |||||||||||||||
7 | 36 | GOUFFON LOIC | BUSSY | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1988 | 5 | 00:41:43.43 | 8:00.59 | 7:34.40 (7) | 8:05.95 (5) | 8:26.40 (6) | 8:59.96 (8) | 8:36.70 (7) |
N/A | |||||||||||||||
8 | 28 | gobet cédric | Poliez-Pittet | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1988 | 5 | 00:42:41.56 | 8:58.72 | 7:59.67 (9) | 8:38.40 (8) | 8:51.98 (8) | 8:44.39 (7) | 8:27.11 (5) |
N/A | |||||||||||||||
9 | 37 | DUPERREX FABRICE | LUCENS | SUI | 8.8 km - Hommes | 1986 | 5 | 00:45:24.80 | 11:41.96 | 7:37.44 (8) | 8:42.94 (9) | 9:10.21 (9) | 9:37.41 (10) | 10:16.78 (11) | |
N/A | |||||||||||||||
10 | 1 | Freiburghaus Valentin | Matran | FR | SUI | 8.8 km - Hommes | 1990 | 5 | 00:46:02.91 | 12:20.07 | 8:35.80 (10) | 9:03.93 (10) | 9:23.00 (11) | 9:36.89 (9) | 9:23.27 (10) |
N/A | |||||||||||||||
11 | 6 | Rey Alexandre | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1994 | 5 | 00:46:03.94 | 12:21.10 | 8:39.40 (11) | 9:04.51 (11) | 9:21.34 (10) | 9:40.22 (11) | 9:18.45 (9) |
#OK! Lucens | |||||||||||||||
12 | 35 | Graf Quentin | Gorgier | NE | SUI | 8.8 km - Hommes | 1986 | 5 | 00:50:40.45 | 16:57.61 | 8:40.18 (12) | 10:03.38 (13) | 10:19.68 (13) | 11:09.10 (13) | 10:28.09 (12) |
N/A | |||||||||||||||
13 | 18 | Balmat Yanick | Combremont-le-Petit | VD | SUI | 8.8 km - Hommes | 1984 | 5 | 00:50:50.17 | 17:07.33 | 8:53.35 (13) | 9:53.29 (12) | 10:16.26 (12) | 11:08.17 (12) | 10:39.07 (13) |
N/A | |||||||||||||||
14 | 13 | Surchat Joaquim | Surpierre | FR | SUI | 8.8 km - Hommes | 1987 | 0 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Ferreira Carlos | Gland | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1975 | 5 | 00:39:40.05 | - | 7:14.14 (1) | 7:49.49 (1) | 8:12.78 (1) | 8:20.84 (1) | 8:02.79 (1) |
N/A | |||||||||||||||
2 | 24 | Martellotta Davide | Cheseaux-Lausanne | VD | ITA | 8.8 km - Vétérans 2 | 1971 | 5 | 00:41:16.41 | 1:36.36 | 7:51.32 (2) | 8:07.07 (2) | 8:19.35 (2) | 8:30.33 (2) | 8:28.32 (3) |
-- | |||||||||||||||
3 | 19 | Rey Olivier | Lausanne | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1979 | 5 | 00:41:52.39 | 2:12.34 | 8:04.61 (4) | 8:17.76 (3) | 8:29.19 (3) | 8:34.90 (3) | 8:25.91 (2) |
N/A | |||||||||||||||
4 | 2 | Marmy Christophe | Murist | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1973 | 5 | 00:42:54.10 | 3:14.05 | 7:58.00 (3) | 8:33.66 (4) | 8:48.92 (4) | 8:48.03 (4) | 8:45.47 (4) |
Team Elitec Stores | |||||||||||||||
5 | 10 | Rossier David | Fribourg | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1975 | 5 | 00:47:19.11 | 7:39.06 | 9:11.14 (6) | 9:09.54 (5) | 9:36.25 (5) | 9:32.65 (5) | 9:49.51 (6) |
N/A | |||||||||||||||
6 | 7 | Cotter simon | Lucens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1976 | 5 | 00:47:28.29 | 7:48.24 | 9:01.13 (5) | 9:17.77 (6) | 9:38.01 (6) | 9:48.16 (6) | 9:43.20 (5) |
N/A | |||||||||||||||
7 | 11 | Poncet Pierre-Yves | Gumefens | FR | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1970 | 5 | 00:49:08.22 | 9:28.17 | 9:29.46 (9) | 9:32.70 (7) | 9:46.43 (7) | 10:12.96 (7) | 10:06.67 (7) |
N/A | |||||||||||||||
8 | 14 | Bossart Richard | Prilly | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1973 | 5 | 00:50:34.45 | 10:54.40 | 9:31.03 (10) | 9:34.72 (8) | 10:25.53 (8) | 10:38.33 (8) | 10:24.83 (8) |
N/A | |||||||||||||||
9 | 12 | Boutillier Jérôme | Orzens | VD | SUI | 8.8 km - Vétérans 2 | 1978 | 5 | 00:52:39.70 | 12:59.65 | 9:16.31 (8) | 10:19.82 (10) | 10:47.51 (9) | 11:03.52 (9) | 11:12.53 (9) |
N/A | |||||||||||||||
10 | 20 | Wirahpati Asa | Lucens | VD | INA | 8.8 km - Vétérans 2 | 1969 | 5 | 00:53:29.53 | 13:49.48 | 9:12.05 (7) | 10:18.48 (9) | 11:02.62 (11) | 11:27.04 (11) | 11:29.32 (10) |
N/A | |||||||||||||||
