Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | CALAME CYRIL | SONVILIER | SUI | Hommes | 1982 | 00:21:59.77 | - | |
MONT-SOLEIL | |||||||||
2 | 21 | Wyss Pierre | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1994 | 00:22:57.03 | 57.26 |
VC Edelweiss/ Team Humard | |||||||||
3 | 7 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 2000 | 00:23:13.46 | 1:13.69 |
Cimes Cycle | |||||||||
4 | 38 | Haesler Jacques | Murten | FR | SUI | Hommes | 1977 | 00:23:21.58 | 1:21.81 |
Thömus Factory | |||||||||
5 | 22 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:23:34.57 | 1:34.80 |
Team Passion Vélo | |||||||||
6 | 64 | jeannerod yvan | belfaux | FR | FRA | Hommes | 1987 | 00:24:10.68 | 2:10.91 |
les fourgs singletrack | |||||||||
7 | 53 | ARNOUX David | Orchamps-Vennes | FRA | Hommes | 1978 | 00:24:12.91 | 2:13.14 | |
TEAM HUMARD-VELO PASSION | |||||||||
8 | 71 | Rodrigues Vitor | Villers-le-Lac | FRA | Hommes | 1986 | 00:24:15.19 | 2:15.42 | |
N/A | |||||||||
9 | 72 | sigrist xavier | la Sagne | NE | SUI | Hommes | 1979 | 00:24:17.88 | 2:18.11 |
CCL | |||||||||
10 | 33 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 2000 | 00:24:23.66 | 2:23.89 |
VC Edelweiss Le Locle | |||||||||
11 | 9 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 00:24:24.35 | 2:24.58 |
Team Cimes Cycle | |||||||||
12 | 20 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1988 | 00:24:32.13 | 2:32.36 |
Team Passion Vélo | |||||||||
13 | 67 | Herzig David | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1986 | 00:24:33.14 | 2:33.37 |
Semper Barbatus | |||||||||
14 | 25 | Magnin Matthieu | Corcelles | NE | SUI | Hommes | 1983 | 00:24:44.55 | 2:44.78 |
TOP CYCLE | |||||||||
15 | 56 | Moll Eric | Monible | BE/JB | SUI | Hommes | 1985 | 00:24:47.66 | 2:47.89 |
Technibike | |||||||||
16 | 13 | Blanc Loic | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 00:24:59.48 | 2:59.71 |
Team GIANT Neuchâtel / Cimes Cycle | |||||||||
17 | 31 | Bouteille Thomas | Les Fins | FRA | Hommes | 1981 | 00:25:16.09 | 3:16.32 | |
Team Passion Vélo | |||||||||
18 | 39 | Hirsig Lucas | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 00:25:17.05 | 3:17.28 |
VC Edelweiss | |||||||||
19 | 27 | Rognon Alexandre | Le Bélieu | FRA | Hommes | 1980 | 00:25:19.49 | 3:19.72 | |
Team Passion Vélo | |||||||||
20 | 68 | Decol Raphael | Morteau | FRA | Hommes | 1999 | 00:25:20.71 | 3:20.94 | |
VCC Morteau Montbenoît | |||||||||
21 | 55 | JEHAN-NATHANAEL RAY | NEUCHÂTEL | SUI | Hommes | 1984 | 00:25:25.56 | 3:25.79 | |
N/A | |||||||||
22 | 43 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1979 | 00:25:35.00 | 3:35.23 |
Cimes Cycle | |||||||||
23 | 49 | Barfuss Jeremy. | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1989 | 00:25:40.71 | 3:40.94 |
Semper Barbatus | |||||||||
24 | 10 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 00:25:50.34 | 3:50.57 |
Cimes Cycle | |||||||||
25 | 70 | ROY JASON | ???? | FRA | Hommes | 1998 | 00:26:02.82 | 4:03.05 | |
VELO CLUB CANTON MORTEAU MONTBENOIT | |||||||||
26 | 37 | Guggisberg Matthieu | Les Ponts-de-martel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 00:26:06.94 | 4:07.17 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||
27 | 26 | Fleury Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1989 | 00:26:16.47 | 4:16.70 |
Montres duManège | |||||||||
28 | 48 | Robert Claude-François | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1965 | 00:26:20.80 | 4:21.03 |
N/A | |||||||||
29 | 12 | Bailly Steve | Glovelier | JU | SUI | Hommes | 1981 | 00:26:25.76 | 4:25.99 |
espacevelos.ch | |||||||||
30 | 57 | Verniers Christophe | Savagnier | NE | SUI | Hommes | 1987 | 00:26:33.49 | 4:33.72 |
N/A | |||||||||
31 | 54 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | Hommes | 1985 | 00:26:36.42 | 4:36.65 |
DETECH | |||||||||
32 | 62 | Rufener Mickaël | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Hommes | 1982 | 00:26:39.84 | 4:40.07 |
N/A | |||||||||
33 | 32 | De Matos Paulo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1979 | 00:26:42.47 | 4:42.70 |
Cimes Cycle | |||||||||
34 | 23 | SCHMID Sébastien | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1970 | 00:27:08.92 | 5:09.15 |
N/A | |||||||||
35 | 36 | Guggisberg Pierre Alain | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1957 | 00:27:16.50 | 5:16.73 |
CCL | |||||||||
36 | 65 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 2000 | 00:27:19.24 | 5:19.47 |
Cimes Cycle | |||||||||
37 | 45 | Frey Hubert | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1960 | 00:27:20.36 | 5:20.59 |
N/A | |||||||||
38 | 52 | stucker fabien | neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1976 | 00:27:21.16 | 5:21.39 |
N/A | |||||||||
39 | 4 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Hommes | 1988 | 00:27:29.77 | 5:30.00 |
TEAM CIMES CYCLE | |||||||||
40 | 46 | Sarret Yannick | Fontaines | NE | SUI | Hommes | 1987 | 00:27:38.46 | 5:38.69 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||
41 | 999 | Lanz Emilien | Muriaux | JU | SUI | Hommes | 1984 | 00:27:40.41 | 5:40.64 |
VCFM Franchement Sport | |||||||||
42 | 18 | Schulthess Thierry | La Sagne | NE | SUI | Hommes | 1964 | 00:27:49.64 | 5:49.87 |
SC LA CHAUX-DE-FONDS | |||||||||
43 | 69 | Visconti Umberto | La Chaux-de-Fonds | NE | ITA | Hommes | 1977 | 00:27:56.62 | 5:56.85 |
N/A | |||||||||
44 | 1 | Petithory Jean-Sébastien | Fontaines | NE | FRA | Hommes | 1975 | 00:27:59.56 | 5:59.79 |
Spoutnik Cycling Team | |||||||||
45 | 50 | willemin quentin | la chaux de fonds | NE | SUI | Hommes | 1989 | 00:28:02.50 | 6:02.73 |
- | |||||||||
46 | 29 | Béguin Grégoire | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1985 | 00:28:09.90 | 6:10.13 |
Mont Soleil | |||||||||
47 | 63 | Buliard Sebastien | MORTEAU | FRA | Hommes | 1980 | 00:28:25.57 | 6:25.80 | |
N/A | |||||||||
48 | 19 | Ryser Edouard | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1978 | 00:28:29.38 | 6:29.61 |
Team Passion Vélo | |||||||||
49 | 207 | JEANNEROD Melanie | Fleurier | NE | SUI | Dames | 1984 | 00:28:31.75 | 6:31.98 |
Team Sport et Neige | |||||||||
50 | 202 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames | 1999 | 00:28:35.89 | 6:36.12 |
CIMES CYCLE | |||||||||
51 | 16 | Gentile Nicolas | Les Bois | JU | SUI | Hommes | 1982 | 00:28:40.70 | 6:40.93 |
N/A | |||||||||
52 | 41 | Méan André-Philippe | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1958 | 00:28:59.81 | 7:00.04 |
Team Sport Cycle | |||||||||
53 | 30 | Ducrot Christophe | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1973 | 00:29:24.02 | 7:24.25 |
N/A | |||||||||
54 | 17 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Hommes | 1999 | 00:29:45.29 | 7:45.52 |
Cimes Cycle | |||||||||
55 | 15 | Renfer Mike | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes | 1965 | 00:29:52.00 | 7:52.23 |
Team alouettes/RenferSA | |||||||||
56 | 203 | Boillat-Paupe Huguette | Le Noirmont | JU | SUI | Dames | 1967 | 00:30:24.91 | 8:25.14 |
Team alouettes/Renfer SA | |||||||||
57 | 34 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Hommes | 1956 | 00:30:32.02 | 8:32.25 |
N/A | |||||||||
58 | 59 | Aymon Jacques | Coffrane | NE | SUI | Hommes | 1961 | 00:30:57.99 | 8:58.22 |
VC Vignoble | |||||||||
59 | 47 | Borruat Didier | Grand combe des Bois | FRA | Hommes | 1968 | 00:31:03.88 | 9:04.11 | |
N/A | |||||||||
60 | 6 | Cattin Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1972 | 00:31:31.40 | 9:31.63 |
Cimes Cycle | |||||||||
61 | 28 | JACQUEMAI PHILIPPE | Frambouhans | FRA | Hommes | 1959 | 00:31:35.32 | 9:35.55 | |
N/A | |||||||||
62 | 208 | Grandjean Mirella | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames | 1964 | 00:31:53.39 | 9:53.62 |
N/A | |||||||||
63 | 11 | Renaud Pierre | La Sagne | NE | SUI | Hommes | 1955 | 00:32:04.01 | 10:04.24 |
Cimes Cycle | |||||||||
64 | 8 | Montandon Paul-Etienne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1952 | 00:32:09.67 | 10:09.90 |
- | |||||||||
65 | 58 | MONNET LOÏC | FRA | Hommes | 1993 | 00:32:14.23 | 10:14.46 | ||
N/A | |||||||||
66 | 24 | Renggli Jean-Claude | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1962 | 00:32:16.04 | 10:16.27 |
N/A | |||||||||
67 | 2 | Marchand Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1967 | 00:32:18.39 | 10:18.62 |
Cimes Cycle | |||||||||
68 | 206 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | Dames | 1964 | 00:33:02.18 | 11:02.41 |
Red Fisch triathlon | |||||||||
69 | 35 | gemignani rossano | cornaux | NE | SUI | Hommes | 1956 | 00:33:05.42 | 11:05.65 |
Addiction Vélo Neuchâtel | |||||||||
70 | 51 | VERNETTI FREDERIC | LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | Hommes | 1983 | 00:33:53.15 | 11:53.38 | |
WAPOOWAP | |||||||||
71 | 42 | PERRIN JEAN-JACQUES | Le Russey | FRA | Hommes | 1967 | 00:34:36.74 | 12:36.97 | |
N/A | |||||||||
72 | 205 | FRETIGNY geneviève | Le Bélieu | FRA | Dames | 1966 | 00:35:48.78 | 13:49.01 | |
N/A | |||||||||
73 | 66 | Van Hulst David | Morteau | NED | Hommes | 1979 | 00:36:55.11 | 14:55.34 | |
N/A | |||||||||
74 | 209 | Cuenot florie | montlebon | FRA | Dames | 1984 | 00:38:00.52 | 16:00.75 | |
N/A | |||||||||
75 | 60 | Barfuss Denis | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1960 | 00:38:26.01 | 16:26.24 |
N/A | |||||||||
76 | 204 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Dames | 2000 | 00:44:25.46 | 22:25.69 |
Cimes-Cycle | |||||||||
77 | 5 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1956 | 00:45:06.76 | 23:06.99 |
Cimes Cycle | |||||||||
78 | 201 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames | 1956 | 00:52:32.38 | 30:32.61 |
Cimes Cycle | |||||||||
79 | 3 | Charpier Jean-Pierre | Morteau | FRA | Hommes | 1964 | DNS | ||
N/A | |||||||||
80 | 14 | Noël Thierry | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1978 | DNS | |
Cimes cycles | |||||||||
81 | 40 | JENZER Georges-Eric | Les Ponts-de-Martel | NE | SUI | Hommes | 1959 | DNS | |
VC Edelweiss | |||||||||
82 | 44 | Mars Christian | Neuchâtel | NE | FRA | Hommes | 1960 | DNS | |
Ski club la vue des alpes |