Dossier risultatiRisultati per categoria altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Nanchen Nathalie | Flanthey | VS | SUI | Individuel Femme Open | 1997 | 00:54:07.60 | - |
N/A | |||||||||
2 | 107 | Mabillard Doris | Chamoson | VS | SUI | Individuel Femme Open | 1991 | 01:06:30.93 | 12:23.33 |
N/A | |||||||||
3 | 106 | Mabillard Delphine | Saxon | VS | SUI | Individuel Femme Open | 1988 | 01:06:31.03 | 12:23.43 |
CA Vétroz |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Nanchen Lucas | Flanthey | VS | SUI | Individuel Homme Open | 1995 | 00:41:16.85 | - |
BCVs Mount Asics Team | |||||||||
2 | 110 | Zufferey Valentin | SierreSierre | VS | SUI | Individuel Homme Open | 1993 | 00:42:08.05 | 51.2 |
CA Sierre | |||||||||
3 | 103 | Gachet Guillaume | Charmey (Gruyère)Charmey | FR | SUI | Individuel Homme Open | 1999 | 00:45:15.65 | 3:58.80 |
N/A |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 564 | crossfitgang | Equipe (3 athlètes) | 01:03:07.94 | - |
chastonay mael, SUI, 1991 / praz kenneth, SUI, 1992 / constantin maxime, SUI, 1993 | |||||
2 | 626 | Les estropiés | Equipe (2 athlètes) | 01:03:25.98 | 18.04 |
Marquis Steven, SUI, 1983 / Marchand Jérémie, SUI, 1992 | |||||
3 | 610 | Jacky et Michel | Equipe (2 athlètes) | 01:04:40.17 | 1:32.23 |
beney jonathan, SUI, 1990 / Villani Yohan, SUI, 1994 |