Scelta rapidaCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Plausch • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons | Esportare tutte le categorie461 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647 | Mollard David | Alterswil | FR | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:42:40.21 | - | 300 |
Big Friends / BSO | |||||||||||
2 | 648 | Aebischer Joel | Alterswil FR | FR | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 00:42:58.93 | 18.72 | 280 |
Big Friends / BSO Plaffeien | |||||||||||
3 | 621 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:43:25.44 | 45.23 | 270 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
4 | 601 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 00:43:30.87 | 50.66 | 263 |
Team prof raifeisen | |||||||||||
5 | 698 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:43:33.48 | 53.27 | 258 |
O2MTB | |||||||||||
6 | 614 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:44:47.96 | 2:07.75 | 253 |
Team Prof Raiffeisen / CCL | |||||||||||
7 | 699 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:48:07.01 | 5:26.80 | 248 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
8 | 643 | Defferrard Damien | Bulle | FR | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:48:14.43 | 5:34.22 | 243 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 612 | Bapst Matteo | Pringy | FR | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 00:52:43.68 | 10:03.47 | 238 |
Pédale bulloise | |||||||||||
10 | 642 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 00:54:03.29 | 11:23.08 | 233 |
La PB Bulle | |||||||||||
11 | 645 | Seider Thomas | Les Paccots | FR | SUI | Cadets | 2001 | 3 | 01:01:01.90 | 18:21.69 | 230 |
Cyclomaniacs Veveyse | |||||||||||
12 | 649 | Mangold Michael | Grabs | SG | SUI | Cadets | 2000 | 3 | 01:05:13.35 | 22:33.14 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 639 | Spaetig Robin | CORCELLES-PAYERNE | VD | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:36:03.75 | 1 Tr. | 224 |
Tesag | |||||||||||
14 | 613 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:52:44.59 | 1 Tr. | 221 |
CC Littoral Prof | |||||||||||
16 | 609 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Cimes Cycle | |||||||||||
17 | 605 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNS | 0 | |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
18 | 603 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Team Sudero/VCTramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 3 | 00:48:35.21 | - | 300 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
2 | 608 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 3 | 00:51:51.72 | 3:16.51 | 280 |
vcf | |||||||||||
3 | 696 | Ody Maréva | Sorens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 3 | 00:52:59.93 | 4:24.72 | 270 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
4 | 628 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Pédale Bulloise | |||||||||||
5 | 607 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Cimes-Cycle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1502 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:09:31.78 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
2 | 1506 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:10:04.82 | 33.04 | 280 |
vc vignoble | |||||||||||
3 | 1507 | Currat Mélia | Giffers | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:10:34.76 | 1:02.98 | 270 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
4 | 1505 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:12:03.91 | 2:32.13 | 263 |
VC Nyon / Rochat Cycles | |||||||||||
5 | 1510 | Romanens Marie | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:12:11.10 | 2:39.32 | 258 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
6 | 1503 | Rouiller Pauline | Avry-devant-Pont | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:12:19.58 | 2:47.80 | 253 |
Pédale bulloise | |||||||||||
7 | 1504 | Geiser Graziella | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:12:26.06 | 2:54.28 | 248 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
8 | 1509 | Dafflon Marion | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:12:35.67 | 3:03.89 | 243 |
Pb Bulle Beaud Cycles | |||||||||||
9 | 1511 | RAPPO VALENTINA | ALTERSWIL FR | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:12:36.75 | 3:04.97 | 238 |
N/A | |||||||||||
10 | 1508 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:13:26.64 | 3:54.86 | 233 |
VC Kerzers | |||||||||||
11 | 1501 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 2 | 00:14:10.02 | 4:38.24 | 230 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
12 | 1512 | DECORVET CHEYENNE | ALTERSWIL FR | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:14:12.98 | 4:41.20 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 1513 | WAEBER JANA | TAFERS | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 2 | 00:15:09.00 | 5:37.22 | 224 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1403 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:08:16.80 | - | 300 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
2 | 1404 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:08:24.24 | 7.44 | 280 |
O2MTB | |||||||||||
3 | 1408 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:08:33.28 | 16.48 | 270 |
UC Montheysanne | |||||||||||
4 | 1423 | Dafflon Jules | Charmey | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:08:39.07 | 22.27 | 263 |
PB Bulloise Beaud Cycles | |||||||||||
5 | 1414 | Monney Jeremy | Saint-Sylvestre | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:08:44.49 | 27.69 | 258 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
6 | 1411 | Baumann Jan | Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:08:46.89 | 30.09 | 253 |
BSO Plaffeien / Big Friends | |||||||||||
7 | 1421 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:09:16.64 | 59.84 | 248 |
Vélo Club Fully | |||||||||||
8 | 1440 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:09:24.85 | 1:08.05 | 243 |
Vélo Club Fully | |||||||||||
9 | 1416 | Uldry Malik | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:09:25.08 | 1:08.28 | 238 |
Cyclomaniacs | |||||||||||
10 | 1402 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:09:29.30 | 1:12.50 | 233 |
Pédale bulloise | |||||||||||
11 | 1422 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:09:29.94 | 1:13.14 | 230 |
VC Tramelan | |||||||||||
12 | 1407 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:09:31.30 | 1:14.50 | 227 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
13 | 1424 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:09:31.49 | 1:14.69 | 224 |
TESAG UVEX | |||||||||||
14 | 1405 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:09:48.55 | 1:31.75 | 221 |
VC ECHALLENS | |||||||||||
15 | 1413 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:00.46 | 1:43.66 | 218 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
16 | 1418 | Gross Loris | Alterswil FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:10:13.84 | 1:57.04 | 215 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
17 | 1439 | Eggertswyler Jules | Plasselb | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:10:19.07 | 2:02.27 | 212 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
18 | 1415 | Wenger Félix | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:24.82 | 2:08.02 | 209 |
Cimes Cycle | |||||||||||
19 | 1409 | Müller Alexander | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:28.33 | 2:11.53 | 206 |
SC Alterswil | |||||||||||
20 | 1406 | Tercier Corentin | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:35.86 | 2:19.06 | 203 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
21 | 1419 | Marro Manoa | Oberschrot | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:36.03 | 2:19.23 | 201 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
22 | 1410 | Müller Raffael | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:11:32.08 | 3:15.28 | 199 |
SC Alterswil | |||||||||||
23 | 1444 | Kropf ETIENNE | LE MOURET FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:07.34 | 3:50.54 | 197 |
N/A | |||||||||||
24 | 1441 | alves diego | broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:12:14.66 | 3:57.86 | 195 |
N/A | |||||||||||
25 | 1420 | Ruffieux Fabio | Oberschrot | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:22.19 | 4:05.39 | 193 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
26 | 1417 | Dubois Noé | Fétigny | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:12:31.68 | 4:14.88 | 191 |
TESAG | |||||||||||
27 | 1412 | Bukowski Timéo | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:13:08.82 | 4:52.02 | 189 |
Vélo Club Vallorbe | |||||||||||
28 | 1442 | Marti Eric | Alterswil FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:13:57.78 | 5:40.98 | 187 |
N/A | |||||||||||
29 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Brügger Sandra | Plaffeien | FR | SUI | Dames 1 | 1983 | 4 | 01:36:17.61 | - | 300 |
SC-Alterswil | |||||||||||
2 | 422 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 4 | 01:40:33.96 | 4:16.35 | 280 |
Team Giant Neuchâtel | |||||||||||
3 | 421 | Noël Laetitia | Tévenon | VD | SUI | Dames 1 | 1994 | 4 | 02:13:07.32 | 36:49.71 | 270 |
VC Echallens | |||||||||||
4 | 494 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames 1 | 1995 | 2 | DNF | 1 | |
Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
5 | 404 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 0 | DNS | 0 | |
CC littoral |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 4 | 01:37:57.70 | - | 300 |
VC Nyon / Rochat Cycles | |||||||||||
2 | 408 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 4 | 02:07:10.04 | 29:12.34 | 280 |
Team Specialized Thévenaz | |||||||||||
3 | 409 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 4 | 02:34:59.76 | 57:02.06 | 270 |
Team Humard Vélo Passion | |||||||||||
4 | 495 | Grandchamp Annabelle | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 4 | 02:35:23.00 | 57:25.30 | 263 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | 5 | 01:36:51.57 | - | 300 |
Team BMC zimmermann Mathieu SA | |||||||||||
2 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 5 | 01:37:07.12 | 15.55 | 280 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
3 | 60 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes | 1995 | 5 | 01:38:48.18 | 1:56.61 | 270 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
4 | 307 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:45:27.74 | 8:36.17 | 263 |
BSO | |||||||||||
5 | 302 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Hommes | 1992 | 5 | 01:50:21.39 | 13:29.82 | 258 |
Cycles Pache Rosé | |||||||||||
6 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 01:50:24.47 | 13:32.90 | 253 |
Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
7 | 285 | Gafner Jan | Faulensee | BE | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 01:50:35.55 | 13:43.98 | 248 |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | |||||||||||
8 | 103 | Blanc Loic | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:53:28.21 | 16:36.64 | 243 |
Team GIANT Neuchâtel / Cimes Cycle | |||||||||||
9 | 42 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:55:29.45 | 18:37.88 | 238 |
la pb/ dupasquier sport | |||||||||||
10 | 76 | Buntschu Sandro | St. Silvester | FR | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 01:55:44.01 | 18:52.44 | 233 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
11 | 32 | Ewald Alexandre | Dompierre FR | FR | FRA | Hommes | 1992 | 5 | 01:59:56.63 | 23:05.06 | 230 |
N/A | |||||||||||
12 | 306 | Rüeger Tristan | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Hommes | 1995 | 5 | 02:00:15.63 | 23:24.06 | 227 |
VELO CLUB FRIBOURG | |||||||||||
13 | 305 | Gremaud Simon | Vuisternens-en-Ogoz | FR | SUI | Hommes | 1993 | 5 | 02:03:05.42 | 26:13.85 | 224 |
Vélo club Fribourg | |||||||||||
14 | 38 | Resende Ruben | Villars-sur-Glâne | FR | POR | Hommes | 1993 | 5 | 02:03:22.34 | 26:30.77 | 221 |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||
15 | 308 | Gremion Fabien | La Tour De Treme | FR | SUI | Hommes | 1994 | 5 | 02:05:35.44 | 28:43.87 | 218 |
O2 MOUNTAIN BIKE | |||||||||||
16 | 71 | Guisolan Gilles | mannens | FR | SUI | Hommes | 1996 | 5 | 02:09:17.50 | 32:25.93 | 215 |
vélo club BROYE Lucens-Moudon | |||||||||||
17 | 65 | Aeby Nicolas | Oberschrot | FR | SUI | Hommes | 1987 | 5 | 02:09:29.78 | 32:38.21 | 212 |
Team Mahu | |||||||||||
18 | 57 | Beyeler Andreas | Oberschrot | FR | SUI | Hommes | 1990 | 5 | 02:09:30.72 | 32:39.15 | 209 |
N/A | |||||||||||
19 | 28 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 5 | 02:10:35.83 | 33:44.26 | 206 |
city green | |||||||||||
20 | 84 | fahrni eddie | Massongex | VS | SUI | Hommes | 1990 | 5 | 02:12:03.96 | 35:12.39 | 203 |
TEAM CHIFFELLE | |||||||||||
21 | 283 | WYSSEN PHILIPP | RECHTHALTEN | FR | SUI | Hommes | 1987 | 5 | 02:14:41.24 | 37:49.67 | 201 |
Team Mahu | |||||||||||
22 | 14 | hirschi xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 5 | 02:15:59.55 | 39:07.98 | 199 |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
23 | 284 | Pürro Mario | Oberschrot | FR | SUI | Hommes | 1994 | 5 | 02:20:36.59 | 43:45.02 | 197 |
Team Mahu | |||||||||||
24 | 282 | Schmutz Maxime | Belfaux | FR | SUI | Hommes | 1997 | 5 | 02:27:07.47 | 50:15.90 | 195 |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||
25 | 59 | Käser Yves | St. Antoni | FR | SUI | Hommes | 1996 | 5 | 02:38:38.02 | 1:01:46.45 | 193 |
N/A | |||||||||||
26 | 292 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 3 | DNF | 1 | |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
27 | 298 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Hommes | 1996 | 2 | DNF | 1 | |
Team VTT BMC Fribourg | |||||||||||
28 | 69 | Beaud Simon | St. Antoni | FR | SUI | Hommes | 1988 | 2 | DNF | 1 | |
PEDALE BULLOISE | |||||||||||
29 | 4 | Delaquis Quentin | Matran | FR | SUI | Hommes | 1996 | 0 | DNS | 0 | |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||
30 | 7 | Studler Mathieu | St-Maurice | VS | FRA | Hommes | 1991 | 0 | DNS | 0 | |
VC Procycles - Payerne | |||||||||||
31 | 9 | Vieira de aguiar Ricardo manuel | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
32 | 16 | fatton kevin | Fleurier | NE | SUI | Hommes | 1991 | 0 | DNS | 0 | |
vtt balcon du jura | |||||||||||
33 | 33 | Baggiolini Malo | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes | 1994 | 0 | DNS | 0 | |
VC Orbe | |||||||||||
34 | 48 | Reymond Thierry | Lignerolle | VD | SUI | Hommes | 1989 | 0 | DNS | 0 | |
VC Echallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 4 | 01:23:09.72 | - | 300 |
Team Alouettes/Renfer SA | |||||||||||
2 | 419 | Gremaud Mathia | Broc | FR | SUI | Juniors | 1998 | 4 | 01:24:21.70 | 1:11.98 | 280 |
Team Menoud-Bike/BSO | |||||||||||
3 | 410 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Juniors | 1998 | 4 | 01:26:05.19 | 2:55.47 | 270 |
TEAM GIANT / ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
4 | 412 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1998 | 4 | 01:28:51.24 | 5:41.52 | 263 |
Felt DaniVTT / La PB | |||||||||||
5 | 414 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:29:37.18 | 6:27.46 | 258 |
Team PROF Raiffeisen CCL | |||||||||||
6 | 407 | Noël Loïc | Fey | VD | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:31:07.18 | 7:57.46 | 253 |
VC Echallens | |||||||||||
7 | 415 | Monney Jimmy | St. Silvester | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:32:21.43 | 9:11.71 | 248 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
8 | 493 | Pillonel Adrien | Seiry | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:34:34.18 | 11:24.46 | 243 |
VC Payerne - PROCYCLES | |||||||||||
9 | 416 | Morisetti Vincent | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors | 1998 | 4 | 01:34:52.32 | 11:42.60 | 238 |
BSO/BEAUD-Cycles | |||||||||||
10 | 497 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Juniors | 1998 | 4 | 01:35:58.61 | 12:48.89 | 233 |
CCL | |||||||||||
11 | 411 | Perrenoud Fabien | Grattavache | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:37:15.93 | 14:06.21 | 230 |
pédale bulloise | |||||||||||
12 | 417 | Aebischer Leon | St. Ursen | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:37:40.37 | 14:30.65 | 227 |
Big Friends / BSO Plaffeien | |||||||||||
13 | 420 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:38:55.79 | 15:46.07 | 224 |
Team Menoud bike | |||||||||||
14 | 406 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:40:34.75 | 17:25.03 | 221 |
Cimes Cycle | |||||||||||
15 | 413 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Juniors | 1999 | 4 | 01:41:48.63 | 18:38.91 | 218 |
PB/ dupasquier sport | |||||||||||
16 | 492 | SENBA VALENTIN | BULLET | VD | SUI | Juniors | 1996 | 4 | 01:50:32.39 | 27:22.67 | 215 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
17 | 403 | Grept Guilhem | Bouveret | VS | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
18 | 405 | RUCHAT Axel | Echallens | VD | SUI | Juniors | 1999 | 0 | DNS | 0 | |
VC Echallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Juniors Dames | 1998 | 4 | 01:43:02.97 | - | 300 |
Team Menoud-Bike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:37:30.40 | - | 300 |
Team PRO Cycles-Scott-NewWork | |||||||||||
2 | 2 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 5 | 01:43:18.56 | 5:48.16 | 280 |
CC Littoral | |||||||||||
3 | 99 | Slinger Marc | Bulle | FR | SUI | Masters 1 | 1978 | 5 | 01:44:27.50 | 6:57.10 | 270 |
LAPB | |||||||||||
4 | 70 | Barras Thierry | Penthalaz | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 5 | 01:44:56.84 | 7:26.44 | 263 |
Team Dom Cycle / VC Lausanne | |||||||||||
5 | 281 | Rytz Christoph | Krauchthal | BE | SUI | Masters 1 | 1983 | 5 | 01:50:05.77 | 12:35.37 | 258 |
Trailseeker | |||||||||||
6 | 36 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 01:50:49.86 | 13:19.46 | 253 |
sports-aventures Romont | |||||||||||
7 | 49 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:51:25.34 | 13:54.94 | 248 |
bikeordie | |||||||||||
8 | 68 | gendre xavier | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 01:51:56.92 | 14:26.52 | 243 |
cycles pache | |||||||||||
9 | 90 | Crump Bryan | Neuchâtel | NE | NZL | Masters 1 | 1978 | 5 | 01:52:01.22 | 14:30.82 | 238 |
CC Littoral | |||||||||||
10 | 31 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:53:45.52 | 16:15.12 | 233 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
11 | 301 | Portmann Peter | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:55:11.66 | 17:41.26 | 230 |
N/A | |||||||||||
12 | 278 | Berger Marc | Plaffeien | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 5 | 01:56:12.77 | 18:42.37 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 61 | Coutinho João | Bôle | NE | POR | Masters 1 | 1985 | 5 | 01:56:53.30 | 19:22.90 | 224 |
N/A | |||||||||||
14 | 287 | Galley Stéphane | Marnand | VD | SUI | Masters 1 | 1978 | 5 | 02:00:20.14 | 22:49.74 | 221 |
Procycles | |||||||||||
15 | 74 | Lüthi Jérôme | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 5 | 02:02:54.30 | 25:23.90 | 218 |
PROF RAIFFEISEN CCL | |||||||||||
16 | 88 | Carrel Johann | Villarvolard | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 5 | 02:03:09.58 | 25:39.18 | 215 |
N/A | |||||||||||
17 | 10 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 02:03:38.90 | 26:08.50 | 212 |
Menoud Bike | |||||||||||
18 | 101 | Varnier Loïc | Riaz | FR | FRA | Masters 1 | 1986 | 5 | 02:04:21.52 | 26:51.12 | 209 |
N/A | |||||||||||
19 | 286 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 1 | 1977 | 5 | 02:07:38.27 | 30:07.87 | 206 |
vccmorteau-montbenoît/cycles Pache | |||||||||||
20 | 72 | Almeida Marcelino | Moudon | VD | POR | Masters 1 | 1979 | 5 | 02:07:42.86 | 30:12.46 | 203 |
Cycles Tesag-Uvex | |||||||||||
21 | 96 | Wälchli Christian | St. Antoni | FR | SUI | Masters 1 | 1978 | 5 | 02:07:51.85 | 30:21.45 | 201 |
BigFriends | |||||||||||
22 | 55 | Molliet Laurent | Vaulruz | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 5 | 02:09:29.06 | 31:58.66 | 199 |
Team Dupasquier Sports - Sottas Fit - Compex | |||||||||||
23 | 304 | Grossen Jan | Eysins | VD | SUI | Masters 1 | 1978 | 5 | 02:09:37.52 | 32:07.12 | 197 |
N/A | |||||||||||
24 | 94 | Mabboux Joel | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 5 | 02:11:02.11 | 33:31.71 | 195 |
LAT Sense | |||||||||||
25 | 29 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 02:11:05.34 | 33:34.94 | 193 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
26 | 15 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 5 | 02:11:09.85 | 33:39.45 | 191 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
27 | 5 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 5 | 02:11:17.02 | 33:46.62 | 189 |
N/A | |||||||||||
28 | 51 | Oberson Lénaïc | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 5 | 02:27:43.54 | 50:13.14 | 187 |
TEAM TESAG UVEX | |||||||||||
