Scelta rapidaCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems | Esportare tutte le categorie373 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | faivre vuillin jordan | Sancey le grand | FRA | Cadets | 2000 | 5 | 00:40:06.93 | - | 300 | ||
Vélo club ornans | ||||||||||||
2 | 437 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:40:07.22 | 0.29 | 280 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
3 | 402 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 5 | 00:41:58.40 | 1:51.47 | 270 | |
Team prof raifeisen | ||||||||||||
4 | 412 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:43:55.18 | 3:48.25 | 263 | |
Team Prof Raiffeisen / CCL | ||||||||||||
5 | 427 | Simonin Antoine | Sancey le Grand | FRA | Cadets | 2001 | 5 | 00:45:26.28 | 5:19.35 | 258 | ||
Chazot vtt | ||||||||||||
6 | 404 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:46:31.38 | 6:24.45 | 253 | |
Team Sudero/VCTramelan | ||||||||||||
7 | 407 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:46:56.81 | 6:49.88 | 248 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
8 | 406 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:47:01.36 | 6:54.43 | 243 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||
9 | 411 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:48:16.86 | 8:09.93 | 238 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||
10 | 442 | Hofer Nelvin | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:50:35.40 | 10:28.47 | 233 | |
Cimes cycle | ||||||||||||
11 | 421 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:51:43.08 | 11:36.15 | 230 | |
cyclophile sédunois | ||||||||||||
12 | 410 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 5 | 00:52:00.12 | 11:53.19 | 227 | |
CC Littoral Prof | ||||||||||||
13 | 430 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:53:30.46 | 13:23.53 | 224 | |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||
14 | 441 | Almeida Pedro | Peseux | NE | POR | Cadets | 2001 | 5 | 00:54:41.86 | 14:34.93 | 221 | |
VC VIGNOBLE | ||||||||||||
15 | 443 | Salvia Valentin | Chezard St. Martin | NE | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 00:58:09.28 | 18:02.35 | 218 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
16 | 445 | Ducret Franklin | Payerne | VD | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 01:01:07.80 | 21:00.87 | 215 | |
AC Broye ProCycles | ||||||||||||
17 | 438 | STEINER KILIAN | ECHANDENS | VD | SUI | Cadets | 2000 | 5 | 01:09:00.13 | 28:53.20 | 212 | |
N/A | ||||||||||||
18 | 415 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | - | 0 | |
Pédale Bulloise |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Cadettes | 2001 | 5 | 00:48:28.11 | - | 300 | |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
2 | 432 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 5 | 00:52:00.78 | 3:32.67 | 280 | |
vcf | ||||||||||||
3 | 434 | bonny marie | chevroux | VD | SUI | Cadettes | 2001 | 5 | 01:05:47.92 | 17:19.81 | 270 | |
Vc Payerne Procycles | ||||||||||||
4 | 431 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 5 | 01:06:43.38 | 18:15.27 | 263 | |
Cimes-Cycle | ||||||||||||
5 | 433 | Croisier Angélique | Vallorbe | VD | SUI | Cadettes | 2000 | 3 | DNF | 1 | ||
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||||
6 | 435 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNS | - | 0 | |
Team Prof Raiffeisen-CCL |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:09:36.61 | - | 300 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
2 | 1502 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:10:39.51 | 1:02.90 | 280 | |
vc vignoble | ||||||||||||
3 | 1510 | Romanens Marie | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:10:58.22 | 1:21.61 | 270 | |
N/A | ||||||||||||
4 | 1504 | Gonin Julie | Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:11:50.80 | 2:14.19 | 263 | |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||||
5 | 1509 | Schneiter Alexia | Môtiers NE | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:12:41.88 | 3:05.27 | 258 | |
ZETA CYCLING CLUB | ||||||||||||
6 | 1506 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:12:55.73 | 3:19.12 | 253 | |
VC Nyon / Rochat Cycles | ||||||||||||
7 | 1706 | SCHILO ROMANE | PESEUX | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:13:18.54 | 3:41.93 | 248 | ||
VC VIGNOBLE | ||||||||||||
8 | 1508 | Testaz Mellie | Corcelles | NE | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:13:27.27 | 3:50.66 | 243 | |
VC Vignoble | ||||||||||||
9 | 1503 | Jorge naranjo Naomi | Fribourg | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:14:45.99 | 5:09.38 | 238 | |
N/A | ||||||||||||
10 | 1505 | Monteiro Léticia | Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:14:47.06 | 5:10.45 | 233 | |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||||
11 | 1507 | Roth Fiona | Vallon | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | DNF | 1 | ||
VC Payerne |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1407 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:01.96 | - | 300 | |
O2MTB | ||||||||||||
2 | 1404 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:02.87 | 0.91 | 280 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||||
3 | 1427 | Guenin Alix | Fontainemelon | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:11.88 | 9.92 | 270 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
4 | 1418 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:08:33.91 | 31.95 | 263 | |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||
5 | 1422 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:09:25.00 | 1:23.04 | 258 | |
Vélo Club Fully | ||||||||||||
6 | 1408 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:09:38.03 | 1:36.07 | 253 | |
VC ECHALLENS | ||||||||||||
7 | 1417 | Vuilleumier Tim | Cernier | NE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:09:38.65 | 1:36.69 | 248 | |
Zeta | ||||||||||||
8 | 1423 | suter keziah | Vex | VS | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:09:45.99 | 1:44.03 | 243 | |
VC VIGNOBLE | ||||||||||||
9 | 1406 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:09:46.36 | 1:44.40 | 238 | |
Vélo-Club Fully | ||||||||||||
10 | 1403 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:09:46.94 | 1:44.98 | 233 | |
Pédale bulloise | ||||||||||||
11 | 1402 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:09:48.24 | 1:46.28 | 230 | |
Vc Montheysanne | ||||||||||||
12 | 1405 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:10:00.71 | 1:58.75 | 227 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
13 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:10:03.34 | 2:01.38 | 224 | |
N/A | ||||||||||||
14 | 1426 | Schneiter Romain | Môtiers | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:10:16.88 | 2:14.92 | 221 | |
ZETA BIKE | ||||||||||||
15 | 1411 | König Janosh | Biel/Bienne | BE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:10:27.20 | 2:25.24 | 218 | |
N/A | ||||||||||||
16 | 1412 | Capelli Leny | Cortaillod | NE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:10:27.88 | 2:25.92 | 215 | |
Kids Prof | ||||||||||||
17 | 1419 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:10:33.70 | 2:31.74 | 212 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||
18 | 1421 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:10:35.29 | 2:33.33 | 209 | |
N/A | ||||||||||||
19 | 1420 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:10:39.63 | 2:37.67 | 206 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||
20 | 1425 | BEVOIS LOIS | LA CHAUX-DU-MILIEU | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:10.48 | 3:08.52 | 203 | ||
N/A | ||||||||||||
21 | 1424 | Robert Emilien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:20.94 | 3:18.98 | 201 | |
CIMES CYCLE | ||||||||||||
22 | 1410 | Rouge Maël | Champvent | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:58.78 | 3:56.82 | 199 | |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||||
23 | 1428 | Gafner Mattia | Savagnier | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:12:06.19 | 4:04.23 | 197 | |
N/A | ||||||||||||
24 | 1409 | Korf Brendan | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:12:33.86 | 4:31.90 | 195 | |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co | ||||||||||||
25 | 1414 | Inversin Liam | Chaumont | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:12:38.37 | 4:36.41 | 193 | |
N/A | ||||||||||||
26 | 1416 | Haldimann Jérôme | Seiry | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:12:40.95 | 4:38.99 | 191 | |
Tesag | ||||||||||||
27 | 1415 | INVERSIN THIMOTHE | CHAUMONT | NE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:12:53.31 | 4:51.35 | 189 | |
N/A | ||||||||||||
28 | 1413 | Pasquali Valentino | Champvent | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:14:49.87 | 6:47.91 | 187 | |
VTT XC Champvent / Sylvain & Co |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | Perizzolo Virginie | PerlyPerly-Certoux | GE | SUI | Dames 1 | 1990 | 5 | 00:46:29.93 | - | 300 | |
DN Dames Saint Julien | ||||||||||||
2 | 413 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 5 | 00:46:31.54 | 1.61 | 280 | |
Team Giant Neuchâtel | ||||||||||||
3 | 409 | CHABBEY Elise | Soral | GE | SUI | Dames 1 | 1993 | 5 | 00:47:23.55 | 53.62 | 270 | |
N/A | ||||||||||||
4 | 405 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | 5 | 00:48:59.89 | 2:29.96 | 263 | |
CC Littoral - SCOTT | ||||||||||||
5 | 414 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 5 | 00:49:47.79 | 3:17.86 | 258 | |
CC littoral | ||||||||||||
6 | 419 | Grob Valentine | Aigle | VD | SUI | Dames 1 | 1991 | 5 | 00:51:12.79 | 4:42.86 | 253 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||
7 | 403 | Lherbette Juline | Boudry | NE | SUI | Dames 1 | 1992 | 5 | 00:52:31.94 | 6:02.01 | 248 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
8 | 440 | Campos Sonia | Vex | VS | SUI | Dames 1 | 1986 | 5 | 00:54:16.97 | 7:47.04 | 243 | |
CRAC BRASFEMES | ||||||||||||
9 | 418 | Soriano Ester | Cortaillod | NE | SUI | Dames 1 | 1980 | 5 | 00:55:19.64 | 8:49.71 | 238 | |
CICLIKE | ||||||||||||
10 | 425 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux | JU | SUI | Dames 1 | 1988 | 5 | 01:00:32.65 | 14:02.72 | 233 | |
TEAM Espacevelos.ch | ||||||||||||
11 | 423 | Brunod Laurence | Montmollin | NE | SUI | Dames 1 | 1984 | 1 | DNF | 1 | ||
CICLIKE | ||||||||||||
12 | 401 | Heinen Geraldine | Veytaux | VD | SUI | Dames 1 | 1984 | 0 | DNS | - | 0 | |
N/A | ||||||||||||
13 | 408 | Schenk Marie | Romont (BE) | BE | SUI | Dames 1 | 1990 | 0 | DNS | - | 0 | |
Greenhillbikers |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Dames 2 | 1974 | 5 | 00:49:41.41 | - | 300 | |
Vc vignoble | ||||||||||||
2 | 420 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 2 | 1967 | 5 | 00:52:23.84 | 2:42.43 | 280 | |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||||
3 | 417 | Carrer Eva | Hasle-ruegsau | BE | SUI | Dames 2 | 1972 | 5 | 00:52:48.18 | 3:06.77 | 270 | |
KRAFTWERK - Rocky Mountain | ||||||||||||
4 | 428 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Dames 2 | 1964 | 5 | 00:54:33.65 | 4:52.24 | 263 | |
Team Tabourat | ||||||||||||
5 | 416 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 5 | 00:58:01.57 | 8:20.16 | 258 | |
Team Specialized Thévenaz | ||||||||||||
6 | 422 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 5 | 01:14:19.79 | 24:38.38 | 253 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
7 | 424 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | DNS | - | 0 | |
Team Humard Vélo Passion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 6 | 00:54:44.24 | - | 300 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
2 | 72 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 6 | 00:54:44.94 | 0.7 | 280 | |
BiXS Pro Team | ||||||||||||
3 | 66 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 6 | 00:55:27.31 | 43.07 | 270 | |
GS sportswear Bergamont | ||||||||||||
4 | 145 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 00:59:10.10 | 4:25.86 | 263 | |
B-Cycles | ||||||||||||
5 | 177 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 6 | 01:00:24.70 | 5:40.46 | 258 | |
Team GIANT Neuchâtel | ||||||||||||
6 | 52 | CHAUVEAU Nicolas | Geneve | GE | SUI | Hommes | 1993 | 6 | 01:00:39.76 | 5:55.52 | 253 | |
Bikeinlove | ||||||||||||
7 | 169 | kersuzan pierrick | thollon | FRA | Hommes | 1995 | 6 | 01:00:57.83 | 6:13.59 | 248 | ||
Team ACC | ||||||||||||
8 | 103 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 01:01:45.06 | 7:00.82 | 243 | |
Team GIANT Neuchâtel | ||||||||||||
9 | 109 | Colin Maxime | Arbent | FRA | Hommes | 1993 | 6 | 01:02:03.36 | 7:19.12 | 238 | ||
us morez | ||||||||||||
10 | 60 | Habegger Michael | Roches BE | BE/JB | SUI | Hommes | 1997 | 6 | 01:02:23.56 | 7:39.32 | 233 | |
Alouettes.ch/Renfer SA - C.C.M | ||||||||||||
11 | 174 | Rüeger Tristan | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Hommes | 1995 | 6 | 01:02:48.41 | 8:04.17 | 230 | |
VELO CLUB FRIBOURG | ||||||||||||
12 | 15 | Studler Mathieu | St-Maurice | VS | FRA | Hommes | 1991 | 6 | 01:03:14.16 | 8:29.92 | 227 | |
VC Procycles - Payerne | ||||||||||||
13 | 175 | Consorti Sandro | L'Auberson | VD | SUI | Hommes | 1994 | 6 | 01:03:57.69 | 9:13.45 | 224 | |
VTT BALCON DU JURA | ||||||||||||
14 | 151 | Gafner Jan | Faulensee | BE | SUI | Hommes | 1993 | 6 | 01:04:38.32 | 9:54.08 | 221 | |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | ||||||||||||
15 | 68 | Baggiolini Malo | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes | 1994 | 6 | 01:04:59.06 | 10:14.82 | 218 | |
VC Orbe | ||||||||||||
16 | 167 | Soldati Romain | Chénens | FR | SUI | Hommes | 1996 | 6 | 01:05:18.48 | 10:34.24 | 215 | |
Vélo Club Fribourg/cycle pache | ||||||||||||
17 | 106 | Aymon Damien | Coffrane | NE | SUI | Hommes | 1996 | 6 | 01:05:23.48 | 10:39.24 | 212 | |
VC Vignoble | ||||||||||||
18 | 126 | Stettler Silvan | Mühlethurnen | BE | SUI | Hommes | 1995 | 6 | 01:05:43.68 | 10:59.44 | 209 | |
Swiss Orienteering | ||||||||||||
19 | 55 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 6 | 01:06:55.81 | 12:11.57 | 206 | |
city green | ||||||||||||
20 | 78 | Olivier Eliot | Bulle 1 | FR | FRA | Hommes | 1995 | 6 | 01:07:07.08 | 12:22.84 | 203 | |
Pelo World Team | ||||||||||||
21 | 170 | Sarret Yannick | Fontaines | NE | SUI | Hommes | 1987 | 6 | 01:07:41.08 | 12:56.84 | 201 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||
22 | 104 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes | 1990 | 6 | 01:07:43.66 | 12:59.42 | 199 | |
Team Espacevelos.ch | ||||||||||||
23 | 181 | BEN ACHOUR Yanick | Echallens | VD | SUI | Hommes | 1996 | 6 | 01:07:45.21 | 13:00.97 | 197 | |
VC Echallens | ||||||||||||
24 | 4 | Delaquis Quentin | Matran | FR | SUI | Hommes | 1996 | 6 | 01:08:06.34 | 13:22.10 | 195 | |
Vélo Club Fribourg | ||||||||||||
25 | 119 | Darbellay Colin | Chavornay | VD | SUI | Hommes | 1992 | 6 | 01:08:35.77 | 13:51.53 | 193 | |
VC ORBE | ||||||||||||
26 | 166 | Agraso Javier | Delémont | JU | ESP | Hommes | 1991 | 6 | 01:09:10.55 | 14:26.31 | 191 | |
Vtt club jura | ||||||||||||
27 | 118 | Jäggi Noé | Dombresson | NE | SUI | Hommes | 1990 | 6 | 01:09:26.61 | 14:42.37 | 189 | |
N/A | ||||||||||||
28 | 25 | ROSSIER SVEN | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 01:10:47.13 | 16:02.89 | 187 | |
Zeta cycling club | ||||||||||||
29 | 138 | Ott Julien | Villars-sur-Glâne | FR | FRA | Hommes | 1988 | 6 | 01:11:33.29 | 16:49.05 | 185 | |
Lorraine | ||||||||||||
30 | 121 | Marquis David | Mervelier | JU | SUI | Hommes | 1994 | 6 | 01:12:11.59 | 17:27.35 | 183 | |
Team Espacevelos.ch | ||||||||||||
31 | 35 | fatton kevin | Fleurier | NE | SUI | Hommes | 1991 | 6 | 01:14:52.09 | 20:07.85 | 181 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||||
32 | 107 | Reymond Thierry | Lignerolle | VD | SUI | Hommes | 1989 | 6 | 01:15:51.49 | 21:07.25 | 179 | |
VC Echallens | ||||||||||||
33 | 34 | Garnier Mathieu | Moléson-s-Gruyères | FR | SUI | Hommes | 1987 | 6 | 01:16:27.87 | 21:43.63 | 177 | |
Es littry | ||||||||||||
34 | 123 | Burgdorfer Damien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1992 | 6 | 01:17:08.38 | 22:24.14 | 175 | |
Stöckli Racing Team | ||||||||||||
35 | 18 | Vieira de aguiar Ricardo manuel | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 6 | 01:17:20.89 | 22:36.65 | 173 | |
N/A | ||||||||||||
36 | 23 | hirschi xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 6 | 01:17:38.73 | 22:54.49 | 171 | |
vélo-club Vignoble | ||||||||||||
37 | 27 | Grisel Thibault | Chambrelien | NE | SUI | Hommes | 1995 | 6 | 01:19:28.43 | 24:44.19 | 169 | |
VC Vignoble | ||||||||||||
38 | 114 | BILLET Adrien | MORBIER | FRA | Hommes | 1994 | 6 | 01:20:17.76 | 25:33.52 | 167 | ||
US MOREZ CYCLISME | ||||||||||||
39 | 116 | Roulin François | Châtel-sur-Montsalvens | FR | SUI | Hommes | 1992 | 6 | 01:22:27.07 | 27:42.83 | 165 | |
VC Fribourg / Cycles Pache | ||||||||||||
40 | 70 | Grivel Xavier | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1994 | 6 | 01:25:55.72 | 31:11.48 | 163 | |
N/A | ||||||||||||
41 | 190 | Ducommun Mike | Dombresson | NE | SUI | Hommes | 1990 | 6 | 01:28:51.22 | 34:06.98 | 162 | |
N/A | ||||||||||||
42 | 76 | Olivier Scott | Bulle 1 | FR | FRA | Hommes | 1994 | 6 | 01:31:45.42 | 37:01.18 | 161 | |
Pelo World Team | ||||||||||||
43 | 148 | Robert Sylvain | Echallens | VD | SUI | Hommes | 1989 | 5 | 00:43:09.91 | 1 Tr. | 160 | |
Vc echallens | ||||||||||||
44 | 71 | Charlet Marc | Riaz | FR | SUI | Hommes | 1994 | 5 | DNF | 1 | ||
N/A | ||||||||||||
45 | 156 | Fauser Fabrice | Treycovagnes | VD | SUI | Hommes | 1987 | 4 | DNF | 1 | ||
N/A | ||||||||||||
46 | 43 | Kesseli Roman | Olten | SO | SUI | Hommes | 1988 | 4 | DNF | 1 | ||
Eitzinger Sports | ||||||||||||
47 | 32 | Silva Tito | moudon | VD | POR | Hommes | 1987 | 4 | DNF | 1 | ||
BTT BEBA CERVEJA | ||||||||||||
48 | 81 | buffard florian | Morbier | FRA | Hommes | 1995 | 3 | DNF | 1 | |||
Vélo club Ornans | ||||||||||||
49 | 129 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 2 | DNF | 1 | ||
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||
50 | 171 | Cesné Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes | 1990 | 1 | DNF | 1 | ||
U.C.Gessienne / Velosophe | ||||||||||||
51 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 0 | DNS | - | 0 | |
Team Alouettes / Renfer SA | ||||||||||||
52 | 132 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 0 | DNS | - | 0 | |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Dubois Guillaume | Saône | FRA | Juniors | 1998 | 6 | 01:04:34.93 | - | 300 | ||
US Giromagny | ||||||||||||
2 | 136 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Juniors | 1999 | 6 | 01:07:08.67 | 2:33.74 | 280 | |
Michel Seppey racing team | ||||||||||||
3 | 94 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 6 | 01:09:21.44 | 4:46.51 | 270 | |
Cimes Cycle | ||||||||||||
4 | 153 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Juniors | 1998 | 6 | 01:09:30.83 | 4:55.90 | 263 | |
CCL | ||||||||||||
5 | 178 | Perrenoud Fabien | Grattavache | FR | SUI | Juniors | 1999 | 6 | 01:10:18.23 | 5:43.30 | 258 | |
pédale bulloise | ||||||||||||
6 | 110 | Pillonel Adrien | Seiry | FR | SUI | Juniors | 1999 | 6 | 01:11:40.28 | 7:05.35 | 253 | |
VC Payerne - PROCYCLES | ||||||||||||
7 | 64 | Vogel Loïc | Delémont | JU | SUI | Juniors | 1998 | 6 | 01:18:27.68 | 13:52.75 | 248 | |
#vccjoliatcycles | ||||||||||||
8 | 50 | Grept Guilhem | Bouveret | VS | SUI | Juniors | 1998 | 6 | 01:30:37.78 | 26:02.85 | 243 | |
N/A | ||||||||||||
9 | 131 | Haas Joseph | Exincourt | FRA | Juniors | 1999 | 3 | DNF | 1 | |||
VTT Passion Beaucourt | ||||||||||||
10 | 10 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | - | 0 | |
Team Alouettes/Renfer SA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 6 | 00:58:42.30 | - | 300 | |
CC Littoral | ||||||||||||
2 | 133 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 6 | 00:59:28.69 | 46.39 | 280 | |
Team Cimes Cycle | ||||||||||||
3 | 99 | Jacot Dominique | Hauterive (FR) | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 6 | 01:00:39.76 | 1:57.46 | 270 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||||
4 | 97 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 6 | 01:01:08.78 | 2:26.48 | 263 | |
Team Giant Neuchâtel | ||||||||||||
5 | 41 | Maranon Roberto | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1984 | 6 | 01:01:30.33 | 2:48.03 | 258 | |
Thömus Veloshop | ||||||||||||
6 | 67 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 6 | 01:01:43.59 | 3:01.29 | 253 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||
