Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps Total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sudan Christophe | Broc | FR | SUI | B1 | 1969 | 01:25:37.138 | - | 39:31.983 | 46:05.155 |
Phythoud Scott | |||||||||||
2 | 8 | Lang Monika | Hombrechtikon | ZH | SUI | C1 | 1980 | 01:30:20.285 | 4:43.147 | 41:37.437 | 48:42.848 |
N/A | |||||||||||
3 | 15 | Matsch Andy | Oberflachs | AG | SUI | A1 | 1980 | 01:32:32.893 | 6:55.755 | 43:45.145 | 48:47.748 |
N/A | |||||||||||
4 | 16 | Gaze Stauffacher Evelyne | Dombresson | NE | SUI | A1 | 1974 | 01:33:12.326 | 7:35.188 | 42:54.608 | 50:17.718 |
CSCPT | |||||||||||
5 | 7 | LUTHI CHRISTINE | Les Giettes | VS | SUI | C1 | 1900 | 01:35:34.756 | 9:57.618 | 43:28.105 | 52:06.651 |
N/A | |||||||||||
6 | 13 | Marthy Sibylle | Montricher | VD | SUI | B1 | 1980 | 01:37:05.224 | 11:28.086 | 45:53.742 | 51:11.482 |
N/A | |||||||||||
7 | 12 | Evequoz Ambroise | Erde | VS | SUI | A1 | 1980 | 01:37:19.884 | 11:42.746 | 49:45.895 | 47:33.989 |
N/A | |||||||||||
8 | 11 | Zimmerli Peter | Schmidigen-Mühlew | BE | SUI | B1 | 1900 | 01:38:39.930 | 13:02.792 | 46:03.626 | 52:36.304 |
CSCPT | |||||||||||
9 | 6 | Pernet Keller Lysianne | Lausanne | VD | SUI | C1 | 1980 | 01:52:36.462 | 26:59.324 | 49:59.687 | 1:02:36.775 |
N/A | |||||||||||
10 | 17 | Kämpf Thomas | Aeschau | BE | SUI | B1 | 1980 | 01:55:37.622 | 30:00.484 | 53:35.070 | 1:02:02.552 |
N/A |