Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale | Distance total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | Caramelators UNIL-EPFL | Bleu - Hommes (6 athlètes) | 215 | 23:57:03.56 | - | 13.4 | 321.86 |
Delisle Julien, SUI, 1991 / de Sarnez Charles, FRA, 1996 / Martin Romain, SUI, 1994 / Méan Baptiste, SUI, 1994 / Kjaer Maxime, DEN, 1996 / Morim Tiago, SUI, 1991 | ||||||||
2 | 502 | Respect et Robustesse | Bleu - Mixtes (7 athlètes) | 201 | 23:58:49.00 | 14 Tr. | 12.5 | 300.9 |
Aoustin Louise, FRA, 1996 / Sintes Clément, FRA, 1995 / Sintes Gabriel, FRA, 1994 / Sintes Marc, SUI, 1965 / Favre Simon, FRA, 1994 / Lanvers Hugo, FRA, 1995 / Pedone Fabio, ITA, 1977 | ||||||||
3 | 506 | Men vs time | Bleu - Mixtes (8 athlètes) | 193 | 24:04:51.43 | 22 Tr. | 12 | 288.92 |
Jaggi Clémentine, SUI, 1991 / Couplan Melissa, SUI, 1996 / Savioz Agnès, SUI, 1987 / Blatti Joris, SUI, 1985 / Ramel Julie, SUI, 1996 / Rauber Sebastian, SUI, 1990 / Bloch Jonathan, SUI, 1988 / Grandjean Fredo, SUI, 1980 | ||||||||
4 | 509 | Welcome Refugees | Bleu - Mixtes (7 athlètes) | 191 | 23:59:25.89 | 24 Tr. | 11.9 | 285.93 |
Ruiz Guillaume, SUI, 1984 / conscience pierre, SUI, 1989 / Jacob Michael, ERI, 1992 / Sabaly Hamadou, SEN, 1994 / Zeray Mikile, ERI, 1991 / Mathys Karin, SUI, 1989 / Girinshuti Crispin, SUI, 1983 | ||||||||
5 | 504 | EPFL LBO & friends | Bleu - Mixtes (8 athlètes) | 178 | 23:59:17.16 | 37 Tr. | 11.1 | 266.47 |
Solana Jorge, ESP, 1984 / Verdu Laura, ESP, 1987 / Cuscó Mach Josep, ESP, 1984 / Collar Martinez Dori, ESP, 1986 / Minisini Kathlyn Anna Margherita, SUI, 1994 / Poupart Oriane, FRA, 1994 / Antons Jens, GER, 1988 / Cuttica Davide Federico, ITA, 1987 | ||||||||
6 | 501 | Les stosses | Bleu - Hommes (7 athlètes) | 175 | 23:58:11.80 | 40 Tr. | 10.9 | 261.98 |
Felber anthony, FRA, 1997 / Lauper Jérôme, SUI, 1995 / Merz Basil, SUI, 1996 / Parvex Bryan, SUI, 1994 / Goehring Michael, SUI, 1995 / Antonietti Luciano, SUI, 1996 / GILLIERON JEAN-MARC, SUI, 1995 | ||||||||
7 | 508 | Flash | Bleu - Mixtes (4 athlètes) | 165 | 23:47:22.44 | 50 Tr. | 10.4 | 247.01 |
Schuster Margaux, SUI, 1994 / DE BOCCARD Nicolas, SUI, 1997 / Dessous l'Eglise Guillaume, SUI, 1995 / Schuler Karen, SUI, 1995 | ||||||||
8 | 511 | RobotsVolants | Bleu - Mixtes (6 athlètes) | 158 | 23:59:37.72 | 57 Tr. | 9.9 | 236.53 |
Burger Micha, SUI, 1992 / VASSOR Martin, FRA, 1994 / Lapijover Yoann, SUI, 1994 / Gouigoux Armance, FRA, 1994 / Dickson Chloe, NZL, 1994 / Dupertuis Didier, SUI, 1989 | ||||||||
9 | 510 | Les Flèches de Dorigny | Bleu - Mixtes (7 athlètes) | 148 | 23:57:09.64 | 67 Tr. | 9.2 | 221.56 |
Rudaz Benjamin, SUI, 1985 / Augsburger Sarah, SUI, 1985 / Kolarov Vassil, BEL, 1985 / Kohli Sylvie, SUI, 1982 / Wenger Léna, SUI, 1990 / Meillard Julien, SUI, 1984 / Gonzalez Holguera Julia, SUI, 1991 | ||||||||
10 | 512 | Team AASUL | Bleu - Mixtes (7 athlètes) | 146 | 23:56:10.29 | 69 Tr. | 9.1 | 218.56 |
Egger Dimitri, SUI, 1988 / MERCIER Thérèse, SUI, 1989 / Burnier Christelle, SUI, 1984 / Carrer Brian, SUI, 1987 / Martignoli Lucas, SUI, 1993 / Dupasquier Florine, SUI, 1989 / Troilo Samuel, SUI, 1987 |