Scelta rapidaDamen 1 • Damen 2 • Damen 3 • Damen 4 • Herren 1 • Herren 2 • Herren 3 • Herren 4 • Herren 5 • Jugend A • Jugend B • Mädchen B • Schüler A • Schüler B • Schüler C • Schüler D • Schülerinnen A • Schülerinnen B • Schülerinnen C • Schülerinnen D | Esportare tutte le categorie149 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1064 | Kämpfen Georgette | Brig | VS | SUI | Damen 1 | 1991 | 1 | 00:36:55.21 | - |
LFT-Oberwallis | ||||||||||
2 | 1060 | Colonna Elena | Visp | VS | ITA | Damen 1 | 1982 | 1 | 00:39:21.84 | 2:26.63 |
N/A | ||||||||||
3 | 1036 | Bilgischer Michelle | . | - | Damen 1 | 1996 | 1 | 00:39:55.03 | 2:59.82 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
4 | 1026 | Stoffel Andrea | Visperterminen | VS | SUI | Damen 1 | 1982 | 1 | 00:41:10.23 | 4:15.02 |
N/A | ||||||||||
5 | 1023 | Fässler Lisa | Randa | VS | SUI | Damen 1 | 1986 | 1 | 00:43:53.92 | 6:58.71 |
N/A | ||||||||||
6 | 1004 | Wirthner Josianne | Glis | VS | SUI | Damen 1 | 1985 | 1 | 00:46:14.26 | 9:19.05 |
PROSEKUNDA | ||||||||||
7 | 1040 | De Waele Els | Susten | VS | SUI | Damen 1 | 1981 | 1 | 00:46:44.91 | 9:49.70 |
N/A | ||||||||||
8 | 1034 | Fux Marion | St. Niklaus VS | VS | SUI | Damen 1 | 1986 | 1 | 00:47:12.64 | 10:17.43 |
Zaniglas | ||||||||||
9 | 1021 | Ulmer Cornelia | Steffisburg | - | Damen 1 | 1983 | 1 | 00:47:40.82 | 10:45.61 | |
LSVO |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1043 | BEELER DANIELA | Albinen | VS | SUI | Damen 2 | 1969 | 1 | 00:44:36.85 | 3:26.64 |
AZ-Sport Sierre | ||||||||||
3 | 1011 | Blatter Cornelia | Ried-Brig | VS | SUI | Damen 2 | 1969 | 1 | 00:45:56.23 | 4:46.02 |
Ried-Brig | ||||||||||
4 | 1029 | Heusler Patricia | Leuk Stadt | VS | SUI | Damen 2 | 1974 | 1 | 00:47:17.35 | 6:07.14 |
CA Sierre | ||||||||||
5 | 1053 | VON DER GRÜN MAREILE | VISPERTERMINEN | SUI | Damen 2 | 1973 | 1 | 00:57:13.73 | 16:03.52 | |
N/A | ||||||||||
6 | 1052 | HERMANN FRIEDERIKE | LEUK-STADT | SUI | Damen 2 | 1971 | 1 | 00:57:13.73 | 16:03.52 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | Dubach Jane | Susten | VS | SUI | Damen 3 | 1965 | 1 | 00:41:16.93 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1006 | Bartolozzi Sylvie | Brig | VS | ITA | Damen 3 | 1966 | 1 | 00:44:26.88 | 3:09.95 |
N/A | ||||||||||
3 | 1065 | LAZAYRES ISABELLE | SALGESCH | SUI | Damen 3 | 1963 | 1 | DNF | ||
LAZISA@NETPLUS.CH |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048 | Moos Yolande | Chippis | VS | SUI | Damen 4 | 1955 | 1 | 00:43:24.06 | - |
CA Sierre-dsg |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 | Karlen Joël | Glis | VS | SUI | Herren 1 | 1993 | 1 | 00:34:10.20 | - |
LSVO | ||||||||||
2 | 1038 | Berchtold Renato | Visperterminen | VS | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:34:41.73 | 31.53 |
Visperterminen | ||||||||||
3 | 1068 | Albrecht Adrien | Laugar | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:37:22.47 | 3:12.27 | |
N/A | ||||||||||
4 | 1009 | Lehner Hans-Peter | Glis | VS | SUI | Herren 1 | 1992 | 1 | 00:39:05.46 | 4:55.26 |
Täschalplauf | ||||||||||
5 | 1055 | CARLEN SIMON | GLIS | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:39:27.44 | 5:17.24 | |
N/A | ||||||||||
6 | 1016 | Lochmatter Dominique | St. Niklaus VS | VS | SUI | Herren 1 | 1989 | 1 | 00:40:40.02 | 6:29.82 |
QC-Machines | ||||||||||
7 | 1062 | Héritier Xavier | Savièse | VS | SUI | Herren 1 | 1989 | 1 | 00:41:19.66 | 7:09.46 |
Team Zurich Laurent Friedl | ||||||||||
8 | 1037 | Mammone Fabian | Gampel | VS | SUI | Herren 1 | 1995 | 1 | 00:42:10.66 | 8:00.46 |
STV Gampel |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1066 | Imhof Romeo | Naters | VS | SUI | Herren 2 | 1979 | 1 | 00:32:14.90 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1047 | HUG FREDY | GLIS | VS | SUI | Herren 2 | 1980 | 1 | 00:33:24.40 | 1:09.50 |
N/A | ||||||||||
3 | 1032 | Briggeler Marc | Brig | VS | SUI | Herren 2 | 1984 | 1 | 00:34:52.43 | 2:37.53 |
Mountainfriends | ||||||||||
4 | 1042 | Hosennen Sascha | Törbel | VS | SUI | Herren 2 | 1980 | 1 | 00:35:11.61 | 2:56.71 |
N/A | ||||||||||
5 | 1056 | truffer roger | randa | VS | SUI | Herren 2 | 1970 | 1 | 00:36:01.01 | 3:46.11 |
N/A | ||||||||||
6 | 1024 | Allet Fabian | Leukerbad | VS | SUI | Herren 2 | 1983 | 1 | 00:36:34.00 | 4:19.10 |
SC Gemmi Leukerbad | ||||||||||
7 | 1022 | Walther Christoph | Randa | VS | SUI | Herren 2 | 1982 | 1 | 00:40:01.40 | 7:46.50 |
N/A | ||||||||||
8 | 1031 | Truffer Reinhard | Randa | VS | SUI | Herren 2 | 1984 | 1 | 00:40:05.23 | 7:50.33 |
N/A | ||||||||||
9 | 1067 | KUONEN JULIEN | SIERRE | VS | SUI | Herren 2 | 1985 | 1 | 00:40:07.48 | 7:52.58 |
N/A | ||||||||||
10 | 1061 | Jacquier Florian | Savièse | VS | SUI | Herren 2 | 1980 | 1 | 00:42:21.47 | 10:06.57 |
N/A | ||||||||||
11 | 1003 | Wirthner Raphael | Glis | VS | SUI | Herren 2 | 1981 | 1 | 00:43:00.57 | 10:45.67 |
PROSEKUNDA | ||||||||||
12 | 1044 | Briand Rene | Albinen | VS | SUI | Herren 2 | 1977 | 1 | 00:43:48.50 | 11:33.60 |
N/A | ||||||||||
13 | 1015 | Bregy Philipp | Gamsen | VS | SUI | Herren 2 | 1981 | 1 | 00:49:31.74 | 17:16.84 |
LSVO |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | KREUZER STEFAN | Brig | VS | SUI | Herren 3 | 1973 | 1 | 00:33:59.59 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1019 | Varonier Viktor | Gampel | VS | SUI | Herren 3 | 1968 | 1 | 00:35:48.05 | 1:48.46 |
SC Jeizinen | ||||||||||
3 | 1010 | Zimmermann Marco | Visperterminen | VS | SUI | Herren 3 | 1974 | 1 | 00:36:17.93 | 2:18.34 |
Rhone Runners | ||||||||||
4 | 1007 | Amherd Ewald | Gamsen | VS | SUI | Herren 3 | 1972 | 1 | 00:37:31.23 | 3:31.64 |
LSVO | ||||||||||
5 | 1051 | WERLEN ALFONS | VISPERTERMINEN | SUI | Herren 3 | 1967 | 1 | 00:38:06.28 | 4:06.69 | |
N/A | ||||||||||
6 | 1057 | Metry otto | Susten | VS | SUI | Herren 3 | 1968 | 1 | 00:39:40.12 | 5:40.53 |
N/A | ||||||||||
7 | 1039 | Millius Jean-Pierre | Baltschieder | VS | SUI | Herren 3 | 1971 | 1 | 00:39:44.90 | 5:45.31 |
STV Baltschieder | ||||||||||
8 | 1054 | STEINER CHRISTIAN | GAMPEL | VS | SUI | Herren 3 | 1975 | 1 | 00:43:01.44 | 9:01.85 |
N/A | ||||||||||
9 | 1001 | ZBrun Andy | Turtmann | VS | SUI | Herren 3 | 1972 | 1 | 00:44:17.85 | 10:18.26 |
woo.ch | ||||||||||
10 | 1013 | Fallert Wolfgang | Naters | VS | SUI | Herren 3 | 1970 | 1 | 00:47:40.89 | 13:41.30 |
LSVO | ||||||||||
11 | 1017 | Schmid Jonas | Glis | VS | SUI | Herren 3 | 1968 | 1 | 00:47:49.11 | 13:49.52 |
Triathlon Oberwallis | ||||||||||
12 | 1046 | SALZMANN CHRISTOPH | NATERS | SUI | Herren 3 | 1976 | 1 | 00:51:00.93 | 17:01.34 | |
N/A | ||||||||||
13 | 1041 | Kalbermatten Reto | Visp | VS | SUI | Herren 3 | 1976 | 1 | 00:51:23.46 | 17:23.87 |
Velo Club Elite |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | Kalbermatten Tony | Visp | VS | SUI | Herren 4 | 1961 | 1 | 00:35:41.89 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1028 | Aschilier Peter | Fiesch | VS | SUI | Herren 4 | 1964 | 1 | 00:39:01.68 | 3:19.79 |
Triathlon OBerwallis | ||||||||||
3 | 1025 | Jordan Remo | Glis | VS | SUI | Herren 4 | 1958 | 1 | 00:40:02.53 | 4:20.64 |
Rhone Runners | ||||||||||
4 | 1012 | Fux Hans-Peter | St. Niklaus VS | VS | SUI | Herren 4 | 1960 | 1 | 00:40:17.22 | 4:35.33 |
Sportteam Zaniglas | ||||||||||
5 | 1058 | Lötscher Ferdinand | Susten | VS | SUI | Herren 4 | 1966 | 1 | 00:41:40.80 | 5:58.91 |
hefe möbel | ||||||||||
6 | 1033 | Ganon Jean-Michel | Sierre | VS | SUI | Herren 4 | 1966 | 1 | 00:41:49.90 | 6:08.01 |
CA Sierre DSG | ||||||||||
7 | 1008 | Lorenz André | Visp | VS | SUI | Herren 4 | 1965 | 1 | 00:42:19.24 | 6:37.35 |
Triathlon Oberwallis | ||||||||||
8 | 1035 | Paci Silvio | Glis | VS | SUI | Herren 4 | 1966 | 1 | 00:27:19.02 | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1059 | Heynen Raymond | Zermatt | VS | SUI | Herren 5 | 1955 | 1 | 00:37:06.36 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1050 | Lauber Hermann | Niedergesteln | VS | SUI | Herren 5 | 1953 | 1 | 00:40:29.50 | 3:23.14 |
VC -ELITE SUSTEN | ||||||||||
3 | 1049 | Moos Firmin | Chippis | VS | SUI | Herren 5 | 1953 | 1 | 00:41:38.67 | 4:32.31 |
CA Sierre DSG | ||||||||||
4 | 1063 | kuonen kurt | Ried-BrigRied-Brig | VS | SUI | Herren 5 | 1954 | 1 | 00:42:51.10 | 5:44.74 |
Aletsch-Sport | ||||||||||
5 | 1018 | Escher André | Glis | VS | SUI | Herren 5 | 1956 | 1 | 00:45:59.48 | 8:53.12 |
Rhone Runners | ||||||||||
6 | 1045 | Bagnoud Jean-Victor | Chermignon | VS | SUI | Herren 5 | 1948 | 1 | 00:48:15.50 | 11:09.14 |
CA Sierre DSG | ||||||||||
7 | 1005 | Wirthner Gerhard | Glis | VS | SUI | Herren 5 | 1953 | 1 | 00:48:17.59 | 11:11.23 |
PROSEKUNDA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107 | Ammann Andreas | Glis | VS | SUI | Jugend A | 2000 | 1 | 00:19:24.00 | - |
LFT Oberwallis | ||||||||||
2 | 1110 | MÉTRY XAVIER | SUSTEN | SUI | Jugend A | 1999 | 1 | 00:20:34.86 | 1:10.86 | |
TRIATHLON OBERWALLIS |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1109 | AMHERD FABIAN | GAMSEN | VS | SUI | Jugend B | 2001 | 1 | 00:20:10.98 | - |
TV Naters | ||||||||||
2 | 1102 | Egli Matthias | Naters | VS | SUI | Jugend B | 2001 | 1 | 00:20:13.61 | 2.63 |
LV Visp | ||||||||||
3 | 1104 | Treier Fabio | Gamsen | VS | SUI | Jugend B | 2002 | 1 | 00:20:30.56 | 19.58 |
LSVO | ||||||||||
4 | 1103 | Bortis Gian-Luca | Susten | VS | SUI | Jugend B | 2002 | 1 | 00:21:13.82 | 1:02.84 |
VC Elite | ||||||||||
5 | 1317 | Briand Michel | albinen | VS | SUI | Jugend B | 2001 | 1 | 00:21:58.34 | 1:47.36 |
N/A | ||||||||||
6 | 1105 | Schmid Loris | Glis | VS | SUI | Jugend B | 2002 | 1 | 00:22:04.17 | 1:53.19 |
Triathlon Oberwallis | ||||||||||
7 | 1101 | Cordonier Pierre | Montana | VS | SUI | Jugend B | 2001 | 1 | 00:42:59.79 | 22:48.81 |
CA Sierre |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1106 | Vogel Sara-Maria | Glis | VS | SUI | Mädchen B | 2002 | 1 | 00:27:43.89 | - |
TV Naters | ||||||||||
2 | 1108 | Ammann Patricia Maria | . | - | Mädchen B | 2001 | 1 | 00:28:02.07 | 18.18 | |
LFT Oberwallis |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1214 | Kestens Manolo | Leuk-Stadt | VS | SUI | Schüler A | 2004 | 1 | 00:08:39.65 | - |
VC elite | ||||||||||
2 | 1205 | Jansen Sander | Brig-Glis | VS | SUI | Schüler A | 2004 | 1 | 00:08:50.69 | 11.04 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
3 | 1215 | Metry Antoine | Susten | VS | SUI | Schüler A | 2003 | 1 | 00:08:53.94 | 14.29 |
Ski Valais SP 4 | ||||||||||
4 | 1212 | Pollinger Kevin | Herbriggen | VS | SUI | Schüler A | 2003 | 1 | 00:09:35.32 | 55.67 |
N/A | ||||||||||
5 | 1201 | DEVAUD BASTIEN | NATERS | VS | SUI | Schüler A | 2003 | 1 | 00:09:44.66 | 1:05.01 |
TV Naters | ||||||||||
6 | 1204 | MENGIS LUKAS | . | VS | SUI | Schüler A | 2004 | 1 | 00:09:49.38 | 1:09.73 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
7 | 1208 | Theler Sandro | . | - | Schüler A | 2004 | 1 | 00:09:49.46 | 1:09.81 | |
STV Gampel | ||||||||||
8 | 1209 | Theler Nicolas | . | - | Schüler A | 2004 | 1 | 00:10:08.65 | 1:29.00 | |
STV Gampel | ||||||||||
9 | 1210 | Kuster Tobias | . | - | Schüler A | 2004 | 1 | 00:11:34.54 | 2:54.89 | |
STV Gampel | ||||||||||
10 | 1211 | Tscherry Alessandro | . | - | Schüler A | 2004 | 1 | 00:13:12.32 | 4:32.67 | |
STV Gampel |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314 | Vogel Sven | . | - | Schüler B | 2006 | 1 | 00:06:01.14 | - | |
STV Gampel | ||||||||||
2 | 1309 | Burgener Timon | Brig-Glis | VS | SUI | Schüler B | 2006 | 1 | 00:06:09.50 | 8.36 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
3 | 1307 | Biffiger Finn | . | - | Schüler B | 2005 | 1 | 00:06:10.63 | 9.49 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
4 | 1308 | AMHERD ANDREAS | BRIG | VS | SUI | Schüler B | 2005 | 1 | 00:06:18.95 | 17.81 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
5 | 1315 | ELMIGER CORSIN | SUSTEN | VS | SUI | Schüler B | 2005 | 1 | 00:06:31.68 | 30.54 |
N/A | ||||||||||
6 | 1313 | Hildbrand Jonas | . | - | Schüler B | 2005 | 1 | 00:06:34.56 | 33.42 | |
STV Gampel | ||||||||||
7 | 1319 | Lang Julian Andreas | Brigberbad | VS | SUI | Schüler B | 2006 | 1 | 00:06:38.38 | 37.24 |
N/A | ||||||||||
8 | 1306 | ELSIG PASCAL | GLIS | VS | SUI | Schüler B | 2005 | 1 | 00:07:46.04 | 1:44.90 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
9 | 1312 | Schmidt Julian | . | - | Schüler B | 2006 | 1 | 00:08:26.49 | 2:25.35 | |
STV Gampel |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1403 | Amherd Pascal | Gamsen | VS | SUI | Schüler C | 2007 | 1 | 00:02:34.82 | - |
TV Naters | ||||||||||
2 | 1401 | Ruffener Samuel | Raron | VS | SUI | Schüler C | 2007 | 1 | 00:02:35.44 | 0.62 |
N/A | ||||||||||
3 | 1407 | Demostene Sven | . | - | Schüler C | 2007 | 1 | 00:02:45.18 | 10.36 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
4 | 1405 | Schnidrig Julian | Naters | VS | - | Schüler C | 2008 | 1 | 00:02:54.13 | 19.31 |
TV Naters | ||||||||||
5 | 1402 | Schaeren Finn | Miège | VS | SUI | Schüler C | 2007 | 1 | 00:03:07.24 | 32.42 |
N/A | ||||||||||
6 | 1422 | BAYARD BASTIAN | SIERRE | SUI | Schüler C | 2008 | 1 | 00:03:07.43 | 32.61 | |
N/A | ||||||||||
7 | 1423 | Melly Quentin | Sierre | VS | SUI | Schüler C | 2008 | 1 | 00:03:13.53 | 38.71 |
N/A | ||||||||||
8 | 1421 | Zengaffinen Noah | Susten | VS | SUI | Schüler C | 2008 | 1 | 00:03:19.05 | 44.23 |
VC-Elite | ||||||||||
9 | 1424 | Mounir Yves | Salgesch | VS | - | Schüler C | 2007 | 1 | 00:03:38.71 | 1:03.89 |
N/A | ||||||||||
10 | 1408 | Fryand Levin | . | - | Schüler C | 2007 | 1 | 00:03:39.79 | 1:04.97 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
11 | 1409 | Fryand Fynn | . | - | Schüler C | 2008 | 0 | DNS | ||
LFT Oberwallis |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 | Heusler Mattéo | Leuk-Stadt | VS | SUI | Schüler D | 2009 | 1 | 00:02:34.75 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1510 | Tenisch Gian | Brig | VS | SUI | Schüler D | 2010 | 1 | 00:02:36.53 | 1.78 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
3 | 1509 | Lang David | . | SUI | Schüler D | 2009 | 1 | 00:02:36.90 | 2.15 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
4 | 1502 | Schaeren Sven | Miège | VS | SUI | Schüler D | 2011 | 1 | 00:03:06.26 | 31.51 |
Miège |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 | Blatter Tabea | Ried-Brig | VS | SUI | Schülerinnen A | 2003 | 1 | 00:08:51.73 | - |
LFT Oberwallis | ||||||||||
2 | 1213 | Heinzmann Jenny | Susten | VS | SUI | Schülerinnen A | 2004 | 1 | 00:10:19.13 | 1:27.40 |
N/A | ||||||||||
3 | 1203 | Salzmann Lenja | Naters | VS | SUI | Schülerinnen A | 2004 | 1 | 00:10:48.58 | 1:56.85 |
TV Naters | ||||||||||
4 | 1202 | Ruppen Medea | Naters | VS | SUI | Schülerinnen A | 2004 | 1 | 00:11:08.55 | 2:16.82 |
TV Naters | ||||||||||
5 | 1207 | Treier Alisa | . | - | Schülerinnen A | 2004 | 1 | 00:14:19.32 | 5:27.59 | |
LFT Oberwallis |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1305 | Pollinger Lynn | Naters | VS | SUI | Schülerinnen B | 2006 | 1 | 00:06:12.54 | - |
TV Naters | ||||||||||
2 | 1301 | Ruffener Alena | Raron | VS | SUI | Schülerinnen B | 2005 | 1 | 00:06:28.21 | 15.67 |
N/A | ||||||||||
3 | 1318 | Briand Fabienne | albinen | VS | SUI | Schülerinnen B | 2005 | 1 | 00:06:28.40 | 15.86 |
N/A | ||||||||||
4 | 1303 | DEVAUD AURÉLIE | NATERS | VS | SUI | Schülerinnen B | 2006 | 1 | 00:06:28.81 | 16.27 |
TV Naters | ||||||||||
5 | 1302 | wenger Svenja | Baltschieder | VS | SUI | Schülerinnen B | 2005 | 1 | 00:06:39.96 | 27.42 |
LV Visp | ||||||||||
6 | 1311 | MENGIS LEANDRA | GLIS | VS | SUI | Schülerinnen B | 2006 | 1 | 00:07:08.18 | 55.64 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
7 | 1304 | Imhof Sarina | Blatten | VS | SUI | Schülerinnen B | 2006 | 1 | 00:07:11.53 | 58.99 |
TV Naters | ||||||||||
8 | 1320 | HEUSLER MIA | Leuk Stadt | VS | SUI | Schülerinnen B | 2005 | 1 | 00:07:12.48 | 59.94 |
N/A | ||||||||||
9 | 1316 | Elsig Lynn | Susten | VS | SUI | Schülerinnen B | 2005 | 1 | 00:07:26.34 | 1:13.80 |
N/A | ||||||||||
10 | 1310 | Ruppen Jessica | Brig-Glis | VS | SUI | Schülerinnen B | 2005 | 1 | 00:07:47.05 | 1:34.51 |
LFT Oberwallis |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1410 | Summermatter Enya | Ried-Brig | VS | SUI | Schülerinnen C | 2007 | 1 | 00:02:54.63 | - |
LFT Oberwallis | ||||||||||
2 | 1418 | Kluser Elin | Naters | VS | - | Schülerinnen C | 2007 | 1 | 00:02:58.80 | 4.17 |
TV Naters | ||||||||||
3 | 1412 | Burgener Rahel | Glis | VS | SUI | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:05.03 | 10.4 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
4 | 1413 | Lang Jael | . | SUI | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:06.43 | 11.8 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
5 | 1404 | Salzmann Hanna | Naters | VS | SUI | Schülerinnen C | 2007 | 1 | 00:03:12.99 | 18.36 |
TV Naters | ||||||||||
6 | 1411 | jossen jlma | glis | VS | SUI | Schülerinnen C | 2007 | 1 | 00:03:13.55 | 18.92 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
7 | 1415 | Jordan Lara | Brig-Glis | VS | SUI | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:14.25 | 19.62 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
8 | 1417 | Vogel Saskia | . | - | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:23.58 | 28.95 | |
STV Gampel | ||||||||||
9 | 1414 | Kreuzer Vivienne | . | - | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:26.51 | 31.88 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
10 | 1420 | LÖTSCHER REA | AGARN | SUI | Schülerinnen C | 2007 | 1 | 00:03:32.01 | 37.38 | |
N/A | ||||||||||
11 | 1419 | IMHOF LIA | LEUK-STADT | SUI | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:32.03 | 37.4 | |
N/A | ||||||||||
12 | 1416 | Kieffer Sarah | . | - | Schülerinnen C | 2008 | 1 | 00:03:33.23 | 38.6 | |
LFT Oberwallis |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1507 | Salzmann Nina | Naters | VS | - | Schülerinnen D | 2009 | 1 | 00:02:31.59 | - |
TV Naters | ||||||||||
2 | 1508 | Vogel Angelina | Glis | VS | SUI | Schülerinnen D | 2009 | 1 | 00:02:34.69 | 3.1 |
TV Naters | ||||||||||
3 | 1511 | Jordan Mathilda | . | - | Schülerinnen D | 2010 | 1 | 00:02:35.27 | 3.68 | |
LFT Oberwallis | ||||||||||
4 | 1503 | Mangisch Alessandra | Bitsch | VS | SUI | Schülerinnen D | 2009 | 1 | 00:02:41.47 | 9.88 |
N/A | ||||||||||
5 | 1506 | Jansen Erin | Glis | VS | NED | Schülerinnen D | 2009 | 1 | 00:02:48.67 | 17.08 |
N/A | ||||||||||
6 | 1512 | Hefti Tatjana Silvie | Gamsen | VS | SUI | Schülerinnen D | 2010 | 1 | 00:03:18.03 | 46.44 |
LFT Oberwallis | ||||||||||
7 | 1504 | Mangisch Elena | Bitsch | VS | SUI | Schülerinnen D | 2011 | 1 | 00:03:18.46 | 46.87 |
N/A | ||||||||||
8 | 1513 | Meichtry Katharina | Susten | VS | SUI | Schülerinnen D | 2011 | 1 | 00:03:41.48 | 1:09.89 |
N/A | ||||||||||
9 | 1505 | Mangisch Nadine | Bitsch | VS | SUI | Schülerinnen D | 2012 | 1 | 00:04:00.93 | 1:29.34 |
N/A | ||||||||||
10 | 1501 | Fryand noée | Glis | VS | SUI | Schülerinnen D | 2011 | 1 | 00:04:10.93 | 1:39.34 |
N/A |