Scelta rapida | Esportare tutte le categorie71 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Run | Trans.1 | Bike | Trans.2 | Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | KNEUBÜHLER Ines | Prangins | VD | SUI | Femmes Solo | 1975 | 5 | 03:00:17.820 | - | 22:44.484 (2) | 2:31.911 (6) | 1:30:59.662 (2) | 3:17.351 (1) | 1:00:44.412 (1) |
Club Alpin Section La Dôle | |||||||||||||||
2 | 88 | Ruel Rosalyne | Bassins | VD | SUI | Femmes Solo | 1982 | 5 | 03:05:27.516 | 5:09.696 | 24:41.606 (3) | 2:24.531 (4) | 1:29:11.739 (1) | 5:25.411 (5) | 1:03:44.229 (2) |
TIMATEC | |||||||||||||||
3 | 82 | Brown kate | St-Cergue | VD | GBR | Femmes Solo | 1968 | 5 | 03:11:56.057 | 11:38.237 | 27:22.604 (6) | 1:18.675 (1) | 1:35:39.617 (3) | 3:46.647 (2) | 1:03:48.514 (3) |
N/A | |||||||||||||||
4 | 84 | ALVES EMMANUELLE | CESSY | FRA | Femmes Solo | 1978 | 5 | 03:27:37.077 | 27:19.257 | 25:47.092 (5) | 2:25.650 (5) | 1:42:28.693 (4) | 4:35.341 (3) | 1:12:20.301 (6) | |
CRAPAST | |||||||||||||||
5 | 85 | Melara Karla | Lausanne | VD | SUI | Femmes Solo | 1981 | 5 | 03:32:10.156 | 31:52.336 | 22:43.865 (1) | 2:08.874 (3) | 1:50:16.727 (5) | 5:12.640 (4) | 1:11:48.050 (5) |
Timatec | |||||||||||||||
6 | 89 | Wasser Aline | Genève | GE | SUI | Femmes Solo | 1984 | 5 | 03:45:22.619 | 45:04.799 | 25:08.694 (4) | 2:08.526 (2) | 2:03:09.278 (6) | 5:38.334 (6) | 1:09:17.787 (4) |
N/A | |||||||||||||||
7 | 81 | Gora Christine | Satigny | GE | POL | Femmes Solo | 1976 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
Triathlon Club Genève | |||||||||||||||
8 | 87 | BILLET sandra | LAMOURA | FRA | Femmes Solo | 1985 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | ||
O'JURA | |||||||||||||||
9 | 90 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Femmes Solo | 1982 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
Crazy Suisse Montagne Attitude | |||||||||||||||
10 | 91 | Lovey Anne | Vallorbe | VD | SUI | Femmes Solo | 1981 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
Planète Endurance / Ekibike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Run | Trans.1 | Bike | Trans.2 | Ski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Hommes Solo | 1984 | 5 | 01:59:41.722 | - | 18:53.307 (4) | 1:00.733 (7) | 55:38.757 (1) | 2:46.232 (6) | 41:22.693 (1) |
TEAM Giant Neuchâtel | |||||||||||||||
2 | 13 | Holliger Benjamin | PREVESSINS MOENS | SUI | Hommes Solo | 1974 | 5 | 02:04:26.893 | 4:45.171 | 17:59.875 (1) | 52.253 (1) | 59:44.516 (2) | 1:59.251 (1) | 43:50.998 (2) | |
Crapast | |||||||||||||||
3 | 55 | Poggiali Roger | Marin-Epagnier | NE | SUI | Hommes Solo | 1967 | 5 | 02:20:38.552 | 20:56.830 | 21:23.262 (11) | 2:35.113 (41) | 1:05:27.499 (3) | 2:28.484 (4) | 48:44.194 (4) |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||||||
4 | 17 | Court Jean françois | les Molunes | FRA | Hommes Solo | 1971 | 5 | 02:21:12.840 | 21:31.118 | 21:27.356 (12) | 1:16.821 (11) | 1:09:29.769 (5) | 2:55.178 (9) | 46:03.716 (3) | |
N/A | |||||||||||||||
5 | 43 | Gerber Sébastien | Nax | VS | SUI | Hommes Solo | 1982 | 5 | 02:23:13.850 | 23:32.128 | 18:51.631 (3) | 1:47.053 (28) | 1:08:47.893 (4) | 2:52.409 (7) | 50:54.864 (5) |
PUBADHÉSIVE.CH | |||||||||||||||
6 | 4 | Gantenbein Julien | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Hommes Solo | 1981 | 5 | 02:27:38.466 | 27:56.744 | 18:30.982 (2) | 53.658 (3) | 1:12:50.609 (8) | 2:54.577 (8) | 52:28.640 (6) |
Running Planet Genève | |||||||||||||||
7 | 7 | Pasche Misael | St-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1992 | 5 | 02:31:32.998 | 31:51.276 | 20:35.435 (5) | 1:43.167 (25) | 1:12:50.673 (9) | 3:28.861 (15) | 52:54.862 (7) |
TIMATEC Sarl | |||||||||||||||
8 | 38 | Moulonguet Louis | Grens | VD | FRA | Hommes Solo | 1980 | 5 | 02:32:06.807 | 32:25.085 | 20:36.179 (6) | 1:29.541 (17) | 1:12:08.655 (7) | 3:22.781 (13) | 54:29.651 (8) |
Grens running team | |||||||||||||||
9 | 48 | Ruel Ludovic | Bassins | VD | SUI | Hommes Solo | 1979 | 5 | 02:42:20.015 | 42:38.293 | 24:31.990 (32) | 2:25.979 (39) | 1:11:25.185 (6) | 5:13.912 (35) | 58:42.949 (13) |
TIMATEC | |||||||||||||||
10 | 5 | VERIN Thomas | CROZET | FRA | Hommes Solo | 1976 | 5 | 02:46:14.278 | 46:32.556 | 23:07.975 (26) | 1:49.086 (32) | 1:17:06.603 (10) | 2:39.853 (5) | 1:01:30.761 (19) | |
TriGessien | |||||||||||||||
11 | 40 | Bussink Frank | Bassins | VD | SUI | Hommes Solo | 1972 | 5 | 02:49:08.470 | 49:26.748 | 24:34.016 (33) | 1:33.373 (18) | 1:18:34.442 (12) | 3:15.084 (12) | 1:01:11.555 (17) |
Frank Bussink | |||||||||||||||
12 | 36 | Rodrigues Jeremy | St-George | VD | SUI | Hommes Solo | 1993 | 5 | 02:49:12.274 | 49:30.552 | 20:53.053 (8) | 1:37.708 (21) | 1:19:48.309 (13) | 4:45.199 (29) | 1:02:08.005 (22) |
N/A | |||||||||||||||
13 | 1 | Wasser Philippe | Coppet | VD | SUI | Hommes Solo | 1977 | 5 | 02:49:28.341 | 49:46.619 | 21:54.465 (13) | 1:21.707 (14) | 1:23:41.060 (16) | 3:28.937 (16) | 59:02.172 (14) |
Team VélôPôDôle | |||||||||||||||
14 | 41 | Mathez Olivier | St-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1982 | 5 | 02:50:02.709 | 50:20.987 | 24:45.824 (35) | 1:47.538 (30) | 1:17:47.151 (11) | 2:23.512 (3) | 1:03:18.684 (25) |
TIMATEC | |||||||||||||||
15 | 9 | Ferrari Hubert | Bernex | GE | SUI | Hommes Solo | 1968 | 5 | 02:52:10.276 | 52:28.554 | 21:54.982 (14) | 1:25.036 (16) | 1:28:05.585 (21) | 2:55.429 (10) | 57:49.244 (12) |
N/A | |||||||||||||||
16 | 2 | Pieter van Tiel | Commugny | VD | SUI | Hommes Solo | 1964 | 5 | 02:55:18.071 | 55:36.349 | 24:29.260 (31) | 3:31.696 (51) | 1:23:08.487 (15) | 5:02.594 (32) | 59:06.034 (15) |
N/A | |||||||||||||||
17 | 20 | Raimann Romain | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1977 | 5 | 02:57:43.397 | 58:01.675 | 22:52.342 (24) | 1:24.935 (15) | 1:25:45.995 (17) | 4:55.595 (31) | 1:02:44.530 (24) |
N/A | |||||||||||||||
18 | 26 | Pignat Thierry | Monthey | VS | SUI | Hommes Solo | 1963 | 5 | 03:00:11.016 | 1:00:29.294 | 22:58.835 (25) | 1:21.129 (13) | 1:37:27.646 (37) | 3:06.307 (11) | 55:17.099 (9) |
N/A | |||||||||||||||
19 | 25 | Chervaz Gilles | Collombey | VS | SUI | Hommes Solo | 1974 | 5 | 03:00:11.141 | 1:00:29.419 | 22:39.316 (21) | 1:41.807 (23) | 1:36:25.280 (35) | 4:07.120 (23) | 55:17.618 (10) |
Team Alone | |||||||||||||||
20 | 60 | Rueff Sébastien | Signy | VD | SUI | Hommes Solo | 1990 | 5 | 03:01:01.617 | 1:01:19.895 | 22:42.376 (22) | 3:06.671 (50) | 1:30:46.174 (26) | 3:31.231 (17) | 1:00:55.165 (16) |
N/A | |||||||||||||||
21 | 50 | Maye Fabrice | Duillier | VD | SUI | Hommes Solo | 1971 | 5 | 03:01:35.115 | 1:01:53.393 | 26:22.823 (46) | 1:46.776 (27) | 1:21:48.938 (14) | 5:08.937 (34) | 1:06:27.641 (31) |
N/A | |||||||||||||||
22 | 56 | Nardin Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1980 | 5 | 03:02:30.533 | 1:02:48.811 | 25:32.203 (37) | 1:03.866 (9) | 1:27:52.545 (20) | 2:21.895 (2) | 1:05:40.024 (27) |
SWISS FERMETURES | |||||||||||||||
23 | 31 | Renaud Stéphane | Versoix | GE | SUI | Hommes Solo | 1982 | 5 | 03:02:43.269 | 1:03:01.547 | 20:40.108 (7) | 1:56.320 (33) | 1:28:57.683 (23) | 4:00.385 (22) | 1:07:08.773 (34) |
N/A | |||||||||||||||
24 | 33 | Pereira Fred | Cronay | VD | SUI | Hommes Solo | 1986 | 5 | 03:03:08.705 | 1:03:26.983 | 22:27.157 (17) | 2:54.347 (48) | 1:27:07.074 (18) | 3:53.125 (20) | 1:06:47.002 (33) |
Go Départ | |||||||||||||||
25 | 32 | Sautière Romain | Arzier | VD | SUI | Hommes Solo | 1989 | 5 | 03:03:08.889 | 1:03:27.167 | 22:35.676 (19) | 1:10.602 (10) | 1:28:32.643 (22) | 4:27.596 (24) | 1:06:22.372 (30) |
Go Départ | |||||||||||||||
26 | 34 | Roulet Laurent | Grand-Lancy | GE | SUI | Hommes Solo | 1989 | 5 | 03:03:09.531 | 1:03:27.809 | 22:34.084 (18) | 2:48.909 (46) | 1:27:32.445 (19) | 3:40.058 (18) | 1:06:34.035 (32) |
N/A | |||||||||||||||
27 | 61 | Strecker Jerome | Genève | GE | SUI | Hommes Solo | 1984 | 5 | 03:03:10.648 | 1:03:28.926 | 23:28.032 (29) | 1:02.623 (8) | 1:37:22.952 (36) | 3:44.724 (19) | 57:32.317 (11) |
N/A | |||||||||||||||
28 | 49 | Quiquerez Bastien | Sion | VS | SUI | Hommes Solo | 1991 | 5 | 03:03:54.341 | 1:04:12.619 | 21:07.878 (9) | 58.897 (5) | 1:30:14.688 (24) | 3:58.069 (21) | 1:07:34.809 (35) |
(T)ribu | |||||||||||||||
29 | 35 | Gautier Rodolphe | Chéserex | VD | SUI | Hommes Solo | 1976 | 5 | 03:04:33.466 | 1:04:51.744 | 22:38.612 (20) | 1:39.905 (22) | 1:31:30.009 (28) | 5:14.375 (36) | 1:03:30.565 (26) |
Safram Sailing | |||||||||||||||
30 | 52 | Pessotto Stéphane | Aïre | GE | SUI | Hommes Solo | 1968 | 5 | 03:06:41.088 | 1:06:59.366 | 26:38.912 (47) | 2:10.740 (37) | 1:31:16.883 (27) | 5:02.839 (33) | 1:01:31.714 (20) |
N/A | |||||||||||||||
31 | 53 | Hauser Fabien | Versoix | GE | SUI | Hommes Solo | 1977 | 5 | 03:06:41.502 | 1:06:59.780 | 26:39.758 (48) | 2:06.317 (35) | 1:31:33.673 (29) | 4:41.054 (27) | 1:01:40.700 (21) |
N/A | |||||||||||||||
32 | 14 | Beyris Rudy | Cran-Gevrier | FRA | Hommes Solo | 1978 | 5 | 03:06:41.979 | 1:07:00.257 | 22:26.743 (16) | 4:05.791 (52) | 1:30:24.549 (25) | 7:30.324 (46) | 1:02:14.572 (23) | |
N/A | |||||||||||||||
33 | 51 | Luyet Cyprien | Savièse | VS | SUI | Hommes Solo | 1983 | 5 | 03:06:42.143 | 1:07:00.421 | 27:06.578 (49) | 1:37.141 (19) | 1:31:38.511 (30) | 4:50.854 (30) | 1:01:29.059 (18) |
Ski-club Savièse | |||||||||||||||
34 | 8 | OSSIPOW VINCENT | Commugny | VD | SUI | Hommes Solo | 1968 | 5 | 03:07:57.350 | 1:08:15.628 | 22:46.305 (23) | 2:08.068 (36) | 1:32:43.632 (32) | 4:35.574 (26) | 1:05:43.771 (29) |
N/A | |||||||||||||||
35 | 42 | TOURNIER Loïs | SERRAVAL | FRA | Hommes Solo | 1992 | 5 | 03:14:59.473 | 1:15:17.751 | 21:11.952 (10) | 1:47.056 (29) | 1:40:52.897 (39) | 5:26.399 (38) | 1:05:41.169 (28) | |
N/A | |||||||||||||||
36 | 15 | MANOURY Jean-Luc | Coppet | VD | SUI | Hommes Solo | 1962 | 5 | 03:19:39.888 | 1:19:58.166 | 26:19.618 (43) | 1:41.978 (24) | 1:31:48.541 (31) | 4:29.784 (25) | 1:15:19.967 (41) |
Jean-Luc MANOURY | |||||||||||||||
37 | 27 | Flückiger Jac | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1961 | 5 | 03:25:57.781 | 1:26:16.059 | 29:39.243 (53) | 1:20.747 (12) | 1:34:06.626 (33) | 8:17.341 (49) | 1:12:33.824 (39) |
N/A | |||||||||||||||
38 | 24 | Huber Rafael | Carouge | GE | SUI | Hommes Solo | 1968 | 5 | 03:27:07.920 | 1:27:26.198 | 27:25.168 (51) | 2:14.051 (38) | 1:34:18.187 (34) | 6:33.292 (42) | 1:16:37.222 (43) |
Jaeger Train | |||||||||||||||
39 | 21 | ALVES Alexandre | CESSY | FRA | Hommes Solo | 1982 | 5 | 03:27:40.034 | 1:27:58.312 | 25:25.814 (36) | 2:45.500 (45) | 1:42:21.044 (40) | 4:44.500 (28) | 1:12:23.176 (38) | |
CRAPAST | |||||||||||||||
40 | 28 | FREYCHAT Philippe | Brison Saint Innocent | FRA | Hommes Solo | 1967 | 5 | 03:30:48.931 | 1:31:07.209 | 23:24.703 (27) | 2:35.406 (42) | 1:39:36.923 (38) | 6:37.384 (43) | 1:18:34.515 (44) | |
N/A | |||||||||||||||
41 | 19 | LITZLER Hyacinthe | Vilars NE | NE | FRA | Hommes Solo | 1982 | 5 | 03:32:59.365 | 1:33:17.643 | 25:36.711 (39) | 2:38.161 (43) | 1:46:46.053 (43) | 7:13.689 (45) | 1:10:44.751 (36) |
Crapast | |||||||||||||||
42 | 45 | Kottelat Frederic | Gland | VD | SUI | Hommes Solo | 1980 | 5 | 03:37:25.968 | 1:37:44.246 | 24:42.618 (34) | 1:47.806 (31) | 1:51:26.617 (45) | 5:25.045 (37) | 1:14:03.882 (40) |
N/A | |||||||||||||||
43 | 46 | Humbert Jérôme | St-George | VD | SUI | Hommes Solo | 1988 | 5 | 03:38:12.845 | 1:38:31.123 | 26:20.673 (44) | 1:45.720 (26) | 1:55:22.097 (47) | 3:26.310 (14) | 1:11:18.045 (37) |
TIMATEC | |||||||||||||||
44 | 57 | CUINET Maxime | La riviere drugeon | FRA | Hommes Solo | 1983 | 5 | 03:45:16.208 | 1:45:34.486 | 26:11.553 (40) | 2:38.907 (44) | 1:45:41.909 (41) | 5:48.496 (39) | 1:24:55.343 (47) | |
Team swiss fermetures | |||||||||||||||
45 | 6 | Zeberli Valentin | Le Grand-Saconnex | GE | SUI | Hommes Solo | 1990 | 5 | 03:46:26.846 | 1:46:45.124 | 21:56.492 (15) | 57.160 (4) | 2:01:43.674 (50) | 6:07.288 (40) | 1:15:42.232 (42) |
N/A | |||||||||||||||
46 | 11 | Favre Lucien | Gex | FRA | Hommes Solo | 1980 | 5 | 03:55:22.571 | 1:55:40.849 | 26:12.795 (42) | 6:19.897 (55) | 1:46:40.571 (42) | 7:48.919 (47) | 1:28:20.389 (48) | |
N/A | |||||||||||||||
47 | 3 | JORAY OLIVIER | Nyon | VD | SUI | Hommes Solo | 1978 | 5 | 03:56:48.619 | 1:57:06.897 | 25:32.845 (38) | 2:29.702 (40) | 1:52:15.332 (46) | 12:28.920 (54) | 1:24:01.820 (45) |
N/A | |||||||||||||||
48 | 29 | simon stephane | Cessy | FRA | Hommes Solo | 1970 | 5 | 03:57:18.228 | 1:57:36.506 | 23:57.251 (30) | 2:03.624 (34) | 1:50:43.171 (44) | 9:55.369 (52) | 1:30:38.813 (49) | |
versoix athlétisme | |||||||||||||||
49 | 58 | Reymond Alexandre | Rolle | VD | SUI | Hommes Solo | 1977 | 5 | 04:00:47.611 | 2:01:05.889 | 23:27.061 (28) | 1:00.121 (6) | 1:56:22.665 (48) | 6:42.980 (44) | 1:33:14.784 (51) |
Ismiforever | |||||||||||||||
50 | 10 | Bezençon Jean-Luc | St-Cergue | VD | SUI | Hommes Solo | 1966 | 5 | 04:10:26.345 | 2:10:44.623 | 26:12.464 (41) | 3:01.383 (49) | 2:05:03.563 (52) | 11:57.481 (53) | 1:24:11.454 (46) |
N/A | |||||||||||||||
51 | 59 | Pascarella Mario | Nyon | VD | ITA | Hommes Solo | 1989 | 5 | 04:20:22.417 | 2:20:40.695 | 28:50.113 (52) | 53.159 (2) | 2:03:27.989 (51) | 9:47.739 (51) | 1:37:23.417 (53) |
N/A | |||||||||||||||
52 | 18 | Durand Damien | Cessy | FRA | Hommes Solo | 1983 | 5 | 04:22:56.553 | 2:23:14.831 | 29:50.409 (54) | 2:51.153 (47) | 2:10:34.057 (53) | 8:11.359 (48) | 1:31:29.575 (50) | |
N/A | |||||||||||||||
53 | 16 | Weber Etienne | Gland | VD | SUI | Hommes Solo | 2016 | 5 | 04:23:01.561 | 2:23:19.839 | 27:15.221 (50) | 4:17.171 (53) | 1:58:27.141 (49) | 8:40.610 (50) | 1:44:21.418 (54) |
N/A | |||||||||||||||
54 | 12 | Zwahlen Fabien | Vich | VD | SUI | Hommes Solo | 1986 | 5 | 04:36:19.130 | 2:36:37.408 | 26:21.107 (45) | 6:06.167 (54) | 2:21:01.720 (54) | 6:16.120 (41) | 1:36:34.016 (52) |
N/A | |||||||||||||||
55 | 30 | Bon Dominique | Crissier | VD | FRA | Hommes Solo | 1961 | 2 | DNF | 47:30.174 (55) | 1:37.607 (20) | - | - | - | |
N/A | |||||||||||||||
56 | 22 | Locatelli Vincent | Begnins | VD | SUI | Hommes Solo | 1969 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
N/A | |||||||||||||||
57 | 23 | Oke Anthony | Vessy | GE | GBR | Hommes Solo | 1969 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
Tri Club de Geneve | |||||||||||||||
58 | 37 | Kaesermann Raphaël | Croy | VD | SUI | Hommes Solo | 1983 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
Team François Sports | |||||||||||||||
59 | 39 | Canonica Xavier | Choulex | GE | SUI | Hommes Solo | 1988 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
N/A | |||||||||||||||
60 | 44 | Maignant Yann | Villers le lac | FRA | Hommes Solo | 1990 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | ||
N/A | |||||||||||||||
61 | 47 | Schilliger Timothy | Sion | VS | SUI | Hommes Solo | 1983 | 0 | DNS | - | - | - | - | - | |
Team GLD - Pub Adhésive |